| Descripción | Lugar | Autor | Kms. | Sistema |
| De Torelló a Coll de Nargó | Barcelona-Girona-Lleida | Beckett | 189 | Garmin |
| Pirineo Catalán, Aragonés y Navarro | Varias | C. Permuy | 2.223 | Garmin |
| Madrid - Aras Rural | Madrid-Cuenca-Valencia | Goliat | 380 | Garmin |
| Madrid - Valle de Hecho (Huesca) | Madrid-Soria-Huesca | Goliat | 500 | Garmin |
| Rutas por el Montseny | Barcelona | Francesc | varios | Garmin |
| Sinplásticostreffen Cruz Verde | Madrid | Fondri | 78 | OZIExplorer |
| Sinplásticostreffen S. Martín de Valdeiglesias | Madrid-Ávila | Fondri | 32 | OZIExplorer |
| Sinplásticostreffen El Tiemblo | Ávila | Fondri | 120 | OZIExplorer |
| Sinplásticostreffen San Roque | Ávila-Madrid | Fondri | 322 | OZIExplorer |
| Cobeña-Caravia por Aguilar de Campoo | Varias | Fondri | 490 | OZIExplorer |
| Picos de Europa | Asturias-León-Cantabria | Fondri | 301 | OZIExplorer |
| Prepelamelambruda | Madrid | Fondri | 368 | OZIExplorer |
| Caravia-Cobeña | Varias | Fondri | 527 | OZIExplorer |
| Pelamelambruda 2005 | Madrid | Fondri | 380 | OZIExplorer |
| Sierra de Alcaraz | Madrid - Albacete | Goliat | 1.150 | Garmin |
| Madrid-Sacramenia | Varias | Sixela | 259 | Garmin |
| Pirineos Atlanticos | Navarra-Francia | Sacada del lbro de l | 385 km | fichero para tomtom |
| Baix Llobregat-Penedes-Anoia | Barcelona | David Soto | 200 km | .int Tom Tom |
| Pallejá - Rest. Casa de fusta -Delta del Ebro | Barcelona - Tarragona | David Soto | 285 km | .int Tom Tom |
| Empordà divertit | Girona | Karbasonat | 144 | garmin |
| Cadifornia- Tejeda de Tiétar | varias | El Coleta | 633 | Garmin |
| Alcorcon ( Madrid) -Puerto de Serranillos | Madrid-Avila | Jose A, Montero | 248 | tom tom |
| Ruta KEDADA ALICANTE | Alicante | SAK3 | 147 | google earth |
| Rios, montañas y carreteras solitarias, curvas a manta! | Valencia - Ademuz - Cuenca | Motero Pincha Teclas | 275 | GPX |
| Descripción | Lugar | Autor | Kms. | Sistema |
| El Sol de Medianoche (Cabo Norte) | Noruega | C. Permuy | 10.058 | Garmin |
| Los Alpes | Alpes | asen | 5.600 | Garmin |
| La Selva Negra | Alemania | jarosa | 1.040 | Garmin |
| Viaje a Nordkapp | Noruega | paneuropeanstx | 13.500 | Garmin |
| Irlanda | Irlanda | Panotxa | 2.390 | GPX |
| Norkapp | Irlanda | Panotxa | 10.529 | Garmin |
| Descripción | Lugar | Autor | Kms. | Sistema |
| Marruecos | Marruecos | JULIO_CESAR | ? | OZIExplorer |
| Marruecos (2) | Marruecos | paneuropeanstx | 6.000 | Garmin |
| Marruecos | Marruecos | Panotxa | 2.657 | Garmin |
| Tunez | Marruecos | Panotxa | 1.928 | Garmin |
| Sur de Marruecos 2010 (50% tierra - 50% asfalto) | Marruecos | Juanfra (avispa_800) | 2553 | Garmin |
| Descripción | Lugar | Autor | Kms. | Sistema |
| Sierra de la Demanda | Logroño (Dificultad *) | Pavillo | 48 | Garmin + OZIExplorer |
| Transpirenaica | Varias (Dificultad *) | Pavillo | 1.100 | Garmin + OZIExplorer |
| Tarragona - Santes Creus | Tarragona (Dificultad *) | Pavillo | 90 | Garmin + OZIExplorer |
| Masriudoms - Perelló | Tarragona (Dificultad ***) | Pavillo | 37 | Garmin + OZIExplorer |
| Descripción | Lugar | Autor | Kms. | Sistema |
| Situación Radares Catalunya | Varias | Varios | - | Garmin |
| Diversos puntos de interés | - - | juan pacheco | - | Tom Tom |
| Situación Radares España (con voces) | - | Jethro_Tull | - | Tom Tom |
| Radares España | - | Donald | - | Garmin |
Si tienes cualquier ruta que consideras interesante incluir, no dudes en mandárnosla.
Pulsa aquí para añadir la ruta y luego la revisaremos y la publicaremos.