Noticias del Mundial

Nada como éste artículo pone a VR en su real dimensión, y a la distancia que está del resto (no sólo por la edad). Nadie sabe si ganará el campeonato éste año o el que viene, o no lo logrará, pero lo que se nota que es cierto es que a éstas alturas al que más le importa eso es a él mismo, para los demás ya cada vez importa menos si llega al 10°. El artículo contesta una de mis mayores interrogantes desde hace un par de años, ¿cuánta audiencia perderá MotoGP cuando VR se vaya?.
Se ve que a Dorna también le preocupa el asunto.
Si firmó por 2 años estará los dos años creo porque VR no es un piloto más, es un "enfermo de la moto", nació enfermo de eso, esa enfermedad lo hace correr así a los 38.
 
FP1

1 84 Jakub KORNFEIL CZE Peugeot MC Saxoprint Peugeot 198.3 2'01.000
2 14 Tony ARBOLINO ITA SIC58 Squadra Corse Honda 203.1 2'01.309 0.309 / 0.309
3 63 Vicente PEREZ SPA Reale Avintia Academy KTM 201.6 2'01.348 0.348 / 0.039
4 8 Nicolo BULEGA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 205.7 2'01.717 0.717 / 0.369
5 23 Niccolò ANTONELLI ITA Red Bull KTM Ajo KTM 201.3 2'02.073 1.073 / 0.356
6 17 John MCPHEE GBR British Talent Team Honda 201.9 2'02.081 1.081 / 0.008
7 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 202.7 2'02.244 1.244 / 0.163
8 16 Andrea MIGNO ITA SKY Racing Team VR46 KTM 202.2 2'02.279 1.279 / 0.035
9 31 Raul FERNANDEZ SPA Mahindra MRW Aspar Team Mahindra 198.5 2'02.358 1.358 / 0.079
10 65 Philipp OETTL GER Südmetall Schedl GP Racing KTM 200.8 2'02.886 1.886 / 0.528
11 40 Darryn BINDER RSA Platinum Bay Real Estate KTM 200.6 2'02.902 1.902 / 0.016
12 58 Juanfran GUEVARA SPA RBA BOE Racing Team KTM 200.1 2'03.821 2.821 / 0.919
13 48 Lorenzo DALLA PORTA ITA Mahindra Northgate Aspar Mahindra 198.2 2'03.896 2.896 / 0.075
14 64 Bo BENDSNEYDER NED Red Bull KTM Ajo KTM 200.4 2'04.206 3.206 / 0.310
15 19 Gabriel RODRIGO ARG RBA BOE Racing Team KTM 202.4 2'04.477 3.477 / 0.271
16 7 Adam NORRODIN MAL SIC Racing Team Honda 201.2 2'04.574 3.574 / 0.097
17 71 Ayumu SASAKI JPN SIC Racing Team Honda 200.8 2'04.641 3.641 / 0.067
18 75 Albert ARENAS SPA Mahindra Northgate Aspar Mahindra 201.1 2'05.021 4.021 / 0.380
19 12 Marco BEZZECCHI ITA CIP Mahindra 199.5 2'05.513 4.513 / 0.492
20 41 Nakarin ATIRATPHUVAPAT THA Honda Team Asia Honda 201.0 2'05.687 4.687 / 0.174
21 4 Patrik PULKKINEN FIN Peugeot MC Saxoprint Peugeot 199.2 2'05.964 4.964 / 0.277
22 27 Kaito TOBA JPN Honda Team Asia Honda 197.6 2'07.336 6.336 / 1.372
23 42 Marcos RAMIREZ SPA Platinum Bay Real Estate KTM 197.6 2'07.654 6.654 / 0.318
24 6 Maria HERRERA SPA AGR Team KTM 199.0 2'07.900 6.900 / 0.246
25 96 Manuel PAGLIANI ITA CIP Mahindra 198.5 2'08.118 7.118 / 0.218
5 Romano FENATI ITA Marinelli Rivacold Snipers Honda
11 Livio LOI BEL Leopard Racing Honda
21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Del Conca Gresini Moto3 Honda
33 Enea BASTIANINI ITA Estrella Galicia 0,0 Honda
36 Joan MIR SPA Leopard Racing Honda
44 Aron CANET SPA Estrella Galicia 0,0 Honda
88 Jorge MARTIN SPA Del Conca Gresini Moto3 Honda
95 Jules DANILO FRA Marinelli Rivacold Snipers Honda
 
FP1

1 73 Alex MARQUEZ SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 237.5 1'58.299
2 88 Ricard CARDUS SPA Red Bull KTM Ajo KTM 238.0 1'59.339 1.040 / 1.040
3 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN Teluru SAG Team Kalex 235.4 1'59.357 1.058 / 0.018
4 55 Hafizh SYAHRIN MAL Petronas Raceline Malaysia Kalex 233.7 1'59.769 1.470 / 0.412
5 32 Isaac VIÑALES SPA BE-A-VIP SAG Team Kalex 235.4 2'00.011 1.712 / 0.242
6 68 Yonny HERNANDEZ COL AGR Team Kalex 235.2 2'00.020 1.721 / 0.009
7 97 Xavi VIERGE SPA Tech 3 Racing Tech 3 234.0 2'00.092 1.793 / 0.072
8 44 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Ajo KTM 234.3 2'00.160 1.861 / 0.068
9 9 Jorge NAVARRO SPA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 235.0 2'00.296 1.997 / 0.136
10 2 Jesko RAFFIN SWI Garage Plus Interwetten Kalex 234.5 2'00.369 2.070 / 0.073
11 23 Marcel SCHROTTER GER Dynavolt Intact GP Suter 235.8 2'00.427 2.128 / 0.058
12 21 Franco MORBIDELLI ITA EG 0,0 Marc VDS Kalex 235.3 2'00.532 2.233 / 0.105
13 12 Thomas LUTHI SWI CarXpert Interwetten Kalex 240.9 2'00.572 2.273 / 0.040
14 89 Khairul Idham PAWI MAL IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 237.8 2'00.640 2.341 / 0.068
15 19 Xavier SIMEON BEL Tasca Racing Scuderia Moto2 Kalex 232.6 2'00.644 2.345 / 0.004
16 40 Fabio QUARTARARO FRA Pons HP40 Kalex 236.6 2'00.759 2.460 / 0.115
17 77 Dominique AEGERTER SWI Kiefer Racing Suter 233.3 2'00.947 2.648 / 0.188
18 24 Simone CORSI ITA Speed Up Racing Speed Up 232.3 2'01.009 2.710 / 0.062
19 54 Mattia PASINI ITA Italtrans Racing Team Kalex 233.8 2'01.195 2.896 / 0.186
20 5 Andrea LOCATELLI ITA Italtrans Racing Team Kalex 236.0 2'01.269 2.970 / 0.074
21 10 Luca MARINI ITA Forward Racing Team Kalex 233.2 2'01.310 3.011 / 0.041
22 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Forward Racing Team Kalex 231.9 2'01.414 3.115 / 0.104
23 62 Stefano MANZI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 235.8 2'01.484 3.185 / 0.070
24 27 Iker LECUONA SPA Garage Plus Interwetten Kalex 235.0 2'01.771 3.472 / 0.287
25 11 Sandro CORTESE GER Dynavolt Intact GP Suter 235.8 2'01.848 3.549 / 0.077
26 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 236.0 2'02.074 3.775 / 0.226
27 49 Axel PONS SPA RW Racing GP Kalex 234.7 2'02.150 3.851 / 0.076
28 22 Federico FULIGNI ITA Kiefer Racing Suter 234.1 2'02.209 3.910 / 0.059
29 57 Edgar PONS SPA Pons HP40 Kalex 234.5 2'02.231 3.932 / 0.022
30 42 Francesco BAGNAIA ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 235.9 2'02.282 3.983 / 0.051
31 87 Remy GARDNER AUS Tech 3 Racing Tech 3 231.9 2'03.384 5.085 / 1.102
32 47 Axel BASSANI ITA Speed Up Racing Speed Up 235.2 2'03.728 5.429 / 0.344
 
FP1

1 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 276.2 1'51.648
2 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 275.2 1'51.650 0.002 / 0.002
3 43 Jack MILLER AUS EG 0,0 Marc VDS Honda 274.5 1'51.807 0.159 / 0.157
4 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 278.7 1'51.830 0.182 / 0.023
5 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 276.4 1'51.962 0.314 / 0.132
6 94 Jonas FOLGER GER Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 275.8 1'52.249 0.601 / 0.287
7 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 274.8 1'52.350 0.702 / 0.101
8 9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Racing Ducati 276.9 1'52.353 0.705 / 0.003
9 99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team Ducati 280.2 1'52.359 0.711 / 0.006
10 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 276.6 1'52.555 0.907 / 0.196
11 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Racing Ducati 278.0 1'52.684 1.036 / 0.129
12 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 272.7 1'52.834 1.186 / 0.150
13 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 276.5 1'52.917 1.269 / 0.083
14 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 275.4 1'53.102 1.454 / 0.185
15 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 274.1 1'53.204 1.556 / 0.102
16 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 273.3 1'53.263 1.615 / 0.059
17 76 Loris BAZ FRA Reale Avintia Racing Ducati 270.6 1'53.375 1.727 / 0.112
18 22 Sam LOWES GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 272.0 1'53.752 2.104 / 0.377
19 53 Tito RABAT SPA EG 0,0 Marc VDS Honda 273.3 1'53.885 2.237 / 0.133
20 19 Alvaro BAUTISTA SPA Pull&Bear Aspar Team Ducati 276.9 1'54.087 2.439 / 0.202
21 12 Takuya TSUDA JPN Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 270.6 1'54.316 2.668 / 0.229
8 Hector BARBERA SPA Reale Avintia Racing Ducati
17 Karel ABRAHAM CZE Pull&Bear Aspar Team Ducati
 
FP2

1 36 Joan MIR SPA Leopard Racing Honda 205.3 1'49.564
2 5 Romano FENATI ITA Marinelli Rivacold Snipers Honda 202.7 1'49.785 0.221 / 0.221
3 17 John MCPHEE GBR British Talent Team Honda 207.0 1'50.398 0.834 / 0.613
4 40 Darryn BINDER RSA Platinum Bay Real Estate KTM 203.1 1'50.566 1.002 / 0.168
5 11 Livio LOI BEL Leopard Racing Honda 208.6 1'50.574 1.010 / 0.008
6 14 Tony ARBOLINO ITA SIC58 Squadra Corse Honda 205.6 1'50.692 1.128 / 0.118
7 23 Niccolò ANTONELLI ITA Red Bull KTM Ajo KTM 204.0 1'50.964 1.400 / 0.272
8 84 Jakub KORNFEIL CZE Peugeot MC Saxoprint Peugeot 202.3 1'51.033 1.469 / 0.069
9 42 Marcos RAMIREZ SPA Platinum Bay Real Estate KTM 204.5 1'51.280 1.716 / 0.247
10 48 Lorenzo DALLA PORTA ITA Mahindra Northgate Aspar Mahindra 203.5 1'51.490 1.926 / 0.210
11 44 Aron CANET SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 205.5 1'51.584 2.020 / 0.094
12 88 Jorge MARTIN SPA Del Conca Gresini Moto3 Honda 205.6 1'51.725 2.161 / 0.141
13 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Del Conca Gresini Moto3 Honda 204.3 1'51.787 2.223 / 0.062
14 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 202.2 1'51.846 2.282 / 0.059
15 33 Enea BASTIANINI ITA Estrella Galicia 0,0 Honda 203.1 1'51.932 2.368 / 0.086
16 58 Juanfran GUEVARA SPA RBA BOE Racing Team KTM 205.9 1'51.933 2.369 / 0.001
17 65 Philipp OETTL GER Südmetall Schedl GP Racing KTM 204.5 1'51.954 2.390 / 0.021
18 95 Jules DANILO FRA Marinelli Rivacold Snipers Honda 205.8 1'52.124 2.560 / 0.170
19 8 Nicolo BULEGA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 203.8 1'52.154 2.590 / 0.030
20 19 Gabriel RODRIGO ARG RBA BOE Racing Team KTM 206.6 1'52.222 2.658 / 0.068
21 7 Adam NORRODIN MAL SIC Racing Team Honda 206.5 1'52.256 2.692 / 0.034
22 64 Bo BENDSNEYDER NED Red Bull KTM Ajo KTM 200.6 1'52.264 2.700 / 0.008
23 63 Vicente PEREZ SPA Reale Avintia Academy KTM 208.0 1'52.373 2.809 / 0.109
24 75 Albert ARENAS SPA Mahindra Northgate Aspar Mahindra 203.6 1'52.539 2.975 / 0.166
25 71 Ayumu SASAKI JPN SIC Racing Team Honda 210.1 1'52.560 2.996 / 0.021
26 12 Marco BEZZECCHI ITA CIP Mahindra 202.2 1'52.752 3.188 / 0.192
27 31 Raul FERNANDEZ SPA Mahindra MRW Aspar Team Mahindra 200.8 1'52.798 3.234 / 0.046
28 96 Manuel PAGLIANI ITA CIP Mahindra 203.5 1'53.128 3.564 / 0.330
29 16 Andrea MIGNO ITA SKY Racing Team VR46 KTM 203.3 1'53.321 3.757 / 0.193
30 27 Kaito TOBA JPN Honda Team Asia Honda 208.8 1'53.398 3.834 / 0.077
31 6 Maria HERRERA SPA AGR Team KTM 204.1 1'53.540 3.976 / 0.142
32 41 Nakarin ATIRATPHUVAPAT THA Honda Team Asia Honda 205.5 1'53.777 4.213 / 0.237
33 4 Patrik PULKKINEN FIN Peugeot MC Saxoprint Peugeot 201.7 1'54.651 5.087 / 0.874
 
FP2

1 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 285.6 1'39.420
2 43 Jack MILLER AUS EG 0,0 Marc VDS Honda 283.9 1'39.964 0.544 / 0.544
3 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 285.3 1'40.045 0.625 / 0.081
4 99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team Ducati 288.7 1'40.291 0.871 / 0.246
5 9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Racing Ducati 286.5 1'40.378 0.958 / 0.087
6 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 284.0 1'40.379 0.959 / 0.001
7 19 Alvaro BAUTISTA SPA Pull&Bear Aspar Team Ducati 288.2 1'40.392 0.972 / 0.013
8 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 288.5 1'40.428 1.008 / 0.036
9 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 283.1 1'40.479 1.059 / 0.051
10 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 287.3 1'40.573 1.153 / 0.094
11 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Racing Ducati 285.7 1'40.639 1.219 / 0.066
12 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 285.7 1'40.698 1.278 / 0.059
13 94 Jonas FOLGER GER Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 285.7 1'40.773 1.353 / 0.075
14 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 284.2 1'40.915 1.495 / 0.142
15 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 285.7 1'41.019 1.599 / 0.104
16 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 285.2 1'41.165 1.745 / 0.146
17 53 Tito RABAT SPA EG 0,0 Marc VDS Honda 282.2 1'41.165 1.745
18 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 283.9 1'41.432 2.012 / 0.267
19 12 Takuya TSUDA JPN Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 280.8 1'41.887 2.467 / 0.455
20 22 Sam LOWES GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 282.2 1'41.905 2.485 / 0.018
21 17 Karel ABRAHAM CZE Pull&Bear Aspar Team Ducati 285.7 1'41.909 2.489 / 0.004
22 76 Loris BAZ FRA Reale Avintia Racing Ducati 280.2 1'42.515 3.095 / 0.606
23 8 Hector BARBERA SPA Reale Avintia Racing Ducati 289.0 1'42.630 3.210 / 0.115
 
FP2

1 73 Alex MARQUEZ SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 245.3 1'43.121
2 77 Dominique AEGERTER SWI Kiefer Racing Suter 244.1 1'43.279 0.158 / 0.158
3 97 Xavi VIERGE SPA Tech 3 Racing Tech 3 244.7 1'43.351 0.230 / 0.072
4 40 Fabio QUARTARARO FRA Pons HP40 Kalex 242.6 1'43.377 0.256 / 0.026
5 21 Franco MORBIDELLI ITA EG 0,0 Marc VDS Kalex 243.2 1'43.417 0.296 / 0.040
6 54 Mattia PASINI ITA Italtrans Racing Team Kalex 243.4 1'43.512 0.391 / 0.095
7 44 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Ajo KTM 241.6 1'43.544 0.423 / 0.032
8 10 Luca MARINI ITA Forward Racing Team Kalex 242.3 1'43.556 0.435 / 0.012
9 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Forward Racing Team Kalex 241.4 1'43.564 0.443 / 0.008
10 42 Francesco BAGNAIA ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 243.9 1'43.809 0.688 / 0.245
11 49 Axel PONS SPA RW Racing GP Kalex 241.3 1'43.819 0.698 / 0.010
12 9 Jorge NAVARRO SPA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 243.5 1'43.837 0.716 / 0.018
13 24 Simone CORSI ITA Speed Up Racing Speed Up 242.4 1'43.879 0.758 / 0.042
14 12 Thomas LUTHI SWI CarXpert Interwetten Kalex 246.9 1'43.986 0.865 / 0.107
15 11 Sandro CORTESE GER Dynavolt Intact GP Suter 245.0 1'44.079 0.958 / 0.093
16 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 240.9 1'44.126 1.005 / 0.047
17 23 Marcel SCHROTTER GER Dynavolt Intact GP Suter 242.0 1'44.142 1.021 / 0.016
18 19 Xavier SIMEON BEL Tasca Racing Scuderia Moto2 Kalex 242.4 1'44.180 1.059 / 0.038
19 55 Hafizh SYAHRIN MAL Petronas Raceline Malaysia Kalex 243.2 1'44.242 1.121 / 0.062
20 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN Teluru SAG Team Kalex 242.6 1'44.260 1.139 / 0.018
21 32 Isaac VIÑALES SPA BE-A-VIP SAG Team Kalex 244.8 1'44.268 1.147 / 0.008
22 57 Edgar PONS SPA Pons HP40 Kalex 244.6 1'44.269 1.148 / 0.001
23 88 Ricard CARDUS SPA Red Bull KTM Ajo KTM 242.5 1'44.287 1.166 / 0.018
24 68 Yonny HERNANDEZ COL AGR Team Kalex 241.8 1'44.315 1.194 / 0.028
25 27 Iker LECUONA SPA Garage Plus Interwetten Kalex 245.4 1'44.501 1.380 / 0.186
26 89 Khairul Idham PAWI MAL IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 245.6 1'44.616 1.495 / 0.115
27 2 Jesko RAFFIN SWI Garage Plus Interwetten Kalex 238.8 1'45.157 2.036 / 0.541
28 5 Andrea LOCATELLI ITA Italtrans Racing Team Kalex 242.6 1'45.256 2.135 / 0.099
29 87 Remy GARDNER AUS Tech 3 Racing Tech 3 241.1 1'45.265 2.144 / 0.009
30 62 Stefano MANZI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 242.4 1'45.414 2.293 / 0.149
31 47 Axel BASSANI ITA Speed Up Racing Speed Up 242.2 1'45.690 2.569 / 0.276
32 22 Federico FULIGNI ITA Kiefer Racing Suter 240.5 1'47.741 4.620 / 2.051
 
FP3

1 88 Jorge MARTIN SPA Del Conca Gresini Moto3 Honda 213.4 1'46.513
2 42 Marcos RAMIREZ SPA Platinum Bay Real Estate KTM 214.9 1'46.603 0.090 / 0.090
3 44 Aron CANET SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 215.1 1'46.631 0.118 / 0.028
4 36 Joan MIR SPA Leopard Racing Honda 211.8 1'47.006 0.493 / 0.375
5 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Del Conca Gresini Moto3 Honda 212.8 1'47.217 0.704 / 0.211
6 8 Nicolo BULEGA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 210.2 1'47.296 0.783 / 0.079
7 16 Andrea MIGNO ITA SKY Racing Team VR46 KTM 210.7 1'47.302 0.789 / 0.006
8 5 Romano FENATI ITA Marinelli Rivacold Snipers Honda 210.6 1'47.374 0.861 / 0.072
9 17 John MCPHEE GBR British Talent Team Honda 215.9 1'47.431 0.918 / 0.057
10 40 Darryn BINDER RSA Platinum Bay Real Estate KTM 212.4 1'47.436 0.923 / 0.005
11 65 Philipp OETTL GER Südmetall Schedl GP Racing KTM 211.9 1'47.452 0.939 / 0.016
12 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 213.0 1'47.459 0.946 / 0.007
13 95 Jules DANILO FRA Marinelli Rivacold Snipers Honda 213.4 1'47.671 1.158 / 0.212
14 75 Albert ARENAS SPA Mahindra Northgate Aspar Mahindra 210.6 1'47.696 1.183 / 0.025
15 64 Bo BENDSNEYDER NED Red Bull KTM Ajo KTM 208.5 1'47.792 1.279 / 0.096
16 33 Enea BASTIANINI ITA Estrella Galicia 0,0 Honda 210.8 1'47.799 1.286 / 0.007
17 71 Ayumu SASAKI JPN SIC Racing Team Honda 215.6 1'47.825 1.312 / 0.026
18 23 Niccolò ANTONELLI ITA Red Bull KTM Ajo KTM 211.2 1'47.843 1.330 / 0.018
19 58 Juanfran GUEVARA SPA RBA BOE Racing Team KTM 212.7 1'47.898 1.385 / 0.055
20 84 Jakub KORNFEIL CZE Peugeot MC Saxoprint Peugeot 207.9 1'47.966 1.453 / 0.068
21 7 Adam NORRODIN MAL SIC Racing Team Honda 213.4 1'48.158 1.645 / 0.192
22 48 Lorenzo DALLA PORTA ITA Mahindra Northgate Aspar Mahindra 210.8 1'48.166 1.653 / 0.008
23 12 Marco BEZZECCHI ITA CIP Mahindra 208.4 1'48.204 1.691 / 0.038
24 14 Tony ARBOLINO ITA SIC58 Squadra Corse Honda 211.3 1'48.219 1.706 / 0.015
25 19 Gabriel RODRIGO ARG RBA BOE Racing Team KTM 212.3 1'48.231 1.718 / 0.012
26 96 Manuel PAGLIANI ITA CIP Mahindra 210.4 1'48.377 1.864 / 0.146
27 6 Maria HERRERA SPA AGR Team KTM 214.9 1'48.464 1.951 / 0.087
28 63 Vicente PEREZ SPA Reale Avintia Academy KTM 212.7 1'48.467 1.954 / 0.003
29 27 Kaito TOBA JPN Honda Team Asia Honda 210.5 1'48.676 2.163 / 0.209
30 11 Livio LOI BEL Leopard Racing Honda 211.3 1'48.892 2.379 / 0.216
31 31 Raul FERNANDEZ SPA Mahindra MRW Aspar Team Mahindra 212.3 1'48.895 2.382 / 0.003
32 4 Patrik PULKKINEN FIN Peugeot MC Saxoprint Peugeot 208.7 1'49.883 3.370 / 0.988
33 41 Nakarin ATIRATPHUVAPAT THA Honda Team Asia Honda 209.5 1'50.184 3.671 / 0.301
 
FP3

1 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 291.6 1'38.580
2 99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team Ducati 293.0 1'38.798 0.218 / 0.218
3 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 291.1 1'38.809 0.229 / 0.011
4 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 289.6 1'38.971 0.391 / 0.162
5 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 288.5 1'39.082 0.502 / 0.111
6 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 289.9 1'39.107 0.527 / 0.025
7 94 Jonas FOLGER GER Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 292.0 1'39.155 0.575 / 0.048
8 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Racing Ducati 289.6 1'39.216 0.636 / 0.061
9 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 291.1 1'39.364 0.784 / 0.148
10 43 Jack MILLER AUS EG 0,0 Marc VDS Honda 290.5 1'39.412 0.832 / 0.048
11 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 290.4 1'39.492 0.912 / 0.080
12 53 Tito RABAT SPA EG 0,0 Marc VDS Honda 289.3 1'39.582 1.002 / 0.090
13 9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Racing Ducati 291.6 1'39.645 1.065 / 0.063
14 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 289.1 1'39.653 1.073 / 0.008
15 19 Alvaro BAUTISTA SPA Pull&Bear Aspar Team Ducati 293.1 1'39.662 1.082 / 0.009
16 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 292.6 1'39.840 1.260 / 0.178
17 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 288.9 1'39.906 1.326 / 0.066
18 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 291.5 1'40.026 1.446 / 0.120
19 8 Hector BARBERA SPA Reale Avintia Racing Ducati 291.4 1'40.189 1.609 / 0.163
20 76 Loris BAZ FRA Reale Avintia Racing Ducati 287.3 1'40.288 1.708 / 0.099
21 17 Karel ABRAHAM CZE Pull&Bear Aspar Team Ducati 290.4 1'40.289 1.709 / 0.001
22 22 Sam LOWES GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 286.2 1'40.552 1.972 / 0.263
23 12 Takuya TSUDA JPN Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 286.5 1'40.953 2.373 / 0.401
 
FP3

1 73 Alex MARQUEZ SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 248.1 1'42.434
2 21 Franco MORBIDELLI ITA EG 0,0 Marc VDS Kalex 249.0 1'42.489 0.055 / 0.055
3 54 Mattia PASINI ITA Italtrans Racing Team Kalex 246.4 1'42.646 0.212 / 0.157
4 24 Simone CORSI ITA Speed Up Racing Speed Up 246.6 1'42.856 0.422 / 0.210
5 44 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Ajo KTM 248.2 1'42.868 0.434 / 0.012
6 10 Luca MARINI ITA Forward Racing Team Kalex 245.3 1'43.016 0.582 / 0.148
7 9 Jorge NAVARRO SPA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 247.0 1'43.027 0.593 / 0.011
8 77 Dominique AEGERTER SWI Kiefer Racing Suter 250.4 1'43.057 0.623 / 0.030
9 42 Francesco BAGNAIA ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 248.6 1'43.155 0.721 / 0.098
10 23 Marcel SCHROTTER GER Dynavolt Intact GP Suter 246.9 1'43.162 0.728 / 0.007
11 11 Sandro CORTESE GER Dynavolt Intact GP Suter 247.5 1'43.164 0.730 / 0.002
12 12 Thomas LUTHI SWI CarXpert Interwetten Kalex 249.2 1'43.221 0.787 / 0.057
13 19 Xavier SIMEON BEL Tasca Racing Scuderia Moto2 Kalex 244.5 1'43.288 0.854 / 0.067
14 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 248.2 1'43.294 0.860 / 0.006
15 57 Edgar PONS SPA Pons HP40 Kalex 248.2 1'43.303 0.869 / 0.009
16 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Forward Racing Team Kalex 243.8 1'43.350 0.916 / 0.047
17 97 Xavi VIERGE SPA Tech 3 Racing Tech 3 247.5 1'43.389 0.955 / 0.039
18 68 Yonny HERNANDEZ COL AGR Team Kalex 247.3 1'43.389 0.955
19 89 Khairul Idham PAWI MAL IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 247.4 1'43.420 0.986 / 0.031
20 49 Axel PONS SPA RW Racing GP Kalex 246.9 1'43.463 1.029 / 0.043
21 32 Isaac VIÑALES SPA BE-A-VIP SAG Team Kalex 250.6 1'43.484 1.050 / 0.021
22 55 Hafizh SYAHRIN MAL Petronas Raceline Malaysia Kalex 247.0 1'43.665 1.231 / 0.181
23 88 Ricard CARDUS SPA Red Bull KTM Ajo KTM 250.0 1'43.694 1.260 / 0.029
24 40 Fabio QUARTARARO FRA Pons HP40 Kalex 245.2 1'43.697 1.263 / 0.003
25 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN Teluru SAG Team Kalex 249.5 1'43.720 1.286 / 0.023
26 2 Jesko RAFFIN SWI Garage Plus Interwetten Kalex 243.9 1'43.872 1.438 / 0.152
27 87 Remy GARDNER AUS Tech 3 Racing Tech 3 246.3 1'44.008 1.574 / 0.136
28 5 Andrea LOCATELLI ITA Italtrans Racing Team Kalex 246.6 1'44.136 1.702 / 0.128
29 27 Iker LECUONA SPA Garage Plus Interwetten Kalex 249.2 1'44.262 1.828 / 0.126
30 62 Stefano MANZI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 246.5 1'44.313 1.879 / 0.051
31 47 Axel BASSANI ITA Speed Up Racing Speed Up 247.1 1'44.976 2.542 / 0.663
32 22 Federico FULIGNI ITA Kiefer Racing Suter 245.3 1'45.956 3.522 / 0.980
 
QP

1 88 Jorge MARTIN SPA Del Conca Gresini Moto3 Honda 215.3 1'46.004
