Noticias del Mundial

1 25 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 166.1 38'20.883
2 20 54 Mattia PASINI ITA Italtrans Racing Team Kalex 166.1 +0.724
3 16 21 Franco MORBIDELLI ITA EG 0,0 Marc VDS Kalex 165.9 +2.678
4 13 12 Thomas LUTHI SWI CarXpert Interwetten Kalex 165.8 +4.645
5 11 42 Francesco BAGNAIA ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 165.4 +9.515
6 10 24 Simone CORSI ITA Speed Up Racing Speed Up 165.4 +9.955
7 9 62 Stefano MANZI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 165.4 +10.402
8 8 44 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Ajo KTM 165.4 +10.463
9 7 41 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 165.3 +10.762
10 6 77 Dominique AEGERTER SWI Kiefer Racing Suter 165.3 +11.454
11 5 10 Luca MARINI ITA Forward Racing Team Kalex 165.2 +12.787
12 4 97 Xavi VIERGE SPA Tech 3 Racing Tech 3 165.2 +13.022
13 3 9 Jorge NAVARRO SPA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 164.8 +19.990
14 2 73 Alex MARQUEZ SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 164.6 +21.751
15 1 49 Axel PONS SPA RW Racing GP Kalex 164.5 +22.174
16 40 Fabio QUARTARARO FRA Pons HP40 Kalex 164.4 +24.145
17 55 Hafizh SYAHRIN MAL Petronas Raceline Malaysia Kalex 164.3 +25.010
18 32 Isaac VIÑALES SPA BE-A-VIP SAG Team Kalex 164.2 +26.711
19 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN Teluru SAG Team Kalex 163.9 +30.680
20 87 Remy GARDNER AUS Tech 3 Racing Tech 3 163.9 +30.825
21 20 Joe ROBERTS USA AGR Team Kalex 163.6 +34.698
22 57 Edgar PONS SPA Pons HP40 Kalex 163.6 +35.502
23 5 Andrea LOCATELLI ITA Italtrans Racing Team Kalex 163.7 +35.988
24 15 Alex DE ANGELIS RSM Tasca Racing Scuderia Moto2 Kalex 163.3 +38.943
25 94 Jake DIXON GBR Dynavolt Intact GP Suter 163.0 +44.079
26 37 Augusto FERNANDEZ SPA Speed Up Racing Speed Up 163.0 +44.197
27 2 Jesko RAFFIN SWI Garage Plus Interwetten Kalex 162.8 +46.849
28 89 Khairul Idham PAWI MAL IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 162.8 +47.110
29 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Forward Racing Team Kalex 161.6 +1'04.182
30 6 Tarran MACKENZIE GBR Kiefer Racing Suter 159.7 +1'32.304
No Clasificado
11 Sandro CORTESE GER Dynavolt Intact GP Suter 164.0 5 Vueltas
27 Iker LECUONA SPA Garage Plus Interwetten Kalex 154.5 11 Vueltas
 
1 Franco MORBIDELLI Kalex ITA 223
2 Thomas LUTHI Kalex SWI 194
3 Alex MARQUEZ Kalex SPA 155
4 Miguel OLIVEIRA KTM POR 141
5 Francesco BAGNAIA Kalex ITA 111
6 Mattia PASINI Kalex ITA 104
7 Takaaki NAKAGAMI Kalex JPN 104
8 Simone CORSI Speed Up ITA 78
9 Dominique AEGERTER Suter SWI 63
10 Luca MARINI Kalex ITA 59
11 Xavi VIERGE Tech 3 SPA 55
12 Jorge NAVARRO Kalex SPA 50
13 Hafizh SYAHRIN Kalex MAL 50
14 Brad BINDER KTM RSA 45
15 Marcel SCHROTTER Suter GER 44
16 Lorenzo BALDASSARRI Kalex ITA 39
17 Fabio QUARTARARO Kalex FRA 32
18 Sandro CORTESE Suter GER 18
19 Axel PONS Kalex SPA 17
20 Xavier SIMEON Kalex BEL 16
21 Yonny HERNANDEZ Kalex COL 16
22 Remy GARDNER Tech 3 AUS 14
23 Stefano MANZI Kalex ITA 10
24 Isaac VIÑALES Kalex SPA 7
25 Ricard CARDUS KTM SPA 7
26 Joe ROBERTS Kalex USA 6
27 Tetsuta NAGASHIMA Kalex JPN 5
28 Jesko RAFFIN Kalex SWI 5
29 Andrea LOCATELLI Kalex ITA 5
30 Danny KENT Suter GBR 3
31 Edgar PONS Kalex SPA 2
32 Khairul Idham PAWI Kalex MAL 2
33 Augusto FERNANDEZ Speed Up SPA
34 Julian SIMON Kalex SPA
35 Iker LECUONA Kalex SPA
36 Tarran MACKENZIE Suter GBR
37 Karel HANIKA Kalex CZE
38 Axel BASSANI Speed Up ITA
39 Federico FULIGNI Kalex ITA
40 Alex DE ANGELIS Kalex RSM
41 Jake DIXON Suter GBR
 
1 25 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 173.7 40'45.496
2 20 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 173.6 +0.114
3 16 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 173.6 +0.749
4 13 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 173.5 +1.679
5 11 99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team Ducati 173.4 +3.508
6 10 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 173.2 +7.001
7 9 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 172.9 +10.944
8 8 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Racing Ducati 172.7 +13.627
9 7 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 172.6 +15.661
10 6 19 Alvaro BAUTISTA SPA Pull&Bear Aspar Team Ducati 171.9 +25.279
11 5 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 171.5 +30.336
12 4 53 Tito RABAT SPA EG 0,0 Marc VDS Honda 171.4 +31.609
13 3 17 Karel ABRAHAM CZE Pull&Bear Aspar Team Ducati 171.4 +31.945
14 2 8 Hector BARBERA SPA Reale Avintia Racing Ducati 171.3 +33.567
15 1 76 Loris BAZ FRA Reale Avintia Racing Ducati 171.3 +33.901
16 43 Jack MILLER AUS EG 0,0 Marc VDS Honda 170.7 +43.012
17 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 170.3 +48.683
No Clasificado
41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 171.8 2 Vueltas
9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Racing Ducati 171.8 3 Vueltas
29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 171.8 3 Vueltas
93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 173.6 7 Vueltas
22 Sam LOWES GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 169.6 15 Vueltas
 
1 Andrea DOVIZIOSO Ducati ITA 183
2 Marc MARQUEZ Honda SPA 174
3 Maverick VIÑALES Yamaha SPA 170
4 Valentino ROSSI Yamaha ITA 157
5 Dani PEDROSA Honda SPA 148
6 Johann ZARCO Yamaha FRA 109
7 Jorge LORENZO Ducati SPA 90
8 Cal CRUTCHLOW Honda GBR 89
9 Jonas FOLGER Yamaha GER 77
10 Danilo PETRUCCI Ducati ITA 75
11 Alvaro BAUTISTA Ducati SPA 58
12 Scott REDDING Ducati GBR 45
13 Aleix ESPARGARO Aprilia SPA 43
14 Jack MILLER Honda AUS 43
15 Loris BAZ Ducati FRA 39
16 Andrea IANNONE Suzuki ITA 33
17 Karel ABRAHAM Ducati CZE 28
18 Tito RABAT Honda SPA 27
19 Pol ESPARGARO KTM SPA 26
20 Hector BARBERA Ducati SPA 23
21 Alex RINS Suzuki SPA 19
22 Bradley SMITH KTM GBR 8
23 Michele PIRRO Ducati ITA 7
24 Mika KALLIO KTM FIN 6
25 Sam LOWES Aprilia GBR 2
26 Sylvain GUINTOLI Suzuki FRA 1
27 Takuya TSUDA Suzuki JPN
 
Acabo de ver Moto2 y Moto3 del Gp de Inglaterra. La carrera de Moto3 tremenda todas y cada una de las vueltas, nos han birlado un final que fijo iba a ser espectacular por bandera roja en la última vuelta.
Moto2 mala suerte, una vez más para Márquez por los suelos y gran triunfo de Nakaganni. Morbidelli va ya con la calculadora. Pero nada que ver en tensión con Moto3, el que no haya visto la carrera, le recomiendo que la vea.
 
Viernes 8 de septiembre
▪ Moto3 FP1: 09:00 – 09:40 h (MovistarTV / Videopass / Vodafone / OpenSport)
▪ MotoGp FP1: 09:50 – 10:45 h (MovistarTV / Videopass / Vodafone / OpenSport)
▪ Moto2 FP1: 10:55 – 11:40 h (MovistarTV / Videopass / Vodafone / OpenSport)
▪ Moto3 FP2: 13:10 – 13:50 h (MovistarTV / Videopass / Vodafone / OpenSport)
▪ MotoGp FP2: 14:00 – 14:55 h (MovistarTV / Videopass / Vodafone / OpenSport)
▪ Moto2 FP2: 15:05 – 15:50 h (MovistarTV / Videopass / Vodafone / OpenSport)

Sábado 9 de septiembre
▪ Moto3 FP3: 09:00 – 09:40 (MovistarTV / Videopass / Vodafone / OpenSport)
▪ MotoGp FP3: 09:55 – 10:40 (MovistarTV / Videopass / Vodafone / OpenSport)
▪ Moto2 FP3: 10:55 – 11:40 (MovistarTV / Videopass / Vodafone / OpenSport)
▪ Moto3 QP: 12:35 – 13:15 (MovistarTV / Videopass / Vodafone / OpenSport)
▪ MotoGp FP4: 13:30 – 14:00 (MovistarTV / Videopass / Vodafone / OpenSport)
▪ MotoGp Q1: 14:10 – 14:25 (MovistarTV / Videopass / Vodafone / OpenSport)
▪ MotoGp Q2: 14:35 – 14:50 (MovistarTV / Videopass / Vodafone / OpenSport)
▪ Moto2 QP: 15:05 – 15:50 (MovistarTV / Videopass / Vodafone / OpenSport)

Domingo 10 de septiembre
▪ Moto3 WUP: 08:40 – 09:00 (MovistarTV / Videopass / Vodafone / OpenSport)
▪ Moto2 WUP: 09:10 – 09:30 (MovistarTV / Videopass / Vodafone / OpenSport)
▪ MotoGp WUP: 09:40 – 10:00 (MovistarTV / Videopass / Vodafone / OpenSport)
Moto3 Carrera: 11:00 (MovistarTV / Videopass / Vodafone / OpenSport)
▪ Moto2 Carrera: 12:20 (MovistarTV / Videopass / Vodafone / OpenSport)
▪ MotoGP Carrera: 14:00 (MovistarTV / Videopass / Vodafone / OpenSport)
 
FP1

1 44 Aron CANET SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 202.0 1'46.518
2 5 Romano FENATI ITA Marinelli Rivacold Snipers Honda 203.3 1'46.669 0.151 / 0.151
3 36 Joan MIR SPA Leopard Racing Honda 207.2 1'46.844 0.326 / 0.175
4 42 Marcos RAMIREZ SPA Platinum Bay Real Estate KTM 204.6 1'47.870 1.352 / 1.026
5 65 Philipp OETTL GER Südmetall Schedl GP Racing KTM 204.1 1'47.923 1.405 / 0.053
6 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Del Conca Gresini Moto3 Honda 203.1 1'48.531 2.013 / 0.608
7 58 Juanfran GUEVARA SPA RBA BOE Racing Team KTM 202.2 1'48.561 2.043 / 0.030
8 17 John MCPHEE GBR British Talent Team Honda 201.3 1'48.592 2.074 / 0.031
9 11 Livio LOI BEL Leopard Racing Honda 205.3 1'48.605 2.087 / 0.013
10 33 Enea BASTIANINI ITA Estrella Galicia 0,0 Honda 201.1 1'48.806 2.288 / 0.201
11 14 Tony ARBOLINO ITA SIC58 Squadra Corse Honda 204.8 1'48.838 2.320 / 0.032
12 71 Ayumu SASAKI JPN SIC Racing Team Honda 201.9 1'48.908 2.390 / 0.070
13 12 Marco BEZZECCHI ITA CIP Mahindra 203.0 1'48.910 2.392 / 0.002
14 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 200.9 1'48.914 2.396 / 0.004
15 64 Bo BENDSNEYDER NED Red Bull KTM Ajo KTM 204.2 1'48.917 2.399 / 0.003
16 19 Gabriel RODRIGO ARG RBA BOE Racing Team KTM 204.1 1'48.944 2.426 / 0.027
17 95 Jules DANILO FRA Marinelli Rivacold Snipers Honda 205.4 1'48.972 2.454 / 0.028
18 7 Adam NORRODIN MAL SIC Racing Team Honda 206.5 1'49.081 2.563 / 0.109
19 41 Nakarin ATIRATPHUVAPAT THA Honda Team Asia Honda 201.8 1'49.372 2.854 / 0.291
20 84 Jakub KORNFEIL CZE Peugeot MC Saxoprint Peugeot 200.3 1'49.479 2.961 / 0.107
21 23 Niccolò ANTONELLI ITA Red Bull KTM Ajo KTM 203.5 1'49.617 3.099 / 0.138
22 8 Nicolo BULEGA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 201.3 1'49.890 3.372 / 0.273
23 75 Albert ARENAS SPA Aspar Mahindra Moto3 Mahindra 198.2 1'50.011 3.493 / 0.121
24 4 Patrik PULKKINEN FIN Peugeot MC Saxoprint Peugeot 199.1 1'50.124 3.606 / 0.113
25 15 Jaume MASIA SPA Platinum Bay Real Estate KTM 201.7 1'50.221 3.703 / 0.097
26 48 Lorenzo DALLA PORTA ITA Aspar Mahindra Moto3 Mahindra 197.2 1'50.306 3.788 / 0.085
27 16 Andrea MIGNO ITA SKY Racing Team VR46 KTM 202.0 1'50.430 3.912 / 0.124
28 27 Kaito TOBA JPN Honda Team Asia Honda 201.2 1'51.513 4.995 / 1.083
29 96 Manuel PAGLIANI ITA CIP Mahindra 200.2 1'51.695 5.177 / 0.182
30 6 Maria HERRERA SPA AGR Team KTM 205.3 1'51.831 5.313 / 0.136
31 51 Kevin ZANNONI ITA Althea Racing KTM 201.8 1'52.022 5.504 / 0.191
57 Alex FABBRI ITA Minimoto Portomaggiore Mahindra 196.5 1'54.706 8.188 / 2.684
88 Jorge MARTIN SPA Del Conca Gresini Moto3 Honda
 
FP1

1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 289.6 1'33.556
2 51 Michele PIRRO ITA Ducati Team Ducati 294.5 1'33.988 0.432 / 0.432
3 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 289.9 1'34.175 0.619 / 0.187
4 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 291.1 1'34.196 0.640 / 0.021
5 9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Racing Ducati 290.8 1'34.219 0.663 / 0.023
6 99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team Ducati 290.0 1'34.498 0.942 / 0.279
7 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 293.4 1'34.545 0.989 / 0.047
8 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 291.1 1'34.592 1.036 / 0.047
9 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 287.5 1'34.702 1.146 / 0.110
10 94 Jonas FOLGER GER Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 289.0 1'34.786 1.230 / 0.084
11 8 Hector BARBERA SPA Reale Avintia Racing Ducati 294.1 1'34.835 1.279 / 0.049
12 19 Alvaro BAUTISTA SPA Pull&Bear Aspar Team Ducati 294.2 1'34.926 1.370 / 0.091
13 43 Jack MILLER AUS EG 0,0 Marc VDS Honda 287.4 1'34.953 1.397 / 0.027
14 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 283.6 1'35.160 1.604 / 0.207
15 53 Tito RABAT SPA EG 0,0 Marc VDS Honda 289.8 1'35.243 1.687 / 0.083
16 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 287.0 1'35.306 1.750 / 0.063
17 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 287.4 1'35.415 1.859 / 0.109
18 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Racing Ducati 287.2 1'35.536 1.980 / 0.121
19 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 290.0 1'35.625 2.069 / 0.089
20 76 Loris BAZ FRA Reale Avintia Racing Ducati 284.7 1'35.655 2.099 / 0.030
21 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 286.8 1'35.957 2.401 / 0.302
22 17 Karel ABRAHAM CZE Pull&Bear Aspar Team Ducati 289.8 1'37.112 3.556 / 1.155
23 22 Sam LOWES GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 280.6 1'37.649 4.093 / 0.537
 
Pirro y Petrucci de Ducati y Crutchlow de Honda, por delante de Lorenzo, Pedrosa y VIñales, que ya rondan el segundo por detrás del tiempo de referencia de Márquez. Sólo Dovi -de los que están en la lucha por el título- salva los muebles en este primer libre, pero a más de 6 décimas. Parece que Viñales echa de menos los datos de su compañero de equipo para cotejar y evolucionar más rápido los settings de la Yamaha. Tener la mitad de datos disponibles no ayuda a dirigir los settings por el camino correcto y el no poner un sustituto a Rossi me parece una torpeza de Yamaha también de cara al campeonato de marcas
 
FP1

1 73 Alex MARQUEZ SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 242.9 1'38.205
2 21 Franco MORBIDELLI ITA EG 0,0 Marc VDS Kalex 242.9 1'38.413 0.208 / 0.208
3 77 Dominique AEGERTER SWI Kiefer Racing Suter 239.4 1'38.538 0.333 / 0.125
4 12 Thomas LUTHI SWI CarXpert Interwetten Kalex 243.1 1'38.750 0.545 / 0.212
5 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 240.1 1'38.781 0.576 / 0.031
6 55 Hafizh SYAHRIN MAL Petronas Raceline Malaysia Kalex 242.9 1'38.876 0.671 / 0.095
7 54 Mattia PASINI ITA Italtrans Racing Team Kalex 242.2 1'38.908 0.703 / 0.032
8 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Forward Racing Team Kalex 237.8 1'38.971 0.766 / 0.063
9 40 Fabio QUARTARARO FRA Pons HP40 Kalex 242.9 1'39.027 0.822 / 0.056
10 44 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Ajo KTM 241.5 1'39.029 0.824 / 0.002
11 11 Sandro CORTESE GER Dynavolt Intact GP Suter 242.8 1'39.050 0.845 / 0.021
12 10 Luca MARINI ITA Forward Racing Team Kalex 242.3 1'39.101 0.896 / 0.051
13 24 Simone CORSI ITA Speed Up Racing Speed Up 239.6 1'39.196 0.991 / 0.095
14 42 Francesco BAGNAIA ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 241.8 1'39.206 1.001 / 0.010
15 37 Augusto FERNANDEZ SPA Speed Up Racing Speed Up 241.9 1'39.370 1.165 / 0.164
16 9 Jorge NAVARRO SPA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 241.0 1'39.416 1.211 / 0.046
17 19 Xavier SIMEON BEL Tasca Racing Scuderia Moto2 Kalex 238.3 1'39.545 1.340 / 0.129
18 2 Jesko RAFFIN SWI Garage Plus Interwetten Kalex 238.5 1'39.551 1.346 / 0.006
19 41 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 243.0 1'39.589 1.384 / 0.038
20 62 Stefano MANZI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 241.9 1'39.612 1.407 / 0.023
21 49 Axel PONS SPA RW Racing GP Kalex 242.3 1'39.670 1.465 / 0.058
22 27 Iker LECUONA SPA Garage Plus Interwetten Kalex 240.1 1'39.762 1.557 / 0.092
23 87 Remy GARDNER AUS Tech 3 Racing Tech 3 241.7 1'39.808 1.603 / 0.046
24 32 Isaac VIÑALES SPA BE-A-VIP SAG Team Kalex 243.4 1'39.822 1.617 / 0.014
25 5 Andrea LOCATELLI ITA Italtrans Racing Team Kalex 242.5 1'39.863 1.658 / 0.041
26 97 Xavi VIERGE SPA Tech 3 Racing Tech 3 242.2 1'39.958 1.753 / 0.095
27 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN Teluru SAG Team Kalex 241.6 1'40.093 1.888 / 0.135
28 15 Alex DE ANGELIS RSM Dynavolt Intact GP Suter 240.6 1'40.158 1.953 / 0.065
29 57 Edgar PONS SPA Pons HP40 Kalex 241.5 1'40.222 2.017 / 0.064
30 20 Joe ROBERTS USA AGR Team Kalex 239.5 1'40.746 2.541 / 0.524
31 22 Federico FULIGNI ITA Forward Junior Team Kalex 239.5 1'41.525 3.320 / 0.779
32 89 Khairul Idham PAWI MAL IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 239.4 1'41.552 3.347 / 0.027
33 6 Tarran MACKENZIE GBR Kiefer Racing Suter 238.3 1'41.952 3.747 / 0.400
 
Arriba