Noticias del Mundial

FP1

1 44 Aron CANET SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 226.0 1'59.114
2 36 Joan MIR SPA Leopard Racing Honda 230.2 1'59.123 0.009 / 0.009
3 23 Niccolò ANTONELLI ITA Red Bull KTM Ajo KTM 235.4 1'59.353 0.239 / 0.230
4 33 Enea BASTIANINI ITA Estrella Galicia 0,0 Honda 228.6 1'59.406 0.292 / 0.053
5 88 Jorge MARTIN SPA Del Conca Gresini Moto3 Honda 233.7 1'59.429 0.315 / 0.023
6 8 Nicolo BULEGA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 234.4 1'59.578 0.464 / 0.149
7 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 229.2 1'59.667 0.553 / 0.089
8 64 Bo BENDSNEYDER NED Red Bull KTM Ajo KTM 232.5 1'59.701 0.587 / 0.034
9 5 Romano FENATI ITA Marinelli Rivacold Snipers Honda 232.6 1'59.883 0.769 / 0.182
10 42 Marcos RAMIREZ SPA Platinum Bay Real Estate KTM 228.6 1'59.942 0.828 / 0.059
11 10 Dennis FOGGIA ITA Junior Team VR46 Riders Academy KTM 235.1 1'59.964 0.850 / 0.022
12 16 Andrea MIGNO ITA SKY Racing Team VR46 KTM 233.5 2'00.154 1.040 / 0.190
13 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Del Conca Gresini Moto3 Honda 231.0 2'00.401 1.287 / 0.247
14 58 Juanfran GUEVARA SPA RBA BOE Racing Team KTM 232.3 2'00.489 1.375 / 0.088
15 71 Ayumu SASAKI JPN SIC Racing Team Honda 230.8 2'00.647 1.533 / 0.158
16 12 Marco BEZZECCHI ITA CIP Mahindra 230.3 2'00.708 1.594 / 0.061
17 17 John MCPHEE GBR British Talent Team Honda 233.0 2'00.796 1.682 / 0.088
18 19 Gabriel RODRIGO ARG RBA BOE Racing Team KTM 229.9 2'00.836 1.722 / 0.040
19 48 Lorenzo DALLA PORTA ITA Aspar Mahindra Moto3 Mahindra 229.4 2'00.882 1.768 / 0.046
20 84 Jakub KORNFEIL CZE Peugeot MC Saxoprint Peugeot 225.6 2'01.095 1.981 / 0.213
21 75 Albert ARENAS SPA Aspar Mahindra Moto3 Mahindra 227.2 2'01.141 2.027 / 0.046
22 7 Adam NORRODIN MAL SIC Racing Team Honda 235.0 2'01.209 2.095 / 0.068
23 15 Jaume MASIA SPA Cuna de Campeones KTM 229.8 2'01.344 2.230 / 0.135
24 65 Philipp OETTL GER Südmetall Schedl GP Racing KTM 234.8 2'01.390 2.276 / 0.046
25 37 Aaron POLANCO SPA Leopard Racing Honda 232.6 2'01.537 2.423 / 0.147
26 96 Manuel PAGLIANI ITA CIP Mahindra 228.9 2'01.605 2.491 / 0.068
27 95 Jules DANILO FRA Marinelli Rivacold Snipers Honda 232.8 2'01.809 2.695 / 0.204
28 14 Tony ARBOLINO ITA SIC58 Squadra Corse Honda 234.5 2'01.818 2.704 / 0.009
29 41 Nakarin ATIRATPHUVAPAT THA Honda Team Asia Honda 226.7 2'02.008 2.894 / 0.190
30 40 Darryn BINDER RSA Platinum Bay Real Estate KTM 227.2 2'02.436 3.322 / 0.428
31 6 Maria HERRERA SPA AGR Team KTM 231.2 2'02.443 3.329 / 0.007
32 27 Kaito TOBA JPN Honda Team Asia Honda 228.0 2'02.632 3.518 / 0.189
33 4 Patrik PULKKINEN FIN Peugeot MC Saxoprint Peugeot 226.1 2'02.741 3.627 / 0.109
 
FP1

1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 323.5 2'01.243
2 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 325.7 2'01.741 0.498 / 0.498
3 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 324.3 2'02.028 0.785 / 0.287
4 43 Jack MILLER AUS EG 0,0 Marc VDS Honda 323.4 2'02.099 0.856 / 0.071
5 36 Mika KALLIO FIN Red Bull KTM Factory Racing KTM 325.5 2'02.294 1.051 / 0.195
6 99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team Ducati 324.3 2'02.386 1.143 / 0.092
7 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 321.2 2'02.718 1.475 / 0.332
8 9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Racing Ducati 327.4 2'02.917 1.674 / 0.199
9 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 323.1 2'02.957 1.714 / 0.040
10 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 323.2 2'03.093 1.850 / 0.136
11 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Racing Ducati 324.1 2'03.320 2.077 / 0.227
12 22 Sam LOWES GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 319.1 2'03.344 2.101 / 0.024
13 94 Jonas FOLGER GER Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 323.3 2'03.494 2.251 / 0.150
14 17 Karel ABRAHAM CZE Pull&Bear Aspar Team Ducati 317.9 2'03.545 2.302 / 0.051
15 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 319.8 2'03.613 2.370 / 0.068
16 53 Tito RABAT SPA EG 0,0 Marc VDS Honda 325.4 2'03.673 2.430 / 0.060
17 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 324.2 2'03.694 2.451 / 0.021
18 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 319.0 2'04.066 2.823 / 0.372
19 19 Alvaro BAUTISTA SPA Pull&Bear Aspar Team Ducati 326.0 2'04.094 2.851 / 0.028
20 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 322.3 2'04.098 2.855 / 0.004
21 76 Loris BAZ FRA Reale Avintia Racing Ducati 315.5 2'04.525 3.282 / 0.427
22 8 Hector BARBERA SPA Reale Avintia Racing Ducati 325.3 2'04.609 3.366 / 0.084
23 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 322.4 2'04.625 3.382 / 0.016
38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM
 
FP1

1 12 Thomas LUTHI SWI CarXpert Interwetten Kalex 270.8 2'09.869
2 54 Mattia PASINI ITA Italtrans Racing Team Kalex 267.5 2'10.293 0.424 / 0.424
3 11 Sandro CORTESE GER Dynavolt Intact GP Suter 266.0 2'10.308 0.439 / 0.015
4 23 Marcel SCHROTTER GER Dynavolt Intact GP Suter 264.4 2'10.472 0.603 / 0.164
5 44 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Ajo KTM 269.0 2'10.569 0.700 / 0.097
6 21 Franco MORBIDELLI ITA EG 0,0 Marc VDS Kalex 268.1 2'10.600 0.731 / 0.031
7 42 Francesco BAGNAIA ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 269.5 2'10.610 0.741 / 0.010
8 97 Xavi VIERGE SPA Tech 3 Racing Tech 3 266.0 2'10.841 0.972 / 0.231
9 37 Augusto FERNANDEZ SPA Speed Up Racing Speed Up 262.8 2'10.861 0.992 / 0.020
10 4 Steven ODENDAAL RSA NTS NTS 265.8 2'10.883 1.014 / 0.022
11 20 Joe ROBERTS USA AGR Team Kalex 266.3 2'10.914 1.045 / 0.031
12 9 Jorge NAVARRO SPA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 264.5 2'11.169 1.300 / 0.255
13 55 Hafizh SYAHRIN MAL Petronas Raceline Malaysia Kalex 267.1 2'11.365 1.496 / 0.196
14 73 Alex MARQUEZ SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 267.1 2'11.427 1.558 / 0.062
15 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Forward Racing Team Kalex 263.7 2'11.506 1.637 / 0.079
16 40 Fabio QUARTARARO FRA Pons HP40 Kalex 267.4 2'11.687 1.818 / 0.181
17 5 Andrea LOCATELLI ITA Italtrans Racing Team Kalex 263.2 2'11.729 1.860 / 0.042
18 19 Xavier SIMEON BEL Tasca Racing Scuderia Moto2 Kalex 260.8 2'11.845 1.976 / 0.116
19 87 Remy GARDNER AUS Tech 3 Racing Tech 3 265.0 2'11.902 2.033 / 0.057
20 62 Stefano MANZI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 264.4 2'12.006 2.137 / 0.104
21 24 Simone CORSI ITA Speed Up Racing Speed Up 262.4 2'12.279 2.410 / 0.273
22 10 Luca MARINI ITA Forward Racing Team Kalex 265.1 2'12.293 2.424 / 0.014
23 41 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 270.0 2'12.574 2.705 / 0.281
24 6 Tarran MACKENZIE GBR Kiefer Racing Suter 264.4 2'12.692 2.823 / 0.118
25 89 Khairul Idham PAWI MAL IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 265.2 2'12.783 2.914 / 0.091
26 32 Isaac VIÑALES SPA BE-A-VIP SAG Team Kalex 263.2 2'12.849 2.980 / 0.066
27 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 264.0 2'12.928 3.059 / 0.079
28 2 Jesko RAFFIN SWI Garage Plus Interwetten Kalex 263.4 2'13.012 3.143 / 0.084
29 77 Dominique AEGERTER SWI Kiefer Racing Suter 259.3 2'13.513 3.644 / 0.501
30 27 Iker LECUONA SPA Garage Plus Interwetten Kalex 267.7 2'13.729 3.860 / 0.216
31 22 Federico FULIGNI ITA Forward Junior Team Kalex 267.2 2'14.293 4.424 / 0.564
32 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN Teluru SAG Team Kalex 263.4 2'14.334 4.465 / 0.041
33 57 Edgar PONS SPA Pons HP40 Kalex 264.7 2'15.663 5.794 / 1.329
49 Axel PONS SPA RW Racing GP Kalex
 
FP2

1 36 Joan MIR SPA Leopard Racing Honda 235.6 1'59.586
2 44 Aron CANET SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 229.1 1'59.742 0.156 / 0.156
3 33 Enea BASTIANINI ITA Estrella Galicia 0,0 Honda 230.6 2'00.020 0.434 / 0.278
4 71 Ayumu SASAKI JPN SIC Racing Team Honda 232.1 2'00.045 0.459 / 0.025
5 23 Niccolò ANTONELLI ITA Red Bull KTM Ajo KTM 232.8 2'00.077 0.491 / 0.032
6 88 Jorge MARTIN SPA Del Conca Gresini Moto3 Honda 231.7 2'00.081 0.495 / 0.004
7 12 Marco BEZZECCHI ITA CIP Mahindra 235.3 2'00.132 0.546 / 0.051
8 5 Romano FENATI ITA Marinelli Rivacold Snipers Honda 230.1 2'00.350 0.764 / 0.218
9 48 Lorenzo DALLA PORTA ITA Aspar Mahindra Moto3 Mahindra 228.9 2'00.434 0.848 / 0.084
10 17 John MCPHEE GBR British Talent Team Honda 230.3 2'00.458 0.872 / 0.024
11 19 Gabriel RODRIGO ARG RBA BOE Racing Team KTM 231.5 2'00.678 1.092 / 0.220
12 8 Nicolo BULEGA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 233.2 2'00.681 1.095 / 0.003
13 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Del Conca Gresini Moto3 Honda 233.5 2'00.692 1.106 / 0.011
14 42 Marcos RAMIREZ SPA Platinum Bay Real Estate KTM 231.6 2'00.699 1.113 / 0.007
15 75 Albert ARENAS SPA Aspar Mahindra Moto3 Mahindra 224.1 2'00.725 1.139 / 0.026
16 58 Juanfran GUEVARA SPA RBA BOE Racing Team KTM 230.5 2'00.768 1.182 / 0.043
17 15 Jaume MASIA SPA Cuna de Campeones KTM 235.1 2'00.824 1.238 / 0.056
18 7 Adam NORRODIN MAL SIC Racing Team Honda 232.8 2'00.838 1.252 / 0.014
19 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 231.4 2'00.898 1.312 / 0.060
20 16 Andrea MIGNO ITA SKY Racing Team VR46 KTM 232.0 2'00.977 1.391 / 0.079
21 65 Philipp OETTL GER Südmetall Schedl GP Racing KTM 229.8 2'01.015 1.429 / 0.038
22 64 Bo BENDSNEYDER NED Red Bull KTM Ajo KTM 225.3 2'01.026 1.440 / 0.011
23 10 Dennis FOGGIA ITA Sky Junior Team VR46 Academy KTM 235.6 2'01.031 1.445 / 0.005
24 14 Tony ARBOLINO ITA SIC58 Squadra Corse Honda 235.5 2'01.088 1.502 / 0.057
25 84 Jakub KORNFEIL CZE Peugeot MC Saxoprint Peugeot 230.4 2'01.254 1.668 / 0.166
26 41 Nakarin ATIRATPHUVAPAT THA Honda Team Asia Honda 228.9 2'01.271 1.685 / 0.017
27 95 Jules DANILO FRA Marinelli Rivacold Snipers Honda 233.2 2'01.654 2.068 / 0.383
28 4 Patrik PULKKINEN FIN Peugeot MC Saxoprint Peugeot 227.3 2'01.660 2.074 / 0.006
29 37 Aaron POLANCO SPA Leopard Racing Honda 229.9 2'01.669 2.083 / 0.009
30 96 Manuel PAGLIANI ITA CIP Mahindra 228.3 2'01.790 2.204 / 0.121
31 40 Darryn BINDER RSA Platinum Bay Real Estate KTM 226.3 2'02.702 3.116 / 0.912
32 6 Maria HERRERA SPA AGR Team KTM 226.9 2'04.043 4.457 / 1.341
33 27 Kaito TOBA JPN Honda Team Asia Honda 225.0 2'04.869 5.283 / 0.826
 
FP2

1 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 324.4 1'59.858
2 99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team Ducati 324.7 2'00.072 0.214 / 0.214
3 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 323.0 2'00.320 0.462 / 0.248
4 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 326.2 2'00.459 0.601 / 0.139
5 17 Karel ABRAHAM CZE Pull&Bear Aspar Team Ducati 325.7 2'00.471 0.613 / 0.012
6 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 327.6 2'00.482 0.624 / 0.011
7 22 Sam LOWES GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 319.2 2'00.585 0.727 / 0.103
8 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 324.0 2'00.962 1.104 / 0.377
9 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 321.5 2'01.015 1.157 / 0.053
10 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 327.0 2'01.042 1.184 / 0.027
11 19 Alvaro BAUTISTA SPA Pull&Bear Aspar Team Ducati 328.4 2'01.103 1.245 / 0.061
12 43 Jack MILLER AUS EG 0,0 Marc VDS Honda 321.8 2'01.149 1.291 / 0.046
13 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 321.6 2'01.350 1.492 / 0.201
14 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 321.5 2'01.471 1.613 / 0.121
15 36 Mika KALLIO FIN Red Bull KTM Factory Racing KTM 325.9 2'01.492 1.634 / 0.021
16 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Racing Ducati 324.6 2'01.516 1.658 / 0.024
17 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 323.5 2'01.632 1.774 / 0.116
18 94 Jonas FOLGER GER Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 325.3 2'01.745 1.887 / 0.113
19 9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Racing Ducati 327.9 2'01.810 1.952 / 0.065
20 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 321.3 2'01.917 2.059 / 0.107
21 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 322.5 2'02.077 2.219 / 0.160
22 53 Tito RABAT SPA EG 0,0 Marc VDS Honda 325.5 2'02.392 2.534 / 0.315
23 76 Loris BAZ FRA Reale Avintia Racing Ducati 317.5 2'02.677 2.819 / 0.285
24 8 Hector BARBERA SPA Reale Avintia Racing Ducati 325.7 2'02.935 3.077 / 0.258
 
FP2

1 54 Mattia PASINI ITA Italtrans Racing Team Kalex 272.5 1'54.439
2 21 Franco MORBIDELLI ITA EG 0,0 Marc VDS Kalex 271.0 1'54.633 0.194 / 0.194
3 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 269.1 1'54.980 0.541 / 0.347
4 11 Sandro CORTESE GER Dynavolt Intact GP Suter 265.2 1'55.205 0.766 / 0.225
5 24 Simone CORSI ITA Speed Up Racing Speed Up 268.2 1'55.273 0.834 / 0.068
6 44 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Ajo KTM 268.6 1'55.354 0.915 / 0.081
7 9 Jorge NAVARRO SPA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 267.1 1'55.462 1.023 / 0.108
8 12 Thomas LUTHI SWI CarXpert Interwetten Kalex 271.9 1'55.621 1.182 / 0.159
9 97 Xavi VIERGE SPA Tech 3 Racing Tech 3 269.4 1'55.758 1.319 / 0.137
10 40 Fabio QUARTARARO FRA Pons HP40 Kalex 270.2 1'55.782 1.343 / 0.024
11 23 Marcel SCHROTTER GER Dynavolt Intact GP Suter 268.4 1'55.826 1.387 / 0.044
12 77 Dominique AEGERTER SWI Kiefer Racing Suter 267.5 1'55.844 1.405 / 0.018
13 62 Stefano MANZI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 267.3 1'55.858 1.419 / 0.014
14 37 Augusto FERNANDEZ SPA Speed Up Racing Speed Up 264.2 1'55.928 1.489 / 0.070
15 27 Iker LECUONA SPA Garage Plus Interwetten Kalex 268.3 1'55.947 1.508 / 0.019
16 42 Francesco BAGNAIA ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 266.6 1'56.030 1.591 / 0.083
17 4 Steven ODENDAAL RSA NTS NTS 267.1 1'56.059 1.620 / 0.029
18 49 Axel PONS SPA RW Racing GP Kalex 266.4 1'56.154 1.715 / 0.095
19 19 Xavier SIMEON BEL Tasca Racing Scuderia Moto2 Kalex 263.5 1'56.168 1.729 / 0.014
20 87 Remy GARDNER AUS Tech 3 Racing Tech 3 265.6 1'56.178 1.739 / 0.010
21 55 Hafizh SYAHRIN MAL Petronas Raceline Malaysia Kalex 273.5 1'56.264 1.825 / 0.086
22 10 Luca MARINI ITA Forward Racing Team Kalex 267.5 1'56.285 1.846 / 0.021
23 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN Teluru SAG Team Kalex 269.5 1'56.460 2.021 / 0.175
24 41 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 271.0 1'56.524 2.085 / 0.064
25 2 Jesko RAFFIN SWI Garage Plus Interwetten Kalex 266.1 1'56.580 2.141 / 0.056
26 5 Andrea LOCATELLI ITA Italtrans Racing Team Kalex 266.5 1'56.681 2.242 / 0.101
27 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Forward Racing Team Kalex 263.0 1'56.719 2.280 / 0.038
28 32 Isaac VIÑALES SPA BE-A-VIP SAG Team Kalex 266.3 1'56.798 2.359 / 0.079
29 73 Alex MARQUEZ SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 267.2 1'56.840 2.401 / 0.042
30 20 Joe ROBERTS USA AGR Team Kalex 267.2 1'57.133 2.694 / 0.293
31 57 Edgar PONS SPA Pons HP40 Kalex 266.0 1'57.279 2.840 / 0.146
32 22 Federico FULIGNI ITA Forward Junior Team Kalex 266.7 1'57.460 3.021 / 0.181
33 89 Khairul Idham PAWI MAL IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 268.3 1'57.898 3.459 / 0.438
34 6 Tarran MACKENZIE GBR Kiefer Racing Suter 264.2 1'58.880 4.441 / 0.982
 
FP3

1 88 Jorge MARTIN SPA Del Conca Gresini Moto3 Honda 231.2 1'57.833
2 17 John MCPHEE GBR British Talent Team Honda 231.8 1'58.761 0.928 / 0.928
3 36 Joan MIR SPA Leopard Racing Honda 229.1 1'58.860 1.027 / 0.099
4 8 Nicolo BULEGA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 225.9 1'58.965 1.132 / 0.105
5 71 Ayumu SASAKI JPN SIC Racing Team Honda 232.0 1'58.989 1.156 / 0.024
6 10 Dennis FOGGIA ITA Sky Junior Team VR46 Academy KTM 226.4 1'59.112 1.279 / 0.123
7 42 Marcos RAMIREZ SPA Platinum Bay Real Estate KTM 231.5 1'59.123 1.290 / 0.011
8 58 Juanfran GUEVARA SPA RBA BOE Racing Team KTM 227.8 1'59.174 1.341 / 0.051
9 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Del Conca Gresini Moto3 Honda 226.4 1'59.222 1.389 / 0.048
10 33 Enea BASTIANINI ITA Estrella Galicia 0,0 Honda 225.6 1'59.224 1.391 / 0.002
11 5 Romano FENATI ITA Marinelli Rivacold Snipers Honda 226.7 1'59.231 1.398 / 0.007
12 19 Gabriel RODRIGO ARG RBA BOE Racing Team KTM 227.0 1'59.252 1.419 / 0.021
13 64 Bo BENDSNEYDER NED Red Bull KTM Ajo KTM 228.4 1'59.501 1.668 / 0.249
14 96 Manuel PAGLIANI ITA CIP Mahindra 222.1 1'59.578 1.745 / 0.077
15 41 Nakarin ATIRATPHUVAPAT THA Honda Team Asia Honda 225.5 1'59.778 1.945 / 0.200
16 44 Aron CANET SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 223.7 1'59.861 2.028 / 0.083
17 23 Niccolò ANTONELLI ITA Red Bull KTM Ajo KTM 229.0 1'59.863 2.030 / 0.002
18 15 Jaume MASIA SPA Cuna de Campeones KTM 230.7 2'00.003 2.170 / 0.140
19 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 226.6 2'00.069 2.236 / 0.066
20 48 Lorenzo DALLA PORTA ITA Aspar Mahindra Moto3 Mahindra 226.8 2'00.089 2.256 / 0.020
21 12 Marco BEZZECCHI ITA CIP Mahindra 226.7 2'00.121 2.288 / 0.032
22 16 Andrea MIGNO ITA SKY Racing Team VR46 KTM 227.9 2'00.134 2.301 / 0.013
23 37 Aaron POLANCO SPA Leopard Racing Honda 230.2 2'00.265 2.432 / 0.131
24 7 Adam NORRODIN MAL SIC Racing Team Honda 231.4 2'00.292 2.459 / 0.027
25 95 Jules DANILO FRA Marinelli Rivacold Snipers Honda 233.4 2'00.312 2.479 / 0.020
26 84 Jakub KORNFEIL CZE Peugeot MC Saxoprint Peugeot 223.1 2'00.534 2.701 / 0.222
27 40 Darryn BINDER RSA Platinum Bay Real Estate KTM 228.0 2'00.914 3.081 / 0.380
28 65 Philipp OETTL GER Südmetall Schedl GP Racing KTM 227.8 2'01.063 3.230 / 0.149
29 4 Patrik PULKKINEN FIN Peugeot MC Saxoprint Peugeot 224.6 2'01.188 3.355 / 0.125
30 27 Kaito TOBA JPN Honda Team Asia Honda 229.5 2'01.267 3.434 / 0.079
31 14 Tony ARBOLINO ITA SIC58 Squadra Corse Honda 225.9 2'01.434 3.601 / 0.167
32 6 Maria HERRERA SPA AGR Team KTM 225.2 2'01.743 3.910 / 0.309
33 75 Albert ARENAS SPA Aspar Mahindra Moto3 Mahindra 221.5 2'01.907 4.074 / 0.164
 
FP3

1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 335.0 1'48.252
2 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 328.8 1'48.562 0.310 / 0.310
3 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 336.3 1'48.683 0.431 / 0.121
4 19 Alvaro BAUTISTA SPA Pull&Bear Aspar Team Ducati 339.5 1'48.783 0.531 / 0.100
5 36 Mika KALLIO FIN Red Bull KTM Factory Racing KTM 332.7 1'48.811 0.559 / 0.028
6 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 337.2 1'48.881 0.629 / 0.070
7 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 328.6 1'48.920 0.668 / 0.039
8 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 330.8 1'49.021 0.769 / 0.101
9 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 331.3 1'49.139 0.887 / 0.118
10 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 329.6 1'49.223 0.971 / 0.084
11 99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team Ducati 331.3 1'49.286 1.034 / 0.063
12 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 335.7 1'49.300 1.048 / 0.014
13 9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Racing Ducati 334.3 1'49.389 1.137 / 0.089
14 53 Tito RABAT SPA EG 0,0 Marc VDS Honda 332.0 1'49.473 1.221 / 0.084
15 43 Jack MILLER AUS EG 0,0 Marc VDS Honda 329.0 1'49.523 1.271 / 0.050
16 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Racing Ducati 332.4 1'49.553 1.301 / 0.030
17 8 Hector BARBERA SPA Reale Avintia Racing Ducati 338.1 1'49.613 1.361 / 0.060
18 76 Loris BAZ FRA Reale Avintia Racing Ducati 332.9 1'49.748 1.496 / 0.135
19 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 326.9 1'49.872 1.620 / 0.124
20 17 Karel ABRAHAM CZE Pull&Bear Aspar Team Ducati 334.6 1'50.133 1.881 / 0.261
21 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 331.4 1'50.136 1.884 / 0.003
22 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 332.1 1'50.753 2.501 / 0.617
23 94 Jonas FOLGER GER Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 323.6 1'50.919 2.667 / 0.166
24 22 Sam LOWES GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 327.4 1'51.076 2.824 / 0.157
 
FP3

1 21 Franco MORBIDELLI ITA EG 0,0 Marc VDS Kalex 270.8 1'54.200
2 54 Mattia PASINI ITA Italtrans Racing Team Kalex 274.4 1'54.210 0.010 / 0.010
3 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 270.4 1'54.216 0.016 / 0.006
4 11 Sandro CORTESE GER Dynavolt Intact GP Suter 274.5 1'54.295 0.095 / 0.079
5 44 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Ajo KTM 274.7 1'54.376 0.176 / 0.081
6 73 Alex MARQUEZ SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 272.1 1'54.398 0.198 / 0.022
7 24 Simone CORSI ITA Speed Up Racing Speed Up 271.9 1'54.408 0.208 / 0.010
8 9 Jorge NAVARRO SPA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 271.9 1'54.508 0.308 / 0.100
9 12 Thomas LUTHI SWI CarXpert Interwetten Kalex 273.4 1'54.555 0.355 / 0.047
10 42 Francesco BAGNAIA ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 276.0 1'54.583 0.383 / 0.028
11 49 Axel PONS SPA RW Racing GP Kalex 269.2 1'54.689 0.489 / 0.106
12 37 Augusto FERNANDEZ SPA Speed Up Racing Speed Up 267.6 1'54.768 0.568 / 0.079
13 40 Fabio QUARTARARO FRA Pons HP40 Kalex 272.1 1'54.800 0.600 / 0.032
14 23 Marcel SCHROTTER GER Dynavolt Intact GP Suter 270.6 1'54.844 0.644 / 0.044
15 19 Xavier SIMEON BEL Tasca Racing Scuderia Moto2 Kalex 267.5 1'54.895 0.695 / 0.051
16 10 Luca MARINI ITA Forward Racing Team Kalex 273.5 1'54.971 0.771 / 0.076
17 77 Dominique AEGERTER SWI Kiefer Racing Suter 267.5 1'55.048 0.848 / 0.077
18 87 Remy GARDNER AUS Tech 3 Racing Tech 3 270.7 1'55.136 0.936 / 0.088
19 97 Xavi VIERGE SPA Tech 3 Racing Tech 3 271.4 1'55.185 0.985 / 0.049
20 41 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 275.7 1'55.204 1.004 / 0.019
21 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Forward Racing Team Kalex 268.5 1'55.234 1.034 / 0.030
22 57 Edgar PONS SPA Pons HP40 Kalex 272.7 1'55.268 1.068 / 0.034
23 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN Teluru SAG Team Kalex 269.8 1'55.332 1.132 / 0.064
24 55 Hafizh SYAHRIN MAL Petronas Raceline Malaysia Kalex 274.8 1'55.356 1.156 / 0.024
25 27 Iker LECUONA SPA Garage Plus Interwetten Kalex 270.6 1'55.489 1.289 / 0.133
26 62 Stefano MANZI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 269.1 1'55.559 1.359 / 0.070
27 2 Jesko RAFFIN SWI Garage Plus Interwetten Kalex 269.2 1'55.583 1.383 / 0.024
28 4 Steven ODENDAAL RSA NTS NTS 266.2 1'55.682 1.482 / 0.099
29 89 Khairul Idham PAWI MAL IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 270.4 1'55.842 1.642 / 0.160
30 5 Andrea LOCATELLI ITA Italtrans Racing Team Kalex 268.5 1'55.873 1.673 / 0.031
