Duda consumo

josueva

Arrancando
Registrado
13 Abr 2010
Mensajes
56
Puntos
6
Ante todo gracias por las contestaciones, tengo hace 2 meses una R 1100 R del 98 gracias a jeep por las pastillas y tutoriales he cambiado pastillas y disco trasero de la moto,vengo de un select de bmw F 650 GS y el consumo era de 4 o 5 litros y esta más o menos 8 litros no se si es asi o consume mucho en este momento hace bastante ciudad sera por este motivo. Un saludo a toda la gente del foro.
 
Desde luego 8l es una barbaridad........... yo tengo una 12R, que se supone debe gastar más y ronda los 5l
 
585D4147574453320 dijo:
Ante todo gracias por las contestaciones, tengo hace 2 meses una R 1100 R del 98 gracias a jeep por las pastillas y tutoriales he cambiado pastillas y disco trasero de la moto,vengo de un select de bmw F 650 GS y el consumo era de 4 o 5 litros y esta más o menos 8 litros no se si es asi o consume mucho en este momento hace bastante ciudad sera por este motivo. Un saludo a toda la gente del foro.
Hola compañero. Verás, yo tengo una R850R y contando que gasta menos desde un principio, en ciudad el consumo se puede disparar. De todas formas, llena depósito y hazte unos kilometrillos para ver su consumo real en carretera y en mixto.-
Un saludazo, Vssssssss
 
Las pruebas que le estoy haciendo es llenar deposito, me marca 200 o 225 se enciende la luz y lenar con 15 o 16 litros estó más o menos unas 4 veces o asi, por lo que comentais es mucho a mi tambien me lo parece le puse un liquido de esos para limpiar inyectores en este deposito y llebo 170 kms.
 
En ciudad 8 litros, a pesar de ser mucho, lo veo normal.

A mi con el deposito lleno si una semana solo hago ciudad me dura lo mismo que a ti, sobre los 220-225 km, que es cuando se enciende la reserva.

En cambio por carretera se pueden hacer 300 km curveando (90-100 km/h de punta), lo cual hace que el consumo sea aproximadamente de unos 5-5.5 L/100 km.
 
Buenas, ayer le pase estos datos a Josu, pero como veis lo tengo bastante contadito  ::). Salvando las 2 entradas en circuito, su consumo medio es de 6,36 l/ 100 km.

La reserva se enciende entre 200 y 220 km, pero se pueden hacer 100 km con la luz dando por saco.

Josu, carburala ya. En mi web lo tienes todo clarito de como reprogramar la ccp y ajustar lo, si no lo ves claro, quedamos un ratillo y lo hacemos  ;)


Resumen Totales 18.755    1193,49 6,36

fecha km inicial km finales km par. litros consumo

24/10/2007 15652 15940 288 14,99 5,20
31/10/2007 15940 16189 249 17,39 6,98
07/11/2007 16189 16484 295 18,18 6,16
15/11/2007 16484 16705 221 14,27 6,46
19/11/2007 16705 16958 253 15,00 5,93
24/12/2007 16958 17224 266 15,39 5,79
16/01/2008 17224 17516 292 18,89 6,47
23/01/2008 17516 17745 229 15,24 6,66
10/02/2008 17745 17988 243 16,31 6,71
08/03/2008 17988 18262 274 17,22 6,29
04/04/2008 18262 18451 189 12,16 6,43
04/04/2008 18451 18688 237 14,42 6,08
04/04/2008 18688 18910 222 13,14 5,92
04/04/2008 18910 19110 200 11,66 5,83
05/04/2008 19110 19186 76 5,28 6,95
05/04/2008 19186 19465 279 14,42 5,17
06/04/2008 19465 19701 236 12,95 5,49
06/04/2008 19701 19967 266 15,87 5,97
27/04/2008 19967 20206 239 13,64 5,71
17/05/2008 20206 20440 234 16,03 6,85
07/06/2008 20440 20543 103 6,68 6,49
07/06/2008 20543 20753 210 13,00 6,19
07/06/2008 20753 20942 189 12,19 6,45
13/06/2008 20942 21201 259 15,58 6,02
23/06/2008 21201 21462 261 16,40 6,28
29/06/2008 21462 21701 239 15,09 6,31
10/07/2008 21701 21947 246 15,70 6,38
18/07/2008 21947 22187 240 14,79 6,16
25/07/2008 22187 22418 231 16,57 7,17
20/08/2008 22418 22647 229 15,35 6,70
20/08/2008 22647 22880 233 15,37 6,60
27/08/2008 22880 23150 270 17,66 6,54
03/09/2008 23150 23390 240 15,03 6,26
18/09/2008 23390 23639 249 17,20 6,91
24/09/2008 23639 23897 258 17,32 6,71
07/10/2008 23897 24146 249 16,74 6,72
16/10/2008 24146 24383 237 16,29 6,87
09/11/2008 24383 24585 202 14,09 6,98
09/11/2008 24585 24821 236 15,52 6,58
13/12/2008 24821 25038 217 13,52 6,23
15/03/2009 25038 25330 292 16,53 5,66
19/03/2009 25330 25570 240 15,79 6,58
27/03/2009 25570 25671 101 6,50 6,44
27/03/2009 25671 25820 149 9,36 6,28
27/03/2009 25820 26100 280 17,52 6,26
27/03/2009 26100 26216 116 6,66 5,74
28/03/2009 26216 26453 237 13,73 5,79
28/03/2009 26453 26677 224 13,74 6,13
29/03/2009 26677 26954 277 16,19 5,84
02/04/2008 26954 27236 282 17,56 6,23
10/04/2008 27236 27490 254 17,04 6,71
25/04/2009 27490 27706 216 12,00 5,56
29/04/2009 27706 27979 273 17,96 6,58
08/05/2009 27979 28203 224 15,20 6,79
03/06/2009 28203 28407 204 15,27 [highlight]7,49[/highlight] CIRCUITO TAC
04/06/2009 28407 28511 104 6,24 6,00
07/06/2009 28511 28739 228 16,60 7,28
27/06/2009 28739 29008 269 18,08 6,72
28/06/2009 29008 29209 201 11,82 5,88
28/06/2009 29209 29344 135 8,28 6,13
28/06/2009 29344 29602 258 15,74 6,10
28/06/2009 29602 29890 288 16,50 5,73
19/08/2009 29890 30017 127 9,92 [highlight]7,81[/highlight] SALIDA RACING  ::)
12/09/2009 30017 30165 148 9,31 6,29
12/09/2009 30165 30389 224 14,16 6,32
28/09/2009 30389 30640 251 14,19 5,65
17/10/2009 30640 30835 195 14,31 7,34
18/10/2009 30835 31072 237 15,71 6,63
14/11/2009 31072 31318 246 15,98 6,50
19/11/2008 31318 31532 214 13,00 6,07
22/11/2009 31532 31781 249 16,60 6,67
23/11/2009 31781 32002 221 14,29 6,47
30/01/2010 32002 32151 149 11,29 7,58
30/01/2010 32151 32400 249 15,55 6,24
20/02/2010 32400 32480 80 5,36 6,70
06/03/2010 32480 32623 143 13,84 [highlight]9,68[/highlight] CIRCUITO ALBACETE
21/03/2010 32623 32846 223 14,49 6,50
09/04/2010 32846 33089 243 14,21 5,85
09/04/2010 33089 33330 241 15,39 6,39
09/04/2010 33330 33548 218 14,43 6,62
10/04/2010 33548 33758 210 12,51 5,96
10/04/2010 33758 33908 150 10,35 6,90
11/04/2010 33908 34159 251 15,19 6,05
08/05/2010 34159 34407 248 16,56 6,68
 
Muchas gracias por los consejos hoy he probado la moto despues de hacerle el reset y resulta que si que daba tirones ahora el motor funciona muy bien y sin tirones parece nueva de nuevo gracias, Sergi un saludo Josu.
 
Joer [highlight]jeep[/highlight], que profesionalidad de registro de consumos. jajajaj
 
70756972731A0 dijo:
Joer [highlight]jeep[/highlight], que profesionalidad de registro de consumos.  jajajaj

Apañao que es uno ::)

Josu, ahora lo que tienes que hacer es primero, marcas la posición del tornillo del aire de las toberas por si lo tienes que dejar igual, lo aprietas contando el nº de vueltas (seguramente estará a 1,5 vueltas), lo pones a 2,15 vueltas y prueba la moto, la pones al ralenti cuando este caliente, y a partir de esas 2,15 vueltas, mira que este compensado y ajustalos apretando un poco si es necesario, te bajará el consumo, evitaras los tironeos y emitirá mucho menos CO ;)

Saludos
 
el consumo de mi rt1150 era de deposito lleno 280 kms, despues de la revision de los 40000 kms, pasa a los 350 km con el deposito lleno. he ganado 70 kms extra, seguro que por tema de filtro de aire, tema de bujias, etc, la verdad que de mecanica no entiendo mucho, pero sí es el resultado obtenido.

salu2
 
Atrás
Arriba