Lista ventas motos marzo

  • Autor Autor Gali
  • Fecha de inicio Fecha de inicio
G

Gali

Invitado
La GS 1200, sigue siendo la maxitrail mas vendida y la verdad es que no lo entiendo, la competencia ni aparece en las 100 motos mas vendidas y por lo que se ve la RT va con fuerza.





******************************************
MARZO 2004 MARZO 2005
MATRICULAS IPM % Año Ant. MATRICULAS IPM % Año Ant.

1. SUZUKI UH 125 BURGMAN 73 1,03 - 529 3,90 624,7
2. HONDA SH 125 SCOOPY 192 2,71 - 477 3,52 148,4
3. YAMAHA FZS 600 FAZER 129 1,82 - 379 2,80 193,8
4. PIAGGIO X9 125 24 0,34 - 338 2,49 1.308,3
5. DAELIM DAYSTAR 125 19 0,27 - 321 2,37 1.589,5
6. YAMAHA MAJESTY 125 33 0,47 - 287 2,12 769,7
7. PIAGGIO X8 125 57 0,80 - 283 2,09 396,5
8. HONDA SH 100 SCOOPY 51 0,72 - 260 1,92 409,8
9. KYMCO DINK 125 10 0,14 - 250 1,85 2.400,0
10. YAMAHA XC 125 CIGNUS 55 0,78 - 226 1,67 310,9
11. SUZUKI GSX R 600 191 2,69 - 221 1,63 15,7
12. HONDA CBR 600 RR 144 2,03 - 206 1,52 43,1
13. B.M.W. F 650 GS 122 1,72 - 189 1,40 54,9
14. HONDA SCV 100 LEAD 92 1,30 - 187 1,38 103,3
15. HONDA CBR 125 R 46 0,65 - 185 1,37 302,2
16. HONDA CBF 250 0,00 - 170 1,25 100,0
17. DAELIM S2 125 0,00 - 155 1,14 100,0
18. SUZUKI GSF 650 N 0,00 - 154 1,14 100,0
19. HONDA VT 125 SHADOW 6 0,08 - 149 1,10 2.383,3
20. YAMAHA XT 660 15 0,21 - 135 1,00 800,0
21. KYMCO BET WIN 125 12 0,17 - 135 1,00 1.025,0
22. GAS-GAS 250 ENDUCRO.GAS 110 1,55 - 134 0,99 21,8
23. HONDA DYLAN 125 SES 36 0,51 - 134 0,99 272,2
24. SUZUKI GZ 250 60 0,85 - 125 0,92 108,3
25. SUZUKI DL 650 80 1,13 - 125 0,92 56,3
26. KYMCO MOVIE 125 16 0,23 - 125 0,92 681,3
27. B.M.W. R 1200 GS 76 1,07 - 123 0,91 61,8
28. PIAGGIO X9 250 77 1,09 - 118 0,87 53,2
29. HYOSUNG GV 125 7 0,10 - 113 0,83 1.514,3
30. KYMCO ZING 125 9 0,13 - 111 0,82 1.133,3
31. B.M.W. R 1200 RT 0,00 - 110 0,81 100,0
32. DAELIM NS 125 40 0,56 - 109 0,80 172,5
33. KYMCO VENOX 250 91 1,28 - 108 0,80 18,7
34. HONDA CBR 1000 R 16 0,23 - 105 0,78 556,3
35. HONDA XL 125 10 0,14 - 102 0,75 920,0
36. SUZUKI GZ 125 0,00 - 101 0,75 100,0
37. YAMAHA YZF 600 R6 65 0,92 - 101 0,75 55,4
38. SUZUKI AN 250 BURGMAN 28 0,40 - 100 0,74 257,1
39. YAMAHA T-MAX 500 58 0,82 - 98 0,72 69,0
40. SUZUKI AN 400 BURGMAN 99 1,40 - 96 0,71 -3,0
41. YAMAHA MAJESTY 400 109 1,54 - 95 0,70 -12,8
42. HONDA CBR 600 F 110 1,55 - 94 0,69 -14,5
43. YAMAHA DT 125 R 27 0,38 - 91 0,67 237,0
44. HONDA XL 650 V TRANS. 86 1,21 - 88 0,65 2,3
45. HONDA XR 125 L 23 0,32 - 88 0,65 282,6
46. PIAGGIO X8 200 123 1,74 - 84 0,62 -31,7
47. HYOSUNG GT 125 COMET 2 0,03 - 83 0,61 4.050,0
48. SUZUKI UH 150 BURGMAN 116 1,64 - 82 0,61 -29,3
49. APRILIA RS 125 EXTREMA 9 0,13 - 81 0,60 800,0
50. APRILIA SPORCITY 125 0,00 - 77 0,57 100,0
51. DAELIM ROADWIN 125 9 0,13 - 74 0,55 722,2
52. CSR CSR 125 0,00 - 74 0,55 100,0
53. HONDA CB 600 F 85 1,20 - 72 0,53 -15,3
54. YAMAHA XVS 1100 DRAG S 33 0,47 - 71 0,52 115,2
55. YAMAHA WR 250 46 0,65 - 69 0,51 50,0
56. DERBI BOULEVARD 125 7 0,10 - 69 0,51 885,7
57. KTM EXC 450 72 1,02 - 68 0,50 -5,6
58. PIAGGIO LIBERTY 125 27 0,38 - 68 0,50 151,9
59. YAMAHA XVS 650 53 0,75 - 66 0,49 24,5
60. SUZUKI AN 650 BURGMAN 51 0,72 - 66 0,49 29,4
61. HARLEY D.XLH SPORTST.883 32 0,45 - 65 0,48 103,1
62. HONDA FES 125 4 0,06 - 65 0,48 1.525,0
63. SUZUKI GSXR 1000 32 0,45 - 63 0,47 96,9
64. YAMAHA YZF 1000 R1 138 1,95 - 63 0,47 -54,3
65. HARLEY D.XLH SPOR.883 C. 33 0,47 - 61 0,45 84,8
66. DAELIM S2 250 0,00 - 60 0,44 100,0
67. PIAGGIO FLY 125 0,00 - 60 0,44 100,0
68. SUZUKI DRZ 400 S 28 0,40 - 59 0,44 110,7
69. YAMAHA WR 450 60 0,85 - 58 0,43 -3,3
70. HONDA VT 750 C SHADOW 54 0,76 - 57 0,42 5,6
71. B.M.W. K 1200 S 0,00 - 56 0,41 100,0
72. B.M.W. R 850 R 53 0,75 - 55 0,41 3,8
73. HONDA CBF 500 0,00 - 55 0,41 100,0
74. HYOSUNG GV 250 144 2,03 - 54 0,40 -62,5
75. SUZUKI GS 500 F 35 0,49 - 54 0,40 54,3
76. PIAGGIO VESPA 125 PX 10 0,14 - 53 0,39 430,0
77. PIAGGIO BEVERLY 250 1 0,01 - 52 0,38 5.100,0
78. YAMAHA MAJESTY 180 46 0,65 - 52 0,38 13,0
79. APRILIA ARRECIFE 125 6 0,08 - 51 0,38 750,0
80. SUZUKI GS 500 31 0,44 - 49 0,36 58,1
81. HONDA CRE 250 13 0,18 - 49 0,36 276,9
82. SUZUKI VL 250 24 0,34 - 48 0,35 100,0
83. PIAGGIO BEVERLY 125 4 0,06 - 48 0,35 1.100,0
84. HONDA CBF 600 S 67 0,95 - 47 0,35 -29,9
85. YAMAHA XT 125 R 0,00 - 47 0,35 100,0
86. SUZUKI GSX R 750 17 0,24 - 46 0,34 170,6
87. KAWASAKI ZX-6 R NINJA636 21 0,30 - 45 0,33 114,3
88. KTM 250 ENDURO KTM 44 0,62 - 45 0,33 2,3
89. CSR CUSTOM 125 0,00 - 44 0,32 100,0
90. DUCATI 620 MONSTER 37 0,52 - 43 0,32 16,2
91. DAELIM HISTORY 22 0,31 - 42 0,31 90,9
92. PIAGGIO X9 500 31 0,44 - 40 0,30 29,0
93. SYM SHARK 125 4 0,06 - 40 0,30 900,0
94. PIAGGIO VESPA GT 125 L 1 0,01 - 39 0,29 3.800,0
95. MONTESA COTA 315 R 26 0,37 - 38 0,28 46,2
96. APRILIA SPORCITY 200 0,00 - 38 0,28 100,0
97. HONDA VFR 800 FI 32 0,45 - 37 0,27 15,6
98. DERBI SENDA R 125 12 0,17 - 36 0,27 200,0
99. KYMCO PEOPLE 150 9 0,13 - 36 0,27 300,0
100. HONDA CG 125 0,00 - 35 0,26 100,0
 
Yo con lo mala que ha salido la GS1200 y los problemas que esta dando, lo cara que es y lo que cuestan las revisiones tampoco lo entiendo ???

En fin algo tendrá.

Respecto a la RT era de esperar, es un pedazo de moto y va de cine............por que soy Poseso que si no ;D ;D ;D ;D ;D
 
no pongo en duda que la GS sea una grandísima moto, que parece ser que está dando algún problemilla...pero la imagen que tiene es en dos palabras : IM-PECIONANTE...

Chapó por la Fazer...una moto preciosa y polivalente a tope

P.D.: tampoco veo entre las superventas a la K75...no lo entiendo ;D
 
Atrás
Arriba