HUCHEKA-Malacay
Curveando
- Registrado
- 8 Nov 2005
- Mensajes
- 4.664
- Puntos
- 48
Ya paso el primer trimestre, aqui el primer pulso anual de ventas a falta de España
con las nuevas motos en el mercado.
Primero el mercado mas importante para BMW, Alemania
tres meses:
Bien colocada la Ninet, GS pone 2.771 frente a 1.730 en 2013,
llama la atencion la bajada de la K1600 que ya no aparece entre las 50 primeras
cuando en 2013 estaba la 22ª, mas curioso el caso de los scooter C, en 2013 metieron 289
entre los diez primeros scooters y ahora no aparecen, si parece que les ha gustado un huevo la MT09, 2ª y la Vstrom 1000, 9ª
Ktm 1190 mete 160 motos mas que en el mismo periodo 2013 ( 203 vs 363)
Top 50 Modelle Kraftraeder - März 2014 (kumuliert)
Hersteller Modell Stückzahl
01 BMW R 1200 GS/ADV 2.711
02 Yamaha MT-09 833
03 Kawasaki ER-6n 762
04 Kawasaki Z 800 600
05 BMW R 1200 RT 501
06 BMW F 800 GS 478
07 BMW F 700 GS 470
08 Kawasaki Z 1000 462
09 Suzu DL1000 VSTROM 460
10 Honda NC700 S 430
11 BMW F800R 403
12 BMW NINET 392
13 Suzuki GSR-750 391
14 Suzu SFV 650 GLADIUS 369
15 KTM 1190 ADVENTURE 363
16 Honda NC 750 X 355
17 Honda CB 500 F 350
18 KTM 390 DUKE 334
19 Suzuki INZUMA250 323
20 Triumph STREET TRIP675 317
21 BMW S 1000 R 309
22 KTM 350 EXC-F 307
23 Kawasaki Z 1000 SX 296
24 BMW F 800 GT 292
25 H-D XL 1200 X 280
26 Honda CB 1000 R 276
27 KTM 690 SMC 274
28 BMW S 1000 RR 271
29 BMW R 1200 R 267
30 Suzuki DL 650 V-STROM 261
31 H-DDYNA STREET BOB 258
32 Honda CROSSTOURER 250
33 KTM 690 DUKE 247
34 Yamaha XJ6 232
35 Triumph TIGER EXPLORER 224
36 Triumph TIGER 800 219
37 Ducati MULTISTRA 1200 216
38 H-D BREAKOUT 215
39 Yamaha FZ8 209
40 H-D XL 883 IRON 208
41 Ducati HYPERMOTARD 821 206
42 KTM 1290 SUPERDUKE R 193
43 BMW G 650 GS 192
44 H-D DYNA FAT BOB 182
45 Kawasaki VN 900 Classic 181
46 Triumph BONNEVILLE 181
47 BMW K 1300 S 181
48 H-D SPORTSTER 1200 179
49 Ducati MONSTER 1200 174
50 Triumph SPEEDTRIP 1050 170
Diferencias BMW 2013-2014
2014 1Q2014
01 BMW R1200GS 2.711
05 BMW R1200RT 501
06 BMW F800GS 478
07 BMW F700GS 470
11 BMW F800R 403
12 BMW NINET 392
21 BMW S1000 R 309
24 BMW F800 GT 292
28 BMW S1000RR 271
29 BMW R1200 R 267
43 BMW G650 GS 192
47 BMW K1300 S 181
2013 1Q2013
01 BMW R1200GS 1.730
02 BMW F700GS 512
03 BMW F800 R 498
06 BMW F800 GS 460
07 BMW R1200 R 404
09 BMW S1000 RR 376
16 BMW R1200 RT 276
18 BMW K1300 S 268
19 BMW F800 GT 257
22 BMW K1600GT 234
35 BMW K1300 R 184
45 BMW HP-4 166
Top 10 Modelle ene-mar Kraftroller - März 2014 (kumuliert)
01 VESPA GTS300SUPER 636
02 MP3-500 BUSINESS/SPORT 280
03 Honda SH300 197
04 BEVERLY350 SPORT TOUR 196
05 Honda SH150 149
06 Peugeot METROPOLIS400 124
07 Suzuki AN 650 BURGMAN 100
08 Yamaha X-MAX400 98
09 Kawasaki J300 93
10 Honda NSS300 85
Top 10 Modelle ene-mar Kraftroller - März 2013 (kumuliert)
01 VESPA GTS-300 SUPER 433
02 MP3 -500 BUSINESS/SPORT 285
03 BEVERLY 350 SPORT TOURING 243
04 BMW C 650 GT 185
05 Honda SH 150 110
06 BMW C 600 SPORT 104
07 Taiwan Golden Bee BELLAVITA250 80
08 Piaggio X10-500 64
09 Honda INTEGRA 63
10 MP3 -300 YOURBAN 59
con las nuevas motos en el mercado.
Primero el mercado mas importante para BMW, Alemania
tres meses:
Bien colocada la Ninet, GS pone 2.771 frente a 1.730 en 2013,
llama la atencion la bajada de la K1600 que ya no aparece entre las 50 primeras
cuando en 2013 estaba la 22ª, mas curioso el caso de los scooter C, en 2013 metieron 289
entre los diez primeros scooters y ahora no aparecen, si parece que les ha gustado un huevo la MT09, 2ª y la Vstrom 1000, 9ª
Ktm 1190 mete 160 motos mas que en el mismo periodo 2013 ( 203 vs 363)
Top 50 Modelle Kraftraeder - März 2014 (kumuliert)
Hersteller Modell Stückzahl
01 BMW R 1200 GS/ADV 2.711
02 Yamaha MT-09 833
03 Kawasaki ER-6n 762
04 Kawasaki Z 800 600
05 BMW R 1200 RT 501
06 BMW F 800 GS 478
07 BMW F 700 GS 470
08 Kawasaki Z 1000 462
09 Suzu DL1000 VSTROM 460
10 Honda NC700 S 430
11 BMW F800R 403
12 BMW NINET 392
13 Suzuki GSR-750 391
14 Suzu SFV 650 GLADIUS 369
15 KTM 1190 ADVENTURE 363
16 Honda NC 750 X 355
17 Honda CB 500 F 350
18 KTM 390 DUKE 334
19 Suzuki INZUMA250 323
20 Triumph STREET TRIP675 317
21 BMW S 1000 R 309
22 KTM 350 EXC-F 307
23 Kawasaki Z 1000 SX 296
24 BMW F 800 GT 292
25 H-D XL 1200 X 280
26 Honda CB 1000 R 276
27 KTM 690 SMC 274
28 BMW S 1000 RR 271
29 BMW R 1200 R 267
30 Suzuki DL 650 V-STROM 261
31 H-DDYNA STREET BOB 258
32 Honda CROSSTOURER 250
33 KTM 690 DUKE 247
34 Yamaha XJ6 232
35 Triumph TIGER EXPLORER 224
36 Triumph TIGER 800 219
37 Ducati MULTISTRA 1200 216
38 H-D BREAKOUT 215
39 Yamaha FZ8 209
40 H-D XL 883 IRON 208
41 Ducati HYPERMOTARD 821 206
42 KTM 1290 SUPERDUKE R 193
43 BMW G 650 GS 192
44 H-D DYNA FAT BOB 182
45 Kawasaki VN 900 Classic 181
46 Triumph BONNEVILLE 181
47 BMW K 1300 S 181
48 H-D SPORTSTER 1200 179
49 Ducati MONSTER 1200 174
50 Triumph SPEEDTRIP 1050 170
Diferencias BMW 2013-2014
2014 1Q2014
01 BMW R1200GS 2.711
05 BMW R1200RT 501
06 BMW F800GS 478
07 BMW F700GS 470
11 BMW F800R 403
12 BMW NINET 392
21 BMW S1000 R 309
24 BMW F800 GT 292
28 BMW S1000RR 271
29 BMW R1200 R 267
43 BMW G650 GS 192
47 BMW K1300 S 181
2013 1Q2013
01 BMW R1200GS 1.730
02 BMW F700GS 512
03 BMW F800 R 498
06 BMW F800 GS 460
07 BMW R1200 R 404
09 BMW S1000 RR 376
16 BMW R1200 RT 276
18 BMW K1300 S 268
19 BMW F800 GT 257
22 BMW K1600GT 234
35 BMW K1300 R 184
45 BMW HP-4 166
Top 10 Modelle ene-mar Kraftroller - März 2014 (kumuliert)
01 VESPA GTS300SUPER 636
02 MP3-500 BUSINESS/SPORT 280
03 Honda SH300 197
04 BEVERLY350 SPORT TOUR 196
05 Honda SH150 149
06 Peugeot METROPOLIS400 124
07 Suzuki AN 650 BURGMAN 100
08 Yamaha X-MAX400 98
09 Kawasaki J300 93
10 Honda NSS300 85
Top 10 Modelle ene-mar Kraftroller - März 2013 (kumuliert)
01 VESPA GTS-300 SUPER 433
02 MP3 -500 BUSINESS/SPORT 285
03 BEVERLY 350 SPORT TOURING 243
04 BMW C 650 GT 185
05 Honda SH 150 110
06 BMW C 600 SPORT 104
07 Taiwan Golden Bee BELLAVITA250 80
08 Piaggio X10-500 64
09 Honda INTEGRA 63
10 MP3 -300 YOURBAN 59
Última edición: