Noticias del Mundial

Por otra parte... he visto/notado, que a más de uno le ha salido un grano en el ojete! :rolleyes::D

A quien ?
Como no sea a los fans de Jorge con su fantástica adaptación a la Ducati !!! :rolleyes:
Esta noche saldremos de dudas y veremos cual es el sitio de cada piloto...
 
A quien ?
Como no sea a los fans de Jorge con su fantástica adaptación a la Ducati !!! :rolleyes:
Esta noche saldremos de dudas y veremos cual es el sitio de cada piloto...

Hombre mí querido Gus! empezamos una nueva temporada no? jajajjaja

Mira... básicamente el mayor de los granos se llama Maverick y como es lógico, ese grano no es para mí paisano que con su Ducati ya tiene suficiente, pero no! ese en concreto es para la parte contraria del equipo Yamaha, que el Team - Jarvis & Rossi, empiezan a estar algo "confundidos" :( las caritas de ambos en el box son de traca y lo que les espera,:rolleyes::D


Saludos y forse!
 
WUP

1 36 Joan MIR SPA Leopard Racing Honda 224.8 2'09.331
2 17 John MCPHEE GBR British Talent Team Honda 229.0 2'09.735 0.404 / 0.404
3 7 Adam NORRODIN MAL SIC Racing Team Honda 227.9 2'09.814 0.483 / 0.079
4 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Del Conca Gresini Moto3 Honda 225.1 2'09.896 0.565 / 0.082
5 8 Nicolo BULEGA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 221.2 2'09.947 0.616 / 0.051
6 42 Marcos RAMIREZ SPA Platinum Bay Real Estate KTM 224.3 2'10.075 0.744 / 0.128
7 65 Philipp OETTL GER Südmetall Schedl GP Racing KTM 221.2 2'10.095 0.764 / 0.020
8 5 Romano FENATI ITA Marinelli Rivacold Snipers Honda 220.7 2'10.106 0.775 / 0.011
9 44 Aron CANET SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 220.4 2'10.138 0.807 / 0.032
10 71 Ayumu SASAKI JPN SIC Racing Team Honda 225.4 2'10.189 0.858 / 0.051
11 12 Marco BEZZECCHI ITA CIP Mahindra 221.1 2'10.295 0.964 / 0.106
12 88 Jorge MARTIN SPA Del Conca Gresini Moto3 Honda 222.3 2'10.455 1.124 / 0.160
13 23 Niccolò ANTONELLI ITA Red Bull KTM Ajo KTM 220.8 2'10.539 1.208 / 0.084
14 84 Jakub KORNFEIL CZE Peugeot MC Saxoprint Peugeot 220.7 2'10.634 1.303 / 0.095
15 33 Enea BASTIANINI ITA Estrella Galicia 0,0 Honda 224.1 2'10.706 1.375 / 0.072
16 11 Livio LOI BEL Leopard Racing Honda 224.0 2'10.737 1.406 / 0.031
17 58 Juanfran GUEVARA SPA RBA BOE Racing Team KTM 227.7 2'10.916 1.585 / 0.179
18 96 Manuel PAGLIANI ITA CIP Mahindra 222.1 2'11.063 1.732 / 0.147
19 41 Nakarin ATIRATPHUVAPAT THA Honda Team Asia Honda 224.3 2'11.154 1.823 / 0.091
20 64 Bo BENDSNEYDER NED Red Bull KTM Ajo KTM 216.9 2'11.223 1.892 / 0.069
21 75 Albert ARENAS SPA MAHINDRA MOTARD Aspar Mahindra 219.7 2'11.426 2.095 / 0.203
22 14 Tony ARBOLINO ITA SIC58 Squadra Corse Honda 220.7 2'11.593 2.262 / 0.167
23 40 Darryn BINDER RSA Platinum Bay Real Estate KTM 227.3 2'11.643 2.312 / 0.050
24 95 Jules DANILO FRA Marinelli Rivacold Snipers Honda 224.2 2'11.752 2.421 / 0.109
25 16 Andrea MIGNO ITA SKY Racing Team VR46 KTM 221.9 2'11.756 2.425 / 0.004
26 27 Kaito TOBA JPN Honda Team Asia Honda 225.2 2'12.869 3.538 / 1.113
27 6 Maria HERRERA SPA AGR Team KTM 221.9 2'12.997 3.666 / 0.128
28 48 Lorenzo DALLA PORTA ITA MAHINDRA MOTARD Aspar Mahindra 225.3 2'13.185 3.854 / 0.188
29 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 223.4 2'14.133 4.802 / 0.948
30 4 Patrik PULKKINEN FIN Peugeot MC Saxoprint Peugeot 221.2 2'15.203 5.872 / 1.070
19 Gabriel RODRIGO ARG RBA BOE Racing Team KTM
 
WUP

1 21 Franco MORBIDELLI ITA EG 0,0 Marc VDS Kalex 278.4 2'00.472
2 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 268.9 2'00.764 0.292 / 0.292
3 44 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Ajo KTM 277.1 2'00.771 0.299 / 0.007
4 12 Thomas LUTHI SWI CarXpert Interwetten Kalex 276.7 2'00.829 0.357 / 0.058
5 54 Mattia PASINI ITA Italtrans Racing Team Kalex 278.6 2'00.888 0.416 / 0.059
6 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Forward Racing Team Kalex 275.9 2'01.279 0.807 / 0.391
7 73 Alex MARQUEZ SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 273.4 2'01.295 0.823 / 0.016
8 55 Hafizh SYAHRIN MAL Petronas Raceline Malaysia Kalex 274.6 2'01.312 0.840 / 0.017
9 11 Sandro CORTESE GER Dynavolt Intact GP Suter 276.2 2'01.327 0.855 / 0.015
10 49 Axel PONS SPA RW Racing GP Kalex 276.2 2'01.333 0.861 / 0.006
11 40 Fabio QUARTARARO FRA Pons HP40 Kalex 280.5 2'01.345 0.873 / 0.012
12 52 Danny KENT GBR Kiefer Racing Suter 273.6 2'01.356 0.884 / 0.011
13 42 Francesco BAGNAIA ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 274.9 2'01.512 1.040 / 0.156
14 23 Marcel SCHROTTER GER Dynavolt Intact GP Suter 276.0 2'01.520 1.048 / 0.008
15 2 Jesko RAFFIN SWI Garage Plus Interwetten Kalex 274.6 2'01.546 1.074 / 0.026
16 19 Xavier SIMEON BEL Tasca Racing Scuderia Moto2 Kalex 270.6 2'01.573 1.101 / 0.027
17 9 Jorge NAVARRO SPA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 276.1 2'01.644 1.172 / 0.071
18 97 Xavi VIERGE SPA Tech 3 Racing Tech 3 271.5 2'01.653 1.181 / 0.009
19 87 Remy GARDNER AUS Tech 3 Racing Tech 3 273.4 2'01.739 1.267 / 0.086
20 77 Dominique AEGERTER SWI Kiefer Racing Suter 277.3 2'01.800 1.328 / 0.061
21 32 Isaac VIÑALES SPA BE-A-VIP SAG Team Kalex 272.3 2'02.070 1.598 / 0.270
22 57 Edgar PONS SPA Pons HP40 Kalex 272.2 2'02.091 1.619 / 0.021
23 10 Luca MARINI ITA Forward Racing Team Kalex 279.2 2'02.098 1.626 / 0.007
24 60 Julian SIMON SPA Garage Plus Interwetten Kalex 281.6 2'02.177 1.705 / 0.079
25 88 Ricard CARDUS SPA Speed Up Racing Speed Up 275.3 2'02.186 1.714 / 0.009
26 68 Yonny HERNANDEZ COL AGR Team Kalex 273.5 2'02.223 1.751 / 0.037
27 24 Simone CORSI ITA Speed Up Racing Speed Up 277.1 2'02.273 1.801 / 0.050
28 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN Teluru SAG Team Kalex 274.7 2'02.376 1.904 / 0.103
29 89 Khairul Idham PAWI MAL IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 274.7 2'02.541 2.069 / 0.165
30 41 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 277.2 2'02.603 2.131 / 0.062
31 5 Andrea LOCATELLI ITA Italtrans Racing Team Kalex 274.9 2'03.170 2.698 / 0.567
32 62 Stefano MANZI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 272.5 2'04.169 3.697 / 0.999
33 8 Saeed AL SULAITI QAT QMMF Racing Speed Up 268.3 2'04.625 4.153 / 0.456
96 Nasser AL MALKI QAT QMMF Racing Speed Up
 
WUP

1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 336.5 1'55.728
2 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 342.5 1'55.917 0.189 / 0.189
3 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 335.0 1'56.003 0.275 / 0.086
4 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 336.5 1'56.008 0.280 / 0.005
5 19 Alvaro BAUTISTA SPA Pull&Bear Aspar Team Ducati 344.2 1'56.084 0.356 / 0.076
6 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 335.0 1'56.085 0.357 / 0.001
7 94 Jonas FOLGER GER Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 336.2 1'56.114 0.386 / 0.029
8 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 333.2 1'56.181 0.453 / 0.067
9 99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team Ducati 344.6 1'56.290 0.562 / 0.109
10 17 Karel ABRAHAM CZE Pull&Bear Aspar Team Ducati 340.0 1'56.317 0.589 / 0.027
11 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 336.1 1'56.399 0.671 / 0.082
12 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 334.3 1'56.416 0.688 / 0.017
13 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 337.9 1'56.624 0.896 / 0.208
14 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 335.0 1'56.643 0.915 / 0.019
15 9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Racing Ducati 338.5 1'56.684 0.956 / 0.041
16 8 Hector BARBERA SPA Reale Avintia Racing Ducati 342.5 1'56.722 0.994 / 0.038
17 43 Jack MILLER AUS EG 0,0 Marc VDS Honda 335.4 1'56.758 1.030 / 0.036
18 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Racing Ducati 337.9 1'56.819 1.091 / 0.061
19 53 Tito RABAT SPA EG 0,0 Marc VDS Honda 337.9 1'56.907 1.179 / 0.088
20 76 Loris BAZ FRA Reale Avintia Racing Ducati 335.2 1'56.962 1.234 / 0.055
21 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 332.8 1'57.444 1.716 / 0.482
22 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 335.5 1'57.457 1.729 / 0.013
23 22 Sam LOWES GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 330.4 1'57.712 1.984 / 0.255
 
1 25 36 Joan MIR SPA Leopard Racing Honda 151.0 38'27.364
2 20 17 John MCPHEE GBR British Talent Team Honda 151.0 +0.135
3 16 88 Jorge MARTIN SPA Del Conca Gresini Moto3 Honda 151.0 +0.218
4 13 44 Aron CANET SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 151.0 +0.252
5 11 5 Romano FENATI ITA Marinelli Rivacold Snipers Honda 151.0 +0.453
6 10 16 Andrea MIGNO ITA SKY Racing Team VR46 KTM 151.0 +0.579
7 9 23 Niccolò ANTONELLI ITA Red Bull KTM Ajo KTM 151.0 +0.661
8 8 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Del Conca Gresini Moto3 Honda 151.0 +0.878
9 7 42 Marcos RAMIREZ SPA Platinum Bay Real Estate KTM 150.9 +1.693
10 6 7 Adam NORRODIN MAL SIC Racing Team Honda 150.5 +7.904
11 5 71 Ayumu SASAKI JPN SIC Racing Team Honda 150.2 +12.221
12 4 11 Livio LOI BEL Leopard Racing Honda 150.0 +16.748
13 3 40 Darryn BINDER RSA Platinum Bay Real Estate KTM 150.0 +16.786
14 2 8 Nicolo BULEGA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 149.9 +16.821
15 1 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 149.9 +16.832
16 33 Enea BASTIANINI ITA Estrella Galicia 0,0 Honda 149.9 +16.943
17 95 Jules DANILO FRA Marinelli Rivacold Snipers Honda 149.3 +27.583
18 41 Nakarin ATIRATPHUVAPAT THA Honda Team Asia Honda 149.3 +27.638
19 27 Kaito TOBA JPN Honda Team Asia Honda 149.3 +27.641
20 84 Jakub KORNFEIL CZE Peugeot MC Saxoprint Peugeot 149.2 +28.034
21 6 Maria HERRERA SPA AGR Team KTM 149.2 +28.150
22 96 Manuel PAGLIANI ITA CIP Mahindra 149.2 +28.379
23 48 Lorenzo DALLA PORTA ITA MAHINDRA MOTARD Aspar Mahindra 149.2 +28.388
24 14 Tony ARBOLINO ITA SIC58 Squadra Corse Honda 149.1 +29.520
25 12 Marco BEZZECCHI ITA CIP Mahindra 147.6 +54.344
26 64 Bo BENDSNEYDER NED Red Bull KTM Ajo KTM 146.6 +1'09.769
No Clasificado
4 Patrik PULKKINEN FIN Peugeot MC Saxoprint Peugeot 145.1 4 Vueltas
58 Juanfran GUEVARA SPA RBA BOE Racing Team KTM 150.9 6 Vueltas
65 Philipp OETTL GER Südmetall Schedl GP Racing KTM 150.8 6 Vueltas
75 Albert ARENAS SPA MAHINDRA MOTARD Aspar Mahindra 148.6 14 Vueltas
 
Hombre mí querido Gus! empezamos una nueva temporada no? jajajjaja

Mira... básicamente el mayor de los granos se llama Maverick y como es lógico, ese grano no es para mí paisano que con su Ducati ya tiene suficiente, pero no! ese en concreto es para la parte contraria del equipo Yamaha, que el Team - Jarvis & Rossi, empiezan a estar algo "confundidos" :( las caritas de ambos en el box son de traca y lo que les espera,:rolleyes::D


Saludos y forse!


A mi me da igual..... sabes bien que soy Rossista :).
Pero me alegraré si gana Maverick... ojalá !!! Otro título para un piloto catalán.
Lo mismo que si lo gana Marc ;)
 
25 21 Franco MORBIDELLI ITA EG 0,0 Marc VDS Kalex 160.1 40'18.480
2 20 12 Thomas LUTHI SWI CarXpert Interwetten Kalex 159.9 +2.681
3 16 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 159.9 +3.304
4 13 44 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Ajo KTM 159.9 +3.584
5 11 73 Alex MARQUEZ SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 159.4 +11.226
6 10 10 Luca MARINI ITA Forward Racing Team Kalex 159.2 +13.747
7 9 40 Fabio QUARTARARO FRA Pons HP40 Kalex 159.2 +13.988
8 8 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Forward Racing Team Kalex 159.0 +17.465
9 7 97 Xavi VIERGE SPA Tech 3 Racing Tech 3 159.0 +17.477
10 6 49 Axel PONS SPA RW Racing GP Kalex 158.9 +17.767
11 5 77 Dominique AEGERTER SWI Kiefer Racing Suter 158.9 +17.802
12 4 42 Francesco BAGNAIA ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 158.9 +18.090
13 3 52 Danny KENT GBR Kiefer Racing Suter 158.8 +19.323
14 2 2 Jesko RAFFIN SWI Garage Plus Interwetten Kalex 158.6 +22.798
15 1 19 Xavier SIMEON BEL Tasca Racing Scuderia Moto2 Kalex 158.5 +24.009
16 23 Marcel SCHROTTER GER Dynavolt Intact GP Suter 158.5 +24.077
17 24 Simone CORSI ITA Speed Up Racing Speed Up 158.3 +28.193
18 68 Yonny HERNANDEZ COL AGR Team Kalex 158.0 +31.828
19 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN Teluru SAG Team Kalex 158.0 +31.839
20 41 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 157.9 +34.046
21 32 Isaac VIÑALES SPA BE-A-VIP SAG Team Kalex 157.5 +40.227
22 11 Sandro CORTESE GER Dynavolt Intact GP Suter 157.5 +40.279
23 60 Julian SIMON SPA Garage Plus Interwetten Kalex 157.5 +40.446
24 54 Mattia PASINI ITA Italtrans Racing Team Kalex 157.4 +42.501
25 88 Ricard CARDUS SPA Speed Up Racing Speed Up 157.3 +43.000
26 57 Edgar PONS SPA Pons HP40 Kalex 157.1 +47.072
27 5 Andrea LOCATELLI ITA Italtrans Racing Team Kalex 157.0 +47.486
28 89 Khairul Idham PAWI MAL IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 156.8 +51.206
29 62 Stefano MANZI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 156.1 +1'02.080
No Clasificado
9 Jorge NAVARRO SPA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 157.6 12 Vueltas
55 Hafizh SYAHRIN MAL Petronas Raceline Malaysia Kalex 150.5 12 Vueltas
8 Saeed AL SULAITI QAT QMMF Racing Speed Up 154.1 15 Vueltas
87 Remy GARDNER AUS Tech 3 Racing Tech 3 0 Vuelta
 
Algún alma caritativa que ponga el link para poder ver las carreras en diferido por privado. No he llegado para ver las carreras de los pequeños.

Mil gracias de antemano.
V'ssssssssssssssssssssssssssssssssss;)
 
1 25 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 165.5 38'59.999
2 20 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 165.5 +0.461
3 16 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 165.4 +1.928
4 13 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 165.0 +6.745
5 11 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 165.0 +7.128
6 10 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 164.9 +7.661
7 9 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Racing Ducati 164.8 +9.782
8 8 43 Jack MILLER AUS EG 0,0 Marc VDS Honda 164.5 +14.486
9 7 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 164.4 +14.788
10 6 94 Jonas FOLGER GER Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 164.4 +15.069
11 5 99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team Ducati 164.0 +20.516
12 4 76 Loris BAZ FRA Reale Avintia Racing Ducati 164.0 +21.255
13 3 8 Hector BARBERA SPA Reale Avintia Racing Ducati 163.5 +28.828
14 2 17 Karel ABRAHAM CZE Pull&Bear Aspar Team Ducati 163.5 +29.123
15 1 53 Tito RABAT SPA EG 0,0 Marc VDS Honda 163.4 +29.470
16 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 163.1 +33.601
17 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 162.7 +39.704
18 22 Sam LOWES GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 162.2 +47.131
No Clasificado
9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Racing Ducati 164.2 6 Vueltas
29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 164.9 10 Vueltas
19 Alvaro BAUTISTA SPA Pull&Bear Aspar Team Ducati 164.1 13 Vueltas
5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 164.9 14 Vueltas
35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 147.5 16 Vueltas
 
aunque ha sido mucho mejor carrera la de Moto3 con un grupo tan grande peleando en cabeza, la de Moto2 no ha tenido apenas dudas de quién la ganaría.

En motoGP hemos tenido cambios de líder, ole por Zarco que nos dejó flipados a todos en las primeras 6 vueltas, vimos muy rápido a Iannone, con muchas prisas a Crutchlow, confundido a Lorenzo, que con la misma moto entra a 20 segundos de Dovi. Las HRC vuelven a arrancar mal el campeonato -como es habitual- y Maverick hizo valer su supremacía en pretemporada y entrenamientos, llevándose la victoria. Muy bien Dovi y muy bien Rossi, capaz de aprovechar su oportunidad en una carrera lenta (más de 1 segundo más lenta que la del año pasado) tras unos discretos entrenamientos en los que siempre estuvo muy atrás. Vi bien a Bautista hasta su caída y Aleix también hizo un carrerón metiendo a la Aprilia en sexta posición. Un poco decepcionante el ingreso en la categoría de KTM, fuera de los puntos y entrando a más de medio minuto de Viñales, aunque acabaron los 2. Rins y Folger, los novatos (aparte del Zarco que caía en el séptimo giro), 9º y 10º. Muy bien.

Ya hacía ganas de carreras, la verdad. Un poco raras con tantos retrasos por la lluvia, quitar vueltas, que si mojado, que si seco, que si menos vueltas... al final todo eso desluce un GP que por los retrasos enfrió bastante la pista con respecto a las horas de los entrenamientos. Aún así ya hemos empezado. Viñales primer líder de la temporada. Esto sí que es llegar y besar al santo.
 
Me alegra por Maverick ........... ¡ ha nacido una estrella !

Los demás a darnos más alegrías........ pronto.¡¡¡¡
 
Mil gracias, era esa. Formateé el ordenador y me olvidé salvarla.

V'sssssssssssssssssssssssssssssss;)
Pero me pone: este elemento no se puede abrir en este momento. La persona que está compartiendo este elemento ha superado su límite de uso compartido. Inténtalo de nuevo más tarde.

No me queda otra que esperar y si sigue pasando, volveré a pedir ayuda.
 
Última edición:
Arriba