Según anesdor, así han sido las ventas de las marcas de moto de este mes de mayo
1. Honda - 1963 - +32,8%
2. Kymco - 1564 - +42,8%
3. Yamaha - 1367 - +26,0%
4. Piaggio - 1078 - +5,5%
5. Sym - 821 - +21,6%
6. BMW - 653 - +33,3%
7. Suzuki - 611 - -41,8%
8. kawasaki - 421 - +40,3€
9. Peugeot - 301 - +23,9%
10. keeway - 260 - +18,2%
Total: 11126 motos - +14,37%
Todas las marcas han subido sus ventas excepto Suzuki:undecided:
1. Honda - 1963 - +32,8%
2. Kymco - 1564 - +42,8%
3. Yamaha - 1367 - +26,0%
4. Piaggio - 1078 - +5,5%
5. Sym - 821 - +21,6%
6. BMW - 653 - +33,3%
7. Suzuki - 611 - -41,8%
8. kawasaki - 421 - +40,3€
9. Peugeot - 301 - +23,9%
10. keeway - 260 - +18,2%
Total: 11126 motos - +14,37%
Todas las marcas han subido sus ventas excepto Suzuki:undecided: