Motos más vendidas 2014

Hola compañero. No me gustan nada estas nuevas naked que cuando va alguien montado la moto ni se ve. Siempre me ha gustado subir a una máquina en la que casi no llegue con los pies al suelo :)
 
Ya me imaginaba que la mayoría iban a ser de pequeña cilindrada. Hoy en dia se compra más por lo práctico que por simple disfrute.
 
España, todo 2014

moto
1. Kawasaki Z-800
2. Yamaha MT-07
3. BMW R 1200 GS
4. Keeway Superlight 125
5. Honda CBF 125
6. Honda CB 500 F
7. Yamaha YBR 125 E
8. BMW R 1200 RT
9. Honda Integra
10. KTM 125 Duke
11. Kawasaki ER 6n
12. Honda CB 500 X
13. BMW F 700 GS
14. Honda NC750S

scotter
1. Kymco Super Dink 125
2. Honda SH 125i
3. Honda PCX 125
4. Kymco Agility City 125
5. Sym Symphony 125 S
6. Yamaha X-Max 125
7. Suzuki UH 125 Burgman
8. Piaggio Liberty 125 RST
9. Honda Vision 110
10. Peugeot Tweet 125
11. Kymco K-XCT 125
12. Yamaha T-Max 500


ALEMANIA Top 50 Modelle MOTO 2014
2014
01 BMW R1200GS/ADV 8.284
02 Kawasaki ER-6n 2.778
03 Yamaha MT-07 2.647
04 Yamaha MT-09 2.238
05 Kawasaki Z 800 1.945
06 BMW S 1000 R 1.667
07 KTM 1190 R/ADV 1.537
08 BMW F 800 GS 1.528
09 BMW NINE T 1.510
10 Honda NC 750 X 1.500
11 KTM 390 DUKE 1.482
12 BMW F 700 GS 1.405
13 BMW R 1200 RT 1.375
14 Kawasaki Z 1000 1.352
15 Honda NC 750 S 1.341
16 KTM 1290 SUPERDUKE R 1.328
17 Suzuki GSR-750 1.280
18 BMW F 800 R 1.250
19 Suzuki DL 1000 V-STROM 1.220
20 H-D XL 1200 X 1.214
21 KTM 690 SMC 1.190
22 Suzuki SFV 650 GLADIUS 1.128
23 Triumph STREET TRIPLE 675 1.073
24 Honda CB 500 F 1.046
25 BMW S 1000 RR 1.046
26 H-D BREAKOUT 1.026
27 Suzuki DL 650 V-STROM 951
28 H-D XL 883 IRON 913
29 Triumph TIGER 800 853
30 BMW R 1200 R 852
31 BMW F 800 GT 832
32 H-D DYNA STREET BOB 815
33 KTM 690 DUKE 802
34 Ducati MONSTER 1200 781
35 H-D SPORTSTER 1200 CUSTOM 775
36 KTM 350 EXC-F 753
37 Kawasaki Z 1000 SX 747
38 Triumph TIGER EXPLORER 743
39 Yamaha XJ6 725
40 Yamaha FZ8 716
41 Ducati MULTISTRADA 1200 695
42 Honda CB 1000 R 685
43 Yamaha XVS 950 670
44 Honda CBR 500 R 595
45 Triumph BONNEVILLE 580
46 Ducati HYPERMOTARD 821 578
47 BMW G 650 GS 565
48 H-D DYNA FAT BOB 561
49 Suzuki GSF 1250 BANDIT 555
50 Honda CROSSTOURER 540

ALEMANIA Top 10 Modelle SCOTTER 2014

1 VESPA GTS-300 SUPER 3.028
2 Honda SH 300 582
3 BEVERLY 350 SPORT TOURING 521
4 Piaggio MP3 -500 BUSINESS/SPORT 510
5 Piaggio MP3 -500 LT 502
6 Peugeot METROPOLIS 400 410
7 Yamaha X-MAX 400 356
8 Honda SH 150 355
9 Suzuki AN 650 BURGMAN 305
10 Kymco XCITING 400 292
 
Última edición:
Hola compañero. No me gustan nada estas nuevas naked que cuando va alguien montado la moto ni se ve. Siempre me ha gustado subir a una máquina en la que casi no llegue con los pies al suelo :)

Sí, yo también soy de moto físicamente grande. Pero bueno, se vende lo que se vende y está muy claro que en cilindradas medias a altas BMW se lleva la palma y a duras penas Kawasaki es la siguiente en la lista. El resto son motos teóricamente de radio de acción menor (no por sus capacidades, casi seguramente por sus propietarios) o escúters. En cualquier caso es buena noticia que se vuelva al sendero positivo de ventas :)
 
Gracias Hucheka. Podrías por favor poner también las 50 primeras italianas? Y el Puesto y Unidades vendidas de la Multistrada en España? Es que quiero una usada, y apenas las hay a la venta del año que busco (2013-2014)... debe haber pocas, tanto que me estoy planteando importar desde Alemania o Italia.

Es curioso esto de las cifras de venta. La Z800 será la más vendida, pero apenas me cruzo con ella cuando salgo de ruta. En cambio, me hincho a ver GS-LC que lleva sólo 2 años en el mercado y que en teoría se han vendido menos... Debe ser que sacar más de paseo a las GSs ;)
 
Italia costara y Francia hay que buscar porque ahora los de motosnet. cobran

Francia 2014 solo scotter


Top 15 ventes scooters 125

1* Yamaha Xmax 125 : 5808
2* Honda PCX 125 : 2491
3* Suzuki Burgman 125 : 1646
4* Piaggio Xevo 125 : 1628
5* Peugeot Tweet 125 : 1291
6* MBK Evolis : 1222
7* Peugeot Satelis 125 : 1095
8* Honda Swing 125 : 1029
9* Vespa GTS 125 : 1005
10* Yamaha Tricity 125 : 927
11* Honda SH 125 : 809
12* Kymco DinkStreet 125 : 775
13* Piaggio X10 : 756
14* Peugeot Citystar 125 : 663
15* Sym GTS 125 : 659

Maxiscooters

1* Yamaha Tmax 530 : 3489
2* Yamaha Xmax 400 : 1140
3* Suzuki Burgman 650 : 1090
4* Honda Integra 750 : 833
5* Vespa GTS 300 : 511
6* BMW C650GT : 409
7* Yamaha Xmax 250 : 384
8* Honda Forza 300 : 380
9* Kawasaki J300 : 357
10* BMW C600S : 323
11* Honda SWT 600 : 312
12* Piaggio X10 350 : 282
13* Aprilia SRV 850 : 278
14* Piaggio Beverly 350 : 271
15* Suzuki Burgman 400 : 255

tres ruedas Francia 2014 (14.311, un 23%+ :shocked:)

Les ventes de 3-roues en 2014 :

1- Piaggio MP3 - 500 : 6941
2- Peugeot Metropolis - 400 : 1691
3- Piaggio Yourban - 300 : 1229
4- Piaggio MP3 - 300 : 1227
5- Yamaha Tricity - 125 : 927¿?
6- Gilera Fuoco - 500 : 970¿?
7- QuadroS - 350 : 715
8- MBK Tryptik - 125 : 422
9- Adiva 3D - 300 : 136
10 - Piaggio MP3 125 : 41

Un trozo de Francia
725933304956951b8de1dc7cb7116300o.png
 
Última edición:
Algo mas de Francia 2014

Modèle Unités écoulées
1. Yamaha MT-07 5 691
2. Kawasaki Z800 3 578
3. Kawasaki ER-6 3 524
4. Yamaha MT-09 3 080
5. Suzuki GSR 750 2 897
6. BMW R1200RT 2 163
7. BMW R1200GS 2 098
8. Honda CB500FA 1 660
9. Triumph 675 Street Triple 1 640
10. Mash QM125GY 1 404
11. Honda CBF 125 0,9 % (- 0,53 %)
12. BMW R1200GS Adventure 1 320
13. Suzuki Gladius 1 239
14. Kawasaki Z1000 1 127
15. KTM Duke 125 1 106
16. Yamaha XJ600 968
17. Yamaha YBR 125 937
18. Harley-Davidson 883 Iron 890
19. Yamaha FZ8 879
20. BMW R NineT 863

Read more at Marché moto scooter 2014 : Relance amorcée
 
Muy curioso que en Francia sea más exclusiva la R1200R que la NineT, jejeje ;)
 
Interesante post, siempre esta bien saber lo que se cuece por el mercado, la verdad que como dijo alguien en cuanto la cilindrada empieza a subir bmw sale a relucir. Parece mentira la cantidad de gs y rt que se venden con el precio que tienen. Esta claro que en el mercado gran turismo bmw no tiene rival.
 
Atrás
Arriba