Ya están los peseteros de Dorna:
Pues se lo han puesto fácil a Marc
Pues se lo han puesto fácil a Marc
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Se debe tener en cuenta: This feature may not be available in some browsers.
| 1 | Jorge Martín | 355 | 18 | 27 | 32 | 13 | 37 | 0 | 29 | 4 | 12 | 21 | 15 | 32 | 16 | 18 | 32 | 27 | 22 | - | - | - | - | - |
| 2 | Marc Márquez | 353 | 9 | 25 | 11 | 12 | 0 | - | 14 | 37 | 32 | 13 | 37 | 10 | 37 | 37 | 20 | 37 | 22 | - | - | - | - | - |
| 3 | Marco Bezzecchi | 309 | 25 | 31 | 25 | 20 | 27 | 14 | 31 | 7 | 0 | 6 | 0 | 23 | 23 | 9 | 23 | 20 | 25 | - | - | - | - | - |
| 4 | Ai Ogura | 259 | 17 | 16 | 4 | 11 | 19 | 10 | 15 | 13 | 29 | 34 | 26 | 9 | - | - | 19 | 15 | 22 | - | - | - | - | - |
| 5 | Pedro Acosta | 258 | 32 | 10 | 18 | 6 | 17 | 9 | 11 | 29 | 0 | 1 | 15 | 15 | 26 | 20 | 25 | 9 | 15 | - | - | - | - | - |
| 6 | Fabio di Giannantonio | 245 | 12 | 25 | 13 | 21 | 13 | 32 | 18 | 4 | 19 | 20 | 7 | 15 | 9 | 15 | 7 | 0 | 15 | - | - | - | - | - |
| 7 | Raúl Fernández | 236 | 23 | 6 | 11 | 14 | 8 | 6 | 19 | 6 | 13 | 32 | 21 | 25 | 2 | 13 | 4 | 13 | 20 | - | - | - | - | - |
| 8 | Álex Márquez | 172 | 0 | 13 | 15 | 25 | 2 | 12 | - | - | 0 | 11 | 9 | 19 | 22 | 25 | 5 | 0 | 14 | - | - | - | - | - |
| 9 | Francesco Bagnaia | 166 | 8 | 2 | 15 | 9 | 9 | 20 | 19 | 17 | 28 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 | 2 | - | - | - | - | - |
| 10 | Fermín Aldeguer | 125 | - | 8 | 5 | 7 | 7 | 20 | 12 | 5 | 12 | 0 | - | - | 14 | 15 | 10 | 7 | 3 | - | - | - | - | - |
| 11 | Enea Bastianini | 122 | 4 | 1 | 17 | 8 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 12 | 7 | 0 | 8 | 8 | 5 | 19 | 6 | - | - | - | - | - |
| 12 | Luca Marini | 108 | 6 | 5 | 12 | 4 | 6 | 10 | 3 | 11 | 8 | 6 | 8 | 7 | 2 | 8 | 2 | 6 | 4 | - | - | - | - | - |
| 13 | Brad Binder | 104 | 13 | 0 | 4 | 11 | 0 | 9 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 8 | 6 | 5 | 11 | 5 | 5 | - | - | - | - | - |
| 14 | Fabio Quartararo | 74 | 2 | 4 | 0 | 5 | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 8 | - | - | - | - | - |
| 15 | Diogo Moreira | 74 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 7 | 6 | 13 | 5 | 2 | 5 | 6 | 10 | 0 | 1 | 9 | 0 | - | - | - | - | - |
| 16 | Franco Morbidelli | 59 | 8 | 4 | 2 | 11 | 2 | 9 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | - | - | - | - | - |
| 17 | Johann Zarco | 51 | 5 | 7 | 1 | 11 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 9 | 3 | 3 | - | - | - | - | - |
| 18 | Joan Mir | 33 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Jack Miller | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 20 | Alex Rins | 25 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - |
| 21 | Toprak Razgatlioglu | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 22 | Maverick Viñales | 12 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | - | - | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - |
| 23 | Iker Lecuona Gascón | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Augusto Fernández | 6 | - | - | - | 0 | - | 4 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Pol Espargaró | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Takaaki Nakagami | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Somkiat Chantra | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 28 | Michele Pirro | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | Lorenzo Savadori | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Jonas Folger | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Cal Crutchlow | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Aleix Espargaró | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - |
Ya están los peseteros de Dorna:
Pues se lo han puesto fácil a Marc![]()
No le da propina al taxista y ya está.Ya están los peseteros de Dorna:
Pues se lo han puesto fácil a Marc![]()
Vaya novedad... la organización exprimiendo a los pilotos hasta el último segundo y si no sonríen a tiempo, multa al canto. 5.000 euros por retrasarse en un evento de relaciones públicas mientras ellos se juegan la vida en la pista con un calendario asfixiante.Ya están los peseteros de Dorna:
Pues se lo han puesto fácil a Marc![]()
Otra lindeza de reglamento... Al final, entre las multas por los eventos y tener que ir jugando al gato y al ratón en pista por las presiones, se están cargando las carreras. Bien dicho por Acosta, los están tratando como a burros en vez de dejarlos competir.![]()
Pedro Acosta estalla contra la norma de presiones de MotoGP: "Parecíamos burros"
Pedro Acosta carga contra la normativa de presiones de MotoGP tras tener que intercambiar posiciones con Marc Márquez para evitar una sanción de 16 segundos en Indonesia: "Parecíamos unos burros".www.todocircuito.com
Parece mentira que no hagan nada en solucionar este problema viendo lo ridículo que esOtra lindeza de reglamento... Al final, entre las multas por los eventos y tener que ir jugando al gato y al ratón en pista por las presiones, se están cargando las carreras. Bien dicho por Acosta, los están tratando como a burros en vez de dejarlos competir.
Que podria pasar si se plantaran? Si se negaran a correr?
Pues parece que ya está decidido y van a ir, habrá carreras en Qatar.Tienen clausulas para todo, les saldría caro
Si Dorna decide ir a Qatar, allá se van.
Muy pocos huevos tienen los equipos y los pilotos por no protestar o juntarse y negarse a ir.Pues parece que ya está decidido y van a ir, habrá carreras en Qatar.
Sancionar económicamente a los pilotos por proteger su rendimiento físico tras un Warm Up es cruzar una línea peligrosa. El campeonato tiene que crecer, pero obligar bajo amenaza de multa solo va a lograr que el ambiente en el paddock se vuelva insostenible.![]()
Pedro Acosta carga contra MotoGP por las multas de 5.000 euros
Pedro Acosta rechaza las multas de 5.000 euros por faltar a actos promocionales y pide a MotoGP que tenga más en cuenta las circunstancias de los pilotos.www.todocircuito.com
Con la que hay liada en la región y que sigan empecinados en ir a Qatar... Al final el dinero de los contratos pesa más que la seguridad de los pilotos y de los equipos. A ver en qué queda la cosa, pero no tiene sentido.Muy pocos huevos tienen los equipos y los pilotos por no protestar o juntarse y negarse a ir.
Por la zona han caido (bueno, los han lanzado) misiles en un aeropuerto matando a 12 personas, algún organismo deportivo ha cancelado carreras pero la F1 y Motogp no, ya veremos si no se arrepienten, igual Iran aprovecha la visibilidad de las carreras.
Verstapen ya se ha quejado levemente
Tendría que ser yo piloto de Motogp o dueño de un equipo porque la iba a liar todos los dias, los de Dorna me iban a odiar.Con la que hay liada en la región y que sigan empecinados en ir a Qatar... Al final el dinero de los contratos pesa más que la seguridad de los pilotos y de los equipos. A ver en qué queda la cosa, pero no tiene sentido.
Escuche en un programa, que por contrato, Dorna, va a esperar hasta el último momento y si alguien tiene que emitir un comunicado, diciendo que el GP no se hace , que sea Qatar porque por lo visto si lo cancela directamente el campeonato, les tiene que soltar una morterada al gobierno Qatari.De verdad aún quieren ir a Catar:
Ante el aumento de los ataques, Catar ha emitido una advertencia a su población: "Debemos estar preparados para los peores escenarios posibles y todos debemos asumir nuestras responsabilidades, tanto las instituciones como los ciudadanos", ha avisado el emir de Catar, el jeque Tamim bin Hamad Al Thani, en un mensaje en la televisión nacional. Un mensaje que pone de manifiesto el peligro que existe ahora mismo en la región.
Joder, lo que no le pase a el...![]()
Jorge Martín acaba con un gotero en Indonesia
Jorge Martín ha tenido que recibir atención médica en Indonesia tras contraer una infección gastrointestinal durante el parón de MotoGP. El piloto de Aprilia compartió una imagen con una vía intravenosa mientras prepara la próxima cita del Mundial en Australia.www.todocircuito.com
Suponía que algo de eso habría, siempre hay mucho dinero de por medio.Escuche en un programa, que por contrato, Dorna, va a esperar hasta el último momento y si alguien tiene que emitir un comunicado, diciendo que el GP no se hace , que sea Qatar porque por lo visto si lo cancela directamente el campeonato, les tiene que soltar una morterada al gobierno Qatari., por eso Dorna , sigue diciendo que si , que se corre, están bolaos, espero que se nieguen a correr los pilotos, si la cosa sigue así.
Lo dice el que sale de MotoGP al final de temporada![]()
Jack Miller defiende las multas de MotoGP, pero pone una condición: "Tendrán que pagarnos más"
Jack Miller defiende las multas de 5.000 euros por saltarse los actos promocionales de MotoGP, aunque cree que los pilotos deberían cobrar más por asumir nuevas obligaciones.www.todocircuito.com
Lo dice el que sale de MotoGP al final de temporada![]()
Jack activando el modo "pa lo que me queda en el convento"