Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Se debe tener en cuenta: This feature may not be available in some browsers.
Liberty dice que son fuegos artificiales.
¿Es cosa mia?
Leyendo todo lo que ha pasado este finde, está claro que van a por Marc.
Lo de Pecco molestando en la primera vuelta de la Sprint y las frenadas pasadas de Bezzecchi al estilo Indonesia cantan un montón.
Pero lo peor es el ambiente: Bezzecchi echando balones fuera en las entrevistas y la tele italiana (Sky) presionando durante una hora para que sancionen a Márquez cuando Dirección de Carrera ha dicho que no hay nada. Marc está luchando contra todos, en la pista y en los platós.
¡A ver si gana ya el Mundial y se acaba este circo!


Totalmente, Nada nuevo quique!¿Es cosa mia?
Leyendo todo lo que ha pasado este finde, está claro que van a por Marc.
Lo de Pecco molestando en la primera vuelta de la Sprint y las frenadas pasadas de Bezzecchi al estilo Indonesia cantan un montón.
Pero lo peor es el ambiente: Bezzecchi echando balones fuera en las entrevistas y la tele italiana (Sky) presionando durante una hora para que sancionen a Márquez cuando Dirección de Carrera ha dicho que no hay nada. Marc está luchando contra todos, en la pista y en los platós.
¡A ver si gana ya el Mundial y se acaba este circo!
| 1 | Marc Márquez | 431 | 9 | 25 | 11 | 12 | 0 | - | 14 | 37 | 32 | 13 | 37 | 10 | 37 | 37 | 20 | 37 | 22 | 12 | 34 | 32 | - | - |
| 2 | Jorge Martín | 371 | 18 | 27 | 32 | 13 | 37 | 0 | 29 | 4 | 12 | 21 | 15 | 32 | 16 | 18 | 32 | 27 | 22 | 0 | 0 | 16 | - | - |
| 3 | Marco Bezzecchi | 357 | 25 | 31 | 25 | 20 | 27 | 14 | 31 | 7 | 0 | 6 | 0 | 23 | 23 | 9 | 23 | 20 | 25 | 6 | 17 | 25 | - | - |
| 4 | Pedro Acosta | 309 | 32 | 10 | 18 | 6 | 17 | 9 | 11 | 29 | 0 | 1 | 15 | 15 | 26 | 20 | 25 | 9 | 15 | 5 | 32 | 14 | - | - |
| 5 | Ai Ogura | 294 | 17 | 16 | 4 | 11 | 19 | 10 | 15 | 13 | 29 | 34 | 26 | 9 | - | - | 19 | 15 | 22 | 0 | 19 | 16 | - | - |
| 6 | Fabio di Giannantonio | 282 | 12 | 25 | 13 | 21 | 13 | 32 | 18 | 4 | 19 | 20 | 7 | 15 | 9 | 15 | 7 | 0 | 15 | 7 | 13 | 17 | - | - |
| 7 | Raúl Fernández | 258 | 23 | 6 | 11 | 14 | 8 | 6 | 19 | 6 | 13 | 32 | 21 | 25 | 2 | 13 | 4 | 13 | 20 | 0 | 0 | 22 | - | - |
| 8 | Álex Márquez | 197 | 0 | 13 | 15 | 25 | 2 | 12 | - | - | 0 | 11 | 9 | 19 | 22 | 25 | 5 | 0 | 14 | 9 | 16 | - | - | - |
| 9 | Francesco Bagnaia | 173 | 8 | 2 | 15 | 9 | 9 | 20 | 19 | 17 | 28 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 | 2 | 0 | 7 | 0 | - | - |
| 10 | Enea Bastianini | 147 | 4 | 1 | 17 | 8 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 12 | 7 | 0 | 8 | 8 | 5 | 19 | 6 | 0 | 12 | 13 | - | - |
| 11 | Fermín Aldeguer | 129 | - | 8 | 5 | 7 | 7 | 20 | 12 | 5 | 12 | 0 | - | - | 14 | 15 | 10 | 7 | 3 | - | - | 4 | - | - |
| 12 | Brad Binder | 118 | 13 | 0 | 4 | 11 | 0 | 9 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 8 | 6 | 5 | 11 | 5 | 5 | 4 | 10 | 0 | - | - |
| 13 | Luca Marini | 117 | 6 | 5 | 12 | 4 | 6 | 10 | 3 | 11 | 8 | 6 | 8 | 7 | 2 | 8 | 2 | 6 | 4 | 0 | 9 | 0 | - | - |
| 14 | Fabio Quartararo | 79 | 2 | 4 | 0 | 5 | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 8 | 0 | 5 | - | - | - |
| 15 | Diogo Moreira | 78 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 7 | 6 | 13 | 5 | 2 | 5 | 6 | 10 | 0 | 1 | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | - | - |
| 16 | Franco Morbidelli | 70 | 8 | 4 | 2 | 11 | 2 | 9 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | - | - |
| 17 | Johann Zarco | 63 | 5 | 7 | 1 | 11 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | - | - |
| 18 | Joan Mir | 33 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - |
| 19 | Jack Miller | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | - | - |
| 20 | Alex Rins | 29 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | - | - | - |
| 21 | Iker Lecuona Gascón | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 7 | - | - |
| 22 | Toprak Razgatlioglu | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 23 | Maverick Viñales | 17 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | - |
| 24 | Augusto Fernández | 6 | - | - | - | 0 | - | 4 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
| 25 | Pol Espargaró | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Takaaki Nakagami | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Somkiat Chantra | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 28 | Jake Dixon | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
| 29 | Michele Pirro | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Lorenzo Savadori | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Jonas Folger | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Cal Crutchlow | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Aleix Espargaró | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - |
Bezzechi es rapido con la pista vacia pero en el cuerpo a cuerpo se impacienta por tener pista libre y se precipita.
De todas formas lo que le ha pasado a Bezzecchi este año ha sido algo increible y se han juntado muchas cosas, otro año como este y se lleva el campeonato de calle, pero para su desgracia no va a volver a pasar.Bezzechi, o cómo demonios se escriba, no tiene temple para ser un campeón a fecha de hoy, y eso que ha tenido la mejor moto de la parrilla
Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
Marc sería ya Campeón sin el "Drop one position" frente Acosta en la Sprint de Tailandia.
Marc sería ya Campeón sin el "Drop one position" frente Acosta en la Sprint de Tailandia.
Dorna/Liberty ya lo veían venir.
A ver si hay suerte y los italianos desaparecen del mapa
Con suerte y si la Ducati va bien ni los verá
El duelo Acosta Márquez igual es suficiente, es que no los puedo ver, son tontos y peligrososNo hombre, y lo que vamos a disfrutar cuando supuestamente gane el mundial Márquez, por dios esas caritas y la del V46, ni os cuento
Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
El duelo Acosta Márquez igual es suficiente, es que no los puedo ver, son tontos y peligrosos
Tiene dos semanas para recuperarse y ganar y luego toooodo el verano. Ya le dijo a la entrevistadora de DAZN que no piensa hablar más de su físico tras poner las fotos en Aragón.![]()
Marc Márquez, piloto de Ducati: "He empezado a sufrir molestias en el brazo en este triplete. La fatiga acumulada se me ha ido al tendón"
Marc Márquez dejó visto para sentencia el mundial de MotoGP en Losail. Con su victoria en la Sprint y su segundo puesto en la carrera larga, Márquez ya...www.motorpasionmoto.com

Totalmente de acuerdo con el desgaste @wooze
Si consigue el 12, igual sigue para igualar el 12+1 de Nieto......Si gana Marc el onceavo título va a ir a por el 12 para dejar la moto y equipo en el 2029 a Quiles...
El 2029 con 36 años lo veo criando su primer hijo con Gemma, se va a retirar de las motos como Crivi o Stoner disfrutando de formar una familia lejos del Mundial.Si consigue el 12, igual sigue para igualar el 12+1 de Nieto...