Hola de nuevo forer@s! 
Tras asistir a una presentación reciente sobre las cadenas REGINA HPE, hemos comprobado su gran potencial, especialmente en motos BMW. Su principal ventaja es que no requieren lubricación, lo que promete menor mantenimiento y mayor durabilidad.
Sin embargo, todavía hay dudas sobre su rendimiento real a largo plazo
, y sabemos que muchos no se atreven a dar el paso sin referencias claras.
Por eso, lanzamos esta compra conjunta con un precio especial para que más usuarios puedan probarlas y compartir sus experiencias reales.
Precio especial 20% de descuento en kit: Consultar según el kit específico para cada modelo (tabla de compatibilidad más abajo).
Unidades mínimas: Pedidos de 10 kits, ampliable en múltiplos de 10 hasta el día 30/4/2025 a las 23:59h, sin límite máximo de unidades.
Colaboración de reseñas: De forma voluntaria, cada 10.000 km (máximo) os pedimos publicar una breve reseña en este hilo con:
Objetivo: Recopilar información real y objetiva de los usuarios sobre su rendimiento en motos BMW y ayudar a la comunidad a decidir si merece la pena la inversión.
Envío 24h por 10,29€ IVA Incl. tras confirmación del pedido al llegar a las 10 unidades de kits.
Pago por transferencia o TPV Virtual (Tarjeta, Bizum, Apple/Google Pay)
Montaje opcional en nuestro taller Valiente R. Motorsport – Reserva cita aquí: valientermotorsport.com/taller
En Valiente R. Motorsport, especialistas en mantenimiento y transmisión para motos de alta gama, no solamente BMW aunque esta tecnología ha sido desarrollada en conjunto con el departamento de I+D de BMW y hemos analizado a fondo la tecnología HPE siendo éstas las claves que la diferencian:
Tratamiento DLC (carbono tipo diamante) en los pasadores → Menor fricción, menor desgaste, mayor eficiencia.
Superficie autolubricante → No necesita grasa ni aceite, lo que evita suciedad en llanta, basculante y ropa.
Resistencia a la fatiga mecánica → Menos elongación, menos tensados.
Durabilidad superior en pruebas (más de 25.000 km sin engrase).
✔ Disponible para todos los modelos con transmisión por cadena como BMW F750GS, F850GS, F900XR, S1000XR entre otros.
✔ Se recomienda usar piñón y corona equivalentes como los suministrados en el kit ofrecido para aprovechar al máximo la durabilidad del kit.
✔ Montaje similar a cualquier cadena con retenes, requiere remachadora de calidad.
¿Se destensa menos que una cadena convencional?
→ Sí, al reducirse el desgaste interno y la fricción, la tensión se mantiene más estable.
¿Realmente no se necesita engrasar nunca?
→ REGINA lo garantiza, pero queremos comprobarlo en condiciones reales de uso ya que sabemos que en los concesionarios oficiales en las revisiones de cada 10.000km o anual aplican una leve lubricación y limpieza lo que garantiza una vida útil superior a 30.000km sin que los usuarios se tengan que preocupar de nada de mantenimiento.
¿Cómo envejecen los retenes?
→ Al no estar expuestos a residuos de aceite/suciedad, deberían mantenerse en mejor estado a lo largo del tiempo.
Desde el punto de vista técnico, REGINA HPE es una apuesta seria por la innovación en transmisión. Ahora solo falta comprobar cómo responde en el día a día real de los usuarios de BMW.
¿Te interesa? Déjanos un comentario con tu modelo y confirma tu participación.
Cualquier duda técnica, estamos a vuestra disposición.
Atentamente Luis
Un saludo y GASSS!!!


Tras asistir a una presentación reciente sobre las cadenas REGINA HPE, hemos comprobado su gran potencial, especialmente en motos BMW. Su principal ventaja es que no requieren lubricación, lo que promete menor mantenimiento y mayor durabilidad.
Sin embargo, todavía hay dudas sobre su rendimiento real a largo plazo

Por eso, lanzamos esta compra conjunta con un precio especial para que más usuarios puedan probarlas y compartir sus experiencias reales.
Condiciones especiales de la compra conjunta:



- Sensaciones generales
- Si ha sido necesario tensarla
- Si se ha lubricado aúnque se especifique que no es necesario
- Desgaste y estado de los retenes
- Comparación con otras cadenas utilizadas anteriormente

Información adicional:



Modelo | Año | Piñón | PVP Piñón (sin IVA) | Corona | PVP Corona (sin IVA) | Cadena | PVP Cadena (sin IVA) | PVP Kit (IVA incl.) | Oferta Foreros BMWMOTOS.com |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G310 GS | 16-24 | 40616RBJTS | 13,13 € | 540JTS | 23,65 € | 520HPEX112REI | 196,51 € | 282,28 € | 225,82 € |
G310 R | 16-24 | 40616RBJTS | 13,13 € | 540JTS | 23,65 € | 520HPEX112REI | 196,51 € | 282,28 € | 225,82 € |
G450 X Street Legal K16 | 2009 | 40315JTS | 11,28 € | 851JTS | 26,68 € | 520HPEX114REI | 200,02 € | 287,96 € | 230,36 € |
F650 | 94-95 | 40216RBJTS | 11,80 € | 547JTS | 25,58 € | 520HPEX110REI | 193,00 € | 278,76 € | 223,01 € |
F650 Funduro | 96-00 | 40216RBJTS | 11,80 € | 547JTS | 25,58 € | 520HPEX110REI | 193,00 € | 278,76 € | 223,01 € |
F650 ST Strada | 98-00 | 40216RBJTS | 11,80 € | 547JTS | 25,58 € | 520HPEX110REI | 193,00 € | 278,76 € | 223,01 € |
F650 Dakar | 99-00 | 40216RBJTS | 11,80 € | 547JTS | 25,58 € | 520HPEX112REI | 196,51 € | 283,01 € | 226,41 € |
F650 GS Dakar | 01-05 | 40216RBJTS | 11,80 € | 547JTS | 25,58 € | 520HPEX112REI | 196,51 € | 283,01 € | 226,41 € |
F650 GS | 99-07 | 40216RBJTS | 11,80 € | 547JTS | 25,58 € | 520HPEX112REI | 196,51 € | 283,01 € | 226,41 € |
G650 GS | 11-15 | 40216RBJTS | 11,80 € | 547JTS | 25,58 € | 520HPEX112REI | 196,51 € | 283,01 € | 226,41 € |
G650 GS Sertao | 12-13 | 40216RBJTS | 11,80 € | 547JTS | 25,58 € | 520HPEX112REI | 196,51 € | 283,01 € | 226,41 € |
650 Xchallenge K15 | 07-08 | 40216RBJTS | 11,80 € | 947JTS | 25,58 € | 520HPEX112REI | 196,51 € | 283,01 € | 226,41 € |
650 Xcountry K15 | 07-08 | 40216RBJTS | 11,80 € | 947JTS | 25,58 € | 520HPEX112REI | 196,51 € | 283,01 € | 226,41 € |
650 Xmoto | 07-08 | 40216RBJTS | 11,80 € | 70347JTS | 28,20 € | 520HPEX112REI | 196,51 € | 286,18 € | 228,94 € |
F650 GS K72 (8.5mm bolts) | 08-12 | 70417RBJTS | 18,28 € | 641JTS | 26,13 € | 525HPEX116REI | 244,42 € | 349,48 € | 279,59 € |
F650 GS K72 (10.5mm bolts) | 08-12 | 70417RBJTS | 18,28 € | 341JTS | 26,68 € | 525HPEX116REI | 244,42 € | 350,15 € | 280,12 € |
F650 GS SE | 12 | 70417RBJTS | 18,28 € | 341JTS | 26,68 € | 525HPEX116REI | 244,42 € | 350,15 € | 280,12 € |
F700 GS | 13-18 | 70417RBJTS | 18,28 € | 342JTS | 26,68 € | 525HPEX116REI | 244,42 € | 350,15 € | 280,12 € |
F800 GS K72 (8.5mm bolts) | 08-18 | 70416RBJTS | 17,23 € | 642JTS | 26,13 € | 525HPEX116REI | 244,42 € | 348,21 € | 278,57 € |
F800 GS K72 (10.5mm bolts) | 08-18 | 70416RBJTS | 17,23 € | 342JTS | 26,68 € | 525HPEX116REI | 244,42 € | 348,88 € | 279,10 € |
F800 GS Adventure | 13-18 | 70416RBJTS | 17,23 € | 342JTS | 26,68 € | 525HPEX116REI | 244,42 € | 348,88 € | 279,10 € |
F800 GS Triple Black | 12 | 70416RBJTS | 17,23 € | 342JTS | 26,68 € | 525HPEX116REI | 244,42 € | 348,88 € | 279,10 € |
F800 GS Trophy | 12 | 70416RBJTS | 17,23 € | 342JTS | 26,68 € | 525HPEX116REI | 244,42 € | 348,88 € | 279,10 € |
F800 R K73 (8.5mm bolts) | 09-18 | 40520RBJTS | 20,68 € | 647JTS | 33,20 € | 525HPEX120REI | 252,85 € | 371,14 € | 296,91 € |
F800 R K73 (10.5mm bolts) | 09-18 | 40520RBJTS | 20,68 € | 347JTS | 27,38 € | 525HPEX120REI | 252,85 € | 364,10 € | 291,28 € |
F800 R (10.5mm bolts) | 19-20 | 40519RBJTS | 20,68 € | 347JTS | 27,38 € | 525HPEX120REI | 252,85 € | 364,10 € | 291,28 € |
F750 GS | 18-20 | 70417RBJTS | 18,28 € | 1044JTS | 29,43 € | 525HPEX122REI | 257,06 € | 368,77 € | 295,02 € |
F850 GS | 18-20 | 70417RBJTS | 18,28 € | 1044JTS | 29,43 € | 525HPEX122REI | 257,06 € | 368,77 € | 295,02 € |
F850 GS Adventure | 18-20 | 70417RBJTS | 18,28 € | 1044JTS | 29,43 € | 525HPEX122REI | 257,06 € | 368,77 € | 295,02 € |
F900 R | 20-21 | 70417RBJTS | 18,28 € | 1044JTS | 29,43 € | 525HPEX122REI | 257,06 € | 368,77 € | 295,02 € |
F900 XR | 20-21 | 70417RBJTS | 18,28 € | 1044JTS | 29,43 € | 525HPEX122REI | 257,06 € | 368,77 € | 295,02 € |
S1000 R | 19-20 | 40417RBJTS | 15,38 € | 745JTS | 26,13 € | 525HPEX120REI | 252,85 € | 356,18 € | 284,94 € |
S1000 RR K46 | 09-11 | 40417RBJTS | 15,38 € | 744JTS | 26,13 € | 525HPEX120REI | 252,85 € | 356,18 € | 284,94 € |
S1000 RR | 12-18 | 40417RBJTS | 15,38 € | 745JTS | 26,13 € | 525HPEX120REI | 252,85 € | 356,18 € | 284,94 € |
S1000 RR | 19-20 | 40417RBJTS | 15,38 € | 1045JTS | 29,43 € | 525HPEX120REI | 252,85 € | 360,17 € | 288,13 € |
S1000 RR Sport | 10 | 40417RBJTS | 15,38 € | 744JTS | 26,13 € | 525HPEX120REI | 252,85 € | 356,18 € | 284,94 € |
S1000 XR | 14-19 | 40417RBJTS | 15,38 € | 745JTS | 26,13 € | 525HPEX128REI | 269,70 € | 376,56 € | 301,25 € |
S1000 XR | 20-21 | 40417RBJTS | 15,38 € | 1045JTS | 29,43 € | 525HPEX128REI | 269,70 € | 380,56 € | 304,45 € |
G450 X K16 | 08-09 | 40315JTS | 11,28 € | 848JTS | 25,58 € | 520HPEX114REI | 200,02 € | 286,62 € | 229,30 € |
¿Por qué confiar en la REGINA HPE?
En Valiente R. Motorsport, especialistas en mantenimiento y transmisión para motos de alta gama, no solamente BMW aunque esta tecnología ha sido desarrollada en conjunto con el departamento de I+D de BMW y hemos analizado a fondo la tecnología HPE siendo éstas las claves que la diferencian:
Tecnología aplicada:




¿Puedo instalarla en cualquier BMW?
✔ Disponible para todos los modelos con transmisión por cadena como BMW F750GS, F850GS, F900XR, S1000XR entre otros.✔ Se recomienda usar piñón y corona equivalentes como los suministrados en el kit ofrecido para aprovechar al máximo la durabilidad del kit.
✔ Montaje similar a cualquier cadena con retenes, requiere remachadora de calidad.
Dudas frecuentes:

→ Sí, al reducirse el desgaste interno y la fricción, la tensión se mantiene más estable.

→ REGINA lo garantiza, pero queremos comprobarlo en condiciones reales de uso ya que sabemos que en los concesionarios oficiales en las revisiones de cada 10.000km o anual aplican una leve lubricación y limpieza lo que garantiza una vida útil superior a 30.000km sin que los usuarios se tengan que preocupar de nada de mantenimiento.

→ Al no estar expuestos a residuos de aceite/suciedad, deberían mantenerse en mejor estado a lo largo del tiempo.
Reconocimiento de éxito en competición Retenes de baja fricción y alto sellado
Reconocimiento de éxito en competición | Retenes de baja fricción y alto sellado |
---|---|
|
Conclusión
Desde el punto de vista técnico, REGINA HPE es una apuesta seria por la innovación en transmisión. Ahora solo falta comprobar cómo responde en el día a día real de los usuarios de BMW.
Cualquier duda técnica, estamos a vuestra disposición.
Atentamente Luis
Un saludo y GASSS!!!


Última edición: