Maestro_72
Acelerando
Buenas,
Por curiosidad me gustaría saber cuantos kilómetros se las pueden hacer a las C400 y para ello creo una lista con la intención de saber cuanto dura una C400, para ello se necesita saber modelo, año, kilómetros y si ha sufrido alguna avería importante, creo recordar leer por aquí alguien con una GT y unos 60.000Km., aunque la mía no cuenta, dejo el dato, esta lista estará viva por lo que se irán actualizando kilómetros y observaciones según me vayáis diciendo.
Nota: Si ves en alguno de tus recuadros en blanco o en rojo, por favor confirma los datos, gracias.
Saludos.
Por curiosidad me gustaría saber cuantos kilómetros se las pueden hacer a las C400 y para ello creo una lista con la intención de saber cuanto dura una C400, para ello se necesita saber modelo, año, kilómetros y si ha sufrido alguna avería importante, creo recordar leer por aquí alguien con una GT y unos 60.000Km., aunque la mía no cuenta, dejo el dato, esta lista estará viva por lo que se irán actualizando kilómetros y observaciones según me vayáis diciendo.
Nota: Si ves en alguno de tus recuadros en blanco o en rojo, por favor confirma los datos, gracias.
ORD | USUARIO | MODELO | AÑO | KILOMETROS | OBSERVACIONES |
1 | Periquin07 | C400GT | 2019 | 65.000 | Cambio de variador por desgaste con 55.000Km. |
2 | Albermec | C400X | 2019 | 55.000 | Bateria con 55.000km. |
3 | Danimorenes | C400X | 2019 | 46.000 | Sin fallos y con batería de serie, alguna vez se cala. |
4 | pacuen | C400GT | 2023 | 21.300 | 0 Problemas |
5 | Ismala | C400GT | 2022 | 21.000 | Motor arranque en garantía, con 20.000 c. trapezoidal y rodillos 16gr. |
6 | gpf700gs | C400X | 2024 | 17.000 | 0 Problemas |
7 | Kerf | C400GT | 2022 | 10.000 | 0 problemas |
8 | chemotto | C400GT | 2022 | 8600 | Encantado con su GT |
9 | Maestro_72 | C400GT | 2024 | 6.500 | Con los ruidos característicos en frio pero sin problemas, pastillas freno traseras Brembo. |
10 | santyGT | C440GT | 2025 | 2000 | En rodaje pero con expectativas de hacerla muchos kilómetros sin problemas |
11 | rsotillo | C440GT | 2025 | 1.700 | Con expectativas de unos 8.000km anuales. |
Saludos.
Última edición:


