mediator
Curveando
Menuda confianza tiene en Pecco![]()
Ya ves que ni poniéndolo doble jajajajaja. ay mare

Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Se debe tener en cuenta: This feature may not be available in some browsers.
Menuda confianza tiene en Pecco![]()
* | TAILANDIA | ARGENTINA | AMERICAS | QATAR | ESPAÑA | FRANCIA | U.K. | ARAGÓN | ITALIA | ASSEN | ALEMANIA | CHEQUIA | AUSTRIA | GENERAL |
@anot72 | 13 | 18 | 11 | 15 | 6 | 5 | 0 | 18 | 18 | 14 | 13 | 9 | 9 | 149 |
@Happy206 | 14 | 18 | 13 | 15 | 6 | 4 | 0 | 19 | 11 | 11 | 17 | 9 | 10 | 147 |
@Mithrandir44 | 16 | 13 | 12 | 18 | 8 | 5 | 0 | 17 | 11 | 10 | 14 | 9 | 13 | 146 |
@.quique | 19 | 18 | 11 | 11 | 6 | 3 | 0 | 17 | 17 | 13 | 11 | 9 | 10 | 145 |
@CruiserBCN | 11 | 17 | 12 | 9 | 5 | 4 | 0 | 18 | 15 | 11 | 18 | 9 | 11 | 140 |
@ARNO | 11 | 15 | 13 | 17 | 3 | 5 | 0 | 19 | 18 | 13 | 15 | 9 | - | 138 |
@govibt | 11 | 15 | 12 | 16 | 5 | 3 | 1 | 14 | 12 | 13 | 11 | 13 | 12 | 138 |
@KikeR1200R | 13 | 16 | 9 | 10 | 6 | 4 | 5 | 17 | 13 | 11 | 13 | 10 | 10 | 137 |
@ASL | 11 | 20 | 5 | 15 | 3 | 5 | 1 | 19 | 11 | 10 | 15 | 9 | 9 | 133 |
@mediator | 14 | 13 | 5 | 16 | 6 | 3 | 2 | 17 | 14 | 6 | 11 | 9 | 12 | 128 |
@Surtees_F1_500 | 11 | 14 | 9 | 6 | 1 | 4 | 0 | 18 | 15 | 13 | 11 | 9 | 13 | 124 |
@Twiky | 11 | - | 11 | 11 | 1 | 6 | 0 | 17 | 13 | 13 | 16 | 9 | 10 | 118 |
@Andarbol | 13 | 18 | 12 | 15 | 3 | 3 | 0 | 18 | 3 | - | 11 | 10 | 11 | 117 |
@Buzogs | 13 | - | 11 | 17 | 4 | 4 | 0 | 19 | 15 | - | 11 | 9 | 13 | 116 |
@Orly | 13 | 11 | 5 | 16 | 1 | 3 | 7 | 19 | 1 | 5 | 11 | 9 | 9 | 110 |
@speedrooo | 17 | 11 | 9 | 14 | 3 | 3 | 5 | 11 | 7 | 2 | 9 | 9 | 9 | 109 |
@Mike9 | - | - | - | 13 | 8 | 5 | - | 17 | 17 | 13 | 14 | 9 | 9 | 105 |
@HijodeBiento | 6 | 9 | 5 | 15 | 3 | 3 | 0 | 11 | 11 | 10 | 11 | 9 | 9 | 102 |
@Marubiano | - | 11 | 6 | 10 | 3 | 4 | 5 | 17 | 11 | - | 12 | 13 | 9 | 101 |
@Bmonw | - | 11 | 6 | 2 | 4 | 5 | 2 | 17 | 18 | 2 | 13 | 9 | 11 | 100 |
@Mi hierro | - | 7 | 3 | 3 | 10 | 7 | 3 | 2 | 7 | 4 | 10 | 9 | - | 65 |
@IDDY | 13 | - | - | 18 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 |
@eibon | 5 | 5 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
@Sergio22 | 5 | 6 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
@kikekurvasss | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
@DosenVsss | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
@Ruben Novo | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
Lógico lleva la Ducati de MarcQué rapidez: gracias Surtees.![]()
Muchas gracias jefe, que grande eres.
* TAILANDIA ARGENTINA AMERICAS QATAR ESPAÑA FRANCIA U.K. ARAGÓN ITALIA ASSEN ALEMANIA CHEQUIA AUSTRIA GENERAL @anot72 13 18 11 15 6 5 0 18 18 14 13 9 9 149 @Happy206 14 18 13 15 6 4 0 19 11 11 17 9 10 147 @Mithrandir44 16 13 12 18 8 5 0 17 11 10 14 9 13 146 @.quique 19 18 11 11 6 3 0 17 17 13 11 9 10 145 @CruiserBCN 11 17 12 9 5 4 0 18 15 11 18 9 11 140 @ARNO 11 15 13 17 3 5 0 19 18 13 15 9 - 138 @govibt 11 15 12 16 5 3 1 14 12 13 11 13 12 138 @KikeR1200R 13 16 9 10 6 4 5 17 13 11 13 10 10 137 @ASL 11 20 5 15 3 5 1 19 11 10 15 9 9 133 @mediator 14 13 5 16 6 3 2 17 14 6 11 9 12 128 @Surtees_F1_500 11 14 9 6 1 4 0 18 15 13 11 9 13 124 @Twiky 11 - 11 11 1 6 0 17 13 13 16 9 10 118 @Andarbol 13 18 12 15 3 3 0 18 3 - 11 10 11 117 @Buzogs 13 - 11 17 4 4 0 19 15 - 11 9 13 116 @Orly 13 11 5 16 1 3 7 19 1 5 11 9 9 110 @speedrooo 17 11 9 14 3 3 5 11 7 2 9 9 9 109 @Mike9 - - - 13 8 5 - 17 17 13 14 9 9 105 @HijodeBiento 6 9 5 15 3 3 0 11 11 10 11 9 9 102 @Marubiano - 11 6 10 3 4 5 17 11 - 12 13 9 101 @Bmonw - 11 6 2 4 5 2 17 18 2 13 9 11 100 @Mi hierro - 7 3 3 10 7 3 2 7 4 10 9 - 65 @IDDY 13 - - 18 3 - - - - - - - - 34 @eibon 5 5 8 - - - - - - - - - - 18 @Sergio22 5 6 - 0 - - - - - - - - - 11 @kikekurvasss 8 - - - - - - - - - - - - 8 @DosenVsss - - - - - - - - - - - - - 0 @Ruben Novo - - - - - - 0 - - - - - - 0
Si es que acertar el primero es muy fácil y consigues seis puntos pero acertar el cuarto y el quinto por ejemplo es muy difícil porque hay una gran cantidad de pilotos que pueden llegar ahí y solo consigues 1 punto.Queda mucho campeonato y esto puede dar muchas vueltas ….
Enhorabuena a los líderes y gracias de nuevo a @surtees_F1500
Creo que habrá que darle una vueltecita al sistema de puntuación que tenemos.
Con Marc ganando el 90% de las carreras es imposible recuperar.
Si fallas un par de carreras o llegas tarde para apostar ya no hay forma, recuperas un punto o dos el día que aciertas bastante y el que va delante pierde muy pocos puntos si hace una Kiniela horrenda.
Es crítica constructiva, no se me enfaden.
Ver a Quique ahí arriba me pone nervioso![]()