llanero solitario
Allá vamos
Bueno me he dedicado a recopilar informacion acerca de los retenes, toricas, rodamientos y arandelas, vamos lo que vienen siendo piezas de "desgaste" que se pueden buscar fuera del conce. He querido localizar medidas y datos que nos puedan ayudar a buscar posibles soluciones.
Quisiera vuestra experiencia para saber que retenes han de ser originales...cuales pueden ser genericos...que precio salen en el concesionario y que precio sale fuera de el.
Me gustaria hacer un archivo que todos pudieramos editar pero bueno de momento ire editando yo este primer post con la informacion que vayamos localizando.
Esto esta sacado todo para mi numero de chasis con lo cual son para una K100RS 16V...
Todo esto esta simplemente recopilado de RealOEM.com Online BMW Parts Catalog con lo cual no tengo claro por ejemplo como van las medidas de los rodamientos, alguno he visto que ha sido sustituido por otro con las mismas medidas pero puestas en otro orden asi que no se si primero se da el diametro interior o el exterior o el ancho.
Un saludo
Quisiera vuestra experiencia para saber que retenes han de ser originales...cuales pueden ser genericos...que precio salen en el concesionario y que precio sale fuera de el.
Me gustaria hacer un archivo que todos pudieramos editar pero bueno de momento ire editando yo este primer post con la informacion que vayamos localizando.
Esto esta sacado todo para mi numero de chasis con lo cual son para una K100RS 16V...
Descripción: RETENES | unid. | medidas | ref. OE | precio roe | Precio conce |
reten cigüeñal | 50X80X10 | 11 11 7 666 186 | 33,85$ | ||
reten eje salida alternador | 26X42X5,5/7 | 11 14 1 460 809 | 10 | ||
reten sensor hall | 36X52X7 | 11 14 7 654 531 | 19,75$ | ||
reten primario 1 | 22X35X7 | 23 12 1 451 151 | final | ||
reten primario 2 | 9X15X4 | 23 21 1 451 159 | 11,77$ | ||
reten secundario | 25X40X7 | 23 12 1 451 152 | final. | ||
reten eje carrete cambio | 10X18X6 | 23 12 1 451 157 | final | ||
reten eje palanca cambio | 16X24X6,5 | 23 12 1 451 027 | |||
reten de horquilla- ojo medidas | 41.7- 55 -7.5 | 31 42 2 310 345 | 1 | ||
entrada diferencial | 1 | 35X47X7 | 33117665838 | $15.41 | |
salida diferencial | 1 | 85X110X10 | 33121241938 | 30$ | |
retenes amort. direccion | 2 | 20x10x7 | no en bmw | ||
Descripción: TORICAS | unid. | medidas | ref. OE | precio roe | |
junta torica union carter1 | 15x2,5 | 11 11 1 460 391 | 2,67$ | ||
junta torica union carter2 | 27,3x2,4 | 11 11 1 460 392 | 1,94$ | ||
tapa filtro aceite | 88x3 | 11 13 1 460 425 | 3,61$ | ||
tapon llenado aceite motor | 25x2,7 | 11 14 1 460 674 | 2,60$ | ||
extremo eje intermedio | 19x4 | 11 21 1 460 456 | 1,67$ | ||
chupona filtro aceite | 13,3x2,4 | 11 41 1 460 403 | 1,32$ | ||
cuerpo bomba agua a bloq | 27,3x2,4 | 11 11 1 460 392 | 1,94$ | ||
toberas admision a bloque | 40.3X2.5 | 11 61 1 465 169 | 2,96$ | ||
toricas inyectores | 7,52X3,53 | 13 64 1 730 767 | 3,75$ | ||
tapa termostato | 47,29X2,62 | 17 11 1 460 718 | 7,08$ | ||
junta torica pipa agua | 27,3X2,4 | 11 11 1 460 392 | 1,94$ | ||
torica tuerca central embrague | 19x4 | 11 21 1 460 456 | 1,67$ | ||
tuerca grande superior botellas | 31,34X3,53 | 31 42 2 310 352 | 1,94$ | ||
vaciado horquillas | 5,28X1,78 | 31 42 1 458 477 | 0,83$ | ||
torica interior contrapeso 1 | 10x3 | 32 71 1 453 247 | 0,83$ | ||
torica interior contrapeso 2 | 12X1,5 | 32 71 1 453 248 | 1,32$ | ||
Descripción: RODAMIENTOS | unid. | medidas | ref. OE | precio roe | |
agujas primario | 16X22X16 | 11 11 1 460 360 | 6,69$ | ||
eje salida alternador | 20X42X12 | 11 14 1 460 805 | |||
agujas eje intermedio | 26X34X16 | 11 21 1 460 376 | 17,48$ | ||
radial rigido eje intermedio | 83,5X50X16 | 11 21 1 465 278 | 103$ | ||
del eje del alternador del | 40x17x12 | 12 31 1 459 278 | 34,5$ | ||
del eje del alternador tras | 28x12x12 | 12 31 1 714 521 | 23$ | ||
rod. Agujas palanca embrague | 12X8X10 | 23 13 1 451 147 | 12,86$ | ||
coj.rod. Conico primario 1 | 45,24X16,64X22 | 23 12 1 451 160 | final | ||
coj.rod. Conico primario 2 | 45X19,05X15,5 | 23 12 1 451 158 | final. | ||
rod. Radial primario 1 | 17X47X14 | 23 12 1 451 163 | 43,03$ | ||
rod. Radial primario 2 | 47X17X14 | 23 12 1 464 414 | 47,30$ | ||
rod Radial secundario 1 | 20X47X14MM | 23 13 1 464 211 | 87,27$ | ||
rod Radial secundario 2 | 25X52X15MM | 23 13 1 464 212 | 154,55$ | ||
rod. Conico tija direccion | 28X52X16mm | 07 11 9 985 070 | 55,54$ | ||
rod rod. Conico brazo trasero | 2 | 40X17X17 | 33 17 1 241 546 | 75.70$ | |
rod agujas brazo trasero | 2 | 10X32X17 | 33 17 2 311 091 | 43.16 $ | |
eje entrada diferencial | 1 | 62X25X25,4 | 33 11 7 699 866 | 131$ | |
Casq. Agujas eje entrada diferencial | 1 | 15X30X18 | 33 12 1 236 995 | final | |
Rod. Conico salida diferencial interior | 1 | 25X52X16,25 | 33 12 1 451 188 | final | |
rod radial salida diferencia ext. | 1 | 85X120X18 | 33 12 1 242 210 | final | |
rod radial rueda delant 1 | 1 | 25X47X12 | 36 31 1 450 859 | final | |
rod radial rueda delant 2 | 1 | 25X52X20,6 | 36 31 2 310 972 | final | |
Descripción: Arandelas | medidas | ref. OE | precio roe | ||
vaciado carter y llenado de caja | 2 | 18x22 al | 07 11 9 963 300 | 0,57$ | |
tornillo util bloqueo tensor distrb. | 1 | 20x24 cu | 07 11 9 963 342 | 0,24$ | |
vaciado refrig sensor temp | 1 | 10x13,54 cu | 07 11 9 963 072 | 0,11$ | |
sensor temperatura brida agua | 1 | 12X15,5 AL | 07 11 9 963 130 | 0,10$ | |
vaciado de caja y ambas diferen. | 3 | A14X18-AL | 07 11 9 963 200 | 0,38$ | |
llenado botellas suspension | 2 | A10X13,5-AL | 07 11 9 963 073 | 0,11$ | |
latiguillos de freno del | 12 | A10X13,5-CU | 07 11 9 963 072 | 0,11$ | |
latiguillos de freno tras | 8 | A10X13,5-CU | 07 11 9 963 072 | 0,11$ | |
Todo esto esta simplemente recopilado de RealOEM.com Online BMW Parts Catalog con lo cual no tengo claro por ejemplo como van las medidas de los rodamientos, alguno he visto que ha sido sustituido por otro con las mismas medidas pero puestas en otro orden asi que no se si primero se da el diametro interior o el exterior o el ancho.
Un saludo
Última edición: