Noticias del Mundial

Horarios MotoGP Qatar 2017
Jueves 23 de marzo

▪ Moto3 FP1: 16.00 – 16:40 h (MovistarTV/Vodafone TV/OpenSport/Videopass)
▪ MotoGP FP1: 16:55 – 17:40 h (MovistarTV/Vodafone TV/OpenSport/Videopass)
▪ Moto2 FP1: 17:55 – 18:40 h (MovistarTV/Vodafone TV/OpenSport/Videopass)
▪ Moto3 FP2: 18:55 – 19:50 h (MovistarTV/Vodafone TV/OpenSport/Videopass)
▪ Moto2 FP2: 20:05 – 20:50 h (MovistarTV/Vodafone TV/OpenSport/Videopass)

Viernes 24 de marzo
▪ MotoGP FP2: 16:00 – 16:45 (MovistarTV/Vodafone TV/OpenSport/Videopass)
▪ Moto3 FP3: 16:55 – 17:40 (MovistarTV/Vodafone TV/OpenSport/Videopass)
▪ Moto2 FP3: 17:55 – 18:40 (MovistarTV/Vodafone TV/OpenSport/Videopass)
▪ MotoGP FP3: 18:55 – 19:40 (MovistarTV/Vodafone TV/OpenSport/Videopass)

Sábado 25 de marzo
▪ Moto3 QP: 16:00 – 16:40 (MovistarTV/Vodafone TV/OpenSport/Videopass)
▪ Moto2 QP: 16:55 – 17:40 (MovistarTV/Vodafone TV/OpenSport/Videopass)
▪ MotoGP FP4: 17:55 – 18:25 (MovistarTV/Vodafone TV/OpenSport/Videopass)
▪ MotoGP Q1: 18:35 – 18:50 (MovistarTV/Vodafone TV/OpenSport/Videopass)
▪ MotoGP Q2 19:00 – 19:15 (MovistarTV/Vodafone TV/OpenSport/Videopass)

Domingo 26 de marzo
▪ Moto3 WUP: 14:50 – 15:10 (MovistarTV/Vodafone TV/OpenSport/Videopass)
▪ Moto2 WUP: 15:25 – 15:45 (MovistarTV/Vodafone TV/OpenSport/Videopass)
▪ MotoGp WUP: 16:00 – 16:20 (MovistarTV/Vodafone TV/OpenSport/Videopass)
▪ Moto3 Carrera: 17:00 (MovistarTV/Vodafone TV/OpenSport/Videopass)
▪ Moto2 Carrera: 18:20 (MovistarTV/Vodafone TV/OpenSport/Videopass)
▪ MotoGP Carrera: 20:00 (MovistarTV/Vodafone TV/OpenSport/Videopass)
 
Vuelvo a darte las gracias por la información Solitaria.

Como agua de Mayo..... a buen entendedor....
 
En los primeros entrenamientos libres de hoy Jueves,

1º Maverick

2º Marquez

3º Pedrosa
 
FP1

1 65 Philipp OETTL GER Südmetall Schedl GP Racing KTM 227.1 2'06.981
2 36 Joan MIR SPA Leopard Racing Honda 236.0 2'07.239 0.258 / 0.258
3 19 Gabriel RODRIGO ARG RBA BOE Racing Team KTM 236.0 2'07.380 0.399 / 0.141
4 58 Juanfran GUEVARA SPA RBA BOE Racing Team KTM 234.4 2'07.388 0.407 / 0.008
5 5 Romano FENATI ITA Marinelli Rivacold Snipers Honda 225.5 2'07.414 0.433 / 0.026
6 42 Marcos RAMIREZ SPA Platinum Bay Real Estate KTM 232.7 2'07.426 0.445 / 0.012
7 64 Bo BENDSNEYDER NED Red Bull KTM Ajo KTM 230.9 2'07.432 0.451 / 0.006
8 71 Ayumu SASAKI JPN SIC Racing Team Honda 231.7 2'07.810 0.829 / 0.378
9 23 Niccolò ANTONELLI ITA Red Bull KTM Ajo KTM 227.6 2'07.816 0.835 / 0.006
10 7 Adam NORRODIN MAL SIC Racing Team Honda 233.0 2'07.856 0.875 / 0.040
11 8 Nicolo BULEGA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 225.9 2'07.898 0.917 / 0.042
12 44 Aron CANET SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 233.7 2'07.910 0.929 / 0.012
13 11 Livio LOI BEL Leopard Racing Honda 233.7 2'08.126 1.145 / 0.216
14 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Del Conca Gresini Moto3 Honda 226.4 2'08.150 1.169 / 0.024
15 12 Marco BEZZECCHI ITA CIP Mahindra 228.4 2'08.202 1.221 / 0.052
16 88 Jorge MARTIN SPA Del Conca Gresini Moto3 Honda 224.2 2'08.223 1.242 / 0.021
17 84 Jakub KORNFEIL CZE Peugeot MC Saxoprint Peugeot 228.9 2'08.279 1.298 / 0.056
18 16 Andrea MIGNO ITA SKY Racing Team VR46 KTM 232.1 2'08.388 1.407 / 0.109
19 95 Jules DANILO FRA Marinelli Rivacold Snipers Honda 234.1 2'08.405 1.424 / 0.017
20 17 John MCPHEE GBR British Talent Team Honda 225.9 2'08.407 1.426 / 0.002
21 75 Albert ARENAS SPA Aspar Mahindra Moto3 Mahindra 226.4 2'08.525 1.544 / 0.118
22 6 Maria HERRERA SPA AGR Team KTM 231.5 2'08.527 1.546 / 0.002
23 40 Darryn BINDER RSA Platinum Bay Real Estate KTM 226.8 2'08.740 1.759 / 0.213
24 27 Kaito TOBA JPN Honda Team Asia Honda 225.4 2'08.750 1.769 / 0.010
25 48 Lorenzo DALLA PORTA ITA Aspar Mahindra Moto3 Mahindra 228.7 2'08.870 1.889 / 0.120
26 33 Enea BASTIANINI ITA Estrella Galicia 0,0 Honda 229.4 2'08.952 1.971 / 0.082
27 96 Manuel PAGLIANI ITA CIP Mahindra 226.5 2'09.061 2.080 / 0.109
28 14 Tony ARBOLINO ITA SIC58 Squadra Corse Honda 221.2 2'09.106 2.125 / 0.045
29 41 Nakarin ATIRATPHUVAPAT THA Honda Team Asia Honda 228.6 2'09.318 2.337 / 0.212
30 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 222.5 2'10.454 3.473 / 1.136
31 4 Patrik PULKKINEN FIN Peugeot MC Saxoprint Peugeot 227.4 2'11.242 4.261 / 0.788
 
FP1

1 12 Thomas LUTHI SWI CarXpert Interwetten Kalex 284.5 2'00.422
2 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 274.1 2'00.502 0.080 / 0.080
3 44 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Ajo KTM 275.4 2'00.555 0.133 / 0.053
4 21 Franco MORBIDELLI ITA EG 0,0 Marc VDS Kalex 277.7 2'00.602 0.180 / 0.047
5 73 Alex MARQUEZ SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 279.6 2'00.648 0.226 / 0.046
6 54 Mattia PASINI ITA Italtrans Racing Team Kalex 276.4 2'00.866 0.444 / 0.218
7 49 Axel PONS SPA RW Racing GP Kalex 277.6 2'00.907 0.485 / 0.041
8 52 Danny KENT GBR Kiefer Racing Suter 277.0 2'01.016 0.594 / 0.109
9 40 Fabio QUARTARARO FRA Pons HP40 Kalex 279.1 2'01.056 0.634 / 0.040
10 10 Luca MARINI ITA Forward Racing Team Kalex 276.6 2'01.120 0.698 / 0.064
11 11 Sandro CORTESE GER Dynavolt Intact GP Suter 278.5 2'01.226 0.804 / 0.106
12 42 Francesco BAGNAIA ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 281.3 2'01.237 0.815 / 0.011
13 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Forward Racing Team Kalex 274.6 2'01.261 0.839 / 0.024
14 23 Marcel SCHROTTER GER Dynavolt Intact GP Suter 275.5 2'01.282 0.860 / 0.021
15 9 Jorge NAVARRO SPA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 274.0 2'01.303 0.881 / 0.021
16 55 Hafizh SYAHRIN MAL Petronas Raceline Malaysia Kalex 278.2 2'01.351 0.929 / 0.048
17 77 Dominique AEGERTER SWI Kiefer Racing Suter 276.8 2'01.381 0.959 / 0.030
18 41 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 280.2 2'01.455 1.033 / 0.074
19 87 Remy GARDNER AUS Tech 3 Racing Tech 3 279.7 2'01.467 1.045 / 0.012
20 2 Jesko RAFFIN SWI Garage Plus Interwetten Kalex 284.8 2'01.533 1.111 / 0.066
21 97 Xavi VIERGE SPA Tech 3 Racing Tech 3 273.9 2'01.681 1.259 / 0.148
22 32 Isaac VIÑALES SPA BE-A-VIP SAG Team Kalex 280.4 2'01.769 1.347 / 0.088
23 19 Xavier SIMEON BEL Tasca Racing Scuderia Moto2 Kalex 270.4 2'01.886 1.464 / 0.117
24 60 Julian SIMON SPA Garage Plus Interwetten Kalex 281.5 2'01.903 1.481 / 0.017
25 68 Yonny HERNANDEZ COL AGR Team Kalex 275.9 2'01.951 1.529 / 0.048
26 57 Edgar PONS SPA Pons HP40 Kalex 278.7 2'02.106 1.684 / 0.155
27 24 Simone CORSI ITA Speed Up Racing Speed Up 276.4 2'02.231 1.809 / 0.125
28 89 Khairul Idham PAWI MAL IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 278.3 2'02.425 2.003 / 0.194
29 88 Ricard CARDUS SPA Speed Up Racing Speed Up 275.8 2'02.453 2.031 / 0.028
30 5 Andrea LOCATELLI ITA Italtrans Racing Team Kalex 274.3 2'02.635 2.213 / 0.182
31 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN Teluru SAG Team Kalex 272.3 2'03.028 2.606 / 0.393
32 62 Stefano MANZI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 278.2 2'03.949 3.527 / 0.921
33 8 Saeed AL SULAITI QAT QMMF Racing Speed Up 276.6 2'04.012 3.590 / 0.063
34 96 Nasser AL MALKI QAT QMMF Racing Speed Up 273.6 2'05.506 5.084 / 1.494
 
FP2

1 64 Bo BENDSNEYDER NED Red Bull KTM Ajo KTM 231.2 2'07.955
2 8 Nicolo BULEGA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 229.2 2'08.262 0.307 / 0.307
3 16 Andrea MIGNO ITA SKY Racing Team VR46 KTM 229.8 2'08.268 0.313 / 0.006
4 23 Niccolò ANTONELLI ITA Red Bull KTM Ajo KTM 227.1 2'08.476 0.521 / 0.208
5 88 Jorge MARTIN SPA Del Conca Gresini Moto3 Honda 232.9 2'08.495 0.540 / 0.019
6 5 Romano FENATI ITA Marinelli Rivacold Snipers Honda 231.1 2'08.522 0.567 / 0.027
7 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Del Conca Gresini Moto3 Honda 230.8 2'08.660 0.705 / 0.138
8 36 Joan MIR SPA Leopard Racing Honda 223.5 2'08.669 0.714 / 0.009
9 44 Aron CANET SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 233.0 2'08.736 0.781 / 0.067
10 17 John MCPHEE GBR British Talent Team Honda 231.7 2'08.760 0.805 / 0.024
11 65 Philipp OETTL GER Südmetall Schedl GP Racing KTM 222.6 2'08.763 0.808 / 0.003
12 14 Tony ARBOLINO ITA SIC58 Squadra Corse Honda 224.2 2'08.849 0.894 / 0.086
13 58 Juanfran GUEVARA SPA RBA BOE Racing Team KTM 232.4 2'08.853 0.898 / 0.004
14 7 Adam NORRODIN MAL SIC Racing Team Honda 236.4 2'08.860 0.905 / 0.007
15 75 Albert ARENAS SPA MAHINDRA MOTARD Aspar Mahindra 228.3 2'09.009 1.054 / 0.149
16 48 Lorenzo DALLA PORTA ITA MAHINDRA MOTARD Aspar Mahindra 227.4 2'09.081 1.126 / 0.072
17 84 Jakub KORNFEIL CZE Peugeot MC Saxoprint Peugeot 222.4 2'09.129 1.174 / 0.048
18 71 Ayumu SASAKI JPN SIC Racing Team Honda 226.9 2'09.167 1.212 / 0.038
19 40 Darryn BINDER RSA Platinum Bay Real Estate KTM 227.2 2'09.266 1.311 / 0.099
20 33 Enea BASTIANINI ITA Estrella Galicia 0,0 Honda 233.0 2'09.301 1.346 / 0.035
21 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 223.7 2'09.431 1.476 / 0.130
22 95 Jules DANILO FRA Marinelli Rivacold Snipers Honda 228.3 2'09.529 1.574 / 0.098
23 42 Marcos RAMIREZ SPA Platinum Bay Real Estate KTM 220.0 2'09.574 1.619 / 0.045
24 27 Kaito TOBA JPN Honda Team Asia Honda 227.0 2'10.099 2.144 / 0.525
25 6 Maria HERRERA SPA AGR Team KTM 224.1 2'10.184 2.229 / 0.085
26 12 Marco BEZZECCHI ITA CIP Mahindra 221.6 2'10.207 2.252 / 0.023
27 11 Livio LOI BEL Leopard Racing Honda 225.3 2'10.269 2.314 / 0.062
28 96 Manuel PAGLIANI ITA CIP Mahindra 217.6 2'10.326 2.371 / 0.057
29 41 Nakarin ATIRATPHUVAPAT THA Honda Team Asia Honda 223.0 2'11.066 3.111 / 0.740
30 4 Patrik PULKKINEN FIN Peugeot MC Saxoprint Peugeot 214.6 2'13.058 5.103 / 1.992
19 Gabriel RODRIGO ARG RBA BOE Racing Team KTM
 
FP2

1 42 Francesco BAGNAIA ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 281.0 2'00.793
2 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 268.7 2'00.874 0.081 / 0.081
3 40 Fabio QUARTARARO FRA Pons HP40 Kalex 275.1 2'00.880 0.087 / 0.006
4 12 Thomas LUTHI SWI CarXpert Interwetten Kalex 275.4 2'00.916 0.123 / 0.036
5 10 Luca MARINI ITA Forward Racing Team Kalex 272.1 2'00.922 0.129 / 0.006
6 73 Alex MARQUEZ SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 277.1 2'00.937 0.144 / 0.015
7 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Forward Racing Team Kalex 273.8 2'00.981 0.188 / 0.044
8 19 Xavier SIMEON BEL Tasca Racing Scuderia Moto2 Kalex 275.0 2'01.017 0.224 / 0.036
9 23 Marcel SCHROTTER GER Dynavolt Intact GP Suter 279.2 2'01.078 0.285 / 0.061
10 44 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Ajo KTM 270.8 2'01.113 0.320 / 0.035
11 21 Franco MORBIDELLI ITA EG 0,0 Marc VDS Kalex 276.9 2'01.113 0.320
12 9 Jorge NAVARRO SPA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 269.0 2'01.234 0.441 / 0.121
13 52 Danny KENT GBR Kiefer Racing Suter 270.5 2'01.263 0.470 / 0.029
14 97 Xavi VIERGE SPA Tech 3 Racing Tech 3 266.9 2'01.413 0.620 / 0.150
15 24 Simone CORSI ITA Speed Up Racing Speed Up 274.8 2'01.435 0.642 / 0.022
16 55 Hafizh SYAHRIN MAL Petronas Raceline Malaysia Kalex 276.3 2'01.456 0.663 / 0.021
17 87 Remy GARDNER AUS Tech 3 Racing Tech 3 275.5 2'01.456 0.663
18 11 Sandro CORTESE GER Dynavolt Intact GP Suter 274.4 2'01.513 0.720 / 0.057
19 49 Axel PONS SPA RW Racing GP Kalex 278.7 2'01.558 0.765 / 0.045
20 41 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 278.8 2'01.615 0.822 / 0.057
21 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN Teluru SAG Team Kalex 270.0 2'01.776 0.983 / 0.161
22 32 Isaac VIÑALES SPA BE-A-VIP SAG Team Kalex 276.7 2'01.836 1.043 / 0.060
23 77 Dominique AEGERTER SWI Kiefer Racing Suter 272.9 2'01.859 1.066 / 0.023
24 2 Jesko RAFFIN SWI Garage Plus Interwetten Kalex 277.8 2'01.905 1.112 / 0.046
25 89 Khairul Idham PAWI MAL IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 272.5 2'01.919 1.126 / 0.014
26 68 Yonny HERNANDEZ COL AGR Team Kalex 277.9 2'02.027 1.234 / 0.108
27 54 Mattia PASINI ITA Italtrans Racing Team Kalex 273.8 2'02.231 1.438 / 0.204
28 57 Edgar PONS SPA Pons HP40 Kalex 268.2 2'02.296 1.503 / 0.065
29 60 Julian SIMON SPA Garage Plus Interwetten Kalex 276.2 2'02.374 1.581 / 0.078
30 88 Ricard CARDUS SPA Speed Up Racing Speed Up 271.3 2'02.484 1.691 / 0.110
31 62 Stefano MANZI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 280.4 2'03.553 2.760 / 1.069
32 8 Saeed AL SULAITI QAT QMMF Racing Speed Up 265.2 2'03.564 2.771 / 0.011
33 5 Andrea LOCATELLI ITA Italtrans Racing Team Kalex 269.3 2'03.638 2.845 / 0.074
34 96 Nasser AL MALKI QAT QMMF Racing Speed Up 267.7 2'06.235 5.442 / 2.597
 
FP1

1 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 334.8 1'54.316
2 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 337.7 1'54.912 0.596 / 0.596
3 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 337.7 1'55.210 0.894 / 0.298
4 94 Jonas FOLGER GER Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 333.3 1'55.587 1.271 / 0.377
5 99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team Ducati 342.9 1'55.607 1.291 / 0.020
6 76 Loris BAZ FRA Reale Avintia Racing Ducati 333.6 1'55.624 1.308 / 0.017
7 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 334.1 1'55.639 1.323 / 0.015
8 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 334.2 1'55.792 1.476 / 0.153
9 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 339.6 1'55.799 1.483 / 0.007
10 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 332.2 1'55.872 1.556 / 0.073
11 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 342.8 1'55.873 1.557 / 0.001
12 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Racing Ducati 339.9 1'56.000 1.684 / 0.127
13 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 334.6 1'56.027 1.711 / 0.027
14 19 Alvaro BAUTISTA SPA Pull&Bear Aspar Team Ducati 343.8 1'56.128 1.812 / 0.101
15 17 Karel ABRAHAM CZE Pull&Bear Aspar Team Ducati 338.4 1'56.399 2.083 / 0.271
16 9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Racing Ducati 341.5 1'56.419 2.103 / 0.020
17 43 Jack MILLER AUS EG 0,0 Marc VDS Honda 334.9 1'56.453 2.137 / 0.034
18 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 334.9 1'56.502 2.186 / 0.049
19 53 Tito RABAT SPA EG 0,0 Marc VDS Honda 336.0 1'56.725 2.409 / 0.223
20 8 Hector BARBERA SPA Reale Avintia Racing Ducati 341.5 1'56.725 2.409
21 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 334.8 1'57.630 3.314 / 0.905
22 22 Sam LOWES GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 330.8 1'57.887 3.571 / 0.257
23 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 332.6 1'58.114 3.798 / 0.227
 
FP2

1 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Racing Ducati 343.2 1'55.085
2 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 347.8 1'55.185 0.100 / 0.100
3 94 Jonas FOLGER GER Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 341.0 1'55.208 0.123 / 0.023
4 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 344.8 1'55.316 0.231 / 0.108
5 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 342.7 1'55.378 0.293 / 0.062
6 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 341.7 1'55.414 0.329 / 0.036
7 19 Alvaro BAUTISTA SPA Pull&Bear Aspar Team Ducati 349.6 1'55.581 0.496 / 0.167
8 99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team Ducati 347.8 1'55.604 0.519 / 0.023
9 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 341.5 1'55.698 0.613 / 0.094
10 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 339.9 1'55.750 0.665 / 0.052
11 9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Racing Ducati 344.3 1'55.760 0.675 / 0.010
12 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 341.2 1'55.828 0.743 / 0.068
13 43 Jack MILLER AUS EG 0,0 Marc VDS Honda 341.7 1'55.959 0.874 / 0.131
14 17 Karel ABRAHAM CZE Pull&Bear Aspar Team Ducati 345.7 1'56.003 0.918 / 0.044
15 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 337.3 1'56.069 0.984 / 0.066
16 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 341.7 1'56.179 1.094 / 0.110
17 53 Tito RABAT SPA EG 0,0 Marc VDS Honda 343.0 1'56.368 1.283 / 0.189
18 76 Loris BAZ FRA Reale Avintia Racing Ducati 339.1 1'56.501 1.416 / 0.133
19 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 343.2 1'56.530 1.445 / 0.029
20 8 Hector BARBERA SPA Reale Avintia Racing Ducati 345.8 1'56.934 1.849 / 0.404
21 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 342.7 1'57.116 2.031 / 0.182
22 22 Sam LOWES GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 336.1 1'57.517 2.432 / 0.401
23 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 338.8 1'58.020 2.935 / 0.503
 
FP3

1 88 Jorge MARTIN SPA Del Conca Gresini Moto3 Honda 231.7 2'06.817
2 5 Romano FENATI ITA Marinelli Rivacold Snipers Honda 235.9 2'06.989 0.172 / 0.172
3 65 Philipp OETTL GER Südmetall Schedl GP Racing KTM 235.2 2'07.159 0.342 / 0.170
4 64 Bo BENDSNEYDER NED Red Bull KTM Ajo KTM 234.5 2'07.162 0.345 / 0.003
5 23 Niccolò ANTONELLI ITA Red Bull KTM Ajo KTM 234.0 2'07.207 0.390 / 0.045
6 16 Andrea MIGNO ITA SKY Racing Team VR46 KTM 238.9 2'07.319 0.502 / 0.112
7 44 Aron CANET SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 232.3 2'07.373 0.556 / 0.054
8 58 Juanfran GUEVARA SPA RBA BOE Racing Team KTM 234.4 2'07.425 0.608 / 0.052
9 7 Adam NORRODIN MAL SIC Racing Team Honda 238.6 2'07.514 0.697 / 0.089
10 17 John MCPHEE GBR British Talent Team Honda 234.5 2'07.545 0.728 / 0.031
11 8 Nicolo BULEGA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 234.6 2'07.748 0.931 / 0.203
12 36 Joan MIR SPA Leopard Racing Honda 235.0 2'07.810 0.993 / 0.062
13 42 Marcos RAMIREZ SPA Platinum Bay Real Estate KTM 234.2 2'07.921 1.104 / 0.111
14 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Del Conca Gresini Moto3 Honda 234.2 2'07.976 1.159 / 0.055
15 14 Tony ARBOLINO ITA SIC58 Squadra Corse Honda 231.5 2'07.994 1.177 / 0.018
16 71 Ayumu SASAKI JPN SIC Racing Team Honda 237.2 2'08.003 1.186 / 0.009
17 11 Livio LOI BEL Leopard Racing Honda 237.3 2'08.073 1.256 / 0.070
18 33 Enea BASTIANINI ITA Estrella Galicia 0,0 Honda 233.2 2'08.139 1.322 / 0.066
19 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 235.5 2'08.149 1.332 / 0.010
20 75 Albert ARENAS SPA MAHINDRA MOTARD Aspar Mahindra 231.1 2'08.373 1.556 / 0.224
21 48 Lorenzo DALLA PORTA ITA MAHINDRA MOTARD Aspar Mahindra 233.0 2'08.442 1.625 / 0.069
22 6 Maria HERRERA SPA AGR Team KTM 236.3 2'08.648 1.831 / 0.206
23 84 Jakub KORNFEIL CZE Peugeot MC Saxoprint Peugeot 232.3 2'08.784 1.967 / 0.136
24 41 Nakarin ATIRATPHUVAPAT THA Honda Team Asia Honda 233.4 2'09.068 2.251 / 0.284
25 95 Jules DANILO FRA Marinelli Rivacold Snipers Honda 237.2 2'09.134 2.317 / 0.066
26 96 Manuel PAGLIANI ITA CIP Mahindra 228.5 2'09.171 2.354 / 0.037
27 12 Marco BEZZECCHI ITA CIP Mahindra 231.7 2'09.218 2.401 / 0.047
28 40 Darryn BINDER RSA Platinum Bay Real Estate KTM 229.1 2'09.247 2.430 / 0.029
29 27 Kaito TOBA JPN Honda Team Asia Honda 234.7 2'09.966 3.149 / 0.719
30 4 Patrik PULKKINEN FIN Peugeot MC Saxoprint Peugeot 232.8 2'11.326 4.509 / 1.360
19 Gabriel RODRIGO ARG RBA BOE Racing Team KTM
 
FP3

1 21 Franco MORBIDELLI ITA EG 0,0 Marc VDS Kalex 286.3 2'00.349
2 73 Alex MARQUEZ SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 281.3 2'00.372 0.023 / 0.023
3 52 Danny KENT GBR Kiefer Racing Suter 278.4 2'00.568 0.219 / 0.196
4 12 Thomas LUTHI SWI CarXpert Interwetten Kalex 281.3 2'00.703 0.354 / 0.135
5 77 Dominique AEGERTER SWI Kiefer Racing Suter 276.1 2'00.774 0.425 / 0.071
6 97 Xavi VIERGE SPA Tech 3 Racing Tech 3 279.7 2'00.791 0.442 / 0.017
7 40 Fabio QUARTARARO FRA Pons HP40 Kalex 279.3 2'00.806 0.457 / 0.015
8 44 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Ajo KTM 276.5 2'00.913 0.564 / 0.107
9 23 Marcel SCHROTTER GER Dynavolt Intact GP Suter 280.4 2'00.972 0.623 / 0.059
10 2 Jesko RAFFIN SWI Garage Plus Interwetten Kalex 281.7 2'00.999 0.650 / 0.027
11 9 Jorge NAVARRO SPA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 279.1 2'01.001 0.652 / 0.002
12 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Forward Racing Team Kalex 281.8 2'01.054 0.705 / 0.053
13 49 Axel PONS SPA RW Racing GP Kalex 277.8 2'01.074 0.725 / 0.020
14 55 Hafizh SYAHRIN MAL Petronas Raceline Malaysia Kalex 285.2 2'01.173 0.824 / 0.099
15 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 279.7 2'01.225 0.876 / 0.052
16 54 Mattia PASINI ITA Italtrans Racing Team Kalex 281.6 2'01.232 0.883 / 0.007
17 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN Teluru SAG Team Kalex 280.7 2'01.273 0.924 / 0.041
18 41 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 283.0 2'01.303 0.954 / 0.030
19 19 Xavier SIMEON BEL Tasca Racing Scuderia Moto2 Kalex 276.1 2'01.349 1.000 / 0.046
20 87 Remy GARDNER AUS Tech 3 Racing Tech 3 282.9 2'01.429 1.080 / 0.080
21 10 Luca MARINI ITA Forward Racing Team Kalex 282.2 2'01.491 1.142 / 0.062
22 24 Simone CORSI ITA Speed Up Racing Speed Up 278.9 2'01.510 1.161 / 0.019
23 42 Francesco BAGNAIA ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 283.7 2'01.540 1.191 / 0.030
24 11 Sandro CORTESE GER Dynavolt Intact GP Suter 276.9 2'01.850 1.501 / 0.310
25 57 Edgar PONS SPA Pons HP40 Kalex 277.4 2'01.975 1.626 / 0.125
26 60 Julian SIMON SPA Garage Plus Interwetten Kalex 282.8 2'02.117 1.768 / 0.142
27 68 Yonny HERNANDEZ COL AGR Team Kalex 280.5 2'02.217 1.868 / 0.100
28 88 Ricard CARDUS SPA Speed Up Racing Speed Up 280.0 2'02.299 1.950 / 0.082
29 32 Isaac VIÑALES SPA BE-A-VIP SAG Team Kalex 281.9 2'02.415 2.066 / 0.116
30 89 Khairul Idham PAWI MAL IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 279.0 2'02.561 2.212 / 0.146
31 5 Andrea LOCATELLI ITA Italtrans Racing Team Kalex 279.2 2'03.100 2.751 / 0.539
32 62 Stefano MANZI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 280.4 2'03.739 3.390 / 0.639
33 8 Saeed AL SULAITI QAT QMMF Racing Speed Up 274.2 2'04.161 3.812 / 0.422
96 Nasser AL MALKI QAT QMMF Racing Speed Up
 
FP3

1 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 339.5 1'54.834
2 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 337.5 1'54.848 0.014 / 0.014
3 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 341.0 1'55.008 0.174 / 0.160
4 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 348.0 1'55.042 0.208 / 0.034
5 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 344.0 1'55.113 0.279 / 0.071
6 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 339.8 1'55.211 0.377 / 0.098
7 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 343.0 1'55.296 0.462 / 0.085
