Noticias del Mundial

Viernes 3 de mayo
9:00 - 9:40 Moto3 FP1
9:55 - 10:40 MotoGP FP1
10:55 - 11:35 Moto2 FP1
13:15 - 13:55 Moto3 FP2
14:10 - 14:55 MotoGP FP2
15:10 - 15:50 Moto2 FP2

Sábado 4 de mayo
9:00 - 9:40 Moto3 FP3
10:55 - 10:40 MotoGP FP3
10:55 - 11:35 Moto2 FP3
12:35 - 12:50 Moto3 Q1
13:00 - 13:15 Moto3 Q2
13:30 - 14:00 MotoGP FP4
14:10 - 14:25 MotoGP Q1
15:35 - 14:50 MotoGP Q2
15:05 - 15:20 Moto2 Q1
15:30 - 15:45 Moto2 Q2

Domingo 5 de mayo
8:40 - 9:00 Moto3 Warm Up
9:10 - 9:30 Moto2 Warm Up
9:40 - 10:00 MotoGP Warm Up
11:00 Moto3 Carrera
12:20 Moto2 Carrera
14:00 MotoGP Carrera
 
FP1

1 17 John MCPHEE GBR Petronas Sprinta Racing Honda 208.8 1'47.052
2 44 Aron CANET SPA Sterilgarda Max Racing Team KTM 207.2 1'47.199 0.147 / 0.147
3 54 Riccardo ROSSI ITA Kömmerling Gresini Moto3 Honda 212.5 1'47.217 0.165 / 0.018
4 19 Gabriel RODRIGO ARG Kömmerling Gresini Moto3 Honda 211.9 1'47.272 0.220 / 0.055
5 7 Dennis FOGGIA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 212.2 1'47.321 0.269 / 0.049
6 5 Jaume MASIA SPA Bester Capital Dubai KTM 207.2 1'47.339 0.287 / 0.018
7 27 Kaito TOBA JPN Honda Team Asia Honda 214.8 1'47.436 0.384 / 0.097
8 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox PruestelGP KTM 208.7 1'47.453 0.401 / 0.017
9 42 Marcos RAMIREZ SPA Leopard Racing Honda 212.4 1'47.463 0.411 / 0.010
10 25 Raul FERNANDEZ SPA Sama Qatar Angel Nieto Team KTM 212.5 1'47.472 0.420 / 0.009
11 48 Lorenzo DALLA PORTA ITA Leopard Racing Honda 211.5 1'47.479 0.427 / 0.007
12 11 Sergio GARCIA SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 209.3 1'47.493 0.441 / 0.014
13 79 Ai OGURA JPN Honda Team Asia Honda 211.1 1'47.514 0.462 / 0.021
14 14 Tony ARBOLINO ITA VNE Snipers Honda 210.6 1'47.586 0.534 / 0.072
15 71 Ayumu SASAKI JPN Petronas Sprinta Racing Honda 212.6 1'47.631 0.579 / 0.045
16 40 Darryn BINDER RSA CIP Green Power KTM 208.5 1'47.640 0.588 / 0.009
17 75 Albert ARENAS SPA Sama Qatar Angel Nieto Team KTM 204.6 1'47.661 0.609 / 0.021
18 61 Can ONCU TUR Red Bull KTM Ajo KTM 210.4 1'47.843 0.791 / 0.182
19 55 Romano FENATI ITA VNE Snipers Honda 207.2 1'47.908 0.856 / 0.065
20 12 Filip SALAC CZE Redox PruestelGP KTM 210.3 1'47.952 0.900 / 0.044
21 23 Niccolò ANTONELLI ITA SIC58 Squadra Corse Honda 211.4 1'47.969 0.917 / 0.017
22 22 Kazuki MASAKI JPN BOE Skull Rider Mugen Race KTM 209.3 1'48.042 0.990 / 0.073
23 76 Makar YURCHENKO KAZ BOE Skull Rider Mugen Race KTM 211.5 1'48.089 1.037 / 0.047
24 16 Andrea MIGNO ITA Bester Capital Dubai KTM 206.2 1'48.158 1.106 / 0.069
25 82 Stefano NEPA ITA Fundacion Andres Perez 77 KTM 211.9 1'48.208 1.156 / 0.050
26 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 212.8 1'48.291 1.239 / 0.083
27 21 Alonso LOPEZ SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 211.0 1'48.577 1.525 / 0.286
28 13 Celestino VIETTI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 210.9 1'48.904 1.852 / 0.327
29 77 Vicente PEREZ SPA Reale Avintia Arizona 77 KTM 208.0 1'49.031 1.979 / 0.127
30 69 Tom BOOTH-AMOS GBR CIP Green Power KTM 209.0 1'49.850 2.798 / 0.819
31 83 Meikon KAWAKAMI BRA Fundacion Andres Perez 77 KTM 206.3 1'50.380 3.328 / 0.530
 
FP1

1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 288.9 1'37.921
2 99 Jorge LORENZO SPA Repsol Honda Team Honda 288.6 1'38.045 0.124 / 0.124
3 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 284.7 1'38.112 0.191 / 0.067
4 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 284.9 1'38.134 0.213 / 0.022
5 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Mission Winnow Ducati Ducati 287.7 1'38.150 0.229 / 0.016
6 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT Yamaha 285.0 1'38.209 0.288 / 0.059
7 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing Ducati 289.1 1'38.464 0.543 / 0.255
8 9 Danilo PETRUCCI ITA Mission Winnow Ducati Ducati 288.6 1'38.474 0.553 / 0.010
9 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 285.4 1'38.478 0.557 / 0.004
10 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 284.9 1'38.534 0.613 / 0.056
11 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 290.2 1'38.800 0.879 / 0.266
12 5 Johann ZARCO FRA Red Bull KTM Factory Racing KTM 285.2 1'38.897 0.976 / 0.097
13 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 289.2 1'38.905 0.984 / 0.008
14 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 289.6 1'38.942 1.021 / 0.037
15 6 Stefan BRADL GER Team HRC Honda 290.0 1'38.975 1.054 / 0.033
16 29 Andrea IANNONE ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 286.7 1'39.064 1.143 / 0.089
17 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 288.1 1'39.141 1.220 / 0.077
18 46 Valentino ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 283.6 1'39.380 1.459 / 0.239
19 38 Bradley SMITH GBR Aprilia Factory Racing Aprilia 287.6 1'39.410 1.489 / 0.030
20 53 Tito RABAT SPA Reale Avintia Racing Ducati 286.0 1'39.667 1.746 / 0.257
21 63 Francesco BAGNAIA ITA Pramac Racing Ducati 285.4 1'39.675 1.754 / 0.008
22 17 Karel ABRAHAM CZE Reale Avintia Racing Ducati 286.1 1'39.949 2.028 / 0.274
23 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 285.4 1'40.313 2.392 / 0.364
24 55 Hafizh SYAHRIN MAL Red Bull KTM Tech 3 KTM 283.3 1'41.093 3.172 / 0.780
 
FP1

1 9 Jorge NAVARRO SPA HDR Heidrun Speed Up Speed Up 251.1 1'41.819
2 41 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 248.7 1'41.838 0.019 / 0.019
3 88 Jorge MARTIN SPA Red Bull KTM Ajo KTM 244.6 1'41.935 0.116 / 0.097
4 12 Thomas LUTHI SWI Dynavolt Intact GP Kalex 249.9 1'41.958 0.139 / 0.023
5 87 Remy GARDNER AUS ONEXOX TKKR SAG Team Kalex 248.9 1'41.972 0.153 / 0.014
6 73 Alex MARQUEZ SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 249.7 1'41.974 0.155 / 0.002
7 40 Augusto FERNANDEZ SPA Flexbox HP 40 Kalex 246.0 1'42.081 0.262 / 0.107
8 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN ONEXOX TKKR SAG Team Kalex 250.4 1'42.184 0.365 / 0.103
9 10 Luca MARINI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 247.1 1'42.215 0.396 / 0.031
10 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Flexbox HP 40 Kalex 245.0 1'42.297 0.478 / 0.082
11 64 Bo BENDSNEYDER NED NTS RW Racing GP NTS 246.9 1'42.341 0.522 / 0.044
12 5 Andrea LOCATELLI ITA Italtrans Racing Team Kalex 247.5 1'42.355 0.536 / 0.014
13 23 Marcel SCHROTTER GER Dynavolt Intact GP Kalex 247.4 1'42.380 0.561 / 0.025
14 33 Enea BASTIANINI ITA Italtrans Racing Team Kalex 248.4 1'42.414 0.595 / 0.034
15 11 Nicolo BULEGA ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 248.8 1'42.416 0.597 / 0.002
16 27 Iker LECUONA SPA American Racing KTM KTM 242.3 1'42.451 0.632 / 0.035
17 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA HDR Heidrun Speed Up Speed Up 244.3 1'42.482 0.663 / 0.031
18 22 Sam LOWES GBR Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 246.1 1'42.603 0.784 / 0.121
19 77 Dominique AEGERTER SWI MV Agusta Idealavoro Forward MV Agusta 243.7 1'42.662 0.843 / 0.059
20 62 Stefano MANZI ITA MV Agusta Idealavoro Forward MV Agusta 245.7 1'42.765 0.946 / 0.103
21 4 Steven ODENDAAL RSA NTS RW Racing GP NTS 246.8 1'42.802 0.983 / 0.037
22 24 Simone CORSI ITA Tasca Racing Scuderia Moto2 Kalex 245.2 1'42.823 1.004 / 0.021
23 89 Khairul Idham PAWI MAL Petronas Sprinta Racing Kalex 247.9 1'42.839 1.020 / 0.016
24 97 Xavi VIERGE SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 248.7 1'42.859 1.040 / 0.020
25 72 Marco BEZZECCHI ITA Red Bull KTM Tech 3 KTM 246.3 1'43.234 1.415 / 0.375
26 3 Lukas TULOVIC GER Kiefer Racing KTM 245.2 1'43.676 1.857 / 0.442
27 54 Mattia PASINI ITA Sama Qatar Angel Nieto Team KTM 243.7 1'43.685 1.866 / 0.009
28 65 Philipp OETTL GER Red Bull KTM Tech 3 KTM 245.2 1'43.711 1.892 / 0.026
29 20 Dimas EKKY PRATAMA INA IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 243.3 1'43.746 1.927 / 0.035
30 16 Joe ROBERTS USA American Racing KTM KTM 242.0 1'43.812 1.993 / 0.066
31 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 247.1 1'44.393 2.574 / 0.581
32 18 Xavi CARDELUS AND Sama Qatar Angel Nieto Team KTM 243.5 1'47.507 5.688 / 3.114
 
FP2

1 23 Niccolò ANTONELLI ITA SIC58 Squadra Corse Honda 207.5 1'46.795
2 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 210.2 1'46.888 0.093 / 0.093
3 25 Raul FERNANDEZ SPA Sama Qatar Angel Nieto Team KTM 207.1 1'46.953 0.158 / 0.065
4 44 Aron CANET SPA Sterilgarda Max Racing Team KTM 204.8 1'47.076 0.281 / 0.123
5 55 Romano FENATI ITA VNE Snipers Honda 204.5 1'47.121 0.326 / 0.045
6 19 Gabriel RODRIGO ARG Kömmerling Gresini Moto3 Honda 206.1 1'47.167 0.372 / 0.046
7 14 Tony ARBOLINO ITA VNE Snipers Honda 208.9 1'47.170 0.375 / 0.003
8 13 Celestino VIETTI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 207.0 1'47.439 0.644 / 0.269
9 17 John MCPHEE GBR Petronas Sprinta Racing Honda 209.0 1'47.472 0.677 / 0.033
10 11 Sergio GARCIA SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 204.8 1'47.477 0.682 / 0.005
11 77 Vicente PEREZ SPA Reale Avintia Arizona 77 KTM 210.8 1'47.478 0.683 / 0.001
12 27 Kaito TOBA JPN Honda Team Asia Honda 211.4 1'47.481 0.686 / 0.003
13 5 Jaume MASIA SPA Bester Capital Dubai KTM 204.3 1'47.537 0.742 / 0.056
14 71 Ayumu SASAKI JPN Petronas Sprinta Racing Honda 209.0 1'47.592 0.797 / 0.055
15 40 Darryn BINDER RSA CIP Green Power KTM 204.8 1'47.644 0.849 / 0.052
16 7 Dennis FOGGIA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 207.0 1'47.806 1.011 / 0.162
17 82 Stefano NEPA ITA Fundacion Andres Perez 77 KTM 207.4 1'47.855 1.060 / 0.049
18 76 Makar YURCHENKO KAZ BOE Skull Rider Mugen Race KTM 202.4 1'47.909 1.114 / 0.054
19 21 Alonso LOPEZ SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 206.3 1'47.975 1.180 / 0.066
20 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox PruestelGP KTM 209.7 1'47.983 1.188 / 0.008
21 48 Lorenzo DALLA PORTA ITA Leopard Racing Honda 207.6 1'47.985 1.190 / 0.002
22 79 Ai OGURA JPN Honda Team Asia Honda 202.2 1'48.079 1.284 / 0.094
23 61 Can ONCU TUR Red Bull KTM Ajo KTM 204.3 1'48.087 1.292 / 0.008
24 16 Andrea MIGNO ITA Bester Capital Dubai KTM 205.9 1'48.120 1.325 / 0.033
25 42 Marcos RAMIREZ SPA Leopard Racing Honda 208.1 1'48.142 1.347 / 0.022
26 75 Albert ARENAS SPA Sama Qatar Angel Nieto Team KTM 203.8 1'48.364 1.569 / 0.222
27 12 Filip SALAC CZE Redox PruestelGP KTM 202.5 1'48.558 1.763 / 0.194
28 22 Kazuki MASAKI JPN BOE Skull Rider Mugen Race KTM 209.8 1'48.561 1.766 / 0.003
29 83 Meikon KAWAKAMI BRA Fundacion Andres Perez 77 KTM 202.0 1'48.638 1.843 / 0.077
30 69 Tom BOOTH-AMOS GBR CIP Green Power KTM 205.1 1'48.989 2.194 / 0.351
31 54 Riccardo ROSSI ITA Kömmerling Gresini Moto3 Honda 206.1 1'49.516 2.721 / 0.527
 
FP2

1 9 Danilo PETRUCCI ITA Mission Winnow Ducati Ducati 285.9 1'37.909
2 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Mission Winnow Ducati Ducati 287.8 1'38.006 0.097 / 0.097
3 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 288.9 1'38.104 0.195 / 0.098
4 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 284.8 1'38.147 0.238 / 0.043
5 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 281.3 1'38.241 0.332 / 0.094
6 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT Yamaha 282.2 1'38.370 0.461 / 0.129
7 6 Stefan BRADL GER Team HRC Honda 285.8 1'38.373 0.464 / 0.003
8 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 282.2 1'38.414 0.505 / 0.041
9 99 Jorge LORENZO SPA Repsol Honda Team Honda 284.8 1'38.445 0.536 / 0.031
10 63 Francesco BAGNAIA ITA Pramac Racing Ducati 284.0 1'38.593 0.684 / 0.148
11 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing Ducati 284.3 1'38.606 0.697 / 0.013
12 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 287.1 1'38.635 0.726 / 0.029
13 29 Andrea IANNONE ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 283.0 1'38.676 0.767 / 0.041
14 46 Valentino ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 279.2 1'38.681 0.772 / 0.005
15 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 285.4 1'38.721 0.812 / 0.040
16 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 282.2 1'38.747 0.838 / 0.026
17 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 286.4 1'38.789 0.880 / 0.042
18 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 281.6 1'38.900 0.991 / 0.111
19 53 Tito RABAT SPA Reale Avintia Racing Ducati 284.2 1'39.110 1.201 / 0.210
20 5 Johann ZARCO FRA Red Bull KTM Factory Racing KTM 283.8 1'39.366 1.457 / 0.256
21 17 Karel ABRAHAM CZE Reale Avintia Racing Ducati 281.7 1'39.532 1.623 / 0.166
22 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 280.5 1'39.774 1.865 / 0.242
23 38 Bradley SMITH GBR Aprilia Factory Racing Aprilia 281.6 1'39.904 1.995 / 0.130
24 55 Hafizh SYAHRIN MAL Red Bull KTM Tech 3 KTM 278.7 1'40.894 2.985 / 0.990
 
FP2

1 23 Marcel SCHROTTER GER Dynavolt Intact GP Kalex 243.3 1'42.233
2 73 Alex MARQUEZ SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 246.1 1'42.244 0.011 / 0.011
3 9 Jorge NAVARRO SPA HDR Heidrun Speed Up Speed Up 241.9 1'42.259 0.026 / 0.015
4 40 Augusto FERNANDEZ SPA Flexbox HP 40 Kalex 240.9 1'42.274 0.041 / 0.015
5 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN ONEXOX TKKR SAG Team Kalex 245.0 1'42.317 0.084 / 0.043
6 64 Bo BENDSNEYDER NED NTS RW Racing GP NTS 237.8 1'42.353 0.120 / 0.036
7 12 Thomas LUTHI SWI Dynavolt Intact GP Kalex 243.9 1'42.498 0.265 / 0.145
8 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA HDR Heidrun Speed Up Speed Up 243.9 1'42.560 0.327 / 0.062
9 22 Sam LOWES GBR Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 240.8 1'42.573 0.340 / 0.013
10 87 Remy GARDNER AUS ONEXOX TKKR SAG Team Kalex 244.2 1'42.604 0.371 / 0.031
11 10 Luca MARINI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 242.0 1'42.640 0.407 / 0.036
12 41 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 241.7 1'42.664 0.431 / 0.024
13 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Flexbox HP 40 Kalex 240.4 1'42.755 0.522 / 0.091
14 11 Nicolo BULEGA ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 243.4 1'42.818 0.585 / 0.063
15 24 Simone CORSI ITA Tasca Racing Scuderia Moto2 Kalex 239.3 1'42.832 0.599 / 0.014
16 33 Enea BASTIANINI ITA Italtrans Racing Team Kalex 242.5 1'42.920 0.687 / 0.088
17 97 Xavi VIERGE SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 244.7 1'42.928 0.695 / 0.008
18 5 Andrea LOCATELLI ITA Italtrans Racing Team Kalex 241.4 1'42.955 0.722 / 0.027
19 72 Marco BEZZECCHI ITA Red Bull KTM Tech 3 KTM 242.2 1'42.958 0.725 / 0.003
20 27 Iker LECUONA SPA American Racing KTM KTM 241.5 1'43.000 0.767 / 0.042
21 88 Jorge MARTIN SPA Red Bull KTM Ajo KTM 239.4 1'43.178 0.945 / 0.178
22 4 Steven ODENDAAL RSA NTS RW Racing GP NTS 238.6 1'43.332 1.099 / 0.154
23 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 243.3 1'43.565 1.332 / 0.233
24 62 Stefano MANZI ITA MV Agusta Idealavoro Forward MV Agusta 236.6 1'43.638 1.405 / 0.073
25 3 Lukas TULOVIC GER Kiefer Racing KTM 238.7 1'43.785 1.552 / 0.147
26 77 Dominique AEGERTER SWI MV Agusta Idealavoro Forward MV Agusta 238.8 1'43.794 1.561 / 0.009
27 54 Mattia PASINI ITA Sama Qatar Angel Nieto Team KTM 239.1 1'43.859 1.626 / 0.065
28 16 Joe ROBERTS USA American Racing KTM KTM 236.7 1'43.921 1.688 / 0.062
29 65 Philipp OETTL GER Red Bull KTM Tech 3 KTM 239.6 1'43.929 1.696 / 0.008
30 20 Dimas EKKY PRATAMA INA IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 239.4 1'44.463 2.230 / 0.534
31 18 Xavi CARDELUS AND Sama Qatar Angel Nieto Team KTM 236.8 1'47.801 5.568 / 3.338
89 Khairul Idham PAWI MAL Petronas Sprinta Racing Kalex
 
FP3

1 19 Gabriel RODRIGO ARG Kömmerling Gresini Moto3 Honda 207.3 1'45.745
2 71 Ayumu SASAKI JPN Petronas Sprinta Racing Honda 212.4 1'46.105 0.360 / 0.360
3 75 Albert ARENAS SPA Sama Qatar Angel Nieto Team KTM 208.2 1'46.106 0.361 / 0.001
4 23 Niccolò ANTONELLI ITA SIC58 Squadra Corse Honda 211.1 1'46.110 0.365 / 0.004
5 17 John MCPHEE GBR Petronas Sprinta Racing Honda 209.2 1'46.133 0.388 / 0.023
6 44 Aron CANET SPA Sterilgarda Max Racing Team KTM 204.9 1'46.171 0.426 / 0.038
7 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox PruestelGP KTM 206.9 1'46.330 0.585 / 0.159
8 76 Makar YURCHENKO KAZ BOE Skull Rider Mugen Race KTM 208.3 1'46.339 0.594 / 0.009
9 42 Marcos RAMIREZ SPA Leopard Racing Honda 209.4 1'46.408 0.663 / 0.069
10 82 Stefano NEPA ITA Fundacion Andres Perez 77 KTM 209.7 1'46.436 0.691 / 0.028
11 48 Lorenzo DALLA PORTA ITA Leopard Racing Honda 210.1 1'46.443 0.698 / 0.007
12 25 Raul FERNANDEZ SPA Sama Qatar Angel Nieto Team KTM 208.7 1'46.474 0.729 / 0.031
13 7 Dennis FOGGIA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 208.6 1'46.490 0.745 / 0.016
14 55 Romano FENATI ITA VNE Snipers Honda 205.9 1'46.523 0.778 / 0.033
15 11 Sergio GARCIA SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 210.1 1'46.560 0.815 / 0.037
16 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 209.5 1'46.625 0.880 / 0.065
17 27 Kaito TOBA JPN Honda Team Asia Honda 210.2 1'46.639 0.894 / 0.014
18 14 Tony ARBOLINO ITA VNE Snipers Honda 207.9 1'46.644 0.899 / 0.005
19 77 Vicente PEREZ SPA Reale Avintia Arizona 77 KTM 209.9 1'46.702 0.957 / 0.058
20 16 Andrea MIGNO ITA Bester Capital Dubai KTM 205.7 1'46.705 0.960 / 0.003
21 79 Ai OGURA JPN Honda Team Asia Honda 205.9 1'46.846 1.101 / 0.141
22 21 Alonso LOPEZ SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 207.1 1'46.882 1.137 / 0.036
23 61 Can ONCU TUR Red Bull KTM Ajo KTM 208.5 1'47.012 1.267 / 0.130
24 22 Kazuki MASAKI JPN BOE Skull Rider Mugen Race KTM 208.4 1'47.131 1.386 / 0.119
25 5 Jaume MASIA SPA Bester Capital Dubai KTM 207.4 1'47.219 1.474 / 0.088
26 13 Celestino VIETTI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 212.9 1'47.267 1.522 / 0.048
27 40 Darryn BINDER RSA CIP Green Power KTM 206.2 1'47.429 1.684 / 0.162
28 12 Filip SALAC CZE Redox PruestelGP KTM 207.6 1'47.824 2.079 / 0.395
29 54 Riccardo ROSSI ITA Kömmerling Gresini Moto3 Honda 209.9 1'48.436 2.691 / 0.612
30 69 Tom BOOTH-AMOS GBR CIP Green Power KTM 203.4 1'48.941 3.196 / 0.505
31 83 Meikon KAWAKAMI BRA Fundacion Andres Perez 77 KTM 205.1 1'49.042 3.297 / 0.101
 
FP3

1 9 Danilo PETRUCCI ITA Mission Winnow Ducati Ducati 289.6 1'36.957
2 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 287.7 1'37.018 0.061 / 0.061
3 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT Yamaha 282.9 1'37.232 0.275 / 0.214
4 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Mission Winnow Ducati Ducati 292.1 1'37.292 0.335 / 0.060
5 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 284.9 1'37.292 0.335
6 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 286.3 1'37.320 0.363 / 0.028
7 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 282.9 1'37.324 0.367 / 0.004
8 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 289.0 1'37.358 0.401 / 0.034
9 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 284.8 1'37.370 0.413 / 0.012
10 99 Jorge LORENZO SPA Repsol Honda Team Honda 289.0 1'37.376 0.419 / 0.006
11 46 Valentino ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 286.4 1'37.417 0.460 / 0.041
12 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing Ducati 288.2 1'37.424 0.467 / 0.007
13 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 289.9 1'37.492 0.535 / 0.068
14 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 288.6 1'37.547 0.590 / 0.055
15 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 285.3 1'37.661 0.704 / 0.114
16 6 Stefan BRADL GER Team HRC Honda 287.6 1'37.889 0.932 / 0.228
17 63 Francesco BAGNAIA ITA Pramac Racing Ducati 287.6 1'38.006 1.049 / 0.117
18 53 Tito RABAT SPA Reale Avintia Racing Ducati 285.4 1'38.245 1.288 / 0.239
19 5 Johann ZARCO FRA Red Bull KTM Factory Racing KTM 285.6 1'38.298 1.341 / 0.053
20 29 Andrea IANNONE ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 286.6 1'38.327 1.370 / 0.029
21 38 Bradley SMITH GBR Aprilia Factory Racing Aprilia 283.6 1'38.580 1.623 / 0.253
22 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 285.6 1'38.669 1.712 / 0.089
23 17 Karel ABRAHAM CZE Reale Avintia Racing Ducati 284.2 1'38.838 1.881 / 0.169
24 55 Hafizh SYAHRIN MAL Red Bull KTM Tech 3 KTM 281.4 1'40.218 3.261 / 1.380
 
FP3

1 87 Remy GARDNER AUS ONEXOX TKKR SAG Team Kalex 247.0 1'41.393
2 73 Alex MARQUEZ SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 248.0 1'41.502 0.109 / 0.109
3 22 Sam LOWES GBR Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 244.8 1'41.559 0.166 / 0.057
4 9 Jorge NAVARRO SPA HDR Heidrun Speed Up Speed Up 244.8 1'41.646 0.253 / 0.087
5 11 Nicolo BULEGA ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 249.1 1'41.653 0.260 / 0.007
6 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN ONEXOX TKKR SAG Team Kalex 248.5 1'41.670 0.277 / 0.017
7 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA HDR Heidrun Speed Up Speed Up 245.1 1'41.704 0.311 / 0.034
8 40 Augusto FERNANDEZ SPA Flexbox HP 40 Kalex 244.6 1'41.738 0.345 / 0.034
9 23 Marcel SCHROTTER GER Dynavolt Intact GP Kalex 248.1 1'41.744 0.351 / 0.006
10 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Flexbox HP 40 Kalex 242.6 1'41.746 0.353 / 0.002
11 12 Thomas LUTHI SWI Dynavolt Intact GP Kalex 249.0 1'41.764 0.371 / 0.018
12 33 Enea BASTIANINI ITA Italtrans Racing Team Kalex 245.8 1'41.781 0.388 / 0.017
13 10 Luca MARINI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 246.5 1'41.796 0.403 / 0.015
14 24 Simone CORSI ITA Tasca Racing Scuderia Moto2 Kalex 244.5 1'41.813 0.420 / 0.017
15 41 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 246.5 1'41.871 0.478 / 0.058
16 88 Jorge MARTIN SPA Red Bull KTM Ajo KTM 245.3 1'41.913 0.520 / 0.042
17 64 Bo BENDSNEYDER NED NTS RW Racing GP NTS 243.7 1'41.932 0.539 / 0.019
18 5 Andrea LOCATELLI ITA Italtrans Racing Team Kalex 245.1 1'41.945 0.552 / 0.013
19 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 247.8 1'41.955 0.562 / 0.010
20 97 Xavi VIERGE SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 248.5 1'42.078 0.685 / 0.123
21 27 Iker LECUONA SPA American Racing KTM KTM 240.3 1'42.158 0.765 / 0.080
22 77 Dominique AEGERTER SWI MV Agusta Idealavoro Forward MV Agusta 241.4 1'42.177 0.784 / 0.019
23 72 Marco BEZZECCHI ITA Red Bull KTM Tech 3 KTM 245.4 1'42.366 0.973 / 0.189
24 4 Steven ODENDAAL RSA NTS RW Racing GP NTS 242.6 1'42.452 1.059 / 0.086
25 54 Mattia PASINI ITA Sama Qatar Angel Nieto Team KTM 244.2 1'42.568 1.175 / 0.116
26 62 Stefano MANZI ITA MV Agusta Idealavoro Forward MV Agusta 241.4 1'42.587 1.194 / 0.019
27 16 Joe ROBERTS USA American Racing KTM KTM 241.8 1'42.730 1.337 / 0.143
