Noticias del Mundial

Viernes 14 de junio
09:00 - 09:40 Moto3 FP1
09:55 - 10:40 MotoGP FP1
10:55 - 11:35 Moto2 FP1
13:15 - 13:55 Moto3 FP2
14:10 - 14:55 MotoGP FP2
15:10 - 15:50 Moto2 FP2

Sábado 15 de junio
09:00 - 09:40 Moto3 FP3
10:55 - 10:40 MotoGP FP3
10:55 - 11:35 Moto2 FP3
12:35 - 12:50 Moto3 Q1
13:00 - 13:15 Moto3 Q2
13:30 - 14:00 MotoGP FP4
14:10 - 14:25 MotoGP Q1
14:35 - 14:50 MotoGP Q2
15:05 - 15:20 Moto2 Q1
15:30 - 15:45 Moto2 Q2

Domingo 16 de junio
08:40 - 09:00 Moto3 Warm Up
09:10 - 09:30 Moto2 Warm Up
09:40 - 10:00 MotoGP Warm Up
11:00 Moto3 Carrera
12:20 Moto2 Carrera
14:00 MotoGP Carrera
 
FP1

1 21 Alonso LOPEZ SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 241.5 1'49.167
2 11 Sergio GARCIA SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 239.1 1'49.184 0.017 / 0.017
3 19 Gabriel RODRIGO ARG Kömmerling Gresini Moto3 Honda 241.7 1'49.214 0.047 / 0.030
4 40 Darryn BINDER RSA CIP Green Power KTM 239.0 1'49.377 0.210 / 0.163
5 61 Can ONCU TUR Red Bull KTM Ajo KTM 236.1 1'49.465 0.298 / 0.088
6 75 Albert ARENAS SPA Sama Qatar Angel Nieto Team KTM 236.7 1'49.642 0.475 / 0.177
7 55 Romano FENATI ITA VNE Snipers Honda 236.2 1'49.692 0.525 / 0.050
8 22 Kazuki MASAKI JPN BOE Skull Rider Mugen Race KTM 240.2 1'49.748 0.581 / 0.056
9 76 Makar YURCHENKO KAZ BOE Skull Rider Mugen Race KTM 241.0 1'49.809 0.642 / 0.061
10 17 John MCPHEE GBR Petronas Sprinta Racing Honda 238.0 1'49.836 0.669 / 0.027
11 99 Carlos TATAY SPA Fundacion Andreas Perez 77 KTM 241.0 1'49.852 0.685 / 0.016
12 44 Aron CANET SPA Sterilgarda Max Racing Team KTM 235.5 1'49.938 0.771 / 0.086
13 25 Raul FERNANDEZ SPA Sama Qatar Angel Nieto Team KTM 233.5 1'50.028 0.861 / 0.090
14 5 Jaume MASIA SPA Bester Capital Dubai KTM 237.6 1'50.159 0.992 / 0.131
15 42 Marcos RAMIREZ SPA Leopard Racing Honda 240.3 1'50.207 1.040 / 0.048
16 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 241.2 1'50.309 1.142 / 0.102
17 12 Filip SALAC CZE Redox PruestelGP KTM 239.9 1'50.434 1.267 / 0.125
18 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox PruestelGP KTM 238.2 1'50.465 1.298 / 0.031
19 14 Tony ARBOLINO ITA VNE Snipers Honda 236.2 1'50.544 1.377 / 0.079
20 48 Lorenzo DALLA PORTA ITA Leopard Racing Honda 240.0 1'50.626 1.459 / 0.082
21 6 Ryusei YAMANAKA JPN Estrella Galicia 0,0 Honda 240.1 1'50.768 1.601 / 0.142
22 23 Niccolò ANTONELLI ITA SIC58 Squadra Corse Honda 238.1 1'50.774 1.607 / 0.006
23 69 Tom BOOTH-AMOS GBR CIP Green Power KTM 232.6 1'50.899 1.732 / 0.125
24 54 Riccardo ROSSI ITA Kömmerling Gresini Moto3 Honda 237.9 1'51.050 1.883 / 0.151
25 16 Andrea MIGNO ITA Bester Capital Dubai KTM 237.9 1'51.155 1.988 / 0.105
26 71 Ayumu SASAKI JPN Petronas Sprinta Racing Honda 237.0 1'51.522 2.355 / 0.367
27 27 Kaito TOBA JPN Honda Team Asia Honda 241.1 1'51.527 2.360 / 0.005
28 79 Ai OGURA JPN Honda Team Asia Honda 240.2 1'51.548 2.381 / 0.021
29 77 Vicente PEREZ SPA Reale Avintia Arizona 77 KTM 239.6 1'51.677 2.510 / 0.129
30 7 Dennis FOGGIA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 238.7 1'51.728 2.561 / 0.051
31 13 Celestino VIETTI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 243.5 1'51.935 2.768 / 0.207
 
Última edición:
FP1

1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 344.3 1'40.692
2 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT Yamaha 337.0 1'40.803 0.111 / 0.111
3 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 337.3 1'40.872 0.180 / 0.069
4 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Mission Winnow Ducati Ducati 345.3 1'41.030 0.338 / 0.158
5 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 341.8 1'41.040 0.348 / 0.010
6 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing Ducati 345.3 1'41.049 0.357 / 0.009
7 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 338.6 1'41.142 0.450 / 0.093
8 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 334.6 1'41.160 0.468 / 0.018
9 46 Valentino ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 339.7 1'41.190 0.498 / 0.030
10 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 340.8 1'41.213 0.521 / 0.023
11 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 346.9 1'41.243 0.551 / 0.030
12 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 340.3 1'41.355 0.663 / 0.112
13 5 Johann ZARCO FRA Red Bull KTM Factory Racing KTM 339.8 1'41.390 0.698 / 0.035
14 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 341.9 1'41.410 0.718 / 0.020
15 63 Francesco BAGNAIA ITA Pramac Racing Ducati 339.5 1'41.530 0.838 / 0.120
16 53 Tito RABAT SPA Reale Avintia Racing Ducati 340.2 1'41.603 0.911 / 0.073
17 99 Jorge LORENZO SPA Repsol Honda Team Honda 341.9 1'41.621 0.929 / 0.018
18 9 Danilo PETRUCCI ITA Mission Winnow Ducati Ducati 340.9 1'41.624 0.932 / 0.003
19 29 Andrea IANNONE ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 343.6 1'41.825 1.133 / 0.201
20 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 337.3 1'41.920 1.228 / 0.095
21 17 Karel ABRAHAM CZE Reale Avintia Racing Ducati 339.6 1'41.972 1.280 / 0.052
22 38 Bradley SMITH GBR Aprilia Racing Team Aprilia 340.6 1'42.168 1.476 / 0.196
23 50 Sylvain GUINTOLI FRA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 336.7 1'42.363 1.671 / 0.195
24 55 Hafizh SYAHRIN MAL Red Bull KTM Tech 3 KTM 336.4 1'42.448 1.756 / 0.085
 
FP1

1 12 Thomas LUTHI SWI Dynavolt Intact GP Kalex 294.3 1'44.673
2 73 Alex MARQUEZ SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 293.3 1'44.733 0.060 / 0.060
3 9 Jorge NAVARRO SPA HDR Heidrun Speed Up Speed Up 287.6 1'44.740 0.067 / 0.007
4 40 Augusto FERNANDEZ SPA FLEXBOX HP 40 Kalex 289.6 1'44.820 0.147 / 0.080
5 33 Enea BASTIANINI ITA Italtrans Racing Team Kalex 293.2 1'44.850 0.177 / 0.030
6 97 Xavi VIERGE SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 296.6 1'44.905 0.232 / 0.055
7 11 Nicolo BULEGA ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 296.2 1'44.934 0.261 / 0.029
8 87 Remy GARDNER AUS ONEXOX TKKR SAG Team Kalex 297.1 1'44.950 0.277 / 0.016
9 41 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 291.9 1'45.101 0.428 / 0.151
10 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA FLEXBOX HP 40 Kalex 290.5 1'45.173 0.500 / 0.072
11 23 Marcel SCHROTTER GER Dynavolt Intact GP Kalex 292.5 1'45.250 0.577 / 0.077
12 5 Andrea LOCATELLI ITA Italtrans Racing Team Kalex 289.7 1'45.292 0.619 / 0.042
13 24 Simone CORSI ITA Tasca Racing Scuderia Moto2 Kalex 298.0 1'45.309 0.636 / 0.017
14 27 Iker LECUONA SPA American Racing KTM KTM 289.6 1'45.393 0.720 / 0.084
15 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN ONEXOX TKKR SAG Team Kalex 292.3 1'45.428 0.755 / 0.035
16 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA HDR Heidrun Speed Up Speed Up 292.9 1'45.472 0.799 / 0.044
17 10 Luca MARINI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 292.2 1'45.484 0.811 / 0.012
18 77 Dominique AEGERTER SWI MV Agusta Idealavoro Forward MV Agusta 291.0 1'45.668 0.995 / 0.184
19 94 Jonas FOLGER GER Petronas Sprinta Racing Kalex 289.0 1'45.701 1.028 / 0.033
20 64 Bo BENDSNEYDER NED NTS RW Racing GP NTS 293.5 1'45.793 1.120 / 0.092
21 88 Jorge MARTIN SPA Red Bull KTM Ajo KTM 290.0 1'45.832 1.159 / 0.039
22 22 Sam LOWES GBR Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 286.8 1'46.034 1.361 / 0.202
23 62 Stefano MANZI ITA MV Agusta Idealavoro Forward MV Agusta 291.1 1'46.133 1.460 / 0.099
24 4 Steven ODENDAAL RSA NTS RW Racing GP NTS 287.8 1'46.360 1.687 / 0.227
25 20 Dimas EKKY PRATAMA INA IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 290.7 1'46.473 1.800 / 0.113
26 96 Jake DIXON GBR Sama Qatar Angel Nieto Team KTM 287.9 1'46.724 2.051 / 0.251
27 72 Marco BEZZECCHI ITA Red Bull KTM Tech 3 KTM 293.3 1'46.901 2.228 / 0.177
28 16 Joe ROBERTS USA American Racing KTM KTM 290.4 1'47.222 2.549 / 0.321
29 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 287.8 1'47.352 2.679 / 0.130
30 3 Lukas TULOVIC GER Kiefer Racing KTM 286.2 1'47.509 2.836 / 0.157
31 18 Xavi CARDELUS AND Sama Qatar Angel Nieto Team KTM 288.5 1'47.830 3.157 / 0.321
32 65 Philipp OETTL GER Red Bull KTM Tech 3 KTM 291.1 1'48.374 3.701 / 0.54
 
FP2

1 48 Lorenzo DALLA PORTA ITA Leopard Racing Honda 239.7 1'49.213
2 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 234.8 1'49.375 0.162 / 0.162
3 19 Gabriel RODRIGO ARG Kömmerling Gresini Moto3 Honda 235.4 1'49.451 0.238 / 0.076
4 11 Sergio GARCIA SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 232.2 1'49.606 0.393 / 0.155
5 55 Romano FENATI ITA VNE Snipers Honda 235.2 1'49.630 0.417 / 0.024
6 23 Niccolò ANTONELLI ITA SIC58 Squadra Corse Honda 241.5 1'49.693 0.480 / 0.063
7 27 Kaito TOBA JPN Honda Team Asia Honda 235.8 1'49.714 0.501 / 0.021
8 42 Marcos RAMIREZ SPA Leopard Racing Honda 238.1 1'49.750 0.537 / 0.036
9 75 Albert ARENAS SPA Sama Qatar Angel Nieto Team KTM 234.3 1'49.791 0.578 / 0.041
10 22 Kazuki MASAKI JPN BOE Skull Rider Mugen Race KTM 234.7 1'49.811 0.598 / 0.020
11 5 Jaume MASIA SPA Bester Capital Dubai KTM 235.6 1'49.827 0.614 / 0.016
12 44 Aron CANET SPA Sterilgarda Max Racing Team KTM 234.2 1'49.893 0.680 / 0.066
13 25 Raul FERNANDEZ SPA Sama Qatar Angel Nieto Team KTM 232.9 1'50.035 0.822 / 0.142
14 99 Carlos TATAY SPA Fundacion Andreas Perez 77 KTM 233.1 1'50.056 0.843 / 0.021
15 54 Riccardo ROSSI ITA Kömmerling Gresini Moto3 Honda 236.5 1'50.088 0.875 / 0.032
16 6 Ryusei YAMANAKA JPN Estrella Galicia 0,0 Honda 233.8 1'50.089 0.876 / 0.001
17 16 Andrea MIGNO ITA Bester Capital Dubai KTM 231.3 1'50.105 0.892 / 0.016
18 40 Darryn BINDER RSA CIP Green Power KTM 235.1 1'50.123 0.910 / 0.018
19 61 Can ONCU TUR Red Bull KTM Ajo KTM 233.9 1'50.179 0.966 / 0.056
20 17 John MCPHEE GBR Petronas Sprinta Racing Honda 235.2 1'50.228 1.015 / 0.049
21 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox PruestelGP KTM 235.8 1'50.245 1.032 / 0.017
22 14 Tony ARBOLINO ITA VNE Snipers Honda 239.3 1'50.314 1.101 / 0.069
23 13 Celestino VIETTI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 239.4 1'50.323 1.110 / 0.009
24 21 Alonso LOPEZ SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 237.4 1'50.444 1.231 / 0.121
25 71 Ayumu SASAKI JPN Petronas Sprinta Racing Honda 232.8 1'50.447 1.234 / 0.003
26 77 Vicente PEREZ SPA Reale Avintia Arizona 77 KTM 232.7 1'50.518 1.305 / 0.071
27 76 Makar YURCHENKO KAZ BOE Skull Rider Mugen Race KTM 232.2 1'50.802 1.589 / 0.284
28 12 Filip SALAC CZE Redox PruestelGP KTM 237.0 1'50.880 1.667 / 0.078
29 7 Dennis FOGGIA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 236.5 1'50.907 1.694 / 0.027
30 79 Ai OGURA JPN Honda Team Asia Honda 229.6 1'51.536 2.323 / 0.629
31 69 Tom BOOTH-AMOS GBR CIP Green Power KTM 226.9 1'52.158 2.945 / 0.62
 
FP2

1 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT Yamaha 329.2 1'40.079
2 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Mission Winnow Ducati Ducati 340.4 1'40.360 0.281 / 0.281
3 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 334.5 1'40.381 0.302 / 0.021
4 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 338.6 1'40.393 0.314 / 0.012
5 63 Francesco BAGNAIA ITA Pramac Racing Ducati 335.8 1'40.471 0.392 / 0.078
6 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 330.6 1'40.517 0.438 / 0.046
7 46 Valentino ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 331.4 1'40.520 0.441 / 0.003
8 9 Danilo PETRUCCI ITA Mission Winnow Ducati Ducati 339.8 1'40.599 0.520 / 0.079
9 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 339.9 1'40.702 0.623 / 0.103
10 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 333.6 1'40.727 0.648 / 0.025
11 17 Karel ABRAHAM CZE Reale Avintia Racing Ducati 339.5 1'40.727 0.648
12 5 Johann ZARCO FRA Red Bull KTM Factory Racing KTM 334.5 1'40.771 0.692 / 0.044
13 99 Jorge LORENZO SPA Repsol Honda Team Honda 336.7 1'40.816 0.737 / 0.045
14 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 335.1 1'40.847 0.768 / 0.031
15 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 334.1 1'40.878 0.799 / 0.031
16 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing Ducati 338.8 1'40.948 0.869 / 0.070
17 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 342.0 1'40.963 0.884 / 0.015
18 53 Tito RABAT SPA Reale Avintia Racing Ducati 337.1 1'41.007 0.928 / 0.044
19 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 338.3 1'41.070 0.991 / 0.063
20 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 336.1 1'41.331 1.252 / 0.261
21 29 Andrea IANNONE ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 334.1 1'41.524 1.445 / 0.193
22 55 Hafizh SYAHRIN MAL Red Bull KTM Tech 3 KTM 332.7 1'41.527 1.448 / 0.003
23 50 Sylvain GUINTOLI FRA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 335.4 1'41.987 1.908 / 0.460
24 38 Bradley SMITH GBR Aprilia Racing Team Aprilia 336.5 1'42.156 2.077 / 0.169
 
FP2

1 40 Augusto FERNANDEZ SPA FLEXBOX HP 40 Kalex 283.6 1'44.782
2 12 Thomas LUTHI SWI Dynavolt Intact GP Kalex 287.2 1'44.870 0.088 / 0.088
3 73 Alex MARQUEZ SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 288.5 1'44.910 0.128 / 0.040
4 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA FLEXBOX HP 40 Kalex 284.8 1'44.955 0.173 / 0.045
5 33 Enea BASTIANINI ITA Italtrans Racing Team Kalex 286.2 1'44.994 0.212 / 0.039
6 10 Luca MARINI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 284.7 1'45.021 0.239 / 0.027
7 9 Jorge NAVARRO SPA HDR Heidrun Speed Up Speed Up 287.5 1'45.099 0.317 / 0.078
8 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA HDR Heidrun Speed Up Speed Up 286.3 1'45.151 0.369 / 0.052
9 5 Andrea LOCATELLI ITA Italtrans Racing Team Kalex 289.8 1'45.227 0.445 / 0.076
10 24 Simone CORSI ITA Tasca Racing Scuderia Moto2 Kalex 286.7 1'45.228 0.446 / 0.001
11 41 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 286.3 1'45.245 0.463 / 0.017
12 97 Xavi VIERGE SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 289.1 1'45.301 0.519 / 0.056
13 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN ONEXOX TKKR SAG Team Kalex 285.1 1'45.329 0.547 / 0.028
14 64 Bo BENDSNEYDER NED NTS RW Racing GP NTS 283.6 1'45.349 0.567 / 0.020
15 22 Sam LOWES GBR Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 280.1 1'45.419 0.637 / 0.070
16 11 Nicolo BULEGA ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 285.6 1'45.451 0.669 / 0.032
17 23 Marcel SCHROTTER GER Dynavolt Intact GP Kalex 287.6 1'45.462 0.680 / 0.011
18 87 Remy GARDNER AUS ONEXOX TKKR SAG Team Kalex 285.4 1'45.579 0.797 / 0.117
19 94 Jonas FOLGER GER Petronas Sprinta Racing Kalex 285.4 1'45.588 0.806 / 0.009
20 4 Steven ODENDAAL RSA NTS RW Racing GP NTS 279.4 1'45.804 1.022 / 0.216
21 27 Iker LECUONA SPA American Racing KTM KTM 279.8 1'45.900 1.118 / 0.096
22 77 Dominique AEGERTER SWI MV Agusta Idealavoro Forward MV Agusta 286.7 1'45.954 1.172 / 0.054
23 62 Stefano MANZI ITA MV Agusta Idealavoro Forward MV Agusta 284.8 1'46.176 1.394 / 0.222
24 88 Jorge MARTIN SPA Red Bull KTM Ajo KTM 282.7 1'46.310 1.528 / 0.134
25 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 281.6 1'46.712 1.930 / 0.402
26 3 Lukas TULOVIC GER Kiefer Racing KTM 283.7 1'46.725 1.943 / 0.013
27 72 Marco BEZZECCHI ITA Red Bull KTM Tech 3 KTM 287.6 1'46.815 2.033 / 0.090
28 96 Jake DIXON GBR Sama Qatar Angel Nieto Team KTM 280.3 1'46.839 2.057 / 0.024
29 16 Joe ROBERTS USA American Racing KTM KTM 281.3 1'46.942 2.160 / 0.103
30 20 Dimas EKKY PRATAMA INA IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 279.2 1'47.029 2.247 / 0.087
31 65 Philipp OETTL GER Red Bull KTM Tech 3 KTM 284.5 1'47.340 2.558 / 0.311
32 18 Xavi CARDELUS AND Sama Qatar Angel Nieto Team KTM 284.3 1'47.632 2.850 / 0.292
 
Q2

1 19 Gabriel RODRIGO ARG Kömmerling Gresini Moto3 Honda 240.3 1'48.450
2 79 Ai OGURA JPN Honda Team Asia Honda 237.6 1'48.471 0.021 / 0.021
3 14 Tony ARBOLINO ITA VNE Snipers Honda 240.8 1'48.764 0.314 / 0.293
4 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 237.9 1'48.782 0.332 / 0.018
5 44 Aron CANET SPA Sterilgarda Max Racing Team KTM 234.8 1'48.796 0.346 / 0.014
6 75 Albert ARENAS SPA Sama Qatar Angel Nieto Team KTM 239.5 1'48.809 0.359 / 0.013
7 21 Alonso LOPEZ SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 233.1 1'49.072 0.622 / 0.263
8 5 Jaume MASIA SPA Bester Capital Dubai KTM 235.3 1'49.079 0.629 / 0.007
9 48 Lorenzo DALLA PORTA ITA Leopard Racing Honda 239.4 1'49.300 0.850 / 0.221
10 17 John MCPHEE GBR Petronas Sprinta Racing Honda 236.2 1'49.454 1.004 / 0.154
11 16 Andrea MIGNO ITA Bester Capital Dubai KTM 238.1 1'49.561 1.111 / 0.107
12 42 Marcos RAMIREZ SPA Leopard Racing Honda 240.5 1'49.588 1.138 / 0.027
13 11 Sergio GARCIA SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 229.2 1'49.700 1.250 / 0.112
14 76 Makar YURCHENKO KAZ BOE Skull Rider Mugen Race KTM 238.7 1'49.769 1.319 / 0.069
15 25 Raul FERNANDEZ SPA Sama Qatar Angel Nieto Team KTM 238.5 1'49.830 1.380 / 0.061
16 40 Darryn BINDER RSA CIP Green Power KTM 239.5 1'51.429 2.979 / 1.599
23 Niccolò ANTONELLI ITA SIC58 Squadra Corse Honda
99 Carlos TATAY SPA Fundacion Andreas Perez 77 KTM
 
Q2

1 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT Yamaha 338.6 1'39.484
2 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 345.6 1'39.499 0.015 / 0.015
3 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 336.3 1'39.710 0.226 / 0.211
4 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 336.0 1'39.711 0.227 / 0.001
5 46 Valentino ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 338.5 1'39.753 0.269 / 0.042
6 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Mission Winnow Ducati Ducati 342.8 1'39.777 0.293 / 0.024
7 9 Danilo PETRUCCI ITA Mission Winnow Ducati Ducati 344.2 1'39.844 0.360 / 0.067
8 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 341.0 1'39.870 0.386 / 0.026
9 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 344.1 1'40.151 0.667 / 0.281
10 99 Jorge LORENZO SPA Repsol Honda Team Honda 343.2 1'40.199 0.715 / 0.048
11 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 341.4 1'40.240 0.756 / 0.041
12 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 340.2 1'40.425 0.941 / 0.185
 
Q2



1 40 Augusto FERNANDEZ SPA FLEXBOX HP 40 Kalex 288.8 1'44.170
2 12 Thomas LUTHI SWI Dynavolt Intact GP Kalex 293.1 1'44.191 0.021 / 0.021
3 22 Sam LOWES GBR Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 285.6 1'44.199 0.029 / 0.008
4 9 Jorge NAVARRO SPA HDR Heidrun Speed Up Speed Up 284.5 1'44.211 0.041 / 0.012
5 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA HDR Heidrun Speed Up Speed Up 285.3 1'44.259 0.089 / 0.048
6 73 Alex MARQUEZ SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 289.9 1'44.270 0.100 / 0.011
7 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA FLEXBOX HP 40 Kalex 289.3 1'44.437 0.267 / 0.167
8 11 Nicolo BULEGA ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 291.5 1'44.489 0.319 / 0.052
9 5 Andrea LOCATELLI ITA Italtrans Racing Team Kalex 290.9 1'44.505 0.335 / 0.016
10 33 Enea BASTIANINI ITA Italtrans Racing Team Kalex 289.2 1'44.558 0.388 / 0.053
11 87 Remy GARDNER AUS ONEXOX TKKR SAG Team Kalex 285.3 1'44.569 0.399 / 0.011
12 23 Marcel SCHROTTER GER Dynavolt Intact GP Kalex 290.3 1'44.600 0.430 / 0.031
13 10 Luca MARINI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 287.5 1'44.640 0.470 / 0.040
14 64 Bo BENDSNEYDER NED NTS RW Racing GP NTS 284.2 1'44.808 0.638 / 0.168
15 27 Iker LECUONA SPA American Racing KTM KTM 284.2 1'44.874 0.704 / 0.066
16 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN ONEXOX TKKR SAG Team Kalex 284.3 1'45.131 0.961 / 0.257
17 88 Jorge MARTIN SPA Red Bull KTM Ajo KTM 281.9 1'45.244 1.074 / 0.113
18 24 Simone CORSI ITA Tasca Racing Scuderia Moto2 Kalex 286.3 1'46.962 2.792 / 1.718
 
Q2

1 40 Augusto FERNANDEZ SPA FLEXBOX HP 40 Kalex 288.8 1'44.170
2 12 Thomas LUTHI SWI Dynavolt Intact GP Kalex 293.1 1'44.191 0.021 / 0.021
3 22 Sam LOWES GBR Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 285.6 1'44.199 0.029 / 0.008
4 9 Jorge NAVARRO SPA HDR Heidrun Speed Up Speed Up 284.5 1'44.211 0.041 / 0.012
5 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA HDR Heidrun Speed Up Speed Up 285.3 1'44.259 0.089 / 0.048
6 73 Alex MARQUEZ SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 289.9 1'44.270 0.100 / 0.011
7 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA FLEXBOX HP 40 Kalex 289.3 1'44.437 0.267 / 0.167
8 11 Nicolo BULEGA ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 291.5 1'44.489 0.319 / 0.052
9 5 Andrea LOCATELLI ITA Italtrans Racing Team Kalex 290.9 1'44.505 0.335 / 0.016
10 33 Enea BASTIANINI ITA Italtrans Racing Team Kalex 289.2 1'44.558 0.388 / 0.053
11 87 Remy GARDNER AUS ONEXOX TKKR SAG Team Kalex 285.3 1'44.569 0.399 / 0.011
12 23 Marcel SCHROTTER GER Dynavolt Intact GP Kalex 290.3 1'44.600 0.430 / 0.031
13 10 Luca MARINI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 287.5 1'44.640 0.470 / 0.040
14 64 Bo BENDSNEYDER NED NTS RW Racing GP NTS 284.2 1'44.808 0.638 / 0.168
15 27 Iker LECUONA SPA American Racing KTM KTM 284.2 1'44.874 0.704 / 0.066
16 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN ONEXOX TKKR SAG Team Kalex 284.3 1'45.131 0.961 / 0.257
17 88 Jorge MARTIN SPA Red Bull KTM Ajo KTM 281.9 1'45.244 1.074 / 0.113
18 24 Simone CORSI ITA Tasca Racing Scuderia Moto2 Kalex 286.3 1'46.962 2.792 / 1.718
 
WUP

1 48 Lorenzo DALLA PORTA ITA Leopard Racing Honda 239.4 1'49.134
2 44 Aron CANET SPA Sterilgarda Max Racing Team KTM 239.3 1'49.466 0.332 / 0.332
3 40 Darryn BINDER RSA CIP Green Power KTM 239.9 1'49.496 0.362 / 0.030
4 19 Gabriel RODRIGO ARG Kömmerling Gresini Moto3 Honda 242.3 1'49.500 0.366 / 0.004
5 14 Tony ARBOLINO ITA VNE Snipers Honda 241.7 1'49.536 0.402 / 0.036
6 27 Kaito TOBA JPN Honda Team Asia Honda 244.0 1'49.558 0.424 / 0.022
7 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 241.8 1'49.560 0.426 / 0.002
8 22 Kazuki MASAKI JPN BOE Skull Rider Mugen Race KTM 242.8 1'49.562 0.428 / 0.002
9 75 Albert ARENAS SPA Sama Qatar Angel Nieto Team KTM 240.5 1'49.594 0.460 / 0.032
10 42 Marcos RAMIREZ SPA Leopard Racing Honda 235.6 1'49.615 0.481 / 0.021
11 17 John MCPHEE GBR Petronas Sprinta Racing Honda 237.9 1'49.645 0.511 / 0.030
12 55 Romano FENATI ITA VNE Snipers Honda 233.4 1'49.695 0.561 / 0.050
13 5 Jaume MASIA SPA Bester Capital Dubai KTM 241.5 1'49.713 0.579 / 0.018
14 23 Niccolò ANTONELLI ITA SIC58 Squadra Corse Honda 241.1 1'49.791 0.657 / 0.078
15 77 Vicente PEREZ SPA Reale Avintia Arizona 77 KTM 241.0 1'49.849 0.715 / 0.058
