G
Gali
Invitado
Me pregunto, por qué hay tanta diferencia de concesionarios en las distintas regiones del pais, que varemos tomaran para asignarnos?
Alguien sabe donde se puede ver estadisticas del parque movil Español por regiones?
GALICIA = 2 concesionarios
ASTURIAS = 1 Concesionario
CANTABRIA = 1 Concesionario
PAIS VASCO = 3 Concesionarios
NAVARRA = 1 Concesionario
ARAGON = 0 Concesionarios
CATALUÑA = 20 Concesionarios...

CASTILLA Y LEON = 4 Concesionarios
MADRID = 4 Concesionarios
CASTILLA LA MANCHA = 6
COMUNIDAD VALENCIANA = 3 Concesionarios
MURCIA = 1 Concesionario
ANDALUCIA = 12+1 Concesionarios
EXTREMADURA = 1 Concesionario
ISLAS BALEARES = 1 Concesionario
ISLAS CANARIAS = 4 Concesionarios
Lugar Nombre Población Porcentaje Densidad
1º Andalucía 7.478.432 17,9% 85,70/km²
2º Cataluña 6.506.440 15,6% 190,73/km²
3º Madrid 5.527.152 13,2% 688,48/km²
4º Valencia 4.326.708 10,3% 186,05/km²
5º Galicia 2.737.370 6,5% 92,36/km²
6º Castilla y León 2.480.369 5,9% 26,32/km²
7º País Vasco 2.108.281 5,0% 291,44/km²
8º Islas Canarias 1.843.755 4,4% 247,58/km²
9º Castilla-La Mancha 1.782.038 4,3% 22,43/km²
10º Murcia 1.226.993 2,9% 108,46/km²
11º Aragón 1.217.514 2,9% 25,51/km²
12º Asturias 1.073.971 2,6% 101,28/km²
13º Extremadura 1.073.050 2,6% 25,77/km²
14º Islas Baleares 916.968 2,2% 183,69/km²
15º Navarra 569.628 1,4% 54,82/km²
16º Cantabria 542.275 1,3% 101,91/km²
17º La Rioja 281.614 0,7% 55,82/km²
— Posesiones españolas en el Norte de África 145.336 0,3% 4404,12/km²
TOTAL 41.837.894 100% 82,69/km²
Lista de comunidades autónomas españolas ordenadas por superficie.
Lugar Nombre Superficie Porcentaje
1º Castilla y León 94.223 km² 18,6%
2º Andalucía 87.268 km² 17,2%
3º Castilla-La Mancha 79.463 km² 15,7%
4º Aragón 47.719 km² 9,4%
5º Extremadura 41.634 km² 8,2%
6º Cataluña 32.114 km² 6,3%
7º Galicia 29.574 km² 5,8%
8º Valencia 23.255 km² 4,6%
9º Murcia 11.313 km² 2,2%
10º Asturias 10.604 km² 2,1%
11º Navarra 10.391 km² 2,1%
12º Madrid 8.028 km² 1,6%
13º Islas Canarias 7.447 km² 1,5%
14º País Vasco 7.234 km² 1,4%
15º Cantabria 5.321 km² 1,0%
16º La Rioja 5.045 km² 1,0%
17º Islas Baleares 4.992 km² 1,0%
— Posesiones españolas en el N de África 33 km² 0,01%
TOTAL 505.988 km² 100%
Alguien sabe donde se puede ver estadisticas del parque movil Español por regiones?
Lugar Nombre Población Porcentaje Densidad
1º Andalucía 7.478.432 17,9% 85,70/km²
2º Cataluña 6.506.440 15,6% 190,73/km²
3º Madrid 5.527.152 13,2% 688,48/km²
4º Valencia 4.326.708 10,3% 186,05/km²
5º Galicia 2.737.370 6,5% 92,36/km²
6º Castilla y León 2.480.369 5,9% 26,32/km²
7º País Vasco 2.108.281 5,0% 291,44/km²
8º Islas Canarias 1.843.755 4,4% 247,58/km²
9º Castilla-La Mancha 1.782.038 4,3% 22,43/km²
10º Murcia 1.226.993 2,9% 108,46/km²
11º Aragón 1.217.514 2,9% 25,51/km²
12º Asturias 1.073.971 2,6% 101,28/km²
13º Extremadura 1.073.050 2,6% 25,77/km²
14º Islas Baleares 916.968 2,2% 183,69/km²
15º Navarra 569.628 1,4% 54,82/km²
16º Cantabria 542.275 1,3% 101,91/km²
17º La Rioja 281.614 0,7% 55,82/km²
— Posesiones españolas en el Norte de África 145.336 0,3% 4404,12/km²
TOTAL 41.837.894 100% 82,69/km²
Lista de comunidades autónomas españolas ordenadas por superficie.
Lugar Nombre Superficie Porcentaje
1º Castilla y León 94.223 km² 18,6%
2º Andalucía 87.268 km² 17,2%
3º Castilla-La Mancha 79.463 km² 15,7%
4º Aragón 47.719 km² 9,4%
5º Extremadura 41.634 km² 8,2%
6º Cataluña 32.114 km² 6,3%
7º Galicia 29.574 km² 5,8%
8º Valencia 23.255 km² 4,6%
9º Murcia 11.313 km² 2,2%
10º Asturias 10.604 km² 2,1%
11º Navarra 10.391 km² 2,1%
12º Madrid 8.028 km² 1,6%
13º Islas Canarias 7.447 km² 1,5%
14º País Vasco 7.234 km² 1,4%
15º Cantabria 5.321 km² 1,0%
16º La Rioja 5.045 km² 1,0%
17º Islas Baleares 4.992 km² 1,0%
— Posesiones españolas en el N de África 33 km² 0,01%
TOTAL 505.988 km² 100%