javiercualedro
Allá vamos
- Registrado
- 15 Mar 2007
- Mensajes
- 616
- Puntos
- 43
que os parece el presupuesto para la revision de los 10.000 y puesta de los deflectores y toma corriente, es en un concesionario en portugal.
Viatura: K25 R1200 GS R1200GS Adv/M ECE
Pos. Ref. de peça Design. Quant. Preço unit. Rab Soma líq.
1 46 63 7 703 853 Deflector aerodinâmico 1.00 22.46 22.46
2 46 63 7 703 854 Deflector aerodinâmico 1.00 22.46 22.46
3 46 63 7 709 434 Casquilho 4.00 1.39 5.56
4 46 61 2 308 594 Anilha distanciadora 4.00 0.56 2.24
5 06 32 7 657 966 Parafuso de cabeça oval 4.00 0.42 1.68
6 71 60 7 701 460 Kit de reequipamento tomada à frente 1.00 52.64 52.64
7 81 22 9 407 685 Óleo de motor Hd 20w-50 4.00 6.80 27.20
8 11 42 7 673 541 Filtro do óleo 1.00 12.12 12.12
9 07 11 9 963 252 Anel vedante 1.00 0.37 0.37
10 13 71 7 672 552 Elemento de filtragem de ar 1.00 15.79 15.79
11 00 00 0000001 Serviço de mecanica 18.00 2.90 52.20
12 00 00 0000002 Montar deflectores 6.00 2.90 17.40
Soma líq. total 232.12
IVA 46.42
Imposto AT 0.00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Soma bruta total 278.54
Viatura: K25 R1200 GS R1200GS Adv/M ECE
Pos. Ref. de peça Design. Quant. Preço unit. Rab Soma líq.
1 46 63 7 703 853 Deflector aerodinâmico 1.00 22.46 22.46
2 46 63 7 703 854 Deflector aerodinâmico 1.00 22.46 22.46
3 46 63 7 709 434 Casquilho 4.00 1.39 5.56
4 46 61 2 308 594 Anilha distanciadora 4.00 0.56 2.24
5 06 32 7 657 966 Parafuso de cabeça oval 4.00 0.42 1.68
6 71 60 7 701 460 Kit de reequipamento tomada à frente 1.00 52.64 52.64
7 81 22 9 407 685 Óleo de motor Hd 20w-50 4.00 6.80 27.20
8 11 42 7 673 541 Filtro do óleo 1.00 12.12 12.12
9 07 11 9 963 252 Anel vedante 1.00 0.37 0.37
10 13 71 7 672 552 Elemento de filtragem de ar 1.00 15.79 15.79
11 00 00 0000001 Serviço de mecanica 18.00 2.90 52.20
12 00 00 0000002 Montar deflectores 6.00 2.90 17.40
Soma líq. total 232.12
IVA 46.42
Imposto AT 0.00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Soma bruta total 278.54