C
chapi388
Invitado
OS PONGO UNAS TABLAS CON LAS VELOCIDADES REALES Y R.P.M. DE LA F-650-GS SEGUN EL NUMERO DE DIENTES DEL PIÑON DE ATAQUE Y EL DEL PLATO,UN SALUDO:
F650GS/Dakar
PIÑON DE ATAQUE: 15 Y 17; PLATO: 45
Original
16/47 17/47 17/45 16/45 15/47 piñon/corona
2,94 2,76 2,65 2,81 3,13 desmultiplicación
RPM km/h km/h km/h km/h km/h
1000 24,00 25,50 26,63 25,07 22,50
2000 48,00 51,00 53,27 50,13 45,00
3000 72,00 76,50 79,90 75,20 67,50
4000 96,00 102,00 106,53 100,27 90,00
5000 120,00 127,50 133,16 125,33 112,50
6000 144,00 153,00 159,80 150,40 135,00
7000 168,00 178,50 186,43 175,47 157,50
7500 180,00 191,25 199,75 188,00 168,75
Original
16/47 17/47 17/45 16/45 15/47 piñon/corona
2,94 2,76 2,65 2,81 3,13 desmultiplicación
km/h RPM RPM RPM RPM RPM
50 2083 1961 1877 1995 2222
60 2500 2353 2253 2394 2667
70 2917 2745 2628 2793 3111
80 3333 3137 3004 3191 3556
90 3750 3529 3379 3590 4000
100 4167 3922 3755 3989 4444
110 4583 4314 4130 4388 4889
120 5000 4706 4506 4787 5333
130 5417 5098 4881 5186 5778
140 5833 5490 5257 5585 6222
150 6250 5882 5632 5984 6667
160 6667 6274 6008 6383 7111
170 7083 6667 6383 6782 7555
180 7500 7059 6759 7181 8000
190 7917 7451 7134 7580 8444
F650GS/Dakar
PIÑON DE ATAQUE: 15 Y 17; PLATO: 45
Original
16/47 17/47 17/45 16/45 15/47 piñon/corona
2,94 2,76 2,65 2,81 3,13 desmultiplicación
RPM km/h km/h km/h km/h km/h
1000 24,00 25,50 26,63 25,07 22,50
2000 48,00 51,00 53,27 50,13 45,00
3000 72,00 76,50 79,90 75,20 67,50
4000 96,00 102,00 106,53 100,27 90,00
5000 120,00 127,50 133,16 125,33 112,50
6000 144,00 153,00 159,80 150,40 135,00
7000 168,00 178,50 186,43 175,47 157,50
7500 180,00 191,25 199,75 188,00 168,75
Original
16/47 17/47 17/45 16/45 15/47 piñon/corona
2,94 2,76 2,65 2,81 3,13 desmultiplicación
km/h RPM RPM RPM RPM RPM
50 2083 1961 1877 1995 2222
60 2500 2353 2253 2394 2667
70 2917 2745 2628 2793 3111
80 3333 3137 3004 3191 3556
90 3750 3529 3379 3590 4000
100 4167 3922 3755 3989 4444
110 4583 4314 4130 4388 4889
120 5000 4706 4506 4787 5333
130 5417 5098 4881 5186 5778
140 5833 5490 5257 5585 6222
150 6250 5882 5632 5984 6667
160 6667 6274 6008 6383 7111
170 7083 6667 6383 6782 7555
180 7500 7059 6759 7181 8000
190 7917 7451 7134 7580 8444