Noticias del Mundial

Viernes 13
▪ Moto3 FP1: 02:00 – 02:40 h (MovistarTV / Vodafone TV / OpenSport / Videopass)
▪ MotoGp FP1: 02:55 – 03:40 h (MovistarTV / Vodafone TV / OpenSport / Videopass)
▪ Moto2 FP1: 03:55 – 04:40 h (MovistarTV / Vodafone TV / OpenSport / Videopass)
▪ Moto3 FP2: 06:10 – 06:50 h (MovistarTV / Vodafone TV / OpenSport / Videopass)
▪ MotoGp FP2: 07:05 – 07:50 h (MovistarTV / Vodafone TV / OpenSport / Videopass)
▪ Moto2 FP2: 08:05 – 08:50 h (MovistarTV / Vodafone TV / OpenSport / Videopass)

Sábado 14
▪ Moto3 FP3: 02:00 – 02:40 (MovistarTV / Vodafone TV / OpenSport / Videopass)
▪ MotoGp FP3: 02:55 – 03:40 (MovistarTV / Vodafone TV / OpenSport / Videopass)
▪ Moto2 FP3: 03:55 – 04:40 (MovistarTV / Vodafone TV / OpenSport / Videopass)
▪ Moto3 QP: 05:35 – 06:15 (MovistarTV / Vodafone TV / OpenSport / Videopass)
▪ MotoGp FP4: 06:30 – 07:00 (MovistarTV / Vodafone TV / OpenSport / Videopass)
▪ MotoGp Q1: 07:10 – 07:25 (MovistarTV / Vodafone TV / OpenSport / Videopass)
▪ MotoGp Q2: 07:35 – 07:50 (MovistarTV / Vodafone TV / OpenSport / Videopass)
▪ Moto2 QP: 08:05 – 08:50 (MovistarTV / Vodafone TV / OpenSport / Videopass)

Domingo 15
▪ Moto3 WUP: 01:40 – 02:00 (MovistarTV / Vodafone TV / OpenSport / Videopass)
▪ Moto2 WUP: 02:10 – 02:30 (MovistarTV / Vodafone TV / OpenSport / Videopass)
▪ MotoGp WUP: 02:40 – 03:00 (MovistarTV / Vodafone TV / OpenSport / Videopass)
Moto3 Carrera: 04:00 (MovistarTV / Vodafone TV / OpenSport / Videopass)
Moto2 Carrera: 05:20 (MovistarTV / Vodafone TV / OpenSport / Videopass)
MotoGP Carrera: 07:00 (MovistarTV / Vodafone TV / OpenSport / Videopass)
 
FP1

1 8 Nicolo BULEGA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 207.2 2'09.577
2 16 Andrea MIGNO ITA SKY Racing Team VR46 KTM 208.1 2'09.705 0.128 / 0.128
3 5 Romano FENATI ITA Marinelli Rivacold Snipers Honda 208.4 2'09.896 0.319 / 0.191
4 44 Aron CANET SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 207.1 2'10.068 0.491 / 0.172
5 96 Manuel PAGLIANI ITA CIP Mahindra 206.1 2'10.759 1.182 / 0.691
6 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Del Conca Gresini Moto3 Honda 210.9 2'11.055 1.478 / 0.296
7 7 Adam NORRODIN MAL SIC Racing Team Honda 211.0 2'11.105 1.528 / 0.050
8 23 Niccolò ANTONELLI ITA Red Bull KTM Ajo KTM 210.9 2'11.240 1.663 / 0.135
9 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 210.1 2'11.429 1.852 / 0.189
10 64 Bo BENDSNEYDER NED Red Bull KTM Ajo KTM 206.6 2'11.477 1.900 / 0.048
11 71 Ayumu SASAKI JPN SIC Racing Team Honda 210.4 2'11.526 1.949 / 0.049
12 17 John MCPHEE GBR British Talent Team Honda 209.2 2'11.880 2.303 / 0.354
13 65 Philipp OETTL GER Südmetall Schedl GP Racing KTM 210.0 2'11.952 2.375 / 0.072
14 36 Joan MIR SPA Leopard Racing Honda 209.3 2'12.152 2.575 / 0.200
15 12 Marco BEZZECCHI ITA CIP Mahindra 207.8 2'12.218 2.641 / 0.066
16 48 Lorenzo DALLA PORTA ITA Aspar Mahindra Moto3 Mahindra 208.4 2'12.305 2.728 / 0.087
17 41 Nakarin ATIRATPHUVAPAT THA Honda Team Asia Honda 207.6 2'12.394 2.817 / 0.089
18 58 Juanfran GUEVARA SPA RBA BOE Racing Team KTM 209.5 2'12.404 2.827 / 0.010
19 33 Enea BASTIANINI ITA Estrella Galicia 0,0 Honda 206.6 2'12.500 2.923 / 0.096
20 14 Tony ARBOLINO ITA SIC58 Squadra Corse Honda 208.4 2'12.563 2.986 / 0.063
21 75 Albert ARENAS SPA Aspar Mahindra Moto3 Mahindra 204.7 2'12.663 3.086 / 0.100
22 88 Jorge MARTIN SPA Del Conca Gresini Moto3 Honda 207.1 2'12.683 3.106 / 0.020
23 11 Livio LOI BEL Leopard Racing Honda 209.9 2'12.909 3.332 / 0.226
24 95 Jules DANILO FRA Marinelli Rivacold Snipers Honda 209.6 2'13.110 3.533 / 0.201
25 42 Marcos RAMIREZ SPA Platinum Bay Real Estate KTM 207.2 2'13.310 3.733 / 0.200
26 84 Jakub KORNFEIL CZE Peugeot MC Saxoprint Peugeot 206.3 2'13.431 3.854 / 0.121
27 19 Gabriel RODRIGO ARG RBA BOE Racing Team KTM 208.2 2'14.173 4.596 / 0.742
28 4 Patrik PULKKINEN FIN Peugeot MC Saxoprint Peugeot 206.3 2'15.592 6.015 / 1.419
29 40 Darryn BINDER RSA Platinum Bay Real Estate KTM 208.7 2'15.736 6.159 / 0.144
27 Kaito TOBA JPN Honda Team Asia Honda 204.8 2'18.961 9.384 / 3.225
70 Tom TOPARIS AUS Cube Racing KTM 196.1 2'19.657 10.080 / 0.696
 
FP1

1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 293.6 155.418
2 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 287.4 1'56.293 0.875 / 0.875
3 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Racing Ducati 289.3 1'56.517 1.099 / 0.224
4 99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team Ducati 288.6 1'56.653 1.235 / 0.136
5 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 290.2 1'56.664 1.246 / 0.011
6 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 290.7 1'56.865 1.447 / 0.201
7 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 288.6 1'56.875 1.457 / 0.010
8 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 295.1 1'56.906 1.488 / 0.031
9 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 289.9 1'56.917 1.499 / 0.011
10 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 287.6 1'57.305 1.887 / 0.388
11 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 286.3 1'57.548 2.130 / 0.243
12 9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Racing Ducati 295.7 1'57.633 2.215 / 0.085
13 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 284.9 1'57.746 2.328 / 0.113
14 8 Hector BARBERA SPA Reale Avintia Racing Ducati 287.2 1'57.748 2.330 / 0.002
15 31 Kohta NOZANE JPN Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 288.8 1'57.849 2.431 / 0.101
16 76 Loris BAZ FRA Reale Avintia Racing Ducati 289.3 1'58.280 2.862 / 0.431
17 19 Alvaro BAUTISTA SPA Pull&Bear Aspar Team Ducati 286.5 1'58.373 2.955 / 0.093
18 22 Sam LOWES GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 289.2 1'58.504 3.086 / 0.131
19 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 288.3 1'58.618 3.200 / 0.114
20 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 284.8 1'58.706 3.288 / 0.088
21 53 Tito RABAT SPA EG 0,0 Marc VDS Honda 293.7 1'58.921 3.503 / 0.215
22 17 Karel ABRAHAM CZE Pull&Bear Aspar Team Ducati 286.7 1'59.098 3.680 / 0.177
23 21 Katsuyuki NAKASUGA JPN Yamalube Yamaha Factory Racing Yamaha 289.2 1'59.188 3.770 / 0.090
24 7 Hiroshi AOYAMA JPN EG 0,0 Marc VDS Honda 290.5 1'59.205 3.787 / 0.017
 
FP1

1 73 Alex MARQUEZ SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 246.0 2'05.460
2 12 Thomas LUTHI SWI CarXpert Interwetten Kalex 246.6 2'05.925 0.465 / 0.465
3 55 Hafizh SYAHRIN MAL Petronas Raceline Malaysia Kalex 243.2 2'06.212 0.752 / 0.287
4 42 Francesco BAGNAIA ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 247.6 2'06.426 0.966 / 0.214
5 21 Franco MORBIDELLI ITA EG 0,0 Marc VDS Kalex 247.8 2'06.435 0.975 / 0.009
6 77 Dominique AEGERTER SWI Kiefer Racing Suter 243.6 2'06.654 1.194 / 0.219
7 11 Sandro CORTESE GER Dynavolt Intact GP Suter 245.5 2'06.694 1.234 / 0.040
8 62 Stefano MANZI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 245.7 2'06.808 1.348 / 0.114
9 44 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Ajo KTM 245.9 2'06.982 1.522 / 0.174
10 9 Jorge NAVARRO SPA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 243.2 2'07.021 1.561 / 0.039
11 5 Andrea LOCATELLI ITA Italtrans Racing Team Kalex 244.5 2'07.076 1.616 / 0.055
12 19 Xavier SIMEON BEL Tasca Racing Scuderia Moto2 Kalex 243.2 2'07.408 1.948 / 0.332
13 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 247.1 2'07.612 2.152 / 0.204
14 24 Simone CORSI ITA Speed Up Racing Speed Up 243.3 2'07.678 2.218 / 0.066
15 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN Teluru SAG Team Kalex 246.0 2'07.750 2.290 / 0.072
16 87 Remy GARDNER AUS Tech 3 Racing Tech 3 243.6 2'07.791 2.331 / 0.041
17 54 Mattia PASINI ITA Italtrans Racing Team Kalex 244.7 2'07.798 2.338 / 0.007
18 33 Ikuhiro ENOKIDO JPN Teluru MOTOBUM Racing Team Kalex 245.0 2'07.800 2.340 / 0.002
19 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Forward Racing Team Kalex 243.2 2'07.936 2.476 / 0.136
20 10 Luca MARINI ITA Forward Racing Team Kalex 242.1 2'08.376 2.916 / 0.440
21 97 Xavi VIERGE SPA Tech 3 Racing Tech 3 244.7 2'08.408 2.948 / 0.032
22 32 Isaac VIÑALES SPA BE-A-VIP SAG Team Kalex 245.6 2'08.474 3.014 / 0.066
23 41 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 246.4 2'08.636 3.176 / 0.162
24 27 Iker LECUONA SPA Garage Plus Interwetten Kalex 243.9 2'08.843 3.383 / 0.207
25 23 Marcel SCHROTTER GER Dynavolt Intact GP Suter 241.8 2'08.851 3.391 / 0.008
26 2 Jesko RAFFIN SWI Garage Plus Interwetten Kalex 243.0 2'08.960 3.500 / 0.109
27 40 Fabio QUARTARARO FRA Pons HP40 Kalex 245.2 2'08.963 3.503 / 0.003
28 34 Ryo MIZUNO JPN MuSASHi RT HARC-RRO Kalex 244.4 2'09.061 3.601 / 0.098
29 37 Augusto FERNANDEZ SPA Speed Up Racing Speed Up 245.1 2'09.067 3.607 / 0.006
30 57 Edgar PONS SPA Pons HP40 Kalex 245.6 2'09.536 4.076 / 0.469
31 89 Khairul Idham PAWI MAL IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 246.5 2'09.836 4.376 / 0.300
32 49 Axel PONS SPA RW Racing GP Kalex 246.1 2'09.885 4.425 / 0.049
33 6 Tarran MACKENZIE GBR Kiefer Racing Suter 242.3 2'11.744 6.284 / 1.859
 
FP2

1 5 Romano FENATI ITA Marinelli Rivacold Snipers Honda 208.2 2'10.628
2 23 Niccolò ANTONELLI ITA Red Bull KTM Ajo KTM 208.9 2'10.634 0.006 / 0.006
3 8 Nicolo BULEGA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 209.4 2'10.806 0.178 / 0.172
4 44 Aron CANET SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 207.6 2'10.953 0.325 / 0.147
5 41 Nakarin ATIRATPHUVAPAT THA Honda Team Asia Honda 207.8 2'11.354 0.726 / 0.401
6 96 Manuel PAGLIANI ITA CIP Mahindra 206.5 2'11.512 0.884 / 0.158
7 16 Andrea MIGNO ITA SKY Racing Team VR46 KTM 210.3 2'11.642 1.014 / 0.130
8 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 209.0 2'11.652 1.024 / 0.010
9 75 Albert ARENAS SPA Aspar Mahindra Moto3 Mahindra 207.8 2'11.839 1.211 / 0.187
10 33 Enea BASTIANINI ITA Estrella Galicia 0,0 Honda 206.5 2'11.848 1.220 / 0.009
11 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Del Conca Gresini Moto3 Honda 207.7 2'11.902 1.274 / 0.054
12 65 Philipp OETTL GER Südmetall Schedl GP Racing KTM 213.3 2'12.016 1.388 / 0.114
13 88 Jorge MARTIN SPA Del Conca Gresini Moto3 Honda 212.8 2'12.447 1.819 / 0.431
14 95 Jules DANILO FRA Marinelli Rivacold Snipers Honda 210.1 2'12.720 2.092 / 0.273
15 84 Jakub KORNFEIL CZE Peugeot MC Saxoprint Peugeot 210.4 2'12.976 2.348 / 0.256
16 12 Marco BEZZECCHI ITA CIP Mahindra 207.2 2'13.115 2.487 / 0.139
17 11 Livio LOI BEL Leopard Racing Honda 212.0 2'13.139 2.511 / 0.024
18 40 Darryn BINDER RSA Platinum Bay Real Estate KTM 210.9 2'13.480 2.852 / 0.341
19 19 Gabriel RODRIGO ARG RBA BOE Racing Team KTM 208.2 2'13.518 2.890 / 0.038
20 71 Ayumu SASAKI JPN SIC Racing Team Honda 211.6 2'13.645 3.017 / 0.127
21 36 Joan MIR SPA Leopard Racing Honda 209.0 2'13.682 3.054 / 0.037
22 64 Bo BENDSNEYDER NED Red Bull KTM Ajo KTM 207.8 2'13.698 3.070 / 0.016
23 42 Marcos RAMIREZ SPA Platinum Bay Real Estate KTM 208.7 2'13.841 3.213 / 0.143
24 17 John MCPHEE GBR British Talent Team Honda 209.8 2'14.147 3.519 / 0.306
25 14 Tony ARBOLINO ITA SIC58 Squadra Corse Honda 209.0 2'14.217 3.589 / 0.070
26 7 Adam NORRODIN MAL SIC Racing Team Honda 210.5 2'14.298 3.670 / 0.081
27 48 Lorenzo DALLA PORTA ITA Aspar Mahindra Moto3 Mahindra 207.6 2'14.412 3.784 / 0.114
28 4 Patrik PULKKINEN FIN Peugeot MC Saxoprint Peugeot 207.2 2'15.427 4.799 / 1.015
29 58 Juanfran GUEVARA SPA RBA BOE Racing Team KTM 207.1 2'15.748 5.120 / 0.321
30 27 Kaito TOBA JPN Honda Team Asia Honda 208.2 2'16.923 6.295 / 1.175
31 70 Tom TOPARIS AUS Cube Racing KTM 200.9 2'18.287 7.659 / 1.364
 
FP2

1 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 296.4 1'54.877
2 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 296.3 1'54.920 0.043 / 0.043
3 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 297.3 1'55.061 0.184 / 0.141
4 99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team Ducati 293.7 1'55.234 0.357 / 0.173
5 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 296.6 1'55.468 0.591 / 0.234
6 9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Racing Ducati 299.0 1'55.541 0.664 / 0.073
7 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 297.4 1'55.614 0.737 / 0.073
8 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 282.5 1'55.773 0.896 / 0.159
9 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 294.7 1'56.149 1.272 / 0.376
10 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 294.9 1'56.229 1.352 / 0.080
11 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 294.9 1'56.376 1.499 / 0.147
12 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 293.1 1'56.435 1.558 / 0.059
13 31 Kohta NOZANE JPN Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 290.6 1'56.453 1.576 / 0.018
14 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Racing Ducati 294.7 1'56.680 1.803 / 0.227
15 17 Karel ABRAHAM CZE Pull&Bear Aspar Team Ducati 291.2 1'56.776 1.899 / 0.096
16 19 Alvaro BAUTISTA SPA Pull&Bear Aspar Team Ducati 292.6 1'56.827 1.950 / 0.051
17 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 286.6 1'56.853 1.976 / 0.026
18 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 296.4 1'56.872 1.995 / 0.019
19 22 Sam LOWES GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 290.2 1'57.250 2.373 / 0.378
20 76 Loris BAZ FRA Reale Avintia Racing Ducati 288.3 1'57.259 2.382 / 0.009
21 8 Hector BARBERA SPA Reale Avintia Racing Ducati 298.1 1'57.540 2.663 / 0.281
22 7 Hiroshi AOYAMA JPN EG 0,0 Marc VDS Honda 296.7 1'57.548 2.671 / 0.008
23 53 Tito RABAT SPA EG 0,0 Marc VDS Honda 291.2 1'57.645 2.768 / 0.097
24 21 Katsuyuki NAKASUGA JPN Yamalube Yamaha Factory Racing Yamaha 294.0 1'58.341 3.464 / 0.696
 
FP2

1 12 Thomas LUTHI SWI CarXpert Interwetten Kalex 246.9 2'05.282
2 73 Alex MARQUEZ SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 248.6 2'05.478 0.196 / 0.196
3 44 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Ajo KTM 246.2 2'05.807 0.525 / 0.329
4 21 Franco MORBIDELLI ITA EG 0,0 Marc VDS Kalex 246.4 2'06.220 0.938 / 0.413
5 19 Xavier SIMEON BEL Tasca Racing Scuderia Moto2 Kalex 244.6 2'06.228 0.946 / 0.008
6 55 Hafizh SYAHRIN MAL Petronas Raceline Malaysia Kalex 246.5 2'06.629 1.347 / 0.401
7 11 Sandro CORTESE GER Dynavolt Intact GP Suter 245.6 2'06.641 1.359 / 0.012
8 77 Dominique AEGERTER SWI Kiefer Racing Suter 246.3 2'06.873 1.591 / 0.232
9 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN Teluru SAG Team Kalex 246.6 2'06.946 1.664 / 0.073
10 10 Luca MARINI ITA Forward Racing Team Kalex 248.5 2'07.035 1.753 / 0.089
11 42 Francesco BAGNAIA ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 247.0 2'07.222 1.940 / 0.187
12 97 Xavi VIERGE SPA Tech 3 Racing Tech 3 246.9 2'07.278 1.996 / 0.056
13 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 245.9 2'07.312 2.030 / 0.034
14 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Forward Racing Team Kalex 244.5 2'07.313 2.031 / 0.001
15 32 Isaac VIÑALES SPA BE-A-VIP SAG Team Kalex 245.6 2'07.487 2.205 / 0.174
16 9 Jorge NAVARRO SPA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 245.0 2'07.721 2.439 / 0.234
17 87 Remy GARDNER AUS Tech 3 Racing Tech 3 244.2 2'07.724 2.442 / 0.003
18 24 Simone CORSI ITA Speed Up Racing Speed Up 244.0 2'07.740 2.458 / 0.016
19 54 Mattia PASINI ITA Italtrans Racing Team Kalex 246.5 2'07.783 2.501 / 0.043
20 41 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 246.8 2'07.906 2.624 / 0.123
21 37 Augusto FERNANDEZ SPA Speed Up Racing Speed Up 245.7 2'07.953 2.671 / 0.047
22 27 Iker LECUONA SPA Garage Plus Interwetten Kalex 246.5 2'08.001 2.719 / 0.048
23 2 Jesko RAFFIN SWI Garage Plus Interwetten Kalex 244.1 2'08.002 2.720 / 0.001
24 89 Khairul Idham PAWI MAL IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 248.6 2'08.107 2.825 / 0.105
25 62 Stefano MANZI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 243.6 2'08.227 2.945 / 0.120
26 33 Ikuhiro ENOKIDO JPN Teluru MOTOBUM Racing Team Kalex 244.8 2'08.335 3.053 / 0.108
27 6 Tarran MACKENZIE GBR Kiefer Racing Suter 246.8 2'08.366 3.084 / 0.031
28 40 Fabio QUARTARARO FRA Pons HP40 Kalex 247.2 2'08.646 3.364 / 0.280
29 23 Marcel SCHROTTER GER Dynavolt Intact GP Suter 243.8 2'09.233 3.951 / 0.587
30 34 Ryo MIZUNO JPN MuSASHi RT HARC-RRO Kalex 244.3 2'09.438 4.156 / 0.205
31 49 Axel PONS SPA RW Racing GP Kalex 245.1 2'09.902 4.620 / 0.464
32 57 Edgar PONS SPA Pons HP40 Kalex 246.8 2'10.002 4.720 / 0.100
33 5 Andrea LOCATELLI ITA Italtrans Racing Team Kalex 240.6 2'10.898 5.616 / 0.896
 
Atrás
Arriba