FP1
1 8 Nicolo BULEGA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 207.2 2'09.577
2 16 Andrea MIGNO ITA SKY Racing Team VR46 KTM 208.1 2'09.705 0.128 / 0.128
3 5 Romano FENATI ITA Marinelli Rivacold Snipers Honda 208.4 2'09.896 0.319 / 0.191
4 44 Aron CANET SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 207.1 2'10.068 0.491 / 0.172
5 96 Manuel PAGLIANI ITA CIP Mahindra 206.1 2'10.759 1.182 / 0.691
6 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Del Conca Gresini Moto3 Honda 210.9 2'11.055 1.478 / 0.296
7 7 Adam NORRODIN MAL SIC Racing Team Honda 211.0 2'11.105 1.528 / 0.050
8 23 Niccolò ANTONELLI ITA Red Bull KTM Ajo KTM 210.9 2'11.240 1.663 / 0.135
9 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 210.1 2'11.429 1.852 / 0.189
10 64 Bo BENDSNEYDER NED Red Bull KTM Ajo KTM 206.6 2'11.477 1.900 / 0.048
11 71 Ayumu SASAKI JPN SIC Racing Team Honda 210.4 2'11.526 1.949 / 0.049
12 17 John MCPHEE GBR British Talent Team Honda 209.2 2'11.880 2.303 / 0.354
13 65 Philipp OETTL GER Südmetall Schedl GP Racing KTM 210.0 2'11.952 2.375 / 0.072
14 36 Joan MIR SPA Leopard Racing Honda 209.3 2'12.152 2.575 / 0.200
15 12 Marco BEZZECCHI ITA CIP Mahindra 207.8 2'12.218 2.641 / 0.066
16 48 Lorenzo DALLA PORTA ITA Aspar Mahindra Moto3 Mahindra 208.4 2'12.305 2.728 / 0.087
17 41 Nakarin ATIRATPHUVAPAT THA Honda Team Asia Honda 207.6 2'12.394 2.817 / 0.089
18 58 Juanfran GUEVARA SPA RBA BOE Racing Team KTM 209.5 2'12.404 2.827 / 0.010
19 33 Enea BASTIANINI ITA Estrella Galicia 0,0 Honda 206.6 2'12.500 2.923 / 0.096
20 14 Tony ARBOLINO ITA SIC58 Squadra Corse Honda 208.4 2'12.563 2.986 / 0.063
21 75 Albert ARENAS SPA Aspar Mahindra Moto3 Mahindra 204.7 2'12.663 3.086 / 0.100
22 88 Jorge MARTIN SPA Del Conca Gresini Moto3 Honda 207.1 2'12.683 3.106 / 0.020
23 11 Livio LOI BEL Leopard Racing Honda 209.9 2'12.909 3.332 / 0.226
24 95 Jules DANILO FRA Marinelli Rivacold Snipers Honda 209.6 2'13.110 3.533 / 0.201
25 42 Marcos RAMIREZ SPA Platinum Bay Real Estate KTM 207.2 2'13.310 3.733 / 0.200
26 84 Jakub KORNFEIL CZE Peugeot MC Saxoprint Peugeot 206.3 2'13.431 3.854 / 0.121
27 19 Gabriel RODRIGO ARG RBA BOE Racing Team KTM 208.2 2'14.173 4.596 / 0.742
28 4 Patrik PULKKINEN FIN Peugeot MC Saxoprint Peugeot 206.3 2'15.592 6.015 / 1.419
29 40 Darryn BINDER RSA Platinum Bay Real Estate KTM 208.7 2'15.736 6.159 / 0.144
27 Kaito TOBA JPN Honda Team Asia Honda 204.8 2'18.961 9.384 / 3.225
70 Tom TOPARIS AUS Cube Racing KTM 196.1 2'19.657 10.080 / 0.696