Noticias del Mundial

Bueno, según él, con honda está todo bien.

"Honda no me ha dado nunca un ultimátum ni se ha hablado del tema. Sabemos ambas partes que la adaptación a la moto será más larga de lo que inicialmente pensábamos. No esta siendo una conexión natural. En mi pasado he vivido situaciones peores, pero no creo que eso vaya a depender de lo que pase en la pista"

Una cosa es que le lleve tiempo adaptarse, eso es lo que Honda perdona, pero si sigue haciendo declaraciones de ésas, como "NUNCA SERÁ UNA MOTO NATURAL PARA MI" Honda le va a invitar a visitar la puerta de salida a que vaya a por su "Moto Natural" , últimamente lo único que sabe decir es "Soy Un Campeón" para defenderse. Honda hizo una jugada bastante fea con Dani para sentarte ahí, que casi estabas en la calle. Cállate y trabaja, y si no, ya sabes, hay un mundo afuera lleno de motos más naturales.

A excepción de MM93, todos corren con motos que no les son naturales, corren con lo que les dieron, o lo que consiguieron igual que tú.

No Ha Lugar Jorge, no sé, viniendo de alguien sentado en la cúspide de la pirámide me suena muy desagradecido
Hace poco dijo "Espero que Honda se esfuerce tanto como lo estoy haciendo yo". El hacer amigos no es una habilidad de Lorenzo.
 
Hace poco dijo "Espero que Honda se esfuerce tanto como lo estoy haciendo yo". El hacer amigos no es una habilidad de Lorenzo.
Si, últimamente se está quedando con pocas habilidades. También lo leí sí, pero así, expresado como un deseo... como que la dejé pasar, lo de ahora ya es como despreciar a la marca!!!
Vaya y pase con Espargaró.. o Zarco, (que se cabrean también) pero con medios mecánicos más humildes, pero decirlo sentado en una Honda Oficial, la misma moto que puntea el mundial y ha ganado el mundial las últimas décadas ... suena a "Honda no está a mi nivel"
 
Última edición:
El junta letras es un autentico patan. Que castigo de persona....

Un saludo a todos.
 
FP1

1 19 Gabriel RODRIGO ARG Kömmerling Gresini Moto3 Honda 210.1 1'42.954
2 14 Tony ARBOLINO ITA VNE Snipers Honda 211.1 1'43.042 0.088 / 0.088
3 48 Lorenzo DALLA PORTA ITA Leopard Racing Honda 211.3 1'43.099 0.145 / 0.057
4 22 Kazuki MASAKI JPN BOE Skull Rider Mugen Race KTM 211.4 1'43.120 0.166 / 0.021
5 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 212.1 1'43.221 0.267 / 0.101
6 42 Marcos RAMIREZ SPA Leopard Racing Honda 208.5 1'43.230 0.276 / 0.009
7 77 Vicente PEREZ SPA Reale Avintia Arizona 77 KTM 206.1 1'43.307 0.353 / 0.077
8 7 Dennis FOGGIA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 208.8 1'43.362 0.408 / 0.055
9 79 Ai OGURA JPN Honda Team Asia Honda 206.8 1'43.409 0.455 / 0.047
10 25 Raul FERNANDEZ SPA Sama Qatar Angel Nieto Team KTM 207.5 1'43.412 0.458 / 0.003
11 21 Alonso LOPEZ SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 206.4 1'43.517 0.563 / 0.105
12 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox PruestelGP KTM 208.2 1'43.641 0.687 / 0.124
13 17 John MCPHEE GBR Petronas Sprinta Racing Honda 209.9 1'43.643 0.689 / 0.002
14 11 Sergio GARCIA SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 206.8 1'43.663 0.709 / 0.020
15 16 Andrea MIGNO ITA Bester Capital Dubai KTM 203.0 1'43.700 0.746 / 0.037
16 5 Jaume MASIA SPA Bester Capital Dubai KTM 209.1 1'43.765 0.811 / 0.065
17 75 Albert ARENAS SPA Sama Qatar Angel Nieto Team KTM 205.9 1'43.813 0.859 / 0.048
18 44 Aron CANET SPA Sterilgarda Max Racing Team KTM 199.7 1'43.870 0.916 / 0.057
19 55 Romano FENATI ITA VNE Snipers Honda 206.1 1'43.938 0.984 / 0.068
20 27 Kaito TOBA JPN Honda Team Asia Honda 210.6 1'43.992 1.038 / 0.054
21 12 Filip SALAC CZE Redox PruestelGP KTM 206.3 1'44.025 1.071 / 0.033
22 23 Niccolò ANTONELLI ITA SIC58 Squadra Corse Honda 206.0 1'44.039 1.085 / 0.014
23 40 Darryn BINDER RSA CIP Green Power KTM 207.9 1'44.101 1.147 / 0.062
24 54 Riccardo ROSSI ITA Kömmerling Gresini Moto3 Honda 207.5 1'44.263 1.309 / 0.162
25 71 Ayumu SASAKI JPN Petronas Sprinta Racing Honda 203.1 1'44.589 1.635 / 0.326
26 13 Celestino VIETTI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 210.8 1'44.718 1.764 / 0.129
27 61 Can ONCU TUR Red Bull KTM Ajo KTM 203.0 1'44.973 2.019 / 0.255
28 76 Makar YURCHENKO KAZ BOE Skull Rider Mugen Race KTM 206.7 1'45.081 2.127 / 0.108
29 69 Tom BOOTH-AMOS GBR CIP Green Power KTM 203.3 1'46.577 3.623 / 1.496
 
FP1

1 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT Yamaha 296.7 1'31.986
2 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 307.4 1'32.113 0.127 / 0.127
3 9 Danilo PETRUCCI ITA Ducati Team Ducati 300.4 1'32.193 0.207 / 0.080
4 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 297.2 1'32.203 0.217 / 0.010
5 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 303.7 1'32.233 0.247 / 0.030
6 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 304.7 1'32.237 0.251 / 0.004
7 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing Ducati 303.6 1'32.238 0.252 / 0.001
8 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 297.9 1'32.626 0.640 / 0.388
9 5 Johann ZARCO FRA Red Bull KTM Factory Racing KTM 300.0 1'32.724 0.738 / 0.098
10 46 Valentino ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 298.1 1'32.760 0.774 / 0.036
11 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 305.5 1'32.831 0.845 / 0.071
12 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 296.9 1'32.887 0.901 / 0.056
13 63 Francesco BAGNAIA ITA Pramac Racing Ducati 297.4 1'32.982 0.996 / 0.095
14 99 Jorge LORENZO SPA Repsol Honda Team Honda 304.2 1'33.091 1.105 / 0.109
15 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 299.8 1'33.123 1.137 / 0.032
16 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 301.8 1'33.259 1.273 / 0.136
17 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 300.0 1'33.357 1.371 / 0.098
18 53 Tito RABAT SPA Reale Avintia Racing Ducati 301.3 1'34.113 2.127 / 0.756
19 29 Andrea IANNONE ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 295.8 1'34.135 2.149 / 0.022
20 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 296.7 1'34.229 2.243 / 0.094
21 17 Karel ABRAHAM CZE Reale Avintia Racing Ducati 298.9 1'34.481 2.495 / 0.252
22 55 Hafizh SYAHRIN MAL Red Bull KTM Tech 3 KTM 298.3 1'35.479 3.493 / 0.998
 
FP1

1 5 Andrea LOCATELLI ITA Italtrans Racing Team Kalex 256.2 1'36.894
2 23 Marcel SCHROTTER GER Dynavolt Intact GP Kalex 254.8 1'37.029 0.135 / 0.135
3 41 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 254.9 1'37.110 0.216 / 0.081
4 22 Sam LOWES GBR Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 253.6 1'37.150 0.256 / 0.040
5 87 Remy GARDNER AUS ONEXOX TKKR SAG Team Kalex 256.3 1'37.166 0.272 / 0.016
6 11 Nicolo BULEGA ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 256.1 1'37.230 0.336 / 0.064
7 54 Mattia PASINI ITA Petronas Sprinta Racing Kalex 254.7 1'37.305 0.411 / 0.075
8 12 Thomas LUTHI SWI Dynavolt Intact GP Kalex 256.3 1'37.346 0.452 / 0.041
9 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Flexbox HP 40 Kalex 253.8 1'37.352 0.458 / 0.006
10 73 Alex MARQUEZ SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 258.3 1'37.365 0.471 / 0.013
11 64 Bo BENDSNEYDER NED NTS RW Racing GP NTS 250.7 1'37.412 0.518 / 0.047
12 88 Jorge MARTIN SPA Red Bull KTM Ajo KTM 253.9 1'37.450 0.556 / 0.038
13 27 Iker LECUONA SPA American Racing KTM KTM 253.2 1'37.501 0.607 / 0.051
14 9 Jorge NAVARRO SPA Lightech Speed Up Speed Up 257.7 1'37.521 0.627 / 0.020
15 33 Enea BASTIANINI ITA Italtrans Racing Team Kalex 256.6 1'37.578 0.684 / 0.057
16 24 Simone CORSI ITA Tasca Racing Scuderia Moto2 Kalex 256.5 1'37.589 0.695 / 0.011
17 40 Augusto FERNANDEZ SPA Flexbox HP 40 Kalex 253.8 1'37.629 0.735 / 0.040
18 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Lightech Speed Up Speed Up 249.2 1'37.676 0.782 / 0.047
19 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN ONEXOX TKKR SAG Team Kalex 257.5 1'38.097 1.203 / 0.421
20 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 256.2 1'38.148 1.254 / 0.051
21 97 Xavi VIERGE SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 256.0 1'38.201 1.307 / 0.053
22 10 Luca MARINI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 253.2 1'38.250 1.356 / 0.049
23 77 Dominique AEGERTER SWI MV Agusta Idealavoro Forward MV Agusta 248.2 1'38.397 1.503 / 0.147
24 4 Steven ODENDAAL RSA NTS RW Racing GP NTS 249.4 1'38.449 1.555 / 0.052
25 16 Joe ROBERTS USA American Racing KTM KTM 250.3 1'38.551 1.657 / 0.102
26 62 Stefano MANZI ITA MV Agusta Idealavoro Forward MV Agusta 248.1 1'38.594 1.700 / 0.043
27 72 Marco BEZZECCHI ITA Red Bull KTM Tech 3 KTM 253.1 1'38.987 2.093 / 0.393
28 65 Philipp OETTL GER Red Bull KTM Tech 3 KTM 256.3 1'39.271 2.377 / 0.284
29 96 Jake DIXON GBR Sama Qatar Angel Nieto Team KTM 250.7 1'39.319 2.425 / 0.048
30 3 Lukas TULOVIC GER Kiefer Racing KTM 251.4 1'39.616 2.722 / 0.297
31 20 Dimas EKKY PRATAMA INA IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 252.1 1'40.747 3.853 / 1.131
32 18 Xavi CARDELUS AND Sama Qatar Angel Nieto Team KTM 252.4 1'40.894 4.000 / 0.147
 
FP2

1 79 Ai OGURA JPN Honda Team Asia Honda 212.2 1'42.147
2 23 Niccolò ANTONELLI ITA SIC58 Squadra Corse Honda 210.5 1'42.263 0.116 / 0.116
3 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 214.4 1'42.460 0.313 / 0.197
4 16 Andrea MIGNO ITA Bester Capital Dubai KTM 208.5 1'42.465 0.318 / 0.005
5 75 Albert ARENAS SPA Sama Qatar Angel Nieto Team KTM 211.2 1'42.482 0.335 / 0.017
6 14 Tony ARBOLINO ITA VNE Snipers Honda 214.3 1'42.493 0.346 / 0.011
7 44 Aron CANET SPA Sterilgarda Max Racing Team KTM 207.9 1'42.508 0.361 / 0.015
8 19 Gabriel RODRIGO ARG Kömmerling Gresini Moto3 Honda 216.3 1'42.554 0.407 / 0.046
9 25 Raul FERNANDEZ SPA Sama Qatar Angel Nieto Team KTM 210.1 1'42.620 0.473 / 0.066
10 7 Dennis FOGGIA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 215.8 1'42.686 0.539 / 0.066
11 22 Kazuki MASAKI JPN BOE Skull Rider Mugen Race KTM 212.0 1'42.688 0.541 / 0.002
12 48 Lorenzo DALLA PORTA ITA Leopard Racing Honda 211.2 1'42.691 0.544 / 0.003
13 27 Kaito TOBA JPN Honda Team Asia Honda 212.2 1'42.797 0.650 / 0.106
14 55 Romano FENATI ITA VNE Snipers Honda 206.6 1'42.835 0.688 / 0.038
15 71 Ayumu SASAKI JPN Petronas Sprinta Racing Honda 211.6 1'42.919 0.772 / 0.084
16 5 Jaume MASIA SPA Bester Capital Dubai KTM 210.2 1'42.934 0.787 / 0.015
17 42 Marcos RAMIREZ SPA Leopard Racing Honda 210.6 1'42.940 0.793 / 0.006
18 12 Filip SALAC CZE Redox PruestelGP KTM 209.8 1'43.005 0.858 / 0.065
19 40 Darryn BINDER RSA CIP Green Power KTM 207.5 1'43.060 0.913 / 0.055
20 17 John MCPHEE GBR Petronas Sprinta Racing Honda 210.8 1'43.084 0.937 / 0.024
21 13 Celestino VIETTI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 209.9 1'43.134 0.987 / 0.050
22 21 Alonso LOPEZ SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 207.2 1'43.172 1.025 / 0.038
23 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox PruestelGP KTM 210.4 1'43.212 1.065 / 0.040
24 11 Sergio GARCIA SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 209.3 1'43.389 1.242 / 0.177
25 77 Vicente PEREZ SPA Reale Avintia Arizona 77 KTM 209.7 1'43.411 1.264 / 0.022
26 54 Riccardo ROSSI ITA Kömmerling Gresini Moto3 Honda 209.3 1'43.459 1.312 / 0.048
27 76 Makar YURCHENKO KAZ BOE Skull Rider Mugen Race KTM 208.0 1'43.557 1.410 / 0.098
28 61 Can ONCU TUR Red Bull KTM Ajo KTM 206.2 1'44.039 1.892 / 0.482
29 69 Tom BOOTH-AMOS GBR CIP Green Power KTM 208.1 1'44.374 2.227 / 0.335
 
FP2

1 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 299.5 1'31.428
2 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 303.0 1'31.618 0.190 / 0.190
3 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT Yamaha 301.0 1'31.713 0.285 / 0.095
4 99 Jorge LORENZO SPA Repsol Honda Team Honda 306.5 1'31.716 0.288 / 0.003
5 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 305.9 1'31.736 0.308 / 0.020
6 9 Danilo PETRUCCI ITA Ducati Team Ducati 301.3 1'31.899 0.471 / 0.163
7 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 305.3 1'31.923 0.495 / 0.024
8 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 302.9 1'32.132 0.704 / 0.209
9 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 301.4 1'32.203 0.775 / 0.071
10 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 296.7 1'32.239 0.811 / 0.036
11 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 308.6 1'32.270 0.842 / 0.031
12 63 Francesco BAGNAIA ITA Pramac Racing Ducati 301.9 1'32.285 0.857 / 0.015
13 46 Valentino ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 299.5 1'32.320 0.892 / 0.035
14 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 300.9 1'32.322 0.894 / 0.002
15 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 303.3 1'32.385 0.957 / 0.063
16 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing Ducati 306.6 1'32.573 1.145 / 0.188
17 5 Johann ZARCO FRA Red Bull KTM Factory Racing KTM 299.7 1'32.574 1.146 / 0.001
18 17 Karel ABRAHAM CZE Reale Avintia Racing Ducati 302.6 1'32.999 1.571 / 0.425
19 29 Andrea IANNONE ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 304.1 1'33.141 1.713 / 0.142
20 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 299.1 1'33.401 1.973 / 0.260
21 53 Tito RABAT SPA Reale Avintia Racing Ducati 305.0 1'33.431 2.003 / 0.030
22 55 Hafizh SYAHRIN MAL Red Bull KTM Tech 3 KTM 301.5 1'33.903 2.475 / 0.472
 
FP2

1 41 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 257.8 1'36.551
2 87 Remy GARDNER AUS ONEXOX TKKR SAG Team Kalex 254.9 1'36.600 0.049 / 0.049
3 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Flexbox HP 40 Kalex 253.7 1'36.668 0.117 / 0.068
4 40 Augusto FERNANDEZ SPA Flexbox HP 40 Kalex 253.6 1'36.687 0.136 / 0.019
5 54 Mattia PASINI ITA Petronas Sprinta Racing Kalex 252.9 1'36.694 0.143 / 0.007
6 23 Marcel SCHROTTER GER Dynavolt Intact GP Kalex 254.1 1'36.754 0.203 / 0.060
7 5 Andrea LOCATELLI ITA Italtrans Racing Team Kalex 253.9 1'36.762 0.211 / 0.008
8 24 Simone CORSI ITA Tasca Racing Scuderia Moto2 Kalex 254.7 1'36.834 0.283 / 0.072
9 73 Alex MARQUEZ SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 254.9 1'36.841 0.290 / 0.007
10 33 Enea BASTIANINI ITA Italtrans Racing Team Kalex 255.2 1'36.858 0.307 / 0.017
11 11 Nicolo BULEGA ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 255.9 1'36.972 0.421 / 0.114
12 64 Bo BENDSNEYDER NED NTS RW Racing GP NTS 250.8 1'37.101 0.550 / 0.129
13 88 Jorge MARTIN SPA Red Bull KTM Ajo KTM 250.7 1'37.140 0.589 / 0.039
14 97 Xavi VIERGE SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 257.1 1'37.141 0.590 / 0.001
15 9 Jorge NAVARRO SPA Lightech Speed Up Speed Up 253.7 1'37.232 0.681 / 0.091
16 12 Thomas LUTHI SWI Dynavolt Intact GP Kalex 256.5 1'37.247 0.696 / 0.015
17 10 Luca MARINI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 254.3 1'37.315 0.764 / 0.068
18 27 Iker LECUONA SPA American Racing KTM KTM 256.2 1'37.319 0.768 / 0.004
19 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 257.2 1'37.381 0.830 / 0.062
20 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Lightech Speed Up Speed Up 252.0 1'37.488 0.937 / 0.107
21 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN ONEXOX TKKR SAG Team Kalex 257.3 1'37.653 1.102 / 0.165
22 4 Steven ODENDAAL RSA NTS RW Racing GP NTS 251.4 1'37.713 1.162 / 0.060
23 65 Philipp OETTL GER Red Bull KTM Tech 3 KTM 258.0 1'37.730 1.179 / 0.017
24 16 Joe ROBERTS USA American Racing KTM KTM 252.0 1'37.836 1.285 / 0.106
25 22 Sam LOWES GBR Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 252.5 1'37.861 1.310 / 0.025
26 62 Stefano MANZI ITA MV Agusta Idealavoro Forward MV Agusta 250.3 1'38.148 1.597 / 0.287
27 77 Dominique AEGERTER SWI MV Agusta Idealavoro Forward MV Agusta 246.3 1'38.205 1.654 / 0.057
28 72 Marco BEZZECCHI ITA Red Bull KTM Tech 3 KTM 254.3 1'38.529 1.978 / 0.324
29 96 Jake DIXON GBR Sama Qatar Angel Nieto Team KTM 253.9 1'38.839 2.288 / 0.310
30 3 Lukas TULOVIC GER Kiefer Racing KTM 255.3 1'38.845 2.294 / 0.006
31 20 Dimas EKKY PRATAMA INA IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 252.1 1'39.772 3.221 / 0.927
32 18 Xavi CARDELUS AND Sama Qatar Angel Nieto Team KTM 252.0 1'40.437 3.886 / 0.665
 
hoy Lorenzo 4º, me parece q es algo digno de alabar. buen trabajo campeón
Una cosa es segura, una vez que le agarre la mano... Él y Marquez se van adelante lejos, no es lo que me gustaría pero las cosas como son, donde lo pesque a Marquez en carrera y se ponga a rueda... no lo suelta más.
 

El Mela es que se ha columpiado un poco, me parece. Salvo que documente sus fuentes y se confirmen los comentarios, creo que escribió como noticia algo que él piensa, y nada más. Su relación con Jorge no ha sido ni medio buena, históricamente, básicamente porque Mela es de Rossi (él acuñó lo de Patrimonio de la Humanidad) y Jorge fue el primero que le ganó con su misma moto... y no volvió a ganar. Y aunque Jorge ha suavizado su carácter ante la prensa y piensa más antes de hablar, el que tuvo, retuvo, aunque sean ganas de darle en los morros y esta ha sido una ocasión estupenda para hacerlo.
 
El Mela es que se ha columpiado un poco, me parece. Salvo que documente sus fuentes y se confirmen los comentarios, creo que escribió como noticia algo que él piensa, y nada más. Su relación con Jorge no ha sido ni medio buena, históricamente, básicamente porque Mela es de Rossi (él acuñó lo de Patrimonio de la Humanidad) y Jorge fue el primero que le ganó con su misma moto... y no volvió a ganar. Y aunque Jorge ha suavizado su carácter ante la prensa y piensa más antes de hablar, el que tuvo, retuvo, aunque sean ganas de darle en los morros y esta ha sido una ocasión estupenda para hacerlo.

Si es Rossista, no me extraña su frustración.:rolleyes:
 
FP3

1 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 207.6 1'53.429
2 16 Andrea MIGNO ITA Bester Capital Dubai KTM 207.4 1'53.554 0.125 / 0.125
3 5 Jaume MASIA SPA Bester Capital Dubai KTM 206.8 1'53.677 0.248 / 0.123
4 19 Gabriel RODRIGO ARG Kömmerling Gresini Moto3 Honda 207.2 1'53.704 0.275 / 0.027
5 79 Ai OGURA JPN Honda Team Asia Honda 206.2 1'53.719 0.290 / 0.015
6 76 Makar YURCHENKO KAZ BOE Skull Rider Mugen Race KTM 207.0 1'53.729 0.300 / 0.010
7 44 Aron CANET SPA Sterilgarda Max Racing Team KTM 200.6 1'53.817 0.388 / 0.088
8 7 Dennis FOGGIA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 207.7 1'53.833 0.404 / 0.016
9 25 Raul FERNANDEZ SPA Sama Qatar Angel Nieto Team KTM 200.4 1'54.005 0.576 / 0.172
10 40 Darryn BINDER RSA CIP Green Power KTM 203.4 1'54.028 0.599 / 0.023
11 14 Tony ARBOLINO ITA VNE Snipers Honda 208.7 1'54.057 0.628 / 0.029
12 17 John MCPHEE GBR Petronas Sprinta Racing Honda 208.0 1'54.152 0.723 / 0.095
13 23 Niccolò ANTONELLI ITA SIC58 Squadra Corse Honda 207.1 1'54.270 0.841 / 0.118
14 77 Vicente PEREZ SPA Reale Avintia Arizona 77 KTM 203.7 1'54.303 0.874 / 0.033
15 61 Can ONCU TUR Red Bull KTM Ajo KTM 204.8 1'54.318 0.889 / 0.015
16 69 Tom BOOTH-AMOS GBR CIP Green Power KTM 205.2 1'54.533 1.104 / 0.215
17 12 Filip SALAC CZE Redox PruestelGP KTM 202.7 1'54.541 1.112 / 0.008
18 71 Ayumu SASAKI JPN Petronas Sprinta Racing Honda 205.6 1'54.592 1.163 / 0.051
19 48 Lorenzo DALLA PORTA ITA Leopard Racing Honda 204.1 1'54.681 1.252 / 0.089
20 54 Riccardo ROSSI ITA Kömmerling Gresini Moto3 Honda 207.8 1'54.966 1.537 / 0.285
21 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox PruestelGP KTM 204.8 1'54.991 1.562 / 0.025
22 55 Romano FENATI ITA VNE Snipers Honda 201.9 1'55.113 1.684 / 0.122
23 42 Marcos RAMIREZ SPA Leopard Racing Honda 206.2 1'55.144 1.715 / 0.031
24 75 Albert ARENAS SPA Sama Qatar Angel Nieto Team KTM 199.5 1'55.235 1.806 / 0.091
25 27 Kaito TOBA JPN Honda Team Asia Honda 205.8 1'55.530 2.101 / 0.295
26 21 Alonso LOPEZ SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 203.8 1'55.533 2.104 / 0.003
27 11 Sergio GARCIA SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 206.1 1'55.738 2.309 / 0.205
28 22 Kazuki MASAKI JPN BOE Skull Rider Mugen Race KTM 206.9 1'56.221 2.792 / 0.483
29 13 Celestino VIETTI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 207.9 1'56.696 3.267 / 0.475N
 
FP3

1 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 290.9 1'42.498
2 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 293.3 1'42.678 0.180 / 0.180
3 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing Ducati 298.3 1'42.951 0.453 / 0.273
4 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 296.2 1'43.438 0.940 / 0.487
5 5 Johann ZARCO FRA Red Bull KTM Factory Racing KTM 283.0 1'43.452 0.954 / 0.014
6 9 Danilo PETRUCCI ITA Ducati Team Ducati 295.5 1'43.487 0.989 / 0.035
7 99 Jorge LORENZO SPA Repsol Honda Team Honda 293.9 1'43.668 1.170 / 0.181
8 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 296.3 1'43.715 1.217 / 0.047
9 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 298.1 1'43.766 1.268 / 0.051
10 46 Valentino ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 287.2 1'43.857 1.359 / 0.091
11 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 290.5 1'43.942 1.444 / 0.085
12 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 285.4 1'44.017 1.519 / 0.075
13 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT Yamaha 284.3 1'44.197 1.699 / 0.180
14 17 Karel ABRAHAM CZE Reale Avintia Racing Ducati 291.0 1'44.277 1.779 / 0.080
15 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 294.6 1'44.402 1.904 / 0.125
16 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 286.1 1'44.403 1.905 / 0.001
17 63 Francesco BAGNAIA ITA Pramac Racing Ducati 292.6 1'44.989 2.491 / 0.586
18 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 283.2 1'45.191 2.693 / 0.202
19 53 Tito RABAT SPA Reale Avintia Racing Ducati 287.4 1'45.559 3.061 / 0.368
20 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 286.9 1'45.638 3.140 / 0.079
21 55 Hafizh SYAHRIN MAL Red Bull KTM Tech 3 KTM 290.1 1'46.046 3.548 / 0.408
22 29 Andrea IANNONE ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 288.7 1'47.711 5.213 / 1.665
 
FP3

1 4 Steven ODENDAAL RSA NTS RW Racing GP NTS 248.2 1'40.581
2 40 Augusto FERNANDEZ SPA FLEXBOX HP 40 Kalex 250.1 1'40.614 0.033 / 0.033
3 77 Dominique AEGERTER SWI MV Agusta Idealavoro Forward MV Agusta 249.0 1'40.809 0.228 / 0.195
4 24 Simone CORSI ITA Tasca Racing Scuderia Moto2 Kalex 250.6 1'42.084 1.503 / 1.275
5 65 Philipp OETTL GER Red Bull KTM Tech 3 KTM 250.3 1'44.290 3.709 / 2.206
6 88 Jorge MARTIN SPA Red Bull KTM Ajo KTM 248.5 1'45.271 4.690 / 0.981
7 96 Jake DIXON GBR Sama Qatar Angel Nieto Team KTM 247.5 1'45.569 4.988 / 0.298
8 87 Remy GARDNER AUS ONEXOX TKKR SAG Team Kalex 250.5 1'45.766 5.185 / 0.197
9 73 Alex MARQUEZ SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 254.9 1'45.872 5.291 / 0.106
10 23 Marcel SCHROTTER GER Dynavolt Intact GP Kalex 251.8 1'46.027 5.446 / 0.155
11 22 Sam LOWES GBR Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 250.1 1'46.118 5.537 / 0.091
12 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Lightech Speed Up Speed Up 250.9 1'46.362 5.781 / 0.244
13 72 Marco BEZZECCHI ITA Red Bull KTM Tech 3 KTM 250.5 1'46.515 5.934 / 0.153
14 54 Mattia PASINI ITA Petronas Sprinta Racing Kalex 251.5 1'46.622 6.041 / 0.107
