Hola,
la F800 R, lleva un piñon de 20 dientes y una corona de 47. La F650GS lleva un 41/17 y la F800GS lleva un 42/16. En total tres coronas diferentes y tres piñones diferentes. He visto que alguien en el foro ha cambiado el piñon por el de 17 dientes, pero creo que acortar un 15% el desarrollo es demasiado. Las diferentes combinaciones de corona/piñon son 9, de las cuales 6 son de recorte de desarrollos. Con lo que se puede escoger mucho más.
¿Alguien sabe si las coronas de la F650GS y F800GS son compatibles con la F800R?¿Algún problema que se le ocurra a alguien?
F800GS F650GS F800R
Corona/Piñon 16 17 20
F650GS 41 2,5625 2,4118 2,0500
F800GS 42 2,6250 2,4706 2,1000
F800R 47 2,9375 2,7647 2,3500
F800GS F650GS F800R
Corona/Piñon 16 17 20
F650GS 41 91,71% 97,44% 114,63%
F800GS 42 89,52% 95,12% 111,90%
F800R 47 80,00% 85,00% 100,00%
Desarrollos km/h/1000RpmOri km/h/1000Rpm km/h/8500RpmOri km/h/8500Rpm
1ª 2,4615 10,66 9,77 90,57 83,06
2ª 1,7500 14,99 13,74 127,40 116,83
3ª 1,3810 18,99 17,42 161,44 148,05
4ª 1,2273 21,37 19,60 181,66 166,59
5ª 1,1304 23,20 21,28 197,22 180,86
6ª 1,0417 25,18 23,09 214,02 196,28
Mult.primaria 1,9429
Rueda en Km 0,001995858
Cor/Piñon ori 2,35
Cor/Piñon mod 2,5625
la F800 R, lleva un piñon de 20 dientes y una corona de 47. La F650GS lleva un 41/17 y la F800GS lleva un 42/16. En total tres coronas diferentes y tres piñones diferentes. He visto que alguien en el foro ha cambiado el piñon por el de 17 dientes, pero creo que acortar un 15% el desarrollo es demasiado. Las diferentes combinaciones de corona/piñon son 9, de las cuales 6 son de recorte de desarrollos. Con lo que se puede escoger mucho más.
¿Alguien sabe si las coronas de la F650GS y F800GS son compatibles con la F800R?¿Algún problema que se le ocurra a alguien?
F800GS F650GS F800R
Corona/Piñon 16 17 20
F650GS 41 2,5625 2,4118 2,0500
F800GS 42 2,6250 2,4706 2,1000
F800R 47 2,9375 2,7647 2,3500
F800GS F650GS F800R
Corona/Piñon 16 17 20
F650GS 41 91,71% 97,44% 114,63%
F800GS 42 89,52% 95,12% 111,90%
F800R 47 80,00% 85,00% 100,00%
Desarrollos km/h/1000RpmOri km/h/1000Rpm km/h/8500RpmOri km/h/8500Rpm
1ª 2,4615 10,66 9,77 90,57 83,06
2ª 1,7500 14,99 13,74 127,40 116,83
3ª 1,3810 18,99 17,42 161,44 148,05
4ª 1,2273 21,37 19,60 181,66 166,59
5ª 1,1304 23,20 21,28 197,22 180,86
6ª 1,0417 25,18 23,09 214,02 196,28
Mult.primaria 1,9429
Rueda en Km 0,001995858
Cor/Piñon ori 2,35
Cor/Piñon mod 2,5625