Tarzán de los Monos
Curveando
¡Por fin se desvela en misterio!........¡Vaya monada....! si así es ya una belleza, ¿cóme será cuando esté restaurada? Feliz proceso de restauración y suerte.
Saludos cordiales.
Saludos cordiales.
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Se debe tener en cuenta: This feature may not be available in some browsers.
Hola hola amiguitos, ayer hicimos 1200 kms de coche con remolque hasta Cataluña para ir con mi buen amigo rodamon por mi moto nueva. ...la cuarta bmw. Iremos en familia con las mujeres y el mocosete. Os iré informando
Palabrita que rodamon no sabe a por que moto vamos por mucho interrogatorio que me está haciendo Jajajajaja.
Hasta pronto amigos y espero sinceramente que cuando cuelgue la foto os guste.
Saludos a todos
![]()
Habras visto miles de fotos...espero que esta no
Código fábrica | M 69 y 235 |
Motor | Motor de 1 cilindro vertical de 4 tiempos |
Diámetro x Carrera | 72 x 84 mm |
Cilindrada | 342 cm3 |
Potencia | 14 HP a 3500 rpm |
Relación de compresión | 6.0:1 |
Tipo motor | OHV - válvulas en cabeza |
Carburador | 1 x carburador tipo Sum CK 9/22 |
Sistema de engrase | Lubricación forzada |
Bomba de aceite | Bomba por engranajes |
Embrague | Embrague por diafragma en seco |
Nº de velocidades | 4 |
Cambio | Manual |
Desmultiplicación cambio | 3.4 /2.18 /1.35 /1 |
Desmultiplicación diferencial | 1:5.63 |
Piñón/Corona diferencial | 8/45 dientes |
Dinamo | Bosch RD 47/70 2800 |
Sistema encendido | Por batería |
Tipo bujía | Bosch W 175 T1 o Beru K 175 |
Código | 235 |
Chasis | Pressed steel twin - loop frame |
Suspensión delantera | Horquilla telescópica |
Suspensión trasera | Rígida |
Llantas | 3 x 19 |
Neumático delantero | 3.5 x 19 |
Neumático trasero | 3.5 x 19 |
Frenos delanteros | Tambor - diámetro 180 mm |
Frenos traseros | Tambor - diámetro 180 mm |
Longitud / Anchura / Altura | 2000 x 800 x 950 mm |
Distancia entre ejes | 1400 mm |
Capacidad combustible | 12 L |
Peso en vacío | 155 Kg |
Tara | 200 Kg |
Consumo combustible | Aprox. 3L/100 Km |
Consumo aceite | Aprox. 1-2L/1000 Km |
Velocidad máxima | 100 Km/h |
Qué ganas tengo de ver ese trabajo. Y con sus colores de guerra... Qué bonita es !!!
Aunqueeeé, motor F... Jajajaja
Vssss !!!
Muchas felicidades llanero. Toda una joya. .... Seguiremos la restauración
por desgracia no tengo redes sociales, no soy partidario de ellas :undecided: