FP3
1 96 Manuel PAGLIANI ITA CIP Mahindra 210.8 2'09.935
2 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 208.4 2'10.031 0.096 / 0.096
3 8 Nicolo BULEGA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 210.2 2'10.220 0.285 / 0.189
4 5 Romano FENATI ITA Marinelli Rivacold Snipers Honda 209.3 2'10.235 0.300 / 0.015
5 36 Joan MIR SPA Leopard Racing Honda 210.5 2'10.539 0.604 / 0.304
6 44 Aron CANET SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 208.0 2'10.697 0.762 / 0.158
7 75 Albert ARENAS SPA Aspar Mahindra Moto3 Mahindra 209.9 2'10.797 0.862 / 0.100
8 58 Juanfran GUEVARA SPA RBA BOE Racing Team KTM 210.8 2'10.888 0.953 / 0.091
9 33 Enea BASTIANINI ITA Estrella Galicia 0,0 Honda 207.4 2'11.188 1.253 / 0.300
10 65 Philipp OETTL GER Südmetall Schedl GP Racing KTM 213.8 2'11.202 1.267 / 0.014
11 88 Jorge MARTIN SPA Del Conca Gresini Moto3 Honda 210.8 2'11.239 1.304 / 0.037
12 71 Ayumu SASAKI JPN SIC Racing Team Honda 212.0 2'11.242 1.307 / 0.003
13 23 Niccolò ANTONELLI ITA Red Bull KTM Ajo KTM 214.0 2'11.272 1.337 / 0.030
14 16 Andrea MIGNO ITA SKY Racing Team VR46 KTM 210.9 2'11.285 1.350 / 0.013
15 42 Marcos RAMIREZ SPA Platinum Bay Real Estate KTM 207.7 2'11.330 1.395 / 0.045
16 7 Adam NORRODIN MAL SIC Racing Team Honda 210.3 2'11.346 1.411 / 0.016
17 19 Gabriel RODRIGO ARG RBA BOE Racing Team KTM 210.7 2'11.348 1.413 / 0.002
18 12 Marco BEZZECCHI ITA CIP Mahindra 209.2 2'11.349 1.414 / 0.001
19 95 Jules DANILO FRA Marinelli Rivacold Snipers Honda 210.1 2'11.509 1.574 / 0.160
20 41 Nakarin ATIRATPHUVAPAT THA Honda Team Asia Honda 207.4 2'11.640 1.705 / 0.131
21 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Del Conca Gresini Moto3 Honda 207.4 2'11.669 1.734 / 0.029
22 40 Darryn BINDER RSA Platinum Bay Real Estate KTM 211.2 2'11.731 1.796 / 0.062
23 84 Jakub KORNFEIL CZE Peugeot MC Saxoprint Peugeot 209.7 2'11.977 2.042 / 0.246
24 17 John MCPHEE GBR British Talent Team Honda 209.9 2'12.311 2.376 / 0.334
25 64 Bo BENDSNEYDER NED Red Bull KTM Ajo KTM 210.9 2'12.395 2.460 / 0.084
26 11 Livio LOI BEL Leopard Racing Honda 213.6 2'12.507 2.572 / 0.112
27 14 Tony ARBOLINO ITA SIC58 Squadra Corse Honda 210.6 2'12.538 2.603 / 0.031
28 4 Patrik PULKKINEN FIN Peugeot MC Saxoprint Peugeot 207.5 2'12.765 2.830 / 0.227
29 48 Lorenzo DALLA PORTA ITA Aspar Mahindra Moto3 Mahindra 206.9 2'12.790 2.855 / 0.025
30 27 Kaito TOBA JPN Honda Team Asia Honda 210.4 2'14.922 4.987 / 2.132
31 70 Tom TOPARIS AUS Cube Racing KTM 202.1 2'18.292 8.357 / 3.370