Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Se debe tener en cuenta: This feature may not be available in some browsers.
Y si el aconsejable es el duro no le van bien a las DucatiSalir a la carrera larga sin haber rodado lo suficiente con los duros va a poner a prueba las manos de los pilotos y la gestión del ritmo. Lo de recortar vueltas o hacer un flag-to-flag por seguridad no sería ninguna locura viendo el panorama. Lo que esta claro es que el blando no se puede usar mañana.
| 1 | Jorge Martín | 333 | 18 | 27 | 32 | 13 | 37 | 0 | 29 | 4 | 12 | 21 | 15 | 32 | 16 | 18 | 32 | 27 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Marc Márquez | 331 | 9 | 25 | 11 | 12 | 0 | - | 14 | 37 | 32 | 13 | 37 | 10 | 37 | 37 | 20 | 37 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Marco Bezzecchi | 284 | 25 | 31 | 25 | 20 | 27 | 14 | 31 | 7 | 0 | 6 | 0 | 23 | 23 | 9 | 23 | 20 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Pedro Acosta | 243 | 32 | 10 | 18 | 6 | 17 | 9 | 11 | 29 | 0 | 1 | 15 | 15 | 26 | 20 | 25 | 9 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Ai Ogura | 237 | 17 | 16 | 4 | 11 | 19 | 10 | 15 | 13 | 29 | 34 | 26 | 9 | - | - | 19 | 15 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Fabio di Giannantonio | 230 | 12 | 25 | 13 | 21 | 13 | 32 | 18 | 4 | 19 | 20 | 7 | 15 | 9 | 15 | 7 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Raúl Fernández | 216 | 23 | 6 | 11 | 14 | 8 | 6 | 19 | 6 | 13 | 32 | 21 | 25 | 2 | 13 | 4 | 13 | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Francesco Bagnaia | 164 | 8 | 2 | 15 | 9 | 9 | 20 | 19 | 17 | 28 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Álex Márquez | 158 | 0 | 13 | 15 | 25 | 2 | 12 | - | - | 0 | 11 | 9 | 19 | 22 | 25 | 5 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Fermín Aldeguer | 122 | - | 8 | 5 | 7 | 7 | 20 | 12 | 5 | 12 | 0 | - | - | 14 | 15 | 10 | 7 | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Enea Bastianini | 116 | 4 | 1 | 17 | 8 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 12 | 7 | 0 | 8 | 8 | 5 | 19 | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Luca Marini | 104 | 6 | 5 | 12 | 4 | 6 | 10 | 3 | 11 | 8 | 6 | 8 | 7 | 2 | 8 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Brad Binder | 99 | 13 | 0 | 4 | 11 | 0 | 9 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 8 | 6 | 5 | 11 | 5 | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Diogo Moreira | 74 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 7 | 6 | 13 | 5 | 2 | 5 | 6 | 10 | 0 | 1 | 9 | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Fabio Quartararo | 66 | 2 | 4 | 0 | 5 | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Franco Morbidelli | 57 | 8 | 4 | 2 | 11 | 2 | 9 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Johann Zarco | 49 | 5 | 7 | 1 | 11 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 9 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Joan Mir | 33 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Jack Miller | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Alex Rins | 24 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Toprak Razgatlioglu | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Maverick Viñales | 12 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Iker Lecuona Gascón | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Augusto Fernández | 6 | - | - | - | 0 | - | 4 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Pol Espargaró | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Takaaki Nakagami | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Somkiat Chantra | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 28 | Michele Pirro | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | Lorenzo Savadori | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Jonas Folger | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Cal Crutchlow | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A saber.... que hay nuevo reglamento y nuevas motos...Que pedazo de piloto va a perder Aprilia con Martín y que pedazo de Aprilia va a perder Martín en 2027.
Se va a acordar de las tonterías de su representante. Va a ganar más dinero pero no lo va a disfrutar.
Se nos olvida que son pilotos que se juegan un mundial a más de 300 km/h, no animadores de circo. Liberty Media tiene que entender que el espectáculo es la carrera del domingo, no obligarles a arriesgar el físico en karts antes de salir a pista.![]()
Marc Márquez, forzado a usar un doble en Japón
Marc Márquez decidió no participar en la carrera de karts de Motegi antes del GP de Japón y Ducati recurrió a un doble para ocupar su lugar. El piloto explica por qué prefirió quedarse fuera y admite que recibió un "tirón de orejas" por la decisión.www.todocircuito.com
Se nos olvida que son pilotos que se juegan un mundial a más de 300 km/h, no animadores de circo. Liberty Media tiene que entender que el espectáculo es la carrera del domingo, no obligarles a arriesgar el físico en karts antes de salir a pista.
Chapó por Marc.
Va a pasar como otras veces que ha cambiado la normativa. La moto que iba bien antes seguirá yendo bien después, al final no cambian tantas cosas determinantes.A saber.... que hay nuevo reglamento y nuevas motos...
Honda parece que ya ve brotes verdes y hasta han hecho un podio en la Sprint que eso era impensable hace un año en una carrera normal sin lluvia ni contratiempos.