comando GS
Curveando
Bueno señores, pues las revistas empiezan a hacer balance de ventas en lo que va de año, y el resultado de las 40 más vendidas entre enero y abril es el que sigue:
PUESTO..........................MODELO................................... UNIDADES VENDIDAS
1º...........................kAWASAKI ER - 6n........................................... 387
2º...............................YAMAHA XJ6............................................... 326
3º ...........................KTM EXC 350 F...............................................302
4º.......................... BMW R 1200 GS..............................................233
5º......................... HONDA NC 700 X..............................................233
6º..........................BMW F 800 GS ................................................232
7º.................. SUZUKI V STROM 650 ABS.........................................212
8º....................... KAWASAKI Z 750 ...............................................197
9º........................... BMW F 800 R ................................................193
10º .....................SUZUKI GSR 750 ...............................................171
11º..................... H-D XL 883 Iron ...............................................163
12º .................. SUZUKI 650 GLADIUS ..........................................158
13º .................. TRIUMPH TIGER 800 ...........................................154
14º....................... YAMAHA FZ8 ..................................................150
15º..................... HONDA NC 700 S...............................................145
16º ............TRIUMPH STREET TRIPLE 675 .....................................141
17º .....................BMW R 1200 RT ...............................................135
18º.................... GAS GAS EC 300............................................... 135
19º .....................KTM EXC 250 ..................................................134
20º ....................BMW F 650 GS .................................................133
21º ..................KAWASAKI ER - 6F.............................................. 131
22º ...............DUCATI MONSTER 696 ...........................................112
23º ...................KTM 690 DUKE ..................................................112
24º ............KAWASAKI VN 900 CLASSIC .......................................103
25º .................DUCATI MONSTER 796 ..........................................95
26º .............DUCATI MULTISTRADA 1200 ......................................92
27º ...................BMW G 650 GS ..................................................91
28º ...............APRILIA SHIVER 750 ..............................................89
29º ............BMW R 1200GS ADVENTURE ......................................86
30º ....................GAS GAS EC 250 ...............................................83
31º ......................SHERCO 3.0i ..................................................79
32º .....................BMW R 1200 R ................................................78
33º .............H-D XL 1200 FORTY-EIGHT ......................................77
34º ................TRIUMPH BONNEVILLE .........................................74
35º ................HONDA CROSSTOURER .........................................73
36º ...............TRIUMPH TIGER 800 XC ........................................73
37º .....................KTM ECX 300 .................................................70
38º ..................YAMAHA YBR 250 ..............................................66
39º .....................KTM 990 SM ...................................................64
40º ...........HONDA CB 600 F HORNET .........................................62
Una vez más BMW arrasa en el segmento trail con la 1200 GS (317 unidades en total GS/GSA) seguida de la f 800GS (232 unidades) y en el segmento sport touring con la RT (135 unidades) seguida de la K 1600. (61 unidades)
Pues ya veis como está el patio... como siempre.
Un saludo.
PUESTO..........................MODELO................................... UNIDADES VENDIDAS
1º...........................kAWASAKI ER - 6n........................................... 387
2º...............................YAMAHA XJ6............................................... 326
3º ...........................KTM EXC 350 F...............................................302
4º.......................... BMW R 1200 GS..............................................233
5º......................... HONDA NC 700 X..............................................233
6º..........................BMW F 800 GS ................................................232
7º.................. SUZUKI V STROM 650 ABS.........................................212
8º....................... KAWASAKI Z 750 ...............................................197
9º........................... BMW F 800 R ................................................193
10º .....................SUZUKI GSR 750 ...............................................171
11º..................... H-D XL 883 Iron ...............................................163
12º .................. SUZUKI 650 GLADIUS ..........................................158
13º .................. TRIUMPH TIGER 800 ...........................................154
14º....................... YAMAHA FZ8 ..................................................150
15º..................... HONDA NC 700 S...............................................145
16º ............TRIUMPH STREET TRIPLE 675 .....................................141
17º .....................BMW R 1200 RT ...............................................135
18º.................... GAS GAS EC 300............................................... 135
19º .....................KTM EXC 250 ..................................................134
20º ....................BMW F 650 GS .................................................133
21º ..................KAWASAKI ER - 6F.............................................. 131
22º ...............DUCATI MONSTER 696 ...........................................112
23º ...................KTM 690 DUKE ..................................................112
24º ............KAWASAKI VN 900 CLASSIC .......................................103
25º .................DUCATI MONSTER 796 ..........................................95
26º .............DUCATI MULTISTRADA 1200 ......................................92
27º ...................BMW G 650 GS ..................................................91
28º ...............APRILIA SHIVER 750 ..............................................89
29º ............BMW R 1200GS ADVENTURE ......................................86
30º ....................GAS GAS EC 250 ...............................................83
31º ......................SHERCO 3.0i ..................................................79
32º .....................BMW R 1200 R ................................................78
33º .............H-D XL 1200 FORTY-EIGHT ......................................77
34º ................TRIUMPH BONNEVILLE .........................................74
35º ................HONDA CROSSTOURER .........................................73
36º ...............TRIUMPH TIGER 800 XC ........................................73
37º .....................KTM ECX 300 .................................................70
38º ..................YAMAHA YBR 250 ..............................................66
39º .....................KTM 990 SM ...................................................64
40º ...........HONDA CB 600 F HORNET .........................................62
Una vez más BMW arrasa en el segmento trail con la 1200 GS (317 unidades en total GS/GSA) seguida de la f 800GS (232 unidades) y en el segmento sport touring con la RT (135 unidades) seguida de la K 1600. (61 unidades)
Pues ya veis como está el patio... como siempre.
Un saludo.
Última edición: