ovejanegra
Curveando
MODELO BMW  | UNIDADES  | 
| R 1250 GS/GSA (*) | 3.308  | 
| F 850 GS/GSA (**) | 1.121  | 
| F 750 GS | 1.050  | 
| F 900 R | 761  | 
| R 1250 RT | 680  | 
| F 900 XR | 633  | 
| S 1000 XR | 542  | 
| R NINE T (todas las versiones) | 457  | 
| G 310 R | 318  | 
| G 310 GS | 309  | 
| R 18 (todas las versiones) | 219  | 
| K 1600 GT/GTL/B | 217  | 
| R 1250 RS | 215  | 
| S 1000 R | 132  | 
| S 1000 RR | 129  | 
| R 1250 R | 101  | 
| M 1000 RR | 14  | 
TOTAL  | 10.206  | 
(*) El 42% del total son ADVENTURE.
(**) El 35% del total son ADVENTURE.
Evolución de ventas TOTALES (incluyendo escúter) de 2007 a 2022:
			
				Última edición: 
			
		
	
								
								
									
	
								
							
							
	




	
