Noticias del Mundial

Desde luego, al cual le van a costar renovar y eso que está recién fichado. Tendrán que tirar de chequera porque no será un recién llegado y querrá cobrar como su compañero de equipo....tiempo al tiempo.....
 
FP1

1 5 Romano FENATI ITA Marinelli Rivacold Snipers Honda 229.2 1'58.347
2 88 Jorge MARTIN SPA Del Conca Gresini Moto3 Honda 236.0 1'58.473 0.126 / 0.126
3 8 Nicolo BULEGA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 226.7 1'58.625 0.278 / 0.152
4 36 Joan MIR SPA Leopard Racing Honda 235.4 1'58.862 0.515 / 0.237
5 58 Juanfran GUEVARA SPA RBA BOE Racing Team KTM 238.4 1'58.940 0.593 / 0.078
6 16 Andrea MIGNO ITA SKY Racing Team VR46 KTM 234.9 1'58.966 0.619 / 0.026
7 48 Lorenzo DALLA PORTA ITA Aspar Mahindra Moto3 Mahindra 234.2 1'58.998 0.651 / 0.032
8 11 Livio LOI BEL Leopard Racing Honda 235.4 1'59.131 0.784 / 0.133
9 14 Tony ARBOLINO ITA SIC58 Squadra Corse Honda 236.3 1'59.239 0.892 / 0.108
10 33 Enea BASTIANINI ITA Estrella Galicia 0,0 Honda 235.2 1'59.488 1.141 / 0.249
11 65 Philipp OETTL GER Südmetall Schedl GP Racing KTM 236.5 1'59.543 1.196 / 0.055
12 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Del Conca Gresini Moto3 Honda 226.8 1'59.797 1.450 / 0.254
13 17 John MCPHEE GBR British Talent Team Honda 231.3 1'59.840 1.493 / 0.043
14 64 Bo BENDSNEYDER NED Red Bull KTM Ajo KTM 233.0 1'59.902 1.555 / 0.062
15 12 Marco BEZZECCHI ITA CIP Mahindra 232.0 2'00.050 1.703 / 0.148
16 23 Niccolò ANTONELLI ITA Red Bull KTM Ajo KTM 235.1 2'00.166 1.819 / 0.116
17 75 Albert ARENAS SPA Aspar Mahindra Moto3 Mahindra 233.1 2'00.277 1.930 / 0.111
18 44 Aron CANET SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 236.6 2'00.282 1.935 / 0.005
19 84 Jakub KORNFEIL CZE Peugeot MC Saxoprint Peugeot 229.8 2'00.298 1.951 / 0.016
20 42 Marcos RAMIREZ SPA Platinum Bay Real Estate KTM 238.4 2'00.428 2.081 / 0.130
21 95 Jules DANILO FRA Marinelli Rivacold Snipers Honda 233.8 2'00.433 2.086 / 0.005
22 96 Manuel PAGLIANI ITA CIP Mahindra 233.5 2'00.476 2.129 / 0.043
23 40 Darryn BINDER RSA Platinum Bay Real Estate KTM 231.6 2'00.568 2.221 / 0.092
24 7 Adam NORRODIN MAL SIC Racing Team Honda 233.8 2'00.766 2.419 / 0.198
25 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 228.2 2'00.801 2.454 / 0.035
26 6 Maria HERRERA SPA AGR Team KTM 233.3 2'01.579 3.232 / 0.778
27 71 Ayumu SASAKI JPN SIC Racing Team Honda 230.3 2'02.106 3.759 / 0.527
28 4 Patrik PULKKINEN FIN Peugeot MC Saxoprint Peugeot 231.9 2'02.139 3.792 / 0.033
29 27 Kaito TOBA JPN Honda Team Asia Honda 230.6 2'02.539 4.192 / 0.400
30 41 Nakarin ATIRATPHUVAPAT THA Honda Team Asia Honda 229.6 2'02.825 4.478 / 0.286
31 30 Edoardo SINTONI ITA 3570-MTA Mahindra 227.6 2'03.447 5.100 / 0.622
 
FP1

1 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 352.3 1'47.394
2 51 Michele PIRRO ITA Ducati Team Ducati 351.4 1'47.595 0.201 / 0.201
3 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 343.0 1'47.669 0.275 / 0.074
4 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 338.1 1'47.674 0.280 / 0.005
5 8 Hector BARBERA SPA Reale Avintia Racing Ducati 351.4 1'47.708 0.314 / 0.034
6 99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team Ducati 343.5 1'47.747 0.353 / 0.039
7 9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Racing Ducati 351.2 1'47.962 0.568 / 0.215
8 94 Jonas FOLGER GER Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 338.9 1'47.974 0.580 / 0.012
9 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 340.3 1'47.980 0.586 / 0.006
10 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 340.3 1'48.194 0.800 / 0.214
11 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 350.1 1'48.274 0.880 / 0.080
12 19 Alvaro BAUTISTA SPA Pull&Bear Aspar Team Ducati 348.0 1'48.289 0.895 / 0.015
13 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 341.7 1'48.291 0.897 / 0.002
14 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 339.1 1'48.394 1.000 / 0.103
15 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 340.9 1'48.513 1.119 / 0.119
16 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Racing Ducati 345.4 1'48.743 1.349 / 0.230
17 43 Jack MILLER AUS EG 0,0 Marc VDS Honda 340.9 1'49.119 1.725 / 0.376
18 53 Tito RABAT SPA EG 0,0 Marc VDS Honda 344.3 1'49.123 1.729 / 0.004
19 76 Loris BAZ FRA Reale Avintia Racing Ducati 335.4 1'49.526 2.132 / 0.403
20 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 341.4 1'49.677 2.283 / 0.151
21 22 Sam LOWES GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 336.4 1'49.679 2.285 / 0.002
22 17 Karel ABRAHAM CZE Pull&Bear Aspar Team Ducati 345.1 1'49.754 2.360 / 0.075
23 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 336.8 1'50.686 3.292 / 0.932
24 50 Sylvain GUINTOLI FRA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 341.4 1'50.996 3.602 / 0.310
 
FP1

1 21 Franco MORBIDELLI ITA EG 0,0 Marc VDS Kalex 283.6 1'52.568
2 54 Mattia PASINI ITA Italtrans Racing Team Kalex 284.2 1'52.615 0.047 / 0.047
3 73 Alex MARQUEZ SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 282.8 1'52.787 0.219 / 0.172
4 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 276.2 1'52.850 0.282 / 0.063
5 24 Simone CORSI ITA Speed Up Racing Speed Up 281.0 1'52.989 0.421 / 0.139
6 44 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Ajo KTM 283.7 1'53.143 0.575 / 0.154
7 12 Thomas LUTHI SWI CarXpert Interwetten Kalex 287.0 1'53.410 0.842 / 0.267
8 32 Isaac VIÑALES SPA BE-A-VIP SAG Team Kalex 285.0 1'53.503 0.935 / 0.093
9 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Forward Racing Team Kalex 281.1 1'53.510 0.942 / 0.007
10 42 Francesco BAGNAIA ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 283.7 1'53.590 1.022 / 0.080
11 11 Sandro CORTESE GER Dynavolt Intact GP Suter 278.2 1'53.644 1.076 / 0.054
12 23 Marcel SCHROTTER GER Dynavolt Intact GP Suter 280.3 1'53.688 1.120 / 0.044
13 49 Axel PONS SPA RW Racing GP Kalex 282.4 1'53.722 1.154 / 0.034
14 97 Xavi VIERGE SPA Tech 3 Racing Tech 3 277.9 1'53.770 1.202 / 0.048
15 68 Yonny HERNANDEZ COL AGR Team Kalex 280.2 1'53.867 1.299 / 0.097
16 10 Luca MARINI ITA Forward Racing Team Kalex 276.6 1'53.869 1.301 / 0.002
17 55 Hafizh SYAHRIN MAL Petronas Raceline Malaysia Kalex 280.0 1'53.934 1.366 / 0.065
18 77 Dominique AEGERTER SWI Kiefer Racing Suter 276.2 1'54.055 1.487 / 0.121
19 52 Danny KENT GBR Garage Plus Interwetten Kalex 286.3 1'54.078 1.510 / 0.023
20 41 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 284.2 1'54.112 1.544 / 0.034
21 5 Andrea LOCATELLI ITA Italtrans Racing Team Kalex 278.9 1'54.318 1.750 / 0.206
22 40 Fabio QUARTARARO FRA Pons HP40 Kalex 279.9 1'54.362 1.794 / 0.044
23 9 Jorge NAVARRO SPA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 281.4 1'54.423 1.855 / 0.061
24 87 Remy GARDNER AUS Tech 3 Racing Tech 3 283.1 1'54.466 1.898 / 0.043
25 2 Jesko RAFFIN SWI Garage Plus Interwetten Kalex 278.1 1'54.489 1.921 / 0.023
26 57 Edgar PONS SPA Pons HP40 Kalex 283.0 1'54.562 1.994 / 0.073
27 19 Xavier SIMEON BEL Tasca Racing Scuderia Moto2 Kalex 278.9 1'54.985 2.417 / 0.423
28 62 Stefano MANZI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 275.7 1'55.158 2.590 / 0.173
29 37 Augusto FERNANDEZ SPA Speed Up Racing Speed Up 279.5 1'55.609 3.041 / 0.451
30 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN Teluru SAG Team Kalex 277.7 1'55.747 3.179 / 0.138
31 22 Federico FULIGNI ITA Forward Junior Team Kalex 280.5 1'55.913 3.345 / 0.166
32 89 Khairul Idham PAWI MAL IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 280.8 1'56.321 3.753 / 0.408
33 6 Tarran MACKENZIE GBR Kiefer Racing Suter 278.3 1'56.564 3.996 / 0.243
 
FP2

1 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 339.5 1'47.365
2 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 350.6 1'47.526 0.161 / 0.161
3 94 Jonas FOLGER GER Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 341.0 1'47.543 0.178 / 0.017
4 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 344.2 1'47.685 0.320 / 0.142
5 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 344.4 1'47.699 0.334 / 0.014
6 8 Hector BARBERA SPA Reale Avintia Racing Ducati 352.2 1'47.710 0.345 / 0.011
7 19 Alvaro BAUTISTA SPA Pull&Bear Aspar Team Ducati 347.8 1'47.728 0.363 / 0.018
8 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 349.1 1'47.807 0.442 / 0.079
9 51 Michele PIRRO ITA Ducati Team Ducati 351.2 1'47.883 0.518 / 0.076
10 9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Racing Ducati 348.2 1'47.950 0.585 / 0.067
11 99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team Ducati 350.6 1'47.954 0.589 / 0.004
12 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 341.1 1'48.000 0.635 / 0.046
13 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 340.5 1'48.014 0.649 / 0.014
14 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 341.6 1'48.103 0.738 / 0.089
15 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Racing Ducati 349.4 1'48.111 0.746 / 0.008
16 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 342.0 1'48.129 0.764 / 0.018
17 43 Jack MILLER AUS EG 0,0 Marc VDS Honda 343.5 1'48.560 1.195 / 0.431
18 53 Tito RABAT SPA EG 0,0 Marc VDS Honda 343.2 1'48.664 1.299 / 0.104
19 76 Loris BAZ FRA Reale Avintia Racing Ducati 338.0 1'48.751 1.386 / 0.087
20 22 Sam LOWES GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 337.9 1'48.842 1.477 / 0.091
21 17 Karel ABRAHAM CZE Pull&Bear Aspar Team Ducati 346.7 1'48.925 1.560 / 0.083
22 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 343.0 1'49.524 2.159 / 0.599
23 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 343.8 1'49.640 2.275 / 0.116
24 50 Sylvain GUINTOLI FRA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 341.9 1'50.054 2.689 / 0.414
 
FP2

1 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Del Conca Gresini Moto3 Honda 236.1 1'57.328
2 8 Nicolo BULEGA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 237.8 1'57.379 0.051 / 0.051
3 48 Lorenzo DALLA PORTA ITA Aspar Mahindra Moto3 Mahindra 234.2 1'57.618 0.290 / 0.239
4 17 John MCPHEE GBR British Talent Team Honda 236.8 1'57.878 0.550 / 0.260
5 36 Joan MIR SPA Leopard Racing Honda 239.3 1'58.028 0.700 / 0.150
6 88 Jorge MARTIN SPA Del Conca Gresini Moto3 Honda 237.7 1'58.061 0.733 / 0.033
7 58 Juanfran GUEVARA SPA RBA BOE Racing Team KTM 241.2 1'58.296 0.968 / 0.235
8 5 Romano FENATI ITA Marinelli Rivacold Snipers Honda 230.7 1'58.325 0.997 / 0.029
9 44 Aron CANET SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 236.8 1'58.354 1.026 / 0.029
10 33 Enea BASTIANINI ITA Estrella Galicia 0,0 Honda 238.2 1'58.441 1.113 / 0.087
11 14 Tony ARBOLINO ITA SIC58 Squadra Corse Honda 238.2 1'58.577 1.249 / 0.136
12 16 Andrea MIGNO ITA SKY Racing Team VR46 KTM 235.8 1'58.854 1.526 / 0.277
13 84 Jakub KORNFEIL CZE Peugeot MC Saxoprint Peugeot 232.2 1'59.117 1.789 / 0.263
14 95 Jules DANILO FRA Marinelli Rivacold Snipers Honda 236.7 1'59.118 1.790 / 0.001
15 65 Philipp OETTL GER Südmetall Schedl GP Racing KTM 233.8 1'59.158 1.830 / 0.040
16 64 Bo BENDSNEYDER NED Red Bull KTM Ajo KTM 237.9 1'59.206 1.878 / 0.048
17 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 233.0 1'59.251 1.923 / 0.045
18 40 Darryn BINDER RSA Platinum Bay Real Estate KTM 236.0 1'59.325 1.997 / 0.074
19 75 Albert ARENAS SPA Aspar Mahindra Moto3 Mahindra 233.7 1'59.362 2.034 / 0.037
20 7 Adam NORRODIN MAL SIC Racing Team Honda 236.7 1'59.412 2.084 / 0.050
21 42 Marcos RAMIREZ SPA Platinum Bay Real Estate KTM 233.9 1'59.490 2.162 / 0.078
22 23 Niccolò ANTONELLI ITA Red Bull KTM Ajo KTM 236.1 1'59.620 2.292 / 0.130
23 71 Ayumu SASAKI JPN SIC Racing Team Honda 242.0 1'59.716 2.388 / 0.096
24 11 Livio LOI BEL Leopard Racing Honda 235.2 1'59.723 2.395 / 0.007
25 12 Marco BEZZECCHI ITA CIP Mahindra 231.3 2'00.080 2.752 / 0.357
26 6 Maria HERRERA SPA AGR Team KTM 230.6 2'00.338 3.010 / 0.258
27 27 Kaito TOBA JPN Honda Team Asia Honda 231.3 2'00.528 3.200 / 0.190
28 30 Edoardo SINTONI ITA 3570-MTA Mahindra 231.0 2'00.596 3.268 / 0.068
29 41 Nakarin ATIRATPHUVAPAT THA Honda Team Asia Honda 234.3 2'01.066 3.738 / 0.470
30 4 Patrik PULKKINEN FIN Peugeot MC Saxoprint Peugeot 230.3 2'01.771 4.443 / 0.705
96 Manuel PAGLIANI ITA CIP Mahindra
 
FP2

1 73 Alex MARQUEZ SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 286.3 1'52.229
2 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 280.8 1'52.329 0.100 / 0.100
3 24 Simone CORSI ITA Speed Up Racing Speed Up 282.4 1'52.627 0.398 / 0.298
4 54 Mattia PASINI ITA Italtrans Racing Team Kalex 288.2 1'52.753 0.524 / 0.126
5 42 Francesco BAGNAIA ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 285.2 1'52.852 0.623 / 0.099
6 21 Franco MORBIDELLI ITA EG 0,0 Marc VDS Kalex 279.8 1'52.899 0.670 / 0.047
7 41 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 287.0 1'52.932 0.703 / 0.033
8 44 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Ajo KTM 283.0 1'52.978 0.749 / 0.046
9 12 Thomas LUTHI SWI CarXpert Interwetten Kalex 285.7 1'53.013 0.784 / 0.035
10 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Forward Racing Team Kalex 275.5 1'53.033 0.804 / 0.020
11 10 Luca MARINI ITA Forward Racing Team Kalex 283.6 1'53.071 0.842 / 0.038
12 40 Fabio QUARTARARO FRA Pons HP40 Kalex 284.5 1'53.101 0.872 / 0.030
13 68 Yonny HERNANDEZ COL AGR Team Kalex 286.4 1'53.147 0.918 / 0.046
14 87 Remy GARDNER AUS Tech 3 Racing Tech 3 282.4 1'53.339 1.110 / 0.192
15 23 Marcel SCHROTTER GER Dynavolt Intact GP Suter 283.0 1'53.374 1.145 / 0.035
16 49 Axel PONS SPA RW Racing GP Kalex 284.6 1'53.417 1.188 / 0.043
17 97 Xavi VIERGE SPA Tech 3 Racing Tech 3 278.9 1'53.467 1.238 / 0.050
18 32 Isaac VIÑALES SPA BE-A-VIP SAG Team Kalex 285.3 1'53.491 1.262 / 0.024
19 55 Hafizh SYAHRIN MAL Petronas Raceline Malaysia Kalex 286.7 1'53.527 1.298 / 0.036
20 9 Jorge NAVARRO SPA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 284.0 1'53.597 1.368 / 0.070
21 11 Sandro CORTESE GER Dynavolt Intact GP Suter 281.1 1'53.702 1.473 / 0.105
22 52 Danny KENT GBR Garage Plus Interwetten Kalex 288.3 1'53.767 1.538 / 0.065
23 19 Xavier SIMEON BEL Tasca Racing Scuderia Moto2 Kalex 279.5 1'53.825 1.596 / 0.058
24 77 Dominique AEGERTER SWI Kiefer Racing Suter 281.1 1'53.851 1.622 / 0.026
25 62 Stefano MANZI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 277.0 1'54.022 1.793 / 0.171
26 57 Edgar PONS SPA Pons HP40 Kalex 283.6 1'54.046 1.817 / 0.024
27 5 Andrea LOCATELLI ITA Italtrans Racing Team Kalex 280.4 1'54.143 1.914 / 0.097
28 2 Jesko RAFFIN SWI Garage Plus Interwetten Kalex 281.6 1'54.343 2.114 / 0.200
29 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN Teluru SAG Team Kalex 276.4 1'54.378 2.149 / 0.035
30 37 Augusto FERNANDEZ SPA Speed Up Racing Speed Up 277.2 1'54.608 2.379 / 0.230
31 22 Federico FULIGNI ITA Forward Junior Team Kalex 281.5 1'55.081 2.852 / 0.473
32 89 Khairul Idham PAWI MAL IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 281.3 1'55.101 2.872 / 0.020
33 6 Tarran MACKENZIE GBR Kiefer Racing Suter 279.5 1'55.570 3.341 / 0.469
 
Arriba