Noticias del Mundial

Última edición:
FP1

1 5 Romano FENATI ITA Marinelli Rivacold Snipers Honda 223.6 2'06.206
2 36 Joan MIR SPA Leopard Racing Honda 228.5 2'06.573 0.367 / 0.367
3 12 Marco BEZZECCHI ITA CIP Mahindra 229.6 2'06.582 0.376 / 0.009
4 48 Lorenzo DALLA PORTA ITA Aspar Mahindra Moto3 Mahindra 221.0 2'07.003 0.797 / 0.421
5 84 Jakub KORNFEIL CZE Peugeot MC Saxoprint Peugeot 222.9 2'07.027 0.821 / 0.024
6 7 Adam NORRODIN MAL SIC Racing Team Honda 226.4 2'07.229 1.023 / 0.202
7 23 Niccolò ANTONELLI ITA Red Bull KTM Ajo KTM 224.2 2'07.308 1.102 / 0.079
8 65 Philipp OETTL GER Südmetall Schedl GP Racing KTM 229.5 2'07.397 1.191 / 0.089
9 41 Nakarin ATIRATPHUVAPAT THA Honda Team Asia Honda 229.6 2'07.551 1.345 / 0.154
10 64 Bo BENDSNEYDER NED Red Bull KTM Ajo KTM 226.5 2'07.655 1.449 / 0.104
11 95 Jules DANILO FRA Marinelli Rivacold Snipers Honda 228.2 2'07.863 1.657 / 0.208
12 14 Tony ARBOLINO ITA SIC58 Squadra Corse Honda 226.9 2'08.080 1.874 / 0.217
13 88 Jorge MARTIN SPA Del Conca Gresini Moto3 Honda 230.1 2'08.681 2.475 / 0.601
14 27 Kaito TOBA JPN Honda Team Asia Honda 231.6 2'09.151 2.945 / 0.470
15 58 Juanfran GUEVARA SPA RBA BOE Racing Team KTM 230.1 2'09.239 3.033 / 0.088
16 8 Nicolo BULEGA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 225.4 2'09.312 3.106 / 0.073
17 63 Vicente PEREZ SPA Reale Avintia Academy KTM 228.9 2'09.336 3.130 / 0.024
18 11 Livio LOI BEL Leopard Racing Honda 229.2 2'09.468 3.262 / 0.132
19 4 Patrik PULKKINEN FIN Peugeot MC Saxoprint Peugeot 227.3 2'09.528 3.322 / 0.060
20 96 Manuel PAGLIANI ITA CIP Mahindra 224.8 2'09.554 3.348 / 0.026
21 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 227.7 2'09.681 3.475 / 0.127
22 16 Andrea MIGNO ITA SKY Racing Team VR46 KTM 226.9 2'10.048 3.842 / 0.367
23 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Del Conca Gresini Moto3 Honda 223.9 2'10.116 3.910 / 0.068
24 6 Maria HERRERA SPA AGR Team KTM 226.9 2'10.539 4.333 / 0.423
25 81 Aleix VIU SPA 42 Motorsport KTM 222.3 2'10.749 4.543 / 0.210
26 71 Ayumu SASAKI JPN SIC Racing Team Honda 225.8 2'11.881 5.675 / 1.132
27 19 Gabriel RODRIGO ARG RBA BOE Racing Team KTM 223.3 2'11.943 5.737 / 0.062
42 Marcos RAMIREZ SPA Platinum Bay Real Estate KTM 222.8 2'17.378 11.172 / 5.435
17 John MCPHEE GBR British Talent Team Honda
33 Enea BASTIANINI ITA Estrella Galicia 0,0 Honda
40 Darryn BINDER RSA Platinum Bay Real Estate KTM
44 Aron CANET SPA Estrella Galicia 0,0 Honda
 
FP1

1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 337.8 1'45.875
2 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 334.8 1'46.201 0.326 / 0.326
3 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 339.7 1'46.505 0.630 / 0.304
4 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 330.9 1'46.621 0.746 / 0.116
5 94 Jonas FOLGER GER Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 333.3 1'46.722 0.847 / 0.101
6 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 337.7 1'46.824 0.949 / 0.102
7 22 Sam LOWES GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 330.5 1'47.054 1.179 / 0.230
8 19 Alvaro BAUTISTA SPA Pull&Bear Aspar Team Ducati 341.3 1'47.102 1.227 / 0.048
9 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Racing Ducati 338.5 1'47.127 1.252 / 0.025
10 9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Racing Ducati 330.0 1'47.252 1.377 / 0.125
11 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 334.9 1'47.460 1.585 / 0.208
12 43 Jack MILLER AUS EG 0,0 Marc VDS Honda 335.6 1'47.992 2.117 / 0.532
13 99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team Ducati 338.4 1'48.111 2.236 / 0.119
14 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 329.9 1'48.114 2.239 / 0.003
15 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 334.5 1'48.228 2.353 / 0.114
16 17 Karel ABRAHAM CZE Pull&Bear Aspar Team Ducati 332.9 1'48.625 2.750 / 0.397
17 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 330.0 1'48.863 2.988 / 0.238
18 50 Sylvain GUINTOLI FRA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 332.9 1'49.781 3.906 / 0.918
19 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 330.9 1'49.831 3.956 / 0.050
41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 295.1 2'04.186 18.311 / 14.355
8 Hector BARBERA SPA Reale Avintia Racing Ducati
53 Tito RABAT SPA EG 0,0 Marc VDS Honda
76 Loris BAZ FRA Reale Avintia Racing Ducati
 
FP1

1 44 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Ajo KTM 282.5 1'50.165
2 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 277.8 1'50.325 0.160 / 0.160
3 21 Franco MORBIDELLI ITA EG 0,0 Marc VDS Kalex 280.9 1'50.551 0.386 / 0.226
4 12 Thomas LUTHI SWI CarXpert Interwetten Kalex 286.4 1'50.729 0.564 / 0.178
5 73 Alex MARQUEZ SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 282.2 1'50.790 0.625 / 0.061
6 9 Jorge NAVARRO SPA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 284.3 1'50.823 0.658 / 0.033
7 55 Hafizh SYAHRIN MAL Petronas Raceline Malaysia Kalex 283.6 1'50.982 0.817 / 0.159
8 54 Mattia PASINI ITA Italtrans Racing Team Kalex 278.9 1'51.049 0.884 / 0.067
9 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Forward Racing Team Kalex 277.2 1'51.100 0.935 / 0.051
10 97 Xavi VIERGE SPA Tech 3 Racing Tech 3 279.7 1'51.114 0.949 / 0.014
11 24 Simone CORSI ITA Speed Up Racing Speed Up 279.6 1'51.138 0.973 / 0.024
12 23 Marcel SCHROTTER GER Dynavolt Intact GP Suter 279.0 1'51.206 1.041 / 0.068
13 32 Isaac VIÑALES SPA BE-A-VIP SAG Team Kalex 282.2 1'51.241 1.076 / 0.035
14 42 Francesco BAGNAIA ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 282.6 1'51.329 1.164 / 0.088
15 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN Teluru SAG Team Kalex 281.4 1'51.448 1.283 / 0.119
16 11 Sandro CORTESE GER Dynavolt Intact GP Suter 280.2 1'51.507 1.342 / 0.059
17 40 Fabio QUARTARARO FRA Pons HP40 Kalex 278.2 1'51.577 1.412 / 0.070
18 49 Axel PONS SPA RW Racing GP Kalex 279.5 1'51.658 1.493 / 0.081
19 5 Andrea LOCATELLI ITA Italtrans Racing Team Kalex 277.9 1'51.691 1.526 / 0.033
20 19 Xavier SIMEON BEL Tasca Racing Scuderia Moto2 Kalex 278.1 1'51.706 1.541 / 0.015
21 87 Remy GARDNER AUS Tech 3 Racing Tech 3 277.9 1'51.742 1.577 / 0.036
22 68 Yonny HERNANDEZ COL AGR Team Kalex 280.8 1'51.813 1.648 / 0.071
23 37 Augusto FERNANDEZ SPA Speed Up Racing Speed Up 276.4 1'51.816 1.651 / 0.003
24 41 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 281.1 1'51.986 1.821 / 0.170
25 77 Dominique AEGERTER SWI Kiefer Racing Suter 276.6 1'52.018 1.853 / 0.032
26 2 Jesko RAFFIN SWI Garage Plus Interwetten Kalex 280.5 1'52.269 2.104 / 0.251
27 62 Stefano MANZI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 276.4 1'52.584 2.419 / 0.315
28 27 Iker LECUONA SPA Garage Plus Interwetten Kalex 281.4 1'52.762 2.597 / 0.178
29 89 Khairul Idham PAWI MAL IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 276.9 1'52.935 2.770 / 0.173
30 57 Edgar PONS SPA Pons HP40 Kalex 279.2 1'53.045 2.880 / 0.110
31 6 Tarran MACKENZIE GBR Kiefer Racing Suter 275.9 1'54.133 3.968 / 1.088
32 22 Federico FULIGNI ITA Forward Junior Team Kalex 277.6 1'54.234 4.069 / 0.101
33 10 Luca MARINI ITA Forward Racing Team Kalex 274.5 1'56.484 6.319 / 2.250
 
FP2

1 44 Aron CANET SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 233.4 1'54.257
2 5 Romano FENATI ITA Marinelli Rivacold Snipers Honda 228.5 1'54.544 0.287 / 0.287
3 36 Joan MIR SPA Leopard Racing Honda 232.7 1'54.608 0.351 / 0.064
4 8 Nicolo BULEGA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 227.2 1'54.684 0.427 / 0.076
5 16 Andrea MIGNO ITA SKY Racing Team VR46 KTM 230.2 1'54.890 0.633 / 0.206
6 88 Jorge MARTIN SPA Del Conca Gresini Moto3 Honda 234.1 1'54.950 0.693 / 0.060
7 33 Enea BASTIANINI ITA Estrella Galicia 0,0 Honda 232.7 1'54.973 0.716 / 0.023
8 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 233.3 1'54.987 0.730 / 0.014
9 64 Bo BENDSNEYDER NED Red Bull KTM Ajo KTM 226.8 1'55.028 0.771 / 0.041
10 12 Marco BEZZECCHI ITA CIP Mahindra 229.8 1'55.070 0.813 / 0.042
11 23 Niccolò ANTONELLI ITA Red Bull KTM Ajo KTM 228.9 1'55.080 0.823 / 0.010
12 65 Philipp OETTL GER Südmetall Schedl GP Racing KTM 230.1 1'55.307 1.050 / 0.227
13 11 Livio LOI BEL Leopard Racing Honda 232.1 1'55.321 1.064 / 0.014
14 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Del Conca Gresini Moto3 Honda 231.8 1'55.358 1.101 / 0.037
15 19 Gabriel RODRIGO ARG RBA BOE Racing Team KTM 229.9 1'55.493 1.236 / 0.135
16 71 Ayumu SASAKI JPN SIC Racing Team Honda 236.1 1'55.500 1.243 / 0.007
17 48 Lorenzo DALLA PORTA ITA Aspar Mahindra Moto3 Mahindra 230.8 1'55.590 1.333 / 0.090
18 40 Darryn BINDER RSA Platinum Bay Real Estate KTM 229.6 1'55.723 1.466 / 0.133
19 17 John MCPHEE GBR British Talent Team Honda 228.0 1'55.785 1.528 / 0.062
20 42 Marcos RAMIREZ SPA Platinum Bay Real Estate KTM 231.5 1'55.913 1.656 / 0.128
21 14 Tony ARBOLINO ITA SIC58 Squadra Corse Honda 230.4 1'55.973 1.716 / 0.060
22 84 Jakub KORNFEIL CZE Peugeot MC Saxoprint Peugeot 230.9 1'55.982 1.725 / 0.009
23 58 Juanfran GUEVARA SPA RBA BOE Racing Team KTM 232.9 1'56.005 1.748 / 0.023
24 41 Nakarin ATIRATPHUVAPAT THA Honda Team Asia Honda 224.7 1'56.093 1.836 / 0.088
25 95 Jules DANILO FRA Marinelli Rivacold Snipers Honda 236.1 1'56.214 1.957 / 0.121
26 7 Adam NORRODIN MAL SIC Racing Team Honda 229.2 1'56.388 2.131 / 0.174
27 27 Kaito TOBA JPN Honda Team Asia Honda 234.9 1'56.395 2.138 / 0.007
28 96 Manuel PAGLIANI ITA CIP Mahindra 227.4 1'56.656 2.399 / 0.261
29 6 Maria HERRERA SPA AGR Team KTM 230.2 1'57.068 2.811 / 0.412
30 4 Patrik PULKKINEN FIN Peugeot MC Saxoprint Peugeot 227.9 1'57.116 2.859 / 0.048
31 63 Vicente PEREZ SPA Reale Avintia Academy KTM 226.7 1'57.312 3.055 / 0.196
32 81 Aleix VIU SPA 42 Motorsport KTM 224.1 1'58.091 3.834 / 0.779
 
FP2

1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 342.2 1'44.295
2 99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team Ducati 343.1 1'44.700 0.405 / 0.405
3 94 Jonas FOLGER GER Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 336.8 1'44.839 0.544 / 0.139
4 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 342.5 1'44.883 0.588 / 0.044
5 9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Racing Ducati 340.4 1'44.890 0.595 / 0.007
6 53 Tito RABAT SPA EG 0,0 Marc VDS Honda 338.7 1'44.922 0.627 / 0.032
7 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 336.8 1'45.063 0.768 / 0.141
8 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 337.9 1'45.098 0.803 / 0.035
9 19 Alvaro BAUTISTA SPA Pull&Bear Aspar Team Ducati 344.1 1'45.116 0.821 / 0.018
10 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 337.2 1'45.118 0.823 / 0.002
11 8 Hector BARBERA SPA Reale Avintia Racing Ducati 340.8 1'45.311 1.016 / 0.193
12 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Racing Ducati 341.4 1'45.375 1.080 / 0.064
13 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 340.5 1'45.465 1.170 / 0.090
14 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 338.7 1'45.554 1.259 / 0.089
15 76 Loris BAZ FRA Reale Avintia Racing Ducati 337.3 1'45.755 1.460 / 0.201
16 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 337.1 1'45.810 1.515 / 0.055
17 43 Jack MILLER AUS EG 0,0 Marc VDS Honda 337.1 1'45.868 1.573 / 0.058
18 17 Karel ABRAHAM CZE Pull&Bear Aspar Team Ducati 338.5 1'45.932 1.637 / 0.064
19 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 335.8 1'45.967 1.672 / 0.035
20 22 Sam LOWES GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 334.0 1'46.682 2.387 / 0.715
21 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 335.6 1'46.946 2.651 / 0.264
22 50 Sylvain GUINTOLI FRA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 339.5 1'47.002 2.707 / 0.056
23 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 333.6 1'47.892 3.597 / 0.890
 
FP2

1 21 Franco MORBIDELLI ITA EG 0,0 Marc VDS Kalex 277.7 1'49.731
2 73 Alex MARQUEZ SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 279.5 1'50.047 0.316 / 0.316
3 24 Simone CORSI ITA Speed Up Racing Speed Up 280.7 1'50.358 0.627 / 0.311
4 54 Mattia PASINI ITA Italtrans Racing Team Kalex 281.5 1'50.465 0.734 / 0.107
5 9 Jorge NAVARRO SPA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 276.6 1'50.497 0.766 / 0.032
6 68 Yonny HERNANDEZ COL AGR Team Kalex 278.4 1'50.525 0.794 / 0.028
7 42 Francesco BAGNAIA ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 278.0 1'50.689 0.958 / 0.164
8 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 276.8 1'50.698 0.967 / 0.009
9 44 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Ajo KTM 279.7 1'50.741 1.010 / 0.043
10 12 Thomas LUTHI SWI CarXpert Interwetten Kalex 282.7 1'50.753 1.022 / 0.012
11 11 Sandro CORTESE GER Dynavolt Intact GP Suter 277.3 1'50.809 1.078 / 0.056
12 49 Axel PONS SPA RW Racing GP Kalex 276.1 1'50.900 1.169 / 0.091
13 23 Marcel SCHROTTER GER Dynavolt Intact GP Suter 278.7 1'50.970 1.239 / 0.070
14 40 Fabio QUARTARARO FRA Pons HP40 Kalex 278.5 1'50.972 1.241 / 0.002
15 32 Isaac VIÑALES SPA BE-A-VIP SAG Team Kalex 282.2 1'50.976 1.245 / 0.004
16 19 Xavier SIMEON BEL Tasca Racing Scuderia Moto2 Kalex 276.9 1'51.092 1.361 / 0.116
17 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN Teluru SAG Team Kalex 277.2 1'51.140 1.409 / 0.048
18 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Forward Racing Team Kalex 274.1 1'51.155 1.424 / 0.015
19 97 Xavi VIERGE SPA Tech 3 Racing Tech 3 279.6 1'51.172 1.441 / 0.017
20 55 Hafizh SYAHRIN MAL Petronas Raceline Malaysia Kalex 279.7 1'51.224 1.493 / 0.052
21 41 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 282.2 1'51.604 1.873 / 0.380
22 2 Jesko RAFFIN SWI Garage Plus Interwetten Kalex 277.9 1'51.684 1.953 / 0.080
23 87 Remy GARDNER AUS Tech 3 Racing Tech 3 278.2 1'51.798 2.067 / 0.114
24 62 Stefano MANZI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 275.2 1'51.839 2.108 / 0.041
25 37 Augusto FERNANDEZ SPA Speed Up Racing Speed Up 276.5 1'51.877 2.146 / 0.038
26 77 Dominique AEGERTER SWI Kiefer Racing Suter 278.9 1'51.940 2.209 / 0.063
27 5 Andrea LOCATELLI ITA Italtrans Racing Team Kalex 276.7 1'51.956 2.225 / 0.016
28 27 Iker LECUONA SPA Garage Plus Interwetten Kalex 280.0 1'52.059 2.328 / 0.103
29 57 Edgar PONS SPA Pons HP40 Kalex 279.5 1'52.083 2.352 / 0.024
30 89 Khairul Idham PAWI MAL IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 278.4 1'52.996 3.265 / 0.913
31 6 Tarran MACKENZIE GBR Kiefer Racing Suter 275.5 1'53.536 3.805 / 0.540
32 22 Federico FULIGNI ITA Forward Junior Team Kalex 278.1 1'53.556 3.825 / 0.020
33 10 Luca MARINI ITA Forward Racing Team Kalex 276.2 1'53.718 3.987 / 0.162
 
FP3

1 44 Aron CANET SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 230.8 1'53.966
2 33 Enea BASTIANINI ITA Estrella Galicia 0,0 Honda 236.8 1'53.998 0.032 / 0.032
3 36 Joan MIR SPA Leopard Racing Honda 237.8 1'54.035 0.069 / 0.037
4 88 Jorge MARTIN SPA Del Conca Gresini Moto3 Honda 235.0 1'54.293 0.327 / 0.258
5 17 John MCPHEE GBR British Talent Team Honda 239.3 1'54.341 0.375 / 0.048
6 23 Niccolò ANTONELLI ITA Red Bull KTM Ajo KTM 234.1 1'54.458 0.492 / 0.117
7 5 Romano FENATI ITA Marinelli Rivacold Snipers Honda 228.5 1'54.551 0.585 / 0.093
8 19 Gabriel RODRIGO ARG RBA BOE Racing Team KTM 237.2 1'54.666 0.700 / 0.115
9 8 Nicolo BULEGA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 236.3 1'54.735 0.769 / 0.069
10 65 Philipp OETTL GER Südmetall Schedl GP Racing KTM 236.2 1'54.805 0.839 / 0.070
11 40 Darryn BINDER RSA Platinum Bay Real Estate KTM 234.7 1'54.938 0.972 / 0.133
12 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Del Conca Gresini Moto3 Honda 236.2 1'54.995 1.029 / 0.057
13 12 Marco BEZZECCHI ITA CIP Mahindra 232.4 1'55.006 1.040 / 0.011
14 64 Bo BENDSNEYDER NED Red Bull KTM Ajo KTM 233.5 1'55.023 1.057 / 0.017
15 58 Juanfran GUEVARA SPA RBA BOE Racing Team KTM 238.2 1'55.092 1.126 / 0.069
16 14 Tony ARBOLINO ITA SIC58 Squadra Corse Honda 237.2 1'55.102 1.136 / 0.010
17 11 Livio LOI BEL Leopard Racing Honda 237.3 1'55.140 1.174 / 0.038
18 71 Ayumu SASAKI JPN SIC Racing Team Honda 238.3 1'55.174 1.208 / 0.034
19 16 Andrea MIGNO ITA SKY Racing Team VR46 KTM 235.0 1'55.176 1.210 / 0.002
20 48 Lorenzo DALLA PORTA ITA Aspar Mahindra Moto3 Mahindra 234.8 1'55.188 1.222 / 0.012
21 42 Marcos RAMIREZ SPA Platinum Bay Real Estate KTM 235.6 1'55.203 1.237 / 0.015
22 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 231.1 1'55.213 1.247 / 0.010
23 63 Vicente PEREZ SPA Reale Avintia Academy KTM 231.7 1'55.525 1.559 / 0.312
24 84 Jakub KORNFEIL CZE Peugeot MC Saxoprint Peugeot 232.5 1'55.694 1.728 / 0.169
25 96 Manuel PAGLIANI ITA CIP Mahindra 234.4 1'55.943 1.977 / 0.249
26 7 Adam NORRODIN MAL SIC Racing Team Honda 237.1 1'55.944 1.978 / 0.001
27 95 Jules DANILO FRA Marinelli Rivacold Snipers Honda 236.5 1'55.946 1.980 / 0.002
28 27 Kaito TOBA JPN Honda Team Asia Honda 232.3 1'56.093 2.127 / 0.147
29 41 Nakarin ATIRATPHUVAPAT THA Honda Team Asia Honda 233.8 1'56.229 2.263 / 0.136
30 6 Maria HERRERA SPA AGR Team KTM 234.8 1'56.356 2.390 / 0.127
31 81 Aleix VIU SPA 42 Motorsport KTM 230.7 1'56.907 2.941 / 0.551
32 4 Patrik PULKKINEN FIN Peugeot MC Saxoprint Peugeot 231.8 1'57.066 3.100 / 0.159
 
FP3

1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 340.9 1'44.178
2 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 340.2 1'44.279 0.101 / 0.101
3 19 Alvaro BAUTISTA SPA Pull&Bear Aspar Team Ducati 346.9 1'44.395 0.217 / 0.116
4 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 337.6 1'44.409 0.231 / 0.014
5 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 342.0 1'44.615 0.437 / 0.206
6 99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team Ducati 342.8 1'44.623 0.445 / 0.008
7 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 340.8 1'44.656 0.478 / 0.033
8 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Racing Ducati 343.2 1'44.676 0.498 / 0.020
9 9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Racing Ducati 344.2 1'44.681 0.503 / 0.005
10 8 Hector BARBERA SPA Reale Avintia Racing Ducati 337.9 1'44.740 0.562 / 0.059
11 94 Jonas FOLGER GER Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 338.3 1'44.763 0.585 / 0.023
12 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 338.8 1'44.803 0.625 / 0.040
13 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 341.1 1'44.889 0.711 / 0.086
14 76 Loris BAZ FRA Reale Avintia Racing Ducati 339.6 1'44.985 0.807 / 0.096
15 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 337.3 1'45.053 0.875 / 0.068
16 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 338.4 1'45.240 1.062 / 0.187
17 53 Tito RABAT SPA EG 0,0 Marc VDS Honda 341.1 1'45.252 1.074 / 0.012
18 43 Jack MILLER AUS EG 0,0 Marc VDS Honda 338.7 1'45.289 1.111 / 0.037
19 50 Sylvain GUINTOLI FRA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 338.1 1'45.912 1.734 / 0.623
20 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 338.6 1'46.243 2.065 / 0.331
21 17 Karel ABRAHAM CZE Pull&Bear Aspar Team Ducati 339.1 1'46.259 2.081 / 0.016
22 22 Sam LOWES GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 333.7 1'46.267 2.089 / 0.008
23 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 333.9 1'46.853 2.675 / 0.586
 
FP3

1 73 Alex MARQUEZ SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 281.6 1'50.208
2 54 Mattia PASINI ITA Italtrans Racing Team Kalex 280.5 1'50.284 0.076 / 0.076
3 9 Jorge NAVARRO SPA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 282.3 1'50.437 0.229 / 0.153
4 77 Dominique AEGERTER SWI Kiefer Racing Suter 276.4 1'50.576 0.368 / 0.139
5 24 Simone CORSI ITA Speed Up Racing Speed Up 282.2 1'50.639 0.431 / 0.063
6 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 279.1 1'50.642 0.434 / 0.003
7 44 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Ajo KTM 278.4 1'50.667 0.459 / 0.025
8 97 Xavi VIERGE SPA Tech 3 Racing Tech 3 278.7 1'50.767 0.559 / 0.100
9 21 Franco MORBIDELLI ITA EG 0,0 Marc VDS Kalex 280.9 1'50.828 0.620 / 0.061
10 12 Thomas LUTHI SWI CarXpert Interwetten Kalex 284.6 1'50.833 0.625 / 0.005
11 19 Xavier SIMEON BEL Tasca Racing Scuderia Moto2 Kalex 280.7 1'50.858 0.650 / 0.025
12 40 Fabio QUARTARARO FRA Pons HP40 Kalex 279.2 1'50.867 0.659 / 0.009
13 42 Francesco BAGNAIA ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 282.0 1'50.885 0.677 / 0.018
14 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Forward Racing Team Kalex 275.0 1'50.922 0.714 / 0.037
15 49 Axel PONS SPA RW Racing GP Kalex 280.4 1'51.021 0.813 / 0.099
16 11 Sandro CORTESE GER Dynavolt Intact GP Suter 279.3 1'51.133 0.925 / 0.112
17 23 Marcel SCHROTTER GER Dynavolt Intact GP Suter 277.4 1'51.162 0.954 / 0.029
18 2 Jesko RAFFIN SWI Garage Plus Interwetten Kalex 278.1 1'51.208 1.000 / 0.046
19 5 Andrea LOCATELLI ITA Italtrans Racing Team Kalex 284.9 1'51.300 1.092 / 0.092
20 37 Augusto FERNANDEZ SPA Speed Up Racing Speed Up 276.2 1'51.306 1.098 / 0.006
21 55 Hafizh SYAHRIN MAL Petronas Raceline Malaysia Kalex 281.3 1'51.309 1.101 / 0.003
22 68 Yonny HERNANDEZ COL AGR Team Kalex 278.3 1'51.318 1.110 / 0.009
23 41 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 282.1 1'51.663 1.455 / 0.345
24 32 Isaac VIÑALES SPA BE-A-VIP SAG Team Kalex 279.1 1'51.722 1.514 / 0.059
25 57 Edgar PONS SPA Pons HP40 Kalex 278.9 1'51.912 1.704 / 0.190
26 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN Teluru SAG Team Kalex 275.5 1'51.963 1.755 / 0.051
27 89 Khairul Idham PAWI MAL IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 276.3 1'52.064 1.856 / 0.101
28 62 Stefano MANZI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 278.3 1'52.120 1.912 / 0.056
29 10 Luca MARINI ITA Forward Racing Team Kalex 276.4 1'52.150 1.942 / 0.030
30 87 Remy GARDNER AUS Tech 3 Racing Tech 3 277.9 1'52.198 1.990 / 0.048
31 27 Iker LECUONA SPA Garage Plus Interwetten Kalex 283.8 1'52.377 2.169 / 0.179
32 22 Federico FULIGNI ITA Forward Junior Team Kalex 277.9 1'52.799 2.591 / 0.422
33 6 Tarran MACKENZIE GBR Kiefer Racing Suter 274.1 1'52.877 2.669 / 0.078
 
QP

1 88 Jorge MARTIN SPA Del Conca Gresini Moto3 Honda 231.4 1'53.368
2 44 Aron CANET SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 238.4 1'53.995 0.627 / 0.627
3 58 Juanfran GUEVARA SPA RBA BOE Racing Team KTM 238.4 1'54.027 0.659 / 0.032
4 5 Romano FENATI ITA Marinelli Rivacold Snipers Honda 232.8 1'54.031 0.663 / 0.004
5 36 Joan MIR SPA Leopard Racing Honda 237.3 1'54.036 0.668 / 0.005
6 42 Marcos RAMIREZ SPA Platinum Bay Real Estate KTM 231.5 1'54.126 0.758 / 0.090
7 33 Enea BASTIANINI ITA Estrella Galicia 0,0 Honda 233.4 1'54.151 0.783 / 0.025
