Noticias del Mundial

FP1

1 65 Philipp OETTL GER Südmetall Schedl GP Racing KTM 207.5 1'43.231
2 33 Enea BASTIANINI ITA Estrella Galicia 0,0 Honda 210.6 1'43.335 0.104 / 0.104
3 5 Romano FENATI ITA Marinelli Rivacold Snipers Honda 207.7 1'43.389 0.158 / 0.054
4 6 Maria HERRERA SPA AGR Team KTM 211.5 1'43.785 0.554 / 0.396
5 64 Bo BENDSNEYDER NED Red Bull KTM Ajo KTM 212.4 1'43.798 0.567 / 0.013
6 44 Aron CANET SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 209.0 1'43.848 0.617 / 0.050
7 88 Jorge MARTIN SPA Del Conca Gresini Moto3 Honda 215.3 1'43.917 0.686 / 0.069
8 36 Joan MIR SPA Leopard Racing Honda 209.7 1'44.021 0.790 / 0.104
9 42 Marcos RAMIREZ SPA Platinum Bay Real Estate KTM 211.8 1'44.027 0.796 / 0.006
10 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 211.6 1'44.046 0.815 / 0.019
11 12 Marco BEZZECCHI ITA CIP Mahindra 207.9 1'44.052 0.821 / 0.006
12 19 Gabriel RODRIGO ARG RBA BOE Racing Team KTM 212.7 1'44.057 0.826 / 0.005
13 8 Nicolo BULEGA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 203.9 1'44.194 0.963 / 0.137
14 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Del Conca Gresini Moto3 Honda 210.0 1'44.225 0.994 / 0.031
15 71 Ayumu SASAKI JPN SIC Racing Team Honda 213.0 1'44.242 1.011 / 0.017
16 84 Jakub KORNFEIL CZE Peugeot MC Saxoprint Peugeot 209.9 1'44.331 1.100 / 0.089
17 27 Kaito TOBA JPN Honda Team Asia Honda 214.8 1'44.371 1.140 / 0.040
18 58 Juanfran GUEVARA SPA RBA BOE Racing Team KTM 211.8 1'44.431 1.200 / 0.060
19 48 Lorenzo DALLA PORTA ITA Mahindra Gaviota Aspar Mahindra 209.8 1'44.476 1.245 / 0.045
20 95 Jules DANILO FRA Marinelli Rivacold Snipers Honda 211.9 1'44.532 1.301 / 0.056
21 17 John MCPHEE GBR British Talent Team Honda 210.7 1'44.653 1.422 / 0.121
22 40 Darryn BINDER RSA Platinum Bay Real Estate KTM 212.9 1'44.670 1.439 / 0.017
23 23 Niccolò ANTONELLI ITA Red Bull KTM Ajo KTM 211.5 1'44.707 1.476 / 0.037
24 7 Adam NORRODIN MAL SIC Racing Team Honda 212.0 1'44.707 1.476
25 14 Tony ARBOLINO ITA SIC58 Squadra Corse Honda 208.8 1'44.893 1.662 / 0.186
26 11 Livio LOI BEL Leopard Racing Honda 213.5 1'45.128 1.897 / 0.235
27 16 Andrea MIGNO ITA SKY Racing Team VR46 KTM 205.9 1'45.636 2.405 / 0.508
28 4 Patrik PULKKINEN FIN Peugeot MC Saxoprint Peugeot 207.7 1'46.077 2.846 / 0.441
29 96 Manuel PAGLIANI ITA CIP Mahindra 205.4 1'46.126 2.895 / 0.049
30 31 Raul FERNANDEZ SPA Mahindra Gaviota Aspar Mahindra 209.0 1'46.239 3.008 / 0.113
31 41 Nakarin ATIRATPHUVAPAT THA Honda Team Asia Honda 211.7 1'46.346 3.115 / 0.107
32 28 Ryan VAN DE LAGEMAAT NED Lamotec Lagemaat Racing KTM 206.6 1'49.166 5.935 / 2.820
 
FP1

1 9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Racing Ducati 304.9 1'34.680
2 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 302.7 1'34.806 0.126 / 0.126
3 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 302.8 1'34.822 0.142 / 0.016
4 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 309.1 1'34.829 0.149 / 0.007
5 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 301.5 1'34.841 0.161 / 0.012
6 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 303.7 1'34.914 0.234 / 0.073
7 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 302.4 1'34.936 0.256 / 0.022
8 94 Jonas FOLGER GER Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 300.9 1'35.052 0.372 / 0.116
9 99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team Ducati 305.6 1'35.155 0.475 / 0.103
10 17 Karel ABRAHAM CZE Pull&Bear Aspar Team Ducati 304.5 1'35.183 0.503 / 0.028
11 43 Jack MILLER AUS EG 0,0 Marc VDS Honda 303.5 1'35.193 0.513 / 0.010
12 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 304.8 1'35.263 0.583 / 0.070
13 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 301.5 1'35.282 0.602 / 0.019
14 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Racing Ducati 302.8 1'35.381 0.701 / 0.099
15 19 Alvaro BAUTISTA SPA Pull&Bear Aspar Team Ducati 307.4 1'35.528 0.848 / 0.147
16 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 304.9 1'35.562 0.882 / 0.034
17 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 301.5 1'35.722 1.042 / 0.160
18 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 303.5 1'35.877 1.197 / 0.155
19 22 Sam LOWES GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 296.2 1'35.898 1.218 / 0.021
20 8 Hector BARBERA SPA Reale Avintia Racing Ducati 310.0 1'35.916 1.236 / 0.018
21 53 Tito RABAT SPA EG 0,0 Marc VDS Honda 302.6 1'36.404 1.724 / 0.488
22 76 Loris BAZ FRA Reale Avintia Racing Ducati 294.5 1'36.819 2.139 / 0.415
23 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 297.3 1'37.603 2.923 / 0.784
 
FP1

1 12 Thomas LUTHI SWI CarXpert Interwetten Kalex 253.2 1'38.492
2 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 246.0 1'38.737 0.245 / 0.245
3 44 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Ajo KTM 248.6 1'38.783 0.291 / 0.046
4 23 Marcel SCHROTTER GER Dynavolt Intact GP Suter 250.2 1'38.784 0.292 / 0.001
5 21 Franco MORBIDELLI ITA EG 0,0 Marc VDS Kalex 251.5 1'38.942 0.450 / 0.158
6 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Forward Racing Team Kalex 248.7 1'39.189 0.697 / 0.247
7 49 Axel PONS SPA RW Racing GP Kalex 248.3 1'39.191 0.699 / 0.002
8 73 Alex MARQUEZ SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 249.1 1'39.306 0.814 / 0.115
9 19 Xavier SIMEON BEL Tasca Racing Scuderia Moto2 Kalex 246.9 1'39.315 0.823 / 0.009
10 55 Hafizh SYAHRIN MAL Petronas Raceline Malaysia Kalex 248.2 1'39.341 0.849 / 0.026
11 54 Mattia PASINI ITA Italtrans Racing Team Kalex 250.3 1'39.391 0.899 / 0.050
12 97 Xavi VIERGE SPA Tech 3 Racing Tech 3 248.6 1'39.495 1.003 / 0.104
13 2 Jesko RAFFIN SWI Garage Plus Interwetten Kalex 248.6 1'39.546 1.054 / 0.051
14 32 Isaac VIÑALES SPA BE-A-VIP SAG Team Kalex 252.1 1'39.590 1.098 / 0.044
15 10 Luca MARINI ITA Forward Racing Team Kalex 246.8 1'39.669 1.177 / 0.079
16 77 Dominique AEGERTER SWI Kiefer Racing Suter 247.4 1'39.792 1.300 / 0.123
17 42 Francesco BAGNAIA ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 249.4 1'39.821 1.329 / 0.029
18 87 Remy GARDNER AUS Tech 3 Racing Tech 3 250.4 1'39.885 1.393 / 0.064
19 11 Sandro CORTESE GER Dynavolt Intact GP Suter 250.0 1'39.986 1.494 / 0.101
20 9 Jorge NAVARRO SPA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 247.7 1'40.084 1.592 / 0.098
21 68 Yonny HERNANDEZ COL AGR Team Kalex 247.1 1'40.146 1.654 / 0.062
22 24 Simone CORSI ITA Speed Up Racing Speed Up 246.6 1'40.321 1.829 / 0.175
23 40 Fabio QUARTARARO FRA Pons HP40 Kalex 248.7 1'40.382 1.890 / 0.061
24 41 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 249.3 1'40.455 1.963 / 0.073
25 5 Andrea LOCATELLI ITA Italtrans Racing Team Kalex 248.1 1'40.692 2.200 / 0.237
26 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN Teluru SAG Team Kalex 250.4 1'40.757 2.265 / 0.065
27 27 Iker LECUONA SPA Garage Plus Interwetten Kalex 247.3 1'40.974 2.482 / 0.217
28 62 Stefano MANZI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 249.7 1'41.069 2.577 / 0.095
29 6 Tarran MACKENZIE GBR Kiefer Racing Suter 249.0 1'41.386 2.894 / 0.317
30 57 Edgar PONS SPA Pons HP40 Kalex 246.5 1'41.497 3.005 / 0.111
31 37 Augusto FERNANDEZ SPA Speed Up Racing Speed Up 246.3 1'41.708 3.216 / 0.211
32 89 Khairul Idham PAWI MAL IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 246.4 1'41.941 3.449 / 0.233
 
FP2

1 88 Jorge MARTIN SPA Del Conca Gresini Moto3 Honda 208.2 1'42.414
2 44 Aron CANET SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 209.6 1'42.593 0.179 / 0.179
3 36 Joan MIR SPA Leopard Racing Honda 212.0 1'42.919 0.505 / 0.326
4 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Del Conca Gresini Moto3 Honda 209.1 1'42.961 0.547 / 0.042
5 42 Marcos RAMIREZ SPA Platinum Bay Real Estate KTM 209.0 1'42.977 0.563 / 0.016
6 33 Enea BASTIANINI ITA Estrella Galicia 0,0 Honda 212.2 1'43.009 0.595 / 0.032
7 71 Ayumu SASAKI JPN SIC Racing Team Honda 211.5 1'43.023 0.609 / 0.014
8 5 Romano FENATI ITA Marinelli Rivacold Snipers Honda 206.4 1'43.075 0.661 / 0.052
9 95 Jules DANILO FRA Marinelli Rivacold Snipers Honda 217.3 1'43.253 0.839 / 0.178
10 64 Bo BENDSNEYDER NED Red Bull KTM Ajo KTM 208.0 1'43.282 0.868 / 0.029
11 19 Gabriel RODRIGO ARG RBA BOE Racing Team KTM 210.4 1'43.297 0.883 / 0.015
12 7 Adam NORRODIN MAL SIC Racing Team Honda 212.1 1'43.533 1.119 / 0.236
13 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 206.8 1'43.556 1.142 / 0.023
14 11 Livio LOI BEL Leopard Racing Honda 213.9 1'43.615 1.201 / 0.059
15 27 Kaito TOBA JPN Honda Team Asia Honda 212.8 1'43.620 1.206 / 0.005
16 14 Tony ARBOLINO ITA SIC58 Squadra Corse Honda 209.4 1'43.721 1.307 / 0.101
17 40 Darryn BINDER RSA Platinum Bay Real Estate KTM 211.6 1'43.729 1.315 / 0.008
18 65 Philipp OETTL GER Südmetall Schedl GP Racing KTM 208.0 1'43.763 1.349 / 0.034
19 6 Maria HERRERA SPA AGR Team KTM 210.4 1'43.874 1.460 / 0.111
20 17 John MCPHEE GBR British Talent Team Honda 212.2 1'43.896 1.482 / 0.022
21 8 Nicolo BULEGA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 207.4 1'43.914 1.500 / 0.018
22 23 Niccolò ANTONELLI ITA Red Bull KTM Ajo KTM 207.5 1'43.943 1.529 / 0.029
23 58 Juanfran GUEVARA SPA RBA BOE Racing Team KTM 213.5 1'44.067 1.653 / 0.124
24 16 Andrea MIGNO ITA SKY Racing Team VR46 KTM 206.8 1'44.214 1.800 / 0.147
25 96 Manuel PAGLIANI ITA CIP Mahindra 204.0 1'44.231 1.817 / 0.017
26 84 Jakub KORNFEIL CZE Peugeot MC Saxoprint Peugeot 204.5 1'44.245 1.831 / 0.014
27 48 Lorenzo DALLA PORTA ITA Mahindra Gaviota Aspar Mahindra 206.9 1'44.330 1.916 / 0.085
28 12 Marco BEZZECCHI ITA CIP Mahindra 209.4 1'44.752 2.338 / 0.422
29 31 Raul FERNANDEZ SPA Mahindra Gaviota Aspar Mahindra 206.6 1'44.757 2.343 / 0.005
30 4 Patrik PULKKINEN FIN Peugeot MC Saxoprint Peugeot 207.3 1'45.448 3.034 / 0.691
31 41 Nakarin ATIRATPHUVAPAT THA Honda Team Asia Honda 206.3 1'46.034 3.620 / 0.586
32 28 Ryan VAN DE LAGEMAAT NED Lamotec Lagemaat Racing KTM 199.6 1'48.156 5.742 / 2.122
 
FP2

1 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 306.3 1'33.130
2 94 Jonas FOLGER GER Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 302.5 1'33.497 0.367 / 0.367
3 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 304.6 1'33.782 0.652 / 0.285
4 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 309.4 1'33.790 0.660 / 0.008
5 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 306.2 1'33.828 0.698 / 0.038
6 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 302.0 1'33.830 0.700 / 0.002
7 9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Racing Ducati 306.5 1'33.890 0.760 / 0.060
8 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 303.9 1'33.986 0.856 / 0.096
9 19 Alvaro BAUTISTA SPA Pull&Bear Aspar Team Ducati 308.3 1'34.103 0.973 / 0.117
10 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 304.8 1'34.148 1.018 / 0.045
11 17 Karel ABRAHAM CZE Pull&Bear Aspar Team Ducati 305.6 1'34.299 1.169 / 0.151
12 43 Jack MILLER AUS EG 0,0 Marc VDS Honda 306.2 1'34.337 1.207 / 0.038
13 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 302.0 1'34.491 1.361 / 0.154
14 99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team Ducati 304.7 1'34.523 1.393 / 0.032
15 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Racing Ducati 302.2 1'34.596 1.466 / 0.073
16 76 Loris BAZ FRA Reale Avintia Racing Ducati 297.8 1'34.605 1.475 / 0.009
17 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 304.8 1'34.617 1.487 / 0.012
18 8 Hector BARBERA SPA Reale Avintia Racing Ducati 311.8 1'34.759 1.629 / 0.142
19 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 304.3 1'34.923 1.793 / 0.164
20 22 Sam LOWES GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 298.8 1'35.039 1.909 / 0.116
21 53 Tito RABAT SPA EG 0,0 Marc VDS Honda 301.9 1'35.185 2.055 / 0.146
22 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 306.1 1'35.373 2.243 / 0.188
23 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 303.2 1'36.334 3.204 / 0.961
 
FP2

1 21 Franco MORBIDELLI ITA EG 0,0 Marc VDS Kalex 250.0 1'38.061
2 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 245.9 1'38.216 0.155 / 0.155
3 12 Thomas LUTHI SWI CarXpert Interwetten Kalex 251.1 1'38.242 0.181 / 0.026
4 73 Alex MARQUEZ SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 249.9 1'38.380 0.319 / 0.138
5 49 Axel PONS SPA RW Racing GP Kalex 249.4 1'38.454 0.393 / 0.074
6 44 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Ajo KTM 251.2 1'38.463 0.402 / 0.009
7 77 Dominique AEGERTER SWI Kiefer Racing Suter 248.1 1'38.614 0.553 / 0.151
8 97 Xavi VIERGE SPA Tech 3 Racing Tech 3 250.5 1'38.624 0.563 / 0.010
9 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Forward Racing Team Kalex 243.6 1'38.714 0.653 / 0.090
10 55 Hafizh SYAHRIN MAL Petronas Raceline Malaysia Kalex 252.2 1'38.755 0.694 / 0.041
11 54 Mattia PASINI ITA Italtrans Racing Team Kalex 249.8 1'38.788 0.727 / 0.033
12 19 Xavier SIMEON BEL Tasca Racing Scuderia Moto2 Kalex 247.8 1'38.856 0.795 / 0.068
13 23 Marcel SCHROTTER GER Dynavolt Intact GP Suter 247.9 1'38.880 0.819 / 0.024
14 24 Simone CORSI ITA Speed Up Racing Speed Up 248.8 1'38.888 0.827 / 0.008
15 32 Isaac VIÑALES SPA BE-A-VIP SAG Team Kalex 248.9 1'38.904 0.843 / 0.016
16 42 Francesco BAGNAIA ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 253.3 1'38.914 0.853 / 0.010
17 40 Fabio QUARTARARO FRA Pons HP40 Kalex 251.2 1'38.929 0.868 / 0.015
18 11 Sandro CORTESE GER Dynavolt Intact GP Suter 250.4 1'38.936 0.875 / 0.007
19 87 Remy GARDNER AUS Tech 3 Racing Tech 3 249.6 1'39.126 1.065 / 0.190
20 9 Jorge NAVARRO SPA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 248.5 1'39.205 1.144 / 0.079
21 68 Yonny HERNANDEZ COL AGR Team Kalex 246.5 1'39.236 1.175 / 0.031
22 10 Luca MARINI ITA Forward Racing Team Kalex 246.2 1'39.267 1.206 / 0.031
23 27 Iker LECUONA SPA Garage Plus Interwetten Kalex 250.9 1'39.510 1.449 / 0.243
24 41 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 252.0 1'39.634 1.573 / 0.124
25 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN Teluru SAG Team Kalex 249.4 1'39.687 1.626 / 0.053
26 2 Jesko RAFFIN SWI Garage Plus Interwetten Kalex 245.7 1'39.749 1.688 / 0.062
27 5 Andrea LOCATELLI ITA Italtrans Racing Team Kalex 249.2 1'39.828 1.767 / 0.079
28 62 Stefano MANZI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 249.8 1'40.091 2.030 / 0.263
29 89 Khairul Idham PAWI MAL IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 250.0 1'40.402 2.341 / 0.311
30 57 Edgar PONS SPA Pons HP40 Kalex 248.1 1'40.615 2.554 / 0.213
31 6 Tarran MACKENZIE GBR Kiefer Racing Suter 246.7 1'40.670 2.609 / 0.055
32 37 Augusto FERNANDEZ SPA Speed Up Racing Speed Up 248.2 1'40.880 2.819 / 0.210
 
FP3

1 64 Bo BENDSNEYDER NED Red Bull KTM Ajo KTM 203.4 1'57.078
2 41 Nakarin ATIRATPHUVAPAT THA Honda Team Asia Honda 205.0 1'57.655 0.577 / 0.577
3 36 Joan MIR SPA Leopard Racing Honda 205.9 1'57.784 0.706 / 0.129
4 95 Jules DANILO FRA Marinelli Rivacold Snipers Honda 206.3 1'58.029 0.951 / 0.245
5 88 Jorge MARTIN SPA Del Conca Gresini Moto3 Honda 205.0 1'58.045 0.967 / 0.016
6 48 Lorenzo DALLA PORTA ITA Mahindra Gaviota Aspar Mahindra 200.0 1'58.193 1.115 / 0.148
7 84 Jakub KORNFEIL CZE Peugeot MC Saxoprint Peugeot 200.8 1'58.220 1.142 / 0.027
8 5 Romano FENATI ITA Marinelli Rivacold Snipers Honda 202.5 1'58.353 1.275 / 0.133
9 7 Adam NORRODIN MAL SIC Racing Team Honda 203.6 1'58.382 1.304 / 0.029
10 8 Nicolo BULEGA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 201.6 1'58.497 1.419 / 0.115
11 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 206.6 1'58.580 1.502 / 0.083
12 11 Livio LOI BEL Leopard Racing Honda 204.5 1'58.621 1.543 / 0.041
13 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Del Conca Gresini Moto3 Honda 203.6 1'58.657 1.579 / 0.036
14 19 Gabriel RODRIGO ARG RBA BOE Racing Team KTM 206.3 1'58.726 1.648 / 0.069
15 12 Marco BEZZECCHI ITA CIP Mahindra 202.5 1'58.816 1.738 / 0.090
16 71 Ayumu SASAKI JPN SIC Racing Team Honda 205.2 1'58.881 1.803 / 0.065
17 14 Tony ARBOLINO ITA SIC58 Squadra Corse Honda 203.9 1'59.044 1.966 / 0.163
18 44 Aron CANET SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 202.7 1'59.129 2.051 / 0.085
19 16 Andrea MIGNO ITA SKY Racing Team VR46 KTM 204.6 1'59.383 2.305 / 0.254
20 65 Philipp OETTL GER Südmetall Schedl GP Racing KTM 200.0 1'59.417 2.339 / 0.034
21 58 Juanfran GUEVARA SPA RBA BOE Racing Team KTM 205.4 1'59.530 2.452 / 0.113
22 40 Darryn BINDER RSA Platinum Bay Real Estate KTM 203.7 2'00.270 3.192 / 0.740
23 27 Kaito TOBA JPN Honda Team Asia Honda 202.4 2'00.424 3.346 / 0.154
24 33 Enea BASTIANINI ITA Estrella Galicia 0,0 Honda 203.0 2'00.479 3.401 / 0.055
25 42 Marcos RAMIREZ SPA Platinum Bay Real Estate KTM 202.2 2'00.650 3.572 / 0.171
26 31 Raul FERNANDEZ SPA Mahindra Gaviota Aspar Mahindra 200.3 2'00.682 3.604 / 0.032
27 23 Niccolò ANTONELLI ITA Red Bull KTM Ajo KTM 203.3 2'00.797 3.719 / 0.115
28 6 Maria HERRERA SPA AGR Team KTM 203.1 2'01.718 4.640 / 0.921
29 17 John MCPHEE GBR British Talent Team Honda 203.0 2'01.718 4.640
30 28 Ryan VAN DE LAGEMAAT NED Lamotec Lagemaat Racing KTM 193.4 2'02.861 5.783 / 1.143
31 4 Patrik PULKKINEN FIN Peugeot MC Saxoprint Peugeot 198.4 2'03.169 6.091 / 0.308
32 96 Manuel PAGLIANI ITA CIP Mahindra 202.0 2'03.821 6.743 / 0.652
 
FP3

1 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Racing Ducati 293.5 1'46.441
2 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 289.0 1'46.672 0.231 / 0.231
3 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 290.0 1'46.743 0.302 / 0.071
4 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 294.1 1'46.756 0.315 / 0.013
5 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 288.5 1'46.794 0.353 / 0.038
6 8 Hector BARBERA SPA Reale Avintia Racing Ducati 293.5 1'46.851 0.410 / 0.057
7 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 286.3 1'46.936 0.495 / 0.085
8 99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team Ducati 286.8 1'47.075 0.634 / 0.139
9 76 Loris BAZ FRA Reale Avintia Racing Ducati 289.3 1'47.126 0.685 / 0.051
10 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 295.0 1'47.295 0.854 / 0.169
11 9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Racing Ducati 294.8 1'47.306 0.865 / 0.011
12 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 294.6 1'47.310 0.869 / 0.004
13 94 Jonas FOLGER GER Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 289.0 1'47.355 0.914 / 0.045
14 43 Jack MILLER AUS EG 0,0 Marc VDS Honda 292.4 1'47.394 0.953 / 0.039
15 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 292.1 1'47.409 0.968 / 0.015
16 22 Sam LOWES GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 288.2 1'47.657 1.216 / 0.248
17 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 291.3 1'47.767 1.326 / 0.110
18 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 294.9 1'47.774 1.333 / 0.007
19 17 Karel ABRAHAM CZE Pull&Bear Aspar Team Ducati 286.6 1'47.908 1.467 / 0.134
20 19 Alvaro BAUTISTA SPA Pull&Bear Aspar Team Ducati 289.4 1'48.194 1.753 / 0.286
21 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 292.1 1'49.235 2.794 / 1.041
22 53 Tito RABAT SPA EG 0,0 Marc VDS Honda 289.8 1'49.284 2.843 / 0.049
23 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 281.5 1'49.291 2.850 / 0.007
 
FP3

1 21 Franco MORBIDELLI ITA EG 0,0 Marc VDS Kalex 246.1 1'52.973
2 73 Alex MARQUEZ SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 246.6 1'53.088 0.115 / 0.115
3 54 Mattia PASINI ITA Italtrans Racing Team Kalex 244.3 1'53.752 0.779 / 0.664
4 68 Yonny HERNANDEZ COL AGR Team Kalex 243.5 1'53.829 0.856 / 0.077
5 55 Hafizh SYAHRIN MAL Petronas Raceline Malaysia Kalex 242.6 1'54.108 1.135 / 0.279
6 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Forward Racing Team Kalex 241.0 1'54.174 1.201 / 0.066
7 23 Marcel SCHROTTER GER Dynavolt Intact GP Suter 244.3 1'54.365 1.392 / 0.191
8 11 Sandro CORTESE GER Dynavolt Intact GP Suter 244.8 1'54.755 1.782 / 0.390
9 24 Simone CORSI ITA Speed Up Racing Speed Up 242.9 1'54.761 1.788 / 0.006
10 12 Thomas LUTHI SWI CarXpert Interwetten Kalex 248.7 1'54.769 1.796 / 0.008
11 2 Jesko RAFFIN SWI Garage Plus Interwetten Kalex 246.4 1'54.804 1.831 / 0.035
12 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN Teluru SAG Team Kalex 241.6 1'54.823 1.850 / 0.019
13 42 Francesco BAGNAIA ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 243.9 1'55.262 2.289 / 0.439
14 49 Axel PONS SPA RW Racing GP Kalex 243.7 1'55.270 2.297 / 0.008
15 57 Edgar PONS SPA Pons HP40 Kalex 242.4 1'55.390 2.417 / 0.120
16 32 Isaac VIÑALES SPA BE-A-VIP SAG Team Kalex 243.2 1'55.395 2.422 / 0.005
17 77 Dominique AEGERTER SWI Kiefer Racing Suter 242.5 1'55.509 2.536 / 0.114
18 19 Xavier SIMEON BEL Tasca Racing Scuderia Moto2 Kalex 241.2 1'55.530 2.557 / 0.021
19 87 Remy GARDNER AUS Tech 3 Racing Tech 3 241.5 1'55.717 2.744 / 0.187
20 10 Luca MARINI ITA Forward Racing Team Kalex 242.8 1'55.860 2.887 / 0.143
21 5 Andrea LOCATELLI ITA Italtrans Racing Team Kalex 244.2 1'55.889 2.916 / 0.029
22 41 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 245.6 1'56.232 3.259 / 0.343
23 6 Tarran MACKENZIE GBR Kiefer Racing Suter 244.2 1'56.432 3.459 / 0.200
24 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 241.0 1'56.456 3.483 / 0.024
25 44 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Ajo KTM 242.8 1'56.552 3.579 / 0.096
26 9 Jorge NAVARRO SPA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 243.9 1'57.092 4.119 / 0.540
27 62 Stefano MANZI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 242.1 1'57.326 4.353 / 0.234
28 40 Fabio QUARTARARO FRA Pons HP40 Kalex 245.2 1'57.907 4.934 / 0.581
29 89 Khairul Idham PAWI MAL IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 241.8 1'59.076 6.103 / 1.169
30 27 Iker LECUONA SPA Garage Plus Interwetten Kalex 242.9 1'59.575 6.602 / 0.499
97 Xavi VIERGE SPA Tech 3 Racing Tech 3 238.9 2'01.080 8.107 / 1.505
37 Augusto FERNANDEZ SPA Speed Up Racing Speed Up 238.4 2'02.347 9.374 / 1.267
 
QP

1 88 Jorge MARTIN SPA Del Conca Gresini Moto3 Honda 206.5 1'57.595
2 64 Bo BENDSNEYDER NED Red Bull KTM Ajo KTM 204.0 1'58.424 0.829 / 0.829
3 8 Nicolo BULEGA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 205.0 1'59.308 1.713 / 0.884
4 41 Nakarin ATIRATPHUVAPAT THA Honda Team Asia Honda 202.1 2'00.056 2.461 / 0.748
5 12 Marco BEZZECCHI ITA CIP Mahindra 200.4 2'00.189 2.594 / 0.133
6 44 Aron CANET SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 202.1 2'00.560 2.965 / 0.371
7 36 Joan MIR SPA Leopard Racing Honda 203.8 2'00.673 3.078 / 0.113
