Noticias del Mundial

FP2

1 12 Thomas LUTHI SWI CarXpert Interwetten Kalex 249.7 1'24.848
2 23 Marcel SCHROTTER GER Dynavolt Intact GP Suter 246.9 1'24.894 0.046 / 0.046
3 21 Franco MORBIDELLI ITA EG 0,0 Marc VDS Kalex 248.0 1'25.077 0.229 / 0.183
4 42 Francesco BAGNAIA ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 249.4 1'25.080 0.232 / 0.003
5 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 244.8 1'25.252 0.404 / 0.172
6 11 Sandro CORTESE GER Dynavolt Intact GP Suter 247.4 1'25.279 0.431 / 0.027
7 44 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Ajo KTM 247.7 1'25.306 0.458 / 0.027
8 73 Alex MARQUEZ SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 248.5 1'25.440 0.592 / 0.134
9 77 Dominique AEGERTER SWI Kiefer Racing Suter 247.1 1'25.542 0.694 / 0.102
10 55 Hafizh SYAHRIN MAL Petronas Raceline Malaysia Kalex 247.6 1'25.583 0.735 / 0.041
11 87 Remy GARDNER AUS Tech 3 Racing Tech 3 249.0 1'25.699 0.851 / 0.116
12 19 Xavier SIMEON BEL Tasca Racing Scuderia Moto2 Kalex 243.2 1'25.813 0.965 / 0.114
13 5 Andrea LOCATELLI ITA Italtrans Racing Team Kalex 246.4 1'25.837 0.989 / 0.024
14 54 Mattia PASINI ITA Italtrans Racing Team Kalex 245.3 1'25.876 1.028 / 0.039
15 9 Jorge NAVARRO SPA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 246.7 1'25.923 1.075 / 0.047
16 24 Simone CORSI ITA Speed Up Racing Speed Up 243.0 1'26.091 1.243 / 0.168
17 49 Axel PONS SPA RW Racing GP Kalex 244.9 1'26.209 1.361 / 0.118
18 37 Augusto FERNANDEZ SPA Speed Up Racing Speed Up 245.9 1'26.292 1.444 / 0.083
19 41 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 250.6 1'26.303 1.455 / 0.011
20 68 Yonny HERNANDEZ COL AGR Team Kalex 245.1 1'26.442 1.594 / 0.139
21 14 Hector GARZO SPA Tech 3 Racing Tech 3 248.1 1'26.560 1.712 / 0.118
22 40 Fabio QUARTARARO FRA Pons HP40 Kalex 246.6 1'26.646 1.798 / 0.086
23 10 Luca MARINI ITA Forward Racing Team Kalex 244.8 1'26.653 1.805 / 0.007
24 27 Iker LECUONA SPA Garage Plus Interwetten Kalex 247.5 1'26.706 1.858 / 0.053
25 32 Isaac VIÑALES SPA BE-A-VIP SAG Team Kalex 246.8 1'26.733 1.885 / 0.027
26 62 Stefano MANZI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 245.4 1'26.738 1.890 / 0.005
27 57 Edgar PONS SPA Pons HP40 Kalex 246.5 1'26.885 2.037 / 0.147
28 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN Teluru SAG Team Kalex 244.6 1'26.945 2.097 / 0.060
29 2 Jesko RAFFIN SWI Garage Plus Interwetten Kalex 243.7 1'26.991 2.143 / 0.046
30 89 Khairul Idham PAWI MAL IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 247.3 1'27.562 2.714 / 0.571
31 6 Tarran MACKENZIE GBR Kiefer Racing Suter 245.6 1'27.767 2.919 / 0.205
32 22 Federico FULIGNI ITA Forward Racing Team Kalex 244.3 1'28.650 3.802 / 0.883
 
FP3

1 36 Joan MIR SPA Leopard Racing Honda 209.1 1'27.411
2 64 Bo BENDSNEYDER NED Red Bull KTM Ajo KTM 207.9 1'27.504 0.093 / 0.093
3 11 Livio LOI BEL Leopard Racing Honda 211.3 1'27.707 0.296 / 0.203
4 8 Nicolo BULEGA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 208.8 1'27.793 0.382 / 0.086
5 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 211.1 1'27.866 0.455 / 0.073
6 52 Danny KENT GBR Red Bull KTM Ajo KTM 209.2 1'27.890 0.479 / 0.024
7 42 Marcos RAMIREZ SPA Platinum Bay Real Estate KTM 204.8 1'27.997 0.586 / 0.107
8 16 Andrea MIGNO ITA SKY Racing Team VR46 KTM 208.9 1'28.032 0.621 / 0.035
9 44 Aron CANET SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 209.6 1'28.067 0.656 / 0.035
10 58 Juanfran GUEVARA SPA RBA BOE Racing Team KTM 211.5 1'28.082 0.671 / 0.015
11 65 Philipp OETTL GER Südmetall Schedl GP Racing KTM 209.5 1'28.144 0.733 / 0.062
12 12 Marco BEZZECCHI ITA CIP Mahindra 206.7 1'28.154 0.743 / 0.010
13 5 Romano FENATI ITA Marinelli Rivacold Snipers Honda 205.9 1'28.204 0.793 / 0.050
14 84 Jakub KORNFEIL CZE Peugeot MC Saxoprint Peugeot 203.6 1'28.257 0.846 / 0.053
15 95 Jules DANILO FRA Marinelli Rivacold Snipers Honda 211.9 1'28.312 0.901 / 0.055
16 33 Enea BASTIANINI ITA Estrella Galicia 0,0 Honda 209.5 1'28.348 0.937 / 0.036
17 96 Manuel PAGLIANI ITA CIP Mahindra 206.5 1'28.390 0.979 / 0.042
18 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Del Conca Gresini Moto3 Honda 208.5 1'28.518 1.107 / 0.128
19 40 Darryn BINDER RSA Platinum Bay Real Estate KTM 209.6 1'28.556 1.145 / 0.038
20 19 Gabriel RODRIGO ARG RBA BOE Racing Team KTM 211.7 1'28.569 1.158 / 0.013
21 14 Tony ARBOLINO ITA SIC58 Squadra Corse Honda 211.3 1'28.656 1.245 / 0.087
22 71 Ayumu SASAKI JPN SIC Racing Team Honda 210.3 1'28.665 1.254 / 0.009
23 27 Kaito TOBA JPN Honda Team Asia Honda 208.8 1'28.744 1.333 / 0.079
24 17 John MCPHEE GBR British Talent Team Honda 211.0 1'28.880 1.469 / 0.136
25 6 Maria HERRERA SPA AGR Team KTM 209.2 1'28.952 1.541 / 0.072
26 48 Lorenzo DALLA PORTA ITA Aspar Mahindra Moto3 Mahindra 207.7 1'28.956 1.545 / 0.004
27 7 Adam NORRODIN MAL SIC Racing Team Honda 211.9 1'28.970 1.559 / 0.014
28 31 Raul FERNANDEZ SPA Aspar Mahindra Moto3 Mahindra 206.6 1'28.994 1.583 / 0.024
29 4 Patrik PULKKINEN FIN Peugeot MC Saxoprint Peugeot 203.9 1'29.102 1.691 / 0.108
30 41 Nakarin ATIRATPHUVAPAT THA Honda Team Asia Honda 208.4 1'29.188 1.777 / 0.086
31 77 Tim GEORGI GER Freudenberg Racing Team KTM 210.6 1'30.343 2.932 / 1.155
88 Jorge MARTIN SPA Del Conca Gresini Moto3 Honda
 
FP3

1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 290.6 1'20.745
2 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 295.1 1'20.915 0.170 / 0.170
3 94 Jonas FOLGER GER Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 291.3 1'21.198 0.453 / 0.283
4 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 290.1 1'21.209 0.464 / 0.011
5 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 290.9 1'21.275 0.530 / 0.066
6 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 292.2 1'21.311 0.566 / 0.036
7 99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team Ducati 294.1 1'21.373 0.628 / 0.062
8 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 293.4 1'21.422 0.677 / 0.049
9 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 292.8 1'21.480 0.735 / 0.058
10 19 Alvaro BAUTISTA SPA Pull&Bear Aspar Team Ducati 293.7 1'21.497 0.752 / 0.017
11 53 Tito RABAT SPA EG 0,0 Marc VDS Honda 287.5 1'21.608 0.863 / 0.111
12 9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Racing Ducati 292.6 1'21.623 0.878 / 0.015
13 8 Hector BARBERA SPA Reale Avintia Racing Ducati 294.2 1'21.658 0.913 / 0.035
14 43 Jack MILLER AUS EG 0,0 Marc VDS Honda 289.3 1'21.835 1.090 / 0.177
15 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Racing Ducati 291.4 1'21.897 1.152 / 0.062
16 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 290.8 1'21.925 1.180 / 0.028
17 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 290.7 1'21.934 1.189 / 0.009
18 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 292.0 1'21.945 1.200 / 0.011
19 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 293.5 1'22.018 1.273 / 0.073
20 76 Loris BAZ FRA Reale Avintia Racing Ducati 290.7 1'22.089 1.344 / 0.071
21 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 288.5 1'22.350 1.605 / 0.261
22 36 Mika KALLIO FIN Red Bull KTM Factory Racing KTM 288.5 1'22.380 1.635 / 0.030
23 22 Sam LOWES GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 288.9 1'22.569 1.824 / 0.189
24 17 Karel ABRAHAM CZE Pull&Bear Aspar Team Ducati 289.9 1'22.724 1.979 / 0.155
 
FP3

1 21 Franco MORBIDELLI ITA EG 0,0 Marc VDS Kalex 248.5 1'24.130
2 23 Marcel SCHROTTER GER Dynavolt Intact GP Suter 247.4 1'24.532 0.402 / 0.402
3 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 244.1 1'24.550 0.420 / 0.018
4 24 Simone CORSI ITA Speed Up Racing Speed Up 246.0 1'24.551 0.421 / 0.001
5 44 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Ajo KTM 249.5 1'24.769 0.639 / 0.218
6 12 Thomas LUTHI SWI CarXpert Interwetten Kalex 250.0 1'24.852 0.722 / 0.083
7 73 Alex MARQUEZ SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 249.8 1'24.896 0.766 / 0.044
8 42 Francesco BAGNAIA ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 251.3 1'24.910 0.780 / 0.014
9 54 Mattia PASINI ITA Italtrans Racing Team Kalex 248.1 1'24.945 0.815 / 0.035
10 77 Dominique AEGERTER SWI Kiefer Racing Suter 245.6 1'25.004 0.874 / 0.059
11 55 Hafizh SYAHRIN MAL Petronas Raceline Malaysia Kalex 248.5 1'25.013 0.883 / 0.009
12 49 Axel PONS SPA RW Racing GP Kalex 245.6 1'25.105 0.975 / 0.092
13 19 Xavier SIMEON BEL Tasca Racing Scuderia Moto2 Kalex 247.6 1'25.175 1.045 / 0.070
14 11 Sandro CORTESE GER Dynavolt Intact GP Suter 247.7 1'25.180 1.050 / 0.005
15 40 Fabio QUARTARARO FRA Pons HP40 Kalex 249.2 1'25.320 1.190 / 0.140
16 87 Remy GARDNER AUS Tech 3 Racing Tech 3 249.2 1'25.331 1.201 / 0.011
17 37 Augusto FERNANDEZ SPA Speed Up Racing Speed Up 245.9 1'25.340 1.210 / 0.009
18 2 Jesko RAFFIN SWI Garage Plus Interwetten Kalex 245.0 1'25.395 1.265 / 0.055
19 9 Jorge NAVARRO SPA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 247.4 1'25.412 1.282 / 0.017
20 41 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 251.7 1'25.567 1.437 / 0.155
21 5 Andrea LOCATELLI ITA Italtrans Racing Team Kalex 247.9 1'25.672 1.542 / 0.105
22 14 Hector GARZO SPA Tech 3 Racing Tech 3 244.6 1'25.693 1.563 / 0.021
23 62 Stefano MANZI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 248.3 1'25.732 1.602 / 0.039
24 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN Teluru SAG Team Kalex 246.1 1'25.786 1.656 / 0.054
25 57 Edgar PONS SPA Pons HP40 Kalex 247.8 1'25.890 1.760 / 0.104
26 27 Iker LECUONA SPA Garage Plus Interwetten Kalex 247.8 1'25.990 1.860 / 0.100
27 89 Khairul Idham PAWI MAL IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 246.3 1'26.270 2.140 / 0.280
28 68 Yonny HERNANDEZ COL AGR Team Kalex 242.5 1'26.405 2.275 / 0.135
29 32 Isaac VIÑALES SPA BE-A-VIP SAG Team Kalex 246.8 1'26.468 2.338 / 0.063
30 10 Luca MARINI ITA Forward Racing Team Kalex 243.4 1'26.537 2.407 / 0.069
31 6 Tarran MACKENZIE GBR Kiefer Racing Suter 246.6 1'27.035 2.905 / 0.498
32 22 Federico FULIGNI ITA Forward Racing Team Kalex 245.6 1'27.478 3.348 / 0.44
 
QP

1 44 Aron CANET SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 208.5 1'26.688
2 36 Joan MIR SPA Leopard Racing Honda 206.0 1'26.933 0.245 / 0.245
3 8 Nicolo BULEGA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 205.4 1'26.981 0.293 / 0.048
4 42 Marcos RAMIREZ SPA Platinum Bay Real Estate KTM 209.9 1'27.186 0.498 / 0.205
5 14 Tony ARBOLINO ITA SIC58 Squadra Corse Honda 211.0 1'27.228 0.540 / 0.042
6 5 Romano FENATI ITA Marinelli Rivacold Snipers Honda 208.5 1'27.254 0.566 / 0.026
7 65 Philipp OETTL GER Südmetall Schedl GP Racing KTM 209.9 1'27.284 0.596 / 0.030
8 64 Bo BENDSNEYDER NED Red Bull KTM Ajo KTM 208.2 1'27.297 0.609 / 0.013
9 33 Enea BASTIANINI ITA Estrella Galicia 0,0 Honda 210.4 1'27.307 0.619 / 0.010
10 17 John MCPHEE GBR British Talent Team Honda 212.2 1'27.414 0.726 / 0.107
11 58 Juanfran GUEVARA SPA RBA BOE Racing Team KTM 212.3 1'27.450 0.762 / 0.036
12 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 208.4 1'27.466 0.778 / 0.016
13 11 Livio LOI BEL Leopard Racing Honda 213.0 1'27.505 0.817 / 0.039
14 7 Adam NORRODIN MAL SIC Racing Team Honda 212.9 1'27.515 0.827 / 0.010
15 19 Gabriel RODRIGO ARG RBA BOE Racing Team KTM 208.0 1'27.528 0.840 / 0.013
16 52 Danny KENT GBR Red Bull KTM Ajo KTM 209.6 1'27.539 0.851 / 0.011
17 40 Darryn BINDER RSA Platinum Bay Real Estate KTM 209.9 1'27.581 0.893 / 0.042
18 12 Marco BEZZECCHI ITA CIP Mahindra 205.7 1'27.636 0.948 / 0.055
19 84 Jakub KORNFEIL CZE Peugeot MC Saxoprint Peugeot 210.8 1'27.680 0.992 / 0.044
20 27 Kaito TOBA JPN Honda Team Asia Honda 211.6 1'27.731 1.043 / 0.051
21 71 Ayumu SASAKI JPN SIC Racing Team Honda 211.3 1'27.781 1.093 / 0.050
22 96 Manuel PAGLIANI ITA CIP Mahindra 208.6 1'27.782 1.094 / 0.001
23 16 Andrea MIGNO ITA SKY Racing Team VR46 KTM 211.1 1'27.824 1.136 / 0.042
24 48 Lorenzo DALLA PORTA ITA Aspar Mahindra Moto3 Mahindra 206.7 1'27.899 1.211 / 0.075
25 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Del Conca Gresini Moto3 Honda 209.0 1'27.944 1.256 / 0.045
26 95 Jules DANILO FRA Marinelli Rivacold Snipers Honda 212.1 1'28.071 1.383 / 0.127
27 41 Nakarin ATIRATPHUVAPAT THA Honda Team Asia Honda 209.8 1'28.113 1.425 / 0.042
28 31 Raul FERNANDEZ SPA Aspar Mahindra Moto3 Mahindra 207.5 1'28.134 1.446 / 0.021
29 6 Maria HERRERA SPA AGR Team KTM 211.3 1'28.266 1.578 / 0.132
30 4 Patrik PULKKINEN FIN Peugeot MC Saxoprint Peugeot 207.0 1'28.806 2.118 / 0.540
31 77 Tim GEORGI GER Freudenberg Racing Team KTM 208.3 1'29.296 2.608 / 0.490
 
FP4

1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 289.1 1'21.822
2 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 290.4 1'21.927 0.105 / 0.105
3 19 Alvaro BAUTISTA SPA Pull&Bear Aspar Team Ducati 292.5 1'22.008 0.186 / 0.081
4 94 Jonas FOLGER GER Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 289.1 1'22.065 0.243 / 0.057
5 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 291.1 1'22.213 0.391 / 0.148
6 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 289.3 1'22.223 0.401 / 0.010
7 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 287.8 1'22.232 0.410 / 0.009
8 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 292.6 1'22.251 0.429 / 0.019
9 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 293.7 1'22.314 0.492 / 0.063
10 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 291.9 1'22.407 0.585 / 0.093
11 36 Mika KALLIO FIN Red Bull KTM Factory Racing KTM 286.0 1'22.432 0.610 / 0.025
12 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 291.8 1'22.477 0.655 / 0.045
13 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Racing Ducati 290.7 1'22.508 0.686 / 0.031
14 53 Tito RABAT SPA EG 0,0 Marc VDS Honda 285.6 1'22.602 0.780 / 0.094
15 8 Hector BARBERA SPA Reale Avintia Racing Ducati 287.3 1'22.607 0.785 / 0.005
16 22 Sam LOWES GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 290.6 1'22.709 0.887 / 0.102
17 9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Racing Ducati 290.0 1'22.838 1.016 / 0.129
18 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 286.7 1'22.846 1.024 / 0.008
19 76 Loris BAZ FRA Reale Avintia Racing Ducati 287.3 1'22.867 1.045 / 0.021
20 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 292.0 1'22.953 1.131 / 0.086
21 17 Karel ABRAHAM CZE Pull&Bear Aspar Team Ducati 290.4 1'23.039 1.217 / 0.086
22 99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team Ducati 293.3 1'23.304 1.482 / 0.265
23 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 286.6 1'23.367 1.545 / 0.063
24 43 Jack MILLER AUS EG 0,0 Marc VDS Honda 289.2 1'23.579 1.757 / 0.212
 
Q1

1 9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Racing Ducati 282.7 1'27.688
2 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 277.0 1'27.695 0.007 / 0.007
3 43 Jack MILLER AUS EG 0,0 Marc VDS Honda 280.0 1'27.967 0.279 / 0.272
4 76 Loris BAZ FRA Reale Avintia Racing Ducati 279.9 1'27.979 0.291 / 0.012
5 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 277.8 1'28.015 0.327 / 0.036
6 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 280.6 1'28.103 0.415 / 0.088
7 36 Mika KALLIO FIN Red Bull KTM Factory Racing KTM 274.3 1'28.285 0.597 / 0.182
8 8 Hector BARBERA SPA Reale Avintia Racing Ducati 275.7 1'28.404 0.716 / 0.119
9 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 280.3 1'28.444 0.756 / 0.040
10 17 Karel ABRAHAM CZE Pull&Bear Aspar Team Ducati 280.0 1'28.625 0.937 / 0.181
11 22 Sam LOWES GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 278.3 1'28.659 0.971 / 0.034
12 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 281.2 1'29.504 1.816 / 0.845
13 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Racing Ducati 274.8 1'29.578 1.890 / 0.074
14 53 Tito RABAT SPA EG 0,0 Marc VDS Honda 276.9 1'30.028 2.340 / 0.450
 
Q2

1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 273.6 1'27.302
2 9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Racing Ducati 283.9 1'27.462 0.160 / 0.160
3 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 266.9 1'27.949 0.647 / 0.487
4 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 281.5 1'28.089 0.787 / 0.140
5 94 Jonas FOLGER GER Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 277.7 1'28.210 0.908 / 0.121
6 99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team Ducati 279.6 1'28.383 1.081 / 0.173
7 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 275.0 1'28.402 1.100 / 0.019
8 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 278.6 1'28.526 1.224 / 0.124
9 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 279.7 1'28.669 1.367 / 0.143
10 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 282.2 1'28.703 1.401 / 0.034
11 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 281.1 1'28.823 1.521 / 0.120
12 19 Alvaro BAUTISTA SPA Pull&Bear Aspar Team Ducati 277.3 1'28.968 1.666 / 0.145
 
QP

1 21 Franco MORBIDELLI ITA EG 0,0 Marc VDS Kalex 245.1 1'32.159
2 73 Alex MARQUEZ SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 240.9 1'32.412 0.253 / 0.253
3 11 Sandro CORTESE GER Dynavolt Intact GP Suter 243.3 1'32.536 0.377 / 0.124
4 54 Mattia PASINI ITA Italtrans Racing Team Kalex 244.6 1'32.678 0.519 / 0.142
5 14 Hector GARZO SPA Tech 3 Racing Tech 3 240.5 1'32.747 0.588 / 0.069
6 44 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Ajo KTM 242.5 1'32.801 0.642 / 0.054
7 12 Thomas LUTHI SWI CarXpert Interwetten Kalex 244.7 1'32.831 0.672 / 0.030
8 24 Simone CORSI ITA Speed Up Racing Speed Up 240.2 1'33.074 0.915 / 0.243
9 40 Fabio QUARTARARO FRA Pons HP40 Kalex 242.8 1'33.194 1.035 / 0.120
10 42 Francesco BAGNAIA ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 242.2 1'33.313 1.154 / 0.119
11 55 Hafizh SYAHRIN MAL Petronas Raceline Malaysia Kalex 239.2 1'33.322 1.163 / 0.009
12 49 Axel PONS SPA RW Racing GP Kalex 239.7 1'33.552 1.393 / 0.230
13 23 Marcel SCHROTTER GER Dynavolt Intact GP Suter 242.4 1'33.656 1.497 / 0.104
14 87 Remy GARDNER AUS Tech 3 Racing Tech 3 243.1 1'33.724 1.565 / 0.068
15 10 Luca MARINI ITA Forward Racing Team Kalex 241.5 1'33.857 1.698 / 0.133
16 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN Teluru SAG Team Kalex 241.9 1'33.907 1.748 / 0.050
17 77 Dominique AEGERTER SWI Kiefer Racing Suter 240.6 1'33.908 1.749 / 0.001
18 9 Jorge NAVARRO SPA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 241.9 1'33.979 1.820 / 0.071
19 37 Augusto FERNANDEZ SPA Speed Up Racing Speed Up 239.0 1'34.105 1.946 / 0.126
20 19 Xavier SIMEON BEL Tasca Racing Scuderia Moto2 Kalex 241.1 1'34.130 1.971 / 0.025
21 41 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 244.4 1'34.190 2.031 / 0.060
22 57 Edgar PONS SPA Pons HP40 Kalex 241.6 1'34.285 2.126 / 0.095
23 68 Yonny HERNANDEZ COL AGR Team Kalex 240.1 1'34.392 2.233 / 0.107
24 5 Andrea LOCATELLI ITA Italtrans Racing Team Kalex 242.2 1'34.568 2.409 / 0.176
25 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 239.1 1'34.788 2.629 / 0.220
26 2 Jesko RAFFIN SWI Garage Plus Interwetten Kalex 239.4 1'35.028 2.869 / 0.240
27 62 Stefano MANZI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 240.4 1'35.191 3.032 / 0.163
28 6 Tarran MACKENZIE GBR Kiefer Racing Suter 239.0 1'35.634 3.475 / 0.443
29 32 Isaac VIÑALES SPA BE-A-VIP SAG Team Kalex 239.5 1'36.021 3.862 / 0.387
30 27 Iker LECUONA SPA Garage Plus Interwetten Kalex 241.5 1'36.770 4.611 / 0.749
31 22 Federico FULIGNI ITA Forward Racing Team Kalex 240.2 1'37.733 5.574 / 0.963
89 Khairul Idham PAWI MAL IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 239.7 1'41.650 9.491 / 3.917
 
WUP

1 31 Raul FERNANDEZ SPA Aspar Mahindra Moto3 Mahindra 200.1 1'34.409
2 5 Romano FENATI ITA Marinelli Rivacold Snipers Honda 202.2 1'34.902 0.493 / 0.493
3 7 Adam NORRODIN MAL SIC Racing Team Honda 203.8 1'35.006 0.597 / 0.104
4 64 Bo BENDSNEYDER NED Red Bull KTM Ajo KTM 201.4 1'35.064 0.655 / 0.058
5 44 Aron CANET SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 199.8 1'35.107 0.698 / 0.043
6 14 Tony ARBOLINO ITA SIC58 Squadra Corse Honda 204.5 1'35.173 0.764 / 0.066
7 52 Danny KENT GBR Red Bull KTM Ajo KTM 203.5 1'35.323 0.914 / 0.150
8 48 Lorenzo DALLA PORTA ITA Aspar Mahindra Moto3 Mahindra 200.9 1'35.417 1.008 / 0.094
9 36 Joan MIR SPA Leopard Racing Honda 206.0 1'35.541 1.132 / 0.124
10 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Del Conca Gresini Moto3 Honda 202.6 1'35.668 1.259 / 0.127
11 96 Manuel PAGLIANI ITA CIP Mahindra 202.1 1'35.709 1.300 / 0.041
12 84 Jakub KORNFEIL CZE Peugeot MC Saxoprint Peugeot 200.5 1'35.766 1.357 / 0.057
13 65 Philipp OETTL GER Südmetall Schedl GP Racing KTM 205.0 1'35.842 1.433 / 0.076
14 8 Nicolo BULEGA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 201.0 1'36.011 1.602 / 0.169
15 17 John MCPHEE GBR British Talent Team Honda 204.1 1'36.094 1.685 / 0.083
16 77 Tim GEORGI GER Freudenberg Racing Team KTM 207.6 1'36.233 1.824 / 0.139
17 12 Marco BEZZECCHI ITA CIP Mahindra 198.8 1'36.235 1.826 / 0.002
18 58 Juanfran GUEVARA SPA RBA BOE Racing Team KTM 202.3 1'36.729 2.320 / 0.494
19 41 Nakarin ATIRATPHUVAPAT THA Honda Team Asia Honda 203.8 1'36.758 2.349 / 0.029
20 71 Ayumu SASAKI JPN SIC Racing Team Honda 201.9 1'36.770 2.361 / 0.012
21 95 Jules DANILO FRA Marinelli Rivacold Snipers Honda 203.9 1'36.800 2.391 / 0.030
22 11 Livio LOI BEL Leopard Racing Honda 205.9 1'36.908 2.499 / 0.108
23 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 201.7 1'36.939 2.530 / 0.031
24 4 Patrik PULKKINEN FIN Peugeot MC Saxoprint Peugeot 200.9 1'37.357 2.948 / 0.418
25 16 Andrea MIGNO ITA SKY Racing Team VR46 KTM 199.9 1'37.613 3.204 / 0.256
26 33 Enea BASTIANINI ITA Estrella Galicia 0,0 Honda 199.8 1'37.935 3.526 / 0.322
27 27 Kaito TOBA JPN Honda Team Asia Honda 203.0 1'38.131 3.722 / 0.196
28 42 Marcos RAMIREZ SPA Platinum Bay Real Estate KTM 202.2 1'38.353 3.944 / 0.222
29 6 Maria HERRERA SPA AGR Team KTM 202.8 1'38.734 4.325 / 0.381
30 40 Darryn BINDER RSA Platinum Bay Real Estate KTM 200.5 1'39.724 5.315 / 0.990
31 19 Gabriel RODRIGO ARG RBA BOE Racing Team KTM 200.0 1'45.569 11.160 / 5.845
 
WUP

1 42 Francesco BAGNAIA ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 245.7 1'26.014
2 19 Xavier SIMEON BEL Tasca Racing Scuderia Moto2 Kalex 241.5 1'26.098 0.084 / 0.084
3 12 Thomas LUTHI SWI CarXpert Interwetten Kalex 245.4 1'26.308 0.294 / 0.210
4 11 Sandro CORTESE GER Dynavolt Intact GP Suter 241.9 1'26.343 0.329 / 0.035
