sak3
Curveando
Lista de Inscritos
Actualizado [timestamp=1299189808]
| Nº | NICK | P. | PROCE. | OPC | MODELO | T1 | T2 | ARR[td] | GAZ | INGRESO | ||||||||||
| 08 | JGS | 1 | ALICANTE | C | K 100 RS | XXL | - | 1 | CONFIRMADO | |||||||||||
| 01 | SAK3 Y MAITE | 2 | ALICANTE | A DBL | K 1100 LT | XXL | S | - | 2 | CONFIRMADO | ||||||||||
| 07 | J2G2K1100 | 2 | ALICANTE | B DBL | K 1100 LT | M | L | 2 | - | CONFIRMADO | ||||||||||
| 10 | HELICES Y MERCHE | 2 | ALICANTE | B DBL | K 100 RS | L | S | 1 | 1 | CONFIRMADO | ||||||||||
| 27 | MATUSALEM | 2 | ALICANTE | C | K 75 S | XXL | S | 1 | 1 | CONFIRMADO | ||||||||||
| 11 | BALDRICK | 1 | ALICANTE | C | K 1100 LT | L | - | - | 1 | CONFIRMADO | ||||||||||
| 12 | SIMONE | 1 | ALICANTE | C | Special K | L | - | - | 1 | CONFIRMADO | ||||||||||
| 25 | KUK | 1 | TARRAGONA | C | K 100 TCP | XXL | - | 1 | - | CONFIRMADO | ||||||||||
| 03 | JOSELIN | 1 | VALENCIA | A IND | K 100 RS | L | - | 1 | CONFIRMADO | |||||||||||
| 26 | DJK100 | 1 | ALICANTE | D | K 100 RS | XL | - | 1 | - | CONFIRMADO | ||||||||||
| 05 | ALECTORIS | 1 | CASTELLON | A IND | K 100 RS 16 V | XL | - | - | 1 | CONFIRMADO | ||||||||||
| 02 | TABAYÚ | 1 | VALENCIA | A IND | K 100 RS | L | 1 | - | CONFIRMADO | |||||||||||
| 15 | ALBERO | 1 | ALICANTE | D | R 850 S | XL | - | 1 | - | CONFIRMADO | ||||||||||
| 16 | GEYSA | 1 | ALICANTE | D | K 75 | M | - | 1 | - | CONFIRMADO | ||||||||||
| 32 | DOCEMONOS | 1 | MURCIA | C | k 75 | XL | - | 1 | - | CONFIRMADO | ||||||||||
| 12+1 | JOSELUISS2 | 1 | MADRID | A IND | K 75 | M | - | 1 | - | CONFIRMADO | ||||||||||
| 21 | ENINGLESMUCHO | 1 | ALICANTE | D | K 100 RS | XXL | - | 1 | - | CONFIRMADO | ||||||||||
| 34 | HECHICERO | 1 | VALENCIA | A | K 1 | L | - | 1 | CONFIRMADO | |||||||||||
| 14 | AMT | 1 | VALENCIA | D | K 75 C | XXL | - | 1 | - | CONFIRMADO | ||||||||||
| 17 | PALOMICA | 2 | ALICANTE | B | K 100 RS | L | M | - | 2 | CONFIRMADO | ||||||||||
| 20 | ROCKSTER CT | 2 | MURCIA | D | K 1100 RS | L | S | 1 | 1 | CONFIRMADO | ||||||||||
| 23 | PERDIDO321 | 1 | ALICANTE | D | K 75 | XXL | - | 1 | - | CONFIRMADO | ||||||||||
| 24 | OSIO | 1 | ALICANTE | D | K 1200 GT | XXL | - | - | 1 | CONFIRMADO | ||||||||||
| 04 | LUISPCA | 1 | MADRID | B IND | K 75 | XL | - | 1 | - | CONFIRMADO | ||||||||||
| 18 | RAFABP | 2 | ALICANTE | B | K 100 RS | XXL | L | 1 | 1 | CONFIRMADO | ||||||||||
| 22 | LILOU y MARIA | 2 | MADRID | A DBL | K 1100 RS | XL | M | 2 | - | CONFIRMADO | ||||||||||
| 28 | ROZAK Y KARMEN | 2 | MADRID | A DBL | K 100 RS a LT | XL | M | 2 | - | CONFIRMADO | ||||||||||
| 35 | XAVIK75 | 1 | TARRAGONA | A | K 75 | XXL | - | 1 | - | CONFIRMADO | ||||||||||
| 06 | WOBBULATOR | 1 | BARCELONA | A IND | K 100 RS 16V | XL | - | 1 | - | CONFIRMADO | ||||||||||
| 09 | JUANJO64 | 2 | ALICANTE | A DBL | K 100 RT | XXL | L | 1 | - | CONFIRMADO | ||||||||||
| 19 | RIZOS Y CALMA | 2 | ALICANTE | C | K 100 | XXL | XL | 2 | - | CONFIRMADO | ||||||||||
| 29 | TOMILLAST | 1 | ALICANTE | D | K 100 STYLE | L | - | - | 1 | CONFIRMADO | ||||||||||
| 30 | VICTOR_ALICANTE | 1 | ALICANTE | D | K 100 RS 16 V | XXL | - | 1 | - | CONFIRMADO | ||||||||||
| 33 | RAMON ATP | 1 | ALICANTE | D | K 100 RT | XXL | - | - | 1 | CONFIRMADO | ||||||||||
| 31 | PAK100 | 1 | ALICANTE | D | R 100 R | M | - | - | 1 | CONFIRMADO | ||||||||||
| 36 | AMT 2 | 1 | VALENCIA | D | K 75 | - | - | - | 1 | CONFIRMADO | ||||||||||
| 37 | RUIZ RUTER | 1 | ALICANTE | D | K 1300 GT | - | - | - | 1 | PATROCINADOR | ||||||||||
| -- | ---------- | 0 | --------- | D | --------- | - | - | - | 0 | -- |
Opción A (130€) Precio por persona compartiendo habitación. 2 noches de hotel (viernes y sábado) con desayuno. 1 cena en el hotel (sábado). Comida del sábado en ruta. Polo. Suplemento habitación individual 22 € por día
Opción B (102€) Precio por persona compartiendo habitación. 1 noche de hotel (sábado) con desayuno. 1 cena en el hotel (sábado). Comida del sábado en ruta. Polo. Suplemento habitación individual 22 € por día
Opción C (75€) Comida del sábado en ruta. Cena en el hotel (sábado). Polo
Opción D (40€) Comida el sábado en ruta. Polo
TALLAS DE LOS POLOS
M - L - XL - XXL - XXXL
Os proponemos páginas interesantes
Un Bello paseo por nuestra ciudad.
La pagina de turismo de Alicante.
Fotos de la Playa de San Juan.