Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Se debe tener en cuenta: This feature may not be available in some browsers.
Por si alguien esta interesado han puesto en LIDL el cargador mantenedor en venta on line a 16 leuros
![]()
Lidl
Descubre nuestro catálogo de accesorios y recambios para el coche 🚗 Compra online alfombrillas, bombillas de recambio y mucho más al mejor precio en Lidl.eswww.lidl.es
Si, yo tengo dos desde hace mucho tiempo, uno analógico de los primeros y otro digital y tanto uno como otro me han ido mu bien.
De todas formas en el foro hay varios hilos sobre el tema y por lo q he leído, nadie se queja
Upps, lo siento, lo quito, esto de ser novatillo jjj, la del compañero que contesto no se como quitarla, te agradecería lo hicieras
Gracias por el aviso. Estaba esperando que volviera a estar disponible para comprarlo.Por si alguien esta interesado han puesto en LIDL el cargador mantenedor en venta on line a 16 leuros:
![]()
Lidl
Descubre nuestro catálogo de accesorios y recambios para el coche 🚗 Compra online alfombrillas, bombillas de recambio y mucho más al mejor precio en Lidl.eswww.lidl.es
día | hora | Baviera II | carga | Beta | chevy | Seat | |||||||
1 | 13:10 | P | 13,69 | P | 12,52 | P | 12,81 | P | 12,56 | ||||
5 | 11:10 | P | 13,69 | Q | 14,14 | Q | 12,95 | Q | 13,65 | ||||
8 | 14:50 | p | P | 30k P | Q | ||||||||
10 | 10:50 | P | 13,67 | P | 13,51 | P | 13,59 | P | |||||
11 | 14:05 | P | 13,69 | P | 14,05 | 80k P | 13,58 | P | 13,65 | ||||
12 | 13:29 | P | 13,69 | Q | 14,03 | 178k | 13,71 | Q | 13,65 | ||||
13 | 12:25 | P | 13,69 | P | P | 13,97 | 14k P | 13,65 | |||||
18 | 13:24 | P | 13,68 | 1k P | 13,35 | P | 13,70 | 125k Q | 13, 00 | ||||
23 | 12:55 | Q | 13,68 | 4k Q | 14,06 | Q | 14,22 | 69k Q | 13,64 |
ABRIL | están puestos desde el día 1 | ||||||||||||
1 | 12:35h. | P | BMW | P | Chevy | P | Tarraco |
15 | 12:48 | P | 13,66 bmw, Optimate 4 | P | 13,91 chevy, Lidl | P | 13,64 tarr, Ctek |
29 | 12:00 | P | 13,66 | P | 12,89 | P | 12,69 |
2 | 13:00 | P Baviera II | 13,66 | (blazer) Q disparo | 13,97 | Q tarraco | 13,63 |
6 | 20:32 | P | 13,64 | Q | 12,89 | P | 12,71 | ||||||
7 | 20:11 | P | 13,63 | Q | 12,88 | P | 13,61 | ||||||
8 | 18:22 | P | 13,63 | 7,5K P | 13,35 | p | 13,61 | ||||||
9 | 12:41 | P | 13,64 | P | 13,57 | P | 13,64 | ||||||
13 | 10:00 | P | 13,66 | Q | 13,97 | P | 13,63 |
14 | 11:34 | P | 13,67 | Q | 12,92 | P | 13,63 |
16 | 12:00 | P | 13,63 | Q | 12,90 | P | 13,63 |
17 | 10:58 | P | 13,67 | P | 12,89 | P | 12,63 |
18 | 13:29 | P | 13,67 | P | 13,46 | P | 13,63 | ||||||
19 | 11:47 | P | 13,65 | Q | 13,79 | Q | 13,61 |
21 | 10:49 | P | 13,64 | 11k Q | 13,35 | Q | 12,83 |
(...) Una pena que el Lidl no lo haga, con el precio y lo que ofrece (...)
Si claro, si le cambias las pinzas por una clavija para ese enchufe.Hola, se puede enchufar directamente al enchufe de una K1100 para mantener la batería??.un saludo.
Gracias, era una duda que tenía...Si claro, si le cambias las pinzas por una clavija para ese enchufe.
Pues supongo que esa forma de funcionar sera por seguridad y prevencion de lo mas basica.
Simplemente se aseguran que tras quedarse sin alimentacion por el motivo que sea alguien tenga que tomarse la molestia en mirar el cargador y darle al boton si todo esta correcto.
Imagina que en vez de un cargador de baterias es una trituradora......y alguien la enchufa y se pone a funcionar solita.
(...) Pero oye, que por su precio...yo tengo 2 del Lidl y otro mas (...)
Hola, y cuando mas o menos lo pones a cargar en funcion de que?
11-04-2011 Exide 12V / 6Ah | ||||
mod YTX7L-DS | ||||
activa | Julio | año 2011 | ||
Día | Hora | Cargador | Beta | |
7 Julio de 2011 Puesta en moto | ||||
7 | 11:37 | P. acido | 12,60 | |
7 | 12:26 | m puesto | 13,14 | |
7 | 21:10 | m quitado | 13,40 | |
8 | 13:05 | m puesto | 14,10 | |
8 | 21:10 | m puesto | 13,40 | |
9 | 12:00 | m puesto | 12,95 | |
9 | 18:29 | m quitado | 13,19 | |
10 | 10:09 | m puesto | 12,94 | |
10 | 17:05 | instalada | ||
en moto | 13,42 | |||
15 | 13:10 | quitado | 13,20 | |
20 | 13:30 | quitado | 12,86 | |
21 | 12:10 | puesto | 12,86 | |
22 | 15:54 | quitado | 13,21 | |
25 | 11:50 | quitado | 13,22 | |
28 | 12:09 | quitado | 12,89 | |
29 | 20:00 | puesto | 13,22 | |
31 | 12:25 | quitado | 13,35 | |
Agosto | ||||
1 | 15:35 | quitado | 13:00 | |
3 | 14:02 | quitado | 12,95 | |
6 | viaje de 3kms | 12,88 | ||
12 | viaje de 3kms | 13:22 | ||
15 | viaje de 3kms | 12,87 | ||
21 | viaje de 3kms | 12,86 | ||
22 | viaje de 3kms | 12,88 |
BMW | BETA | Blazer | Audi | ||||||||||
Día | Hora | cargador | VOL | cargador | VOL | Cargador | VOL | cargador | VOL | ||||
Octubre<>2011 | |||||||||||||
17 | 10:20 | Quitado | 12,89 | quitado | 12,90 | quitado | 13,58 | quitado | 13,19 | ||||
18 | 12:04 | Puesto | 12,75 | quitado | 12,88 | Q | 12,89 | Q | 12,89 | ||||
19 | 13:30 | P | 12,76 | quitado | 12,89 | Q | 12,84 | Q | 12,87 | ||||
21 | 15:55 | Q | 12,78 | quitado | 12,88 | Q | 12,81 | Q | 12,85 | ||||
22 | 15:08 | Q | 12,75 | quitado | 12,80 | Q | 12,80 | Q | 12,85 | ||||
24 | 13:35 | P | 12,77 | quitado | 12,85 | Q | 12,79 | 40km>Q | 13,10 | ||||
25 | 14:45 | p | 12,89 | quitado | 12,84 | Q | 13,65 | 80km>Q | 13,28 | ||||
27 | 17:28 | p | 12,73 | quitado | 12,83 | Q | 12,86 | Q | 12,82 | ||||
29 | 12:16 | 140Km>Q | 13,07 | quitado | 12,81 | Q | 12,81 | Q | 12,81 | ||||
30 | 12:47 | p> a 11:04 | 12,81 | p> a11:04 | 12,80 | Q | 12,79 | Q | 12,80 | ||||
30 | 12:55 | Q | 13,57 | quitado | 12,90 | ||||||||
31 | 10:36 | Q | 12,78 | quitado | 12,80 | Q | 13,68 | Q | 12,79 | ||||
Noviembre | |||||||||||||
1 | Q | 12,74 | quitado | 12,82 | Q | 12,91 | Quitado | 12,8 | |||||
2 | 17:45 | Q | 12,75 | 3K quitado | 13,02 | Q | 12,84 | Q | |||||
3 | 11:03 | P optimat | 12,72 | p> L yT | 12,84 | Q | 12,81 | Puesto | 12,78 | ||||
4 | 11:37 | P | 13,17 | p>T | 12,91 | Q | 13,49 | P | 13,50 | ||||
6 | 9:18 | Q | 13,20 | p>t | 12,91 | Q | 13,50 | P | 13,76 | ||||
7 | 13:12 | Q | 12,89 | p>t | 12,79 | puesto | 12,94 | Q | 12,90 | ||||
8 | 11:45 | Q | 12,85 | p>t | 12,78 | P | 13,72 | Q | 12,87 | ||||
9 | 14:12 | Q | 12,82 | p>t | 12,77 | 170Km y a los | Q | 12,86 | |||||
10 | 10:15 | Q | 12,80 | p> Lidl | 12,76 | Q | 12,85 | ||||||
11 | 11:30 | P | 12,76 | pL/12:44>t | 13,70 | Q | 12,84 | ||||||
12 | 11:58 | p | 13,29 | p>t | 13,04 | 4 días no arranca | Q | 12,83 | |||||
13 | 10:28 | p | 13,33 | p>t | 13,01 | Lo hace con pinzas | P | 13,80 | |||||
14 | 16:09 | p | 13,18 | p>t | 12,98 | el día 20 a 09:10h | P | 13,76 | |||||
15 | 11:33 | p | 13,33 | p>t | 12,95 | más170K recorridos | Quitado | 14,11 | |||||
16 | 10:11 | p | 13,24 | p>t | 12,93 | Puesto en | 10Km Q | 12,92 | |||||
17 | 17:57 | p | 13,59 | p>t | 12,92 | modo recuperación | Q | 12,86 | |||||
20 | 12:35 | p | 13,54 | p>t | 12,88 | Recond | 13,03 | P | 12,84 | ||||
21 | 13:05 | p | 13,58 | p>t m5min | 12,87 | Recond | 13,53 | Q | 14,48 | ||||
22 | 11:57 | p | 13,51 | p>t | 12,86 | P normal | 13,50 | Q | 12,90 | ||||
23 | 11:32 | p | 13,44 | p>t | 12,85 | P | 13,48 | Q | 12,88 | ||||
24 | 16:06 | p | 13,46 | p>t | 12,83 | P | 13,49 | Q | 12,86 | ||||
25 | 11:57 | p | 13,43 | p<t | 12,82 | p yR mnto | 13,40 | Q | 12,85 | ||||
26 | 18:08 | Q | 13,59 | quitado | 12,81 | P | 13,44 | Q | 12,85 | ||||
27 | 10:50 | Q | 13,08 | p> Lidl | 14,89 | P recond | 13,62 | Q | 12,84 | ||||
28 | 11:19 | Q | 12,81 | p> Lidl | 12,89 | P | 11,90 | Q | 12,83 | ||||
29 | 11:47 | Q | 12,80 € | quitado | 14,89 | Q | 10,45 | Q | 12,83 | ||||
30 | 13:16 | Q | 12,80 € | quitado | 13,04 | Q | 10,34 | Q | 12,83 | ||||
Diciembre 2011 | |||||||||||||
1 | 15:25 | Q | 12,79 | quitado | 13,00 | Q | 10,36 | Q | 12,82 | ||||
2 | 11:23 | P> telef | 12,78 | quitado | 12,98 | Q | 10,34 | Q | 12,82 | ||||
3 | 11:45 | P> Optim | 12,76 | P> tel | 12,95 | Q | 10,36 | p> lidl | 12,81 | ||||
4 | 12:34 | P | 13,15 | p> tel | 12,94 | Q | 10,34 | P | 12,91 | ||||
5 | 12:03 | Q | 13,40 | P> tel | 12,93 | Q | 10,31 | Q | 14,51 | ||||
6 | 12:33 | Q | 12,87 | P> tel | 12,91 | Q | 10,31 | Q | 12,93 | ||||
7 | 13:01 | Q | 12,80 | P> tel | 12,89 | Q | 10,33 | P | 12,89 | ||||
8 | 11:48 | P | 12,76 | P> tel | 12,87 | q | 10,30 | P | 14,65 | ||||
9 | 12:13 | Q | 13,52 | P> tel | 12,86 | Batería muerta | 90km > Q | 13,15 | |||||
Día 9 sustitución por otra batería (igual) HELLA mod: 57219 Lar 275mm / An 170mm / Al 200mm | |||||||||||||
Esta llega con una carga de 12,72 Voltios > Se pone en carga a las 13:46h.. A las 18:11h.>13,15 |
2015 | mayo | BMW | Beta | Blazer | Audi | ||||||||
Día | Hora | Cargador | VOL | cargador | VOL | cargador | VOL | cargador | VOL | ||||
16 | 14:35 | Q | 12,70 | P | agotada | Q | 12,77 | 88k Q | 13,41 | ||||
17 | 17:30 | P | 12,68 | Q | 13,6 | P | 12,73 | P | 12,71 | ||||
19 | 16:51 | Q | 13,51 | P | 12,79 | Q | 13,54 | Q | 13,94 | ||||
20 | 17:32 | Q | 12,78 | Q | 12,81 | Q | 12,99 | Q | 12,9 | ||||
25 | 10:32 | P | 12,68 | 3k Q | 13,38 | P | 12,71 | P | 12,67 | ||||
27 | 16:16 | Q | 13,19 | 1k Q | 13,15 | Q | 14,41 | Q | 13,54 | ||||
28 | 13,33 | Q | 12,79 | 3k Q | 13,22 | Q | 12,99 | Q | 12,88 | ||||
29 | 11;58 | Q | 12,75 | 5k Q | 13,41 | Q | 12,84 | Q | 12,76 | ||||
31 | 20:26 | Q | 12,69 | Q | 12,68 | 84k Q | 12,99 | Q | 12,68 | ||||
ABRIL | |||||||||||||
1 | 16:19 | P | 12,67 | P | 12,67 | Q | 12,82 | P | 12,68 | ||||
3 | 13:42 | 84k Q | 13,15 | Q | 12,95 | Q | 12,8 | Q | 13,83 | ||||
5 | 14:50 | Q | 12,72 | 7k Q | 13,62 | Q | 12,79 | Q | 12,74 | ||||
7 | 13:35 | 80k Q | 13,08 | Q | 12,74 | Q | 12,77 | Q | 12,68 | ||||
8 | 18:14 | P | 12,68 | P | 12,74 | Q | 12,76 | P | 12,67 | ||||
9 | 18:14 | Q | 13,56 | Q | 14,84 | 122k Q | 13,13 | Q | 13,91 | ||||
13 | 12:01 | Q | 12,01 | Q | 12,66 | Q | 12,69 | Q | 12,65 | ||||
14 | 12:50 | P | 12,66 | P | 12,69 | 4k Q | 12,76 | P | 12,65 | ||||
15 | 18:41 | P | 13,55 | Q | 14,54 | 121k Q | 13,32 | P | 13,54 | ||||
16 | 11:47 | Q | 13,55 | Q | 12,87 | 125k Q | 13,17 | Q | 13,56 | ||||
17 | 19:05 | Q | 12,78 | 4k Q | 13,7 | Q | 12,8 | Q | 12,77 | ||||
20 | 12:45 | Q | 12,69 | p-q | 13,21 | Q | 12,75 | Q | 12,68 | ||||
22 | 18:58 | Q | 13,56 | Q | 14,88 | Q | 12,78 | Q | 13,79 | ||||
23 | 14:20 | Q | 12,79 | 32k Q | 13,52 | Q | 12,79 | Q | 12,83 | ||||
24 | 23:11 | Q | 12,74 | Q | 12,73 | 377k Q | 13,21 | Q | 12,73 | ||||
28 | 11:15 | P | 12,65 | P | 12,69 | Q | 12,75 | P | 12,66 | ||||
29 | 16:47 | Q | 13,55 | Q | 13,37 | Q | 12,74 | Q | 13,78 | ||||
30 | 16:50 | Q | 12,79 | 5k Q | 13,46 | Q | 12,74 | Q | 12,8 | ||||
MAYO | |||||||||||||
2 | 12:39 | Q | 12,71 | Q | 12,71 | 82k Q | 13,45 | Q | 12,71 | ||||
4 | 17:35 | P | 12,68 | Q | 12,71 | Q | 12,76 | 245k Q | 13,35 | ||||
5 | 12:45 | Q | 13,54 | Q | 14,16 | Q | 12,75 | Q | 12,73 | ||||
10 | 13:15 | P | 12,67 | 4K Q | 13,31 | Q | 12,73 | Q | 12,69 | ||||
11 | 19:56 | Q | 13,53 | P | 12,71 | P | 12,72 | 144k Q | 13,26 | ||||
12 | 18:17 | p | 12,81 | Q | 13,96 | Q | 13,68 | Q | 13,68 | ||||
13 | 12:22 | Q | 13,55 | Q | 12,84 | Q | 13,53 | ||||||
14 | 12:10 | 44k Q | 13,3 | ||||||||||
15 | 19:59 | 5k Q | 12,98 | Q | 12,76 | Q | 12,73 | ||||||
16 | 13:00 | 5k Q | 13,01 | Q | 12,75 | Q | 70 | ||||||
17 | 15:28 | P | 12,74 | P | 13,53 | P | 13,68 | ||||||
18 | 12;42 | P | 13,58 | 4k Q | 13,35 | Q | 13,35 | Q | 13,53 | ||||
20 | 12:11 | Q | 13,55 | 1k P | 13,11 | Q | 12,79 | Q | 12,75 | ||||
21 | 19:44 | P | 12,71 | Q | 14,75 | 65k | 13,01 | Q | 12,73 | ||||
26 | 19:02 | Q | 13,55 | 3k Q | 13,26 | P | 12,775 | P | 12,68 | ||||
29 | 14:00 | Q | 12,76 | 3k Q | 13,44 | Q | 13,54 | 104k Q | 13,3 | ||||
31 | 10:54 | P | 12,73 | Q | 12,78 | Q | 12,70 | ||||||
junio | |||||||||||||
1 | 16:30 | P | 12,70 | P | 12,75 | P | 12,69 | ||||||
2 | 11:52 | P | 13,54 | 1k P | 12,82 | Q | 13,22 | P | 13,54 | ||||
3 | 12:58 | 33k Q | 13,22 | Q | 14,29 | Q | 12,73 | Q | 12,76 | ||||
7 | 1700k Q | ||||||||||||
8 | Q | 12,8 | 3k Q | 13,19 | Q | 12,71 | 16k Q | 13,24 | |||||
9 | Q | 12,79 | Q | 12,71 | Q | 12,71 | 260k Q | 13,29 |
Buenos días. El sabado, cargué mi batería muerta del todo (quitandola de la moto) con el cargador del Lidl. Hoy la he puesto y arranca como el primer día. No es la primera vez que me carga esta misma batería muerta del todo por falta de uso de la moto.Un cargador que vale para casi todo.
Pegas, 2:
1) Una batería muy muerta no la resucita (tiene que estar muy muerte)
2) No es compatible con el sistema eléctrico CANBus. No permite recargar la batería de una moto con CANBus a través del conector de mechero.
Para todo lo demás genial. Y si consideras el precio, triple genial.
M
cuanto te daba muerta del todo?Buenos días. El sabado, cargué mi batería muerta del todo (quitandola de la moto) con el cargador del Lidl. Hoy la he puesto y arranca como el primer día. No es la primera vez que me carga esta misma batería muerta del todo por falta de uso de la moto.
Un saludo.
Gracias, mañana lo pruebo con otra bateriaOjo que si la bateria esta muy descargada hay veces que no la detecta y no carga.
Buenas noches, me daba 11.7V. En la moto no hacía nada de nada. Probé antes de quitarla.cuanto te daba muerta del todo?
Buenas noches, es cierto que hay casos en que no las carga si están muy descargadas, pero en mi caso, me ha cargado por lo menos 3 veces la misma batería (la última el sabado) sin problema. El mio es el digital azul y gris. Lo compré hace 2 años. La batería una Intanct.Ojo que si la bateria esta muy descargada hay veces que no la detecta y no carga.
Hola que hay.Buenas noches, me daba 11.7V. En la moto no hacía nada de nada. Probé antes de quitarla.
Un saludo.
Hola que hay.A mi el cargador del lidl (5 añitos) le fallo el interruptor, no hacia nada y era una simple soldadura floja.
Si el cargador no te carga una bateria porque esta mal puedes probar a cargarla junto con otra bateria que si coja carga en paralelo, si la otra que le pones en paralelo es de coche mejor.
De todas formas cuando el cargador no las carga por las buenas es que la bateria esta ya muy cerca de su final definitivo.
Vs
Nada de Nada, ya se ha muerto el cargador, ahora a reclamar garantiaOjo que si la bateria esta muy descargada hay veces que no la detecta y no carga.