cristobal_67
Curveando
- Registrado
- 23 Ene 2010
- Mensajes
- 2.291
- Puntos
- 113
Y la Z900 que aquí suele ser la segunda, allí es la 23, al menos en octubre.
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Se debe tener en cuenta: This feature may not be available in some browsers.
El ranking italiano a octubre:
Flipante las motos que se venden en Italia. Duplican nuestro mercado, y solo tienen un 30% de población más. ¡Se han vendido 6.000 GS/GSA a octubre, y 6.240 TRK...!! Contra 2.901 y 959 aquí...
Estamos bastante lejos. Habría que mirar el mercado de escúter 125, seguro que ahí les pillamos... ?
Y 5.300 Xadv, que desde que salió mandó hacia abajo en la lista a su hermana la NCX. En el ranking de motos sería la tercera.El ranking italiano a octubre:
Flipante las motos que se venden en Italia. Duplican nuestro mercado, y solo tienen un 30% de población más. ¡Se han vendido 6.000 GS/GSA a octubre, y 6.240 TRK...!! Contra 2.901 y 959 aquí...
Estamos bastante lejos. Habría que mirar el mercado de escúter 125, seguro que ahí les pillamos...![]()
Los italianos parecen no tener tanto prejuicio con lo chino-italo, 4 modelos benelli entre los mas vendidos. Pero la que parte la pana es yamaha con 5 modelos entre las 20 primeras.
Es curioso o no....
Pues ahora va a tener que ir andando! ?le dijo que NO, que en la moto tenia que llevar casco y se le fastidiaba el peinado, que le comprara un patinete electrico que molaba mas.
Lo que fue y lo que es. Los diseños y planificación parten de la central Italiana, en china es la producción. Como triumph pero en Tailandia.Creo que influye mucho lo que fue Benelli en Italia. Si Bultaco empezara a importar motos chinas, creo que pasaría lo mismo en España.
Lo que fue y lo que es. Los diseños y planificación parten de la central Italiana, en china es la producción. Como triumph pero en Tailandia.
En España dudo mucho que pasara lo mismo, aquí no somos tan patriotas.
Realmente sorprendente... Los unidades y los ventas... "Mil trescientos unidades... Mil seiscientos ventas...". Sólo la Z900 y la GS venden unidades en femenino.
Joder, parece que Honda patrocina el Top 10...
Honda sigue siendo la nº 1 (aunque no lo parezca en este foro)Joder, parece que Honda patrocina el Top 10...
No sé si serán las mejores pero las ventas ahí estánDonde están las 2 mejores trail del mercado?
Donde están las 2 mejores trail del mercado?
MODELO | UNIDADES | POSICIÓN |
BMW R 1250 GS/GSA | 2424 | 1 |
KAWASAKI Z 900 | 1723 | 2 |
YAMAHA MT-07 | 1633 | 3 |
HONDA ADV 350 | 1425 | 4 |
ZONTES G1-125 | 1268 | 5 |
YAMAHA TENERE 700 | 1261 | 6 |
HONDA CB 650 R | 1104 | 7 |
HONDA CBF 125 | 1082 | 8 |
YAMAHA MT-125 | 967 | 9 |
BENELLI TRK 502 | 950 | 10 |
HONDA CB 500 X | 942 | 11 |
KTM 125 DUKE | 915 | 12 |
HONDA AFRICA TWIN 1100 | 831 | 13 |
HONDA ADV 750 | 781 | 14 |
BMW F 850 GS/GSA | 776 | 15 |
BMW F 750 GS | 746 | 16 |
YAMAHA TRACER 7 | 728 | 17 |
MACBOR MONTANA XR5 | 686 | 18 |
KEEWAY RKF 125 | 651 | 19 |
YAMAHA TRACER 9 | 650 | 20 |
ZONTES Z2-125 | 612 | 21 |
BENELLI BN 125 | 612 | 22 |
HONDA REBEL 500 | 594 | 23 |
KTM 890 ADV | 561 | 24 |
KTM 300 EXC | 560 | 25 |
SUZUKI V-STROM 650 | 543 | 26 |
ZONTES U1-125 | 535 | 27 |
HONDA NC 750 | 533 | 28 |
ZONTES U125 | 513 | 29 |
TRIUMPH TIGER 900 | 509 | 30 |
BMW F 900 R | 509 | 31 |
BMW R 1250 RT | 503 | 32 |
YAMAHA MT-09 | 460 | 33 |
HONDA CB 500 | 452 | 34 |
BMW F 900 XR | 442 | 35 |
KAWASAKI VERSYS 650 | 436 | 36 |
TRIUMPH TIGER SPORT 660 | 422 | 37 |
KTM 250 EXC | 422 | 38 |
MACBOR ROCKSTER 125 | 420 | 39 |
KAWASAKI Z 125 | 416 | 40 |
HONDA CBR 650 R | 407 | 41 |
KTM 1290 SUPER ADV | 403 | 42 |
KAWASAKI VULCAN S | 391 | 43 |
BMW S 1000 XR | 387 | 44 |
YAMAHA YZF125-A | 384 | 45 |
HONDA NT1100 | 375 | 46 |
KAWASAKI Z 650 | 359 | 47 |
BMW R NINE T (todas las versiones) | 341 | 48 |
DUCATI MONSTER 937 | 332 | 49 |
TM RACING MX 125 | 329 | 50 |
La Triumph Tiger 1050 no está descatalogada?
Sobre las motos mas vendidas, es casi imposible que no aparezca el Yamaha Tmax, que practicamente todos los meses está dentro de las 10 mas vendidas
Lo de la NT1100 pueden ser las entregas, a mi cuñado le dieron 6 meses y va 10 y sin noticias.
salu2
No te des mal.Veo con tristeza la bajada en ventas de una gran moto como es la r1250 rt,la mejor que he tenido entre todas las GT
Mención aparte merecen los chinos.
Tenemos por este orden: Zontes, Benelli, MacBor, Keeway, Voge, Brixton y MITT entre las veinte marcas más vendidas hasta septiembre.
Es cierto que donde son fuertes es en las 125, pero esto está cambiando por ejemplo con Benelli y su TRK502, MacBor con su XR5, o Voge con su 500DS. También CFMoto y su 800 MT. Todas estas motos son las más vendidas de cada marca, por encima de las 125 propias.
Es decir, los chinos han subido de las bodegas y la sala de máquinas a los camarotes, y pronto van a llegar a cubierta y al puente de mando.
Y las fábricas europeas y japonesas cediendo tecnología y fabricando allí. Ellos sabrán.
Bueno, bueno, ANESDOR publica estas listas todos los meses. A fecha de hoy, aquí va la lista del último mes publicado, Octubre de 2022, un año después:
KAWASAKI Z 900 | 1723 | 1 |
YAMAHA MT-07 | 1633 | 2 |
HONDA ADV 350 | 1425 | 3 |
HONDA CB 650 R | 1104 | 4 |
HONDA ADV 750 | 781 | 5 |
HONDA NC 750 | 533 | 6 |
BMW F 900 R | 509 | 7 |
YAMAHA MT-09 | 460 | 8 |
HONDA CB 500 | 454 | 9 |
KAWASAKI Z 650 | 359 | 10 |
DUCATI MONSTER 937 | 332 | 11 |
TRIUMPH TRIDENT 660 | 323 | 12 |
YAMAHA XSR 700 | 301 | 13 |
KTM 390 DUKE | 260 | 14 |
SUZUKI GSX S1000 | 254 | 15 |
BMW G 310 R | 250 | 16 |
SUZUKI SV 650 | 245 | 17 |
KTM 890 DUKE | 214 | 18 |
KTM 1290 SUPER DUKE | 181 | 19 |
SUZUKI GSX S950 | 127 | 20 |
YAMAHA TENERE 700 | 1261 | 1 |
BENELLI TRK 502 | 950 | 2 |
HONDA CB 500 X | 942 | 3 |
BMW F 850 GS | 776 | 4 |
BMW F 750 GS | 746 | 5 |
MACBOR MONTANA XR5 | 686 | 6 |
KTM 890 ADV | 561 | 7 |
SUZUKI V-STROM 650 | 543 | 8 |
TRIUMPH TIGER 900 | 517 | 9 |
KAWASAKI VERSYS 650 | 436 | 10 |
MOTO GUZZI V85 TT | 268 | 11 |
KTM 390 ADV | 266 | 12 |
VOGE 500 DS/DSX | 257 | 13 |
APRILIA TUAREG 660 | 233 | 14 |
ROYAL ENFIELD HIMALAYAN | 219 | 15 |
BMW G 310 GS | 217 | 16 |
KTM 690 | 178 | 17 |
HUSQVARNA NORDEN 901 | 178 | 18 |
ZONTES T310 | 174 | 19 |
VOGE 300 RALLY | 164 | 20 |
BMW R 1250 GS/GSA | 2424 | 1 |
HONDA AFRICA TWIN 1100 | 832 | 2 |
KTM 1290 SUPER ADV | 403 | 3 |
DUCATI MULTISTRADA V4 | 315 | 4 |
KAWASAKI VERSYS 1000 | 295 | 5 |
SUZUKI V-STROM 1050 | 250 | 6 |
TRIUMPH TIGER 1200 | 152 | 7 |
HARLEY DAVIDSON PANAMERICA | 145 | 8 |
HONDA REBEL 500 | 594 | 1 |
KAWASAKI VULCAN S | 391 | 2 |
BMW R NINE T (todas las versiones) | 341 | 3 |
ROYAL ENFIELD INTERCEPTOR 650 | 217 | 4 |
DUCATI SCRAMBLER 800 | 194 | 5 |
ROYAL ENFIELD METEOR 350 | 182 | 6 |
HONDA REBEL 1100 | 180 | 7 |
BMW R 18 | 163 | 8 |
HARLEY DAVIDSON SPORTSTER S | 158 | 9 |
MOTO GUZZI V7 (todas las versiones) | 155 | 10 |
TRIUMPH STREET TWIN | 153 | 11 |
INDIAN SCOUT (todas las versiones) | 151 | 12 |
KAWASAKI Z 650 RS | 141 | 13 |
ROYAL ENFIELD CLASSIC 350 | 139 | 14 |
TRIUMPH T120 | 131 | 15 |
HUSQVARNA SVARTPILEN 401 | 128 | 16 |
VOGE 300 AC/ACX | 98 | 17 |
MACBOR EIGHT MILE 500 SCRAMBLER | 89 | 18 |
ROYAL ENFIELD CONTINENTAL GT 650 | 84 | 19 |
HARLEY DAVIDSON STREET BOB 114 | 83 | 20 |
BMW R 1250 RT | 503 | 1 |
HONDA NT 1100 | 376 | 2 |
BMW K 1600 GT/GTL/B | 155 | 3 |
DFMOTO 650 GT | 63 | 4 |
HONDA GOLD WING 1800 | 38 | 5 |
HARLEY DAVIDSON ULTRA LIMITED | 32 | 6 |
INDIAN ROADMASTER | 17 | 7 |
INDIAN CHALLENGER | 10 | 8 |
HONDA GOLD WING 1200 | 5 | 9 |
INDIAN CHIEFTAIN | 4 | 10 |
HONDA CBR 650 R | 407 | 1 |
YAMAHA R7 | 284 | 2 |
APRILIA RS 660 | 266 | 3 |
KAWASAKI NINJA 650 | 252 | 4 |
HONDA CBR 500 R | 163 | 5 |
BMW S 1000 RR | 111 | 6 |
BMW S 1000 R | 98 | 7 |
DUCATI SUPERSPORT 950 | 85 | 8 |
DUCATI PANIGALE V2 | 83 | 9 |
KAWASAKI NINJA ZX-10R | 58 | 10 |
DUCATI PANIGALE V4 | 53 | 11 |
APRILIA TUONO V4 | 47 | 12 |
APRILIA RSV4 | 46 | 13 |
YAMAHA YZF1000 | 44 | 14 |
APRILIA TUONO 660 | 35 | 15 |
YAMAHA R3 | 34 | 16 |
TRIUMPH SPEED TRIPLE RS | 32 | 17 |
HONDA FIREBLADE SP | 32 | 18 |
KAWASAKI NINJA 400 | 28 | 19 |
TRIUMPH SPEED TRIPLE 1200 RR | 23 | 20 |
TOP 8 MAXITRAIL A SEPTIEMBRE 2022 ESPAÑA
BMW R 1250 GS/GSA 24241 HONDA AFRICA TWIN 1100 8322 KTM 1290 SUPER ADV 4033 DUCATI MULTISTRADA V4 3154 KAWASAKI VERSYS 1000 2955 SUZUKI V-STROM 1050 2506 TRIUMPH TIGER 1200 1527 HARLEY DAVIDSON PANAMERICA 1458
1000 gracias por el currazo @ovejanegra , estaría bien además que al final de cadablista pudieras añadirle el total de motos de esta categoría, osea todas las vendidas sumadas, pero así ya está de 10.
En la lista de Nakeds, seguro que la Hornet robará bastantes ventas a la Z900 pero sobre todo a la MT07 y se colará en el Top 3.
En Trails la Transalp al menos en el top 6.
Claro, todo esto si las listas de espera no son taaan largas como lo están siendo como parece con Honda.
Hace unos pocos días leía a alguien de este foro hablar sobre las F-Gs de BMW como si se estuvieran vendiendo poco y nada mas lejos de la realidad, lo que demuestra que la percepción personal es muy reducida.
También me sorprende las pocas Goldwing que se han vendido y me acabo de enterar que hay modelo 1800 y 1200.